Lompat ke isi

Komune di departemen Calvados (A-L)

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Bréville-les-Monts)

Berikut merupakan daftar 706 komune di departemen Calvados, region Normandia Bawah di Prancis.

Kode INSEE Kode pos Komune Arondisemen Kanton Interkomunalitas Wali kota
(2008-2014)
Koordinat Ketinggian (m) Luas (km2) Populasi
(Sensus)
14001 14600 Ablon Lisieux Honfleur Pays de Honfleur Xavier Canu 49°23′39″N 0°17′48″E / 49.3941666667°N 0.296666666667°E / 49.3941666667; 0.296666666667 0–118 (98) 12 1047 (1999)
14002 14220 Acqueville Caen Thury-Harcourt Suisse Normande Denise Bouin 48°58′20″N 0°21′56″W / 48.9722222222°N 0.365555555556°W / 48.9722222222; -0.365555555556 126–211 (150) 6.65 178 (1999)
14003 14400 Agy Bayeux Bayeux Bayeux Intercom Claude Tillard 49°14′30″N 0°45′36″W / 49.2416666667°N 0.76°W / 49.2416666667; -0.76 30–83 (65) 4.21 259 (2005)
14004 14710 Aignerville Bayeux Trévières Trévières Jean-Pierre Marie 49°19′59″N 0°55′04″W / 49.3330555556°N 0.917777777778°W / 49.3330555556; -0.917777777778 1–54 (20) 4.35 138 (1999)
14005 14370 Airan Caen Bourguébus Patrice Martin 49°06′07″N 0°09′02″W / 49.1019444444°N 0.150555555556°W / 49.1019444444; -0.150555555556 22–64 (30) 13.5 703 (1999)
14006 14210 Amayé-sur-Orne Caen Évrecy Évrecy-Orne-Odon Sylvain Colino 49°05′09″N 0°26′16″W / 49.0858333333°N 0.437777777778°W / 49.0858333333; -0.437777777778 7–109 (50) 5.29 686 (1999)
14007 14310 Amayé-sur-Seulles Caen Villers-Bocage Villers-Bocage Intercom Pascal Cotard 49°04′51″N 0°42′47″W / 49.0808333333°N 0.713055555556°W / 49.0808333333; -0.713055555556 91–194 (160) 5,62 163 (1999)
14008 14480 Amblie Caen Creully Orival Jean Pierre Lavisse 49°17′32″N 0°29′09″W / 49.2922222222°N 0.485833333333°W / 49.2922222222; -0.485833333333 2–53 (25) 5.82 292 (1999)
14009 14860 Amfreville Caen Cabourg Campagne et Baie de L'Orne Xavier Madelaine 49°14′54″N 0°14′06″W / 49.2483333333°N 0.235°W / 49.2483333333; -0.235 0–57 (50) 6.06 1056 (1999)
14011 14240 Anctoville Bayeux Caumont-l'Éventé Gérard Leguay 49°06′22″N 0°42′20″W / 49.1061111111°N 0.705555555556°W / 49.1061111111; -0.705555555556 62–158 (90) 17.48 914 (1999)
14012 14430 Angerville Lisieux Dozulé Pays d'Auge dozuléen Thierry de Vanssay 49°14′38″N 0°01′54″W / 49.24389°N 0.03167°W / 49.24389; -0.03167 14–120 (50) 3.91 123 (1999)
14013 14220 Angoville Caen Thury-Harcourt Daniel Simon 48°56′45″N 0°22′39″W / 48.9458333333°N 0.3775°W / 48.9458333333; -0.3775 – (220) 3.72 31 (1999)
14014 14610 Anguerny Caen Creully Cœur de Nacre Alain Yaouanc 49°16′39″N 0°23′49″W / 49.2775°N 0.396944444444°W / 49.2775; -0.396944444444 44–69 (49) 2.85 724 (1999)
14015 14610 Anisy Caen Creully Cœur de Nacre Maurice Lambert 49°15′07″N 0°23′27″W / 49.2519444444°N 0.390833333333°W / 49.2519444444; -0.390833333333 44–67 (50) 4.19 633 (1999)
14016 14430 Annebault Lisieux Dozulé Pays d'Auge dozuléen Chantal Leneveu 49°15′11″N 0°03′36″E / 49.2530555556°N 0.06°E / 49.2530555556; 0.06 60–153 (141) 5.54 347 (1999)
14019 14400 Arganchy Vire Bayeux Bayeux Daniel Avoine 49°14′12″N 0°44′26″W / 49.2366666667°N 0.740555555556°W / 49.2366666667; -0.740555555556 33–81 (40) 7.07 230 (1999)
14020 14370 Argences Caen Troarn Val ès dunes Dominique Delivet 49°07′37″N 0°09′59″W / 49.1269444444°N 0.166388888889°W / 49.1269444444; -0.166388888889 2–74 (44) 9.76 3241 (1999)
14021 14117 Arromanches-les-Bains Bayeux Ryes Bessin, Seulles et Mer Patrick Jardin 49°20′24″N 0°37′16″W / 49.34°N 0.621112°W / 49.34; -0.621112 0–55 (15) 13.7 552 (1999)
14022 14960 Asnelles Bayeux Ryes Bessin, Seulles et Mer Jean-Pierre Malo 49°20′18″N 0°34′58″W / 49.3383333333°N 0.582777777778°W / 49.3383333333; -0.582777777778 1–21 (6) 2.52 571 (1999)
14023 14710 Asnières-en-Bessin Bayeux Isigny-sur-Mer Trévières Patrick Deshayes 49°22′07″N 0°56′13″W / 49.3686111111°N 0.936944444444°W / 49.3686111111; -0.936944444444 12–49 (50) 4.61 55 (1999)
14024 14640 Auberville Lisieux Dozulé Estuaire de la Dives Antoine Grieu 49°18′25″N 0°01′41″W / 49.3069°N 0.0281°W / 49.3069; -0.0281 5–131 (110) 2.62 480 (2008)
14025 14700 Aubigny Caen Falaise-Nord Pays de Falaise Michel Lecapitaine 48°55′08″N 0°12′49″W / 48.9189°N 0.2136°W / 48.9189; -0.2136 145–206 (150) 5.02 341 (2008)
14026 14250 Audrieu Caen Tilly-sur-Seulles Val de Seulles Jean-Louis Lebouteiller 49°12′36″N 0°35′32″W / 49.21°N 0.5922°W / 49.21; -0.5922 37–105 (45) 11.31 1002 (2008)
14027 14260 Aunay-sur-Odon Vire Aunay-sur-Odon Aunay-Caumont-Intercom Daniel Burtin 49°01′16″N 0°37′51″W / 49.0211°N 0.6308°W / 49.0211; -0.6308 98–307 (123) 12.74 2949 (2008)
14028 14140 Auquainville Lisieux Livarot Pays de Livarot Raymond Géret 49°03′27″N 0°14′24″E / 49.0575°N 0.24°E / 49.0575; 0.24 67–184 (250) 9.56 302 (2008)
14029 14140 Les Autels-Saint-Bazile Lisieux Livarot Pays de Livarot Xavier Lemarchand 48°56′29″N 0°05′02″E / 48.9414°N 0.0839°E / 48.9414; 0.0839 81–226 5.53 48 (2008)
14030 14280 Authie (CAC) Caen Caen-2 Caen la Mer Joël Pizy 49°12′24″N 0°25′50″W / 49.2067°N 0.4306°W / 49.2067; -0.4306 60–73 (65) 3.21 1394 (2008)
14031 14140 Les Authieux-Papion Lisieux Mézidon-Canon Vallée d'Auge Jean-Pierre Perthuis 49°03′57″N 0°03′14″E / 49.0658°N 0.0539°E / 49.0658; 0.0539 30–79 (59) 4.28 63 (2008)
14032 14130 Les Authieux-sur-Calonne Lisieux Blangy-le-Château Blangy Pont-l'Évêque Intercom Jean-Alain Charpentier 49°17′53″N 0°17′04″E / 49.2981°N 0.2844°E / 49.2981; 0.2844 23–162 (136) 10.2 300 (2008)
14033 14340 Auvillars Lisieux Cambremer Cambremer Pascal Laleman 49°11′52″N 0°03′59″E / 49.1978°N 0.0664°E / 49.1978; 0.0664 36–154 (100) 11.62 213 (2008)
14034 14210 Avenay Caen Évrecy Évrecy-Orne-Odon Gérard Lemoine 49°06′07″N 0°27′32″W / 49.1019°N 0.4589°W / 49.1019; -0.4589 35–120 (90) 5.62 513 (2008)
14035 14490 Balleroy Bayeux Balleroy Balleroy Le Molay-Littry Denis Legrand 49°10′53″N 0°50′13″W / 49.1814°N 0.8369°W / 49.1814; -0.8369 49–131 (110) 4.23 770 (2008)
14036 14940 Banneville-la-Campagne Caen Troarn Entre bois et marais Ann Drevon 49°10′09″N 0°13′07″W / 49.1692°N 0.2186°W / 49.1692; -0.2186 3–24 (10) 6.44 122 (2008)
14037 14260 Banneville-sur-Ajon Caen Villers-Bocage Villers-Bocage Intercom Annick Viel-Schneider 49°03′49″N 0°34′07″W / 49.0636°N 0.5686°W / 49.0636; -0.5686 84–184 (141) 5.63 394 (2008)
14038 14480 Banville Bayeux Ryes Bessin, Seulles et Mer Chrystèle Pouchain 49°18′48″N 0°29′13″W / 49.3133°N 0.4869°W / 49.3133; -0.4869 2–53 (25) 4.68 636 (2008)
14039 14220 Barbery Caen Bretteville-sur-Laize Cingal Alain Crocquevieille 49°00′38″N 0°21′09″W / 49.0106°N 0.3525°W / 49.0106; -0.3525 77–193 (285) 8.6 664 (2008)
14040 14400 Barbeville Bayeux Bayeux Bayeux Intercom Denis Énée 49°16′32″N 0°44′52″W / 49.2755555556°N 0.747777777778°W / 49.2755555556; -0.747777777778 22–62 (53) 3.47 163 (1999)
14041 14600 Barneville-la-Bertran Lisieux Honfleur Pays de Honfleur Jean-François Bernard 49°23′21″N 0°11′19″E / 49.3892°N 0.1886°E / 49.3892; 0.1886 15–127 (40) 4.18 147 (2008)
14042 14210 Baron-sur-Odon Caen Évrecy Évrecy-Orne-Odon Georges Laignel 49°07′43″N 0°28′57″W / 49.1286°N 0.4825°W / 49.1286; -0.4825 25–112 (84) 6.43 836 (2008)
14043 14620 Barou-en-Auge Caen Morteaux-Coulibœuf Pays de Falaise Claude Laurent 48°55′59″N 0°02′35″W / 48.9331°N 0.0431°W / 48.9331; -0.0431 49–116 (66) 8.35 91 (2008)
14044 14610 Basly Caen Creully Cœur de Nacre Yves Gauquelain 49°16′48″N 0°25′19″W / 49.28°N 0.4219°W / 49.28; -0.4219 18–62 (70) 3.92 943 (2008)
14045 14670 Basseneville Lisieux Dozulé Pays d'Auge dozuléen Jean-François Wantz 49°12′01″N 0°07′42″W / 49.2003°N 0.1283°W / 49.2003; -0.1283 2–45 (6) 10.59 261 (2008)
14046 14860 Bavent Caen Cabourg Campagne et Baie de L'Orne Jean-Luc Garnier 49°13′54″N 0°11′05″W / 49.2317°N 0.1847°W / 49.2317; -0.1847 2–66 (40) 18.45 1760 (2008)
14047 14400 Bayeux Bayeux Bayeux Bayeux Intercom Patrick Gomont 49°16′46″N 0°42′10″W / 49.2794°N 0.7028°W / 49.2794; -0.7028 32–67 7.11 13478 (2008)
14049 14480 Bazenville Bayeux Ryes Bessin, Seulles et Mer Marcel Dubois 49°18′13″N 0°35′06″W / 49.3036°N 0.585°W / 49.3036; -0.585 53–67 (30) 4.07 149 (2008)
14050 14490 La Bazoque Bayeux Balleroy Balleroy Le Molay-Littry Gilbert Lebougeois 49°09′35″N 0°51′59″W / 49.1597°N 0.8664°W / 49.1597; -0.8664 57–142 (150) 10.14 168 (2008)
14052 14350 Beaulieu Vire Bény-Bocage Bény-Bocage Jean-Pierre Ballé 48°54′37″N 0°49′08″W / 48.9102777778°N 0.818888888889°W / 48.9102777778; -0.818888888889 110–175 (150) 3.15 143 (1999)
14053 14620 Beaumais Caen Morteaux-Coulibœuf Pays de Falaise Colette Hunou 48°53′45″N 0°04′26″W / 48.8958°N 0.0739°W / 48.8958; -0.0739 47–83 (60) 10.73 182 (2008)
14054 14380 Beaumesnil Vire Saint-Sever-Calvados Séverine Gilles Porquet 48°53′39″N 0°58′57″W / 48.8942°N 0.9825°W / 48.8942; -0.9825 72–153 (133) 4.99 199 (2008)
14055 14950 Beaumont-en-Auge Lisieux Pont-l'Évêque Daniel Louvet 49°16′44″N 0°06′38″E / 49.2789°N 0.1106°E / 49.2789; 0.1106 29–146 (125) 7.98 458 (2008)
14056 14260 Bauquay Vire Aunay-sur-Odon Aunay-Caumont-Intercom Gilles Leconte 49°02′04″N 0°36′53″W / 49.0344°N 0.6147°W / 49.0344; -0.6147 100–163 (130) 1.79 219 (2008)
14057 14370 Bellengreville Caen Bourguébus Val ès dunes Dominique Piat 49°07′32″N 0°12′36″W / 49.1256°N 0.21°W / 49.1256; -0.21 6–73 (70) 10.15 1529 (2008)
14058 14140 Bellou Lisieux Livarot Pays de Livarot René Yonnet 48°58′59″N 0°13′44″E / 48.9831°N 0.2289°E / 48.9831; 0.2289 128–204 (190) 7.39 153 (2008)
14059 14910 Benerville-sur-Mer Lisieux Trouville-sur-Mer Cœur Côte Fleurie Jacques Marie 49°20′35″N 0°02′14″E / 49.3431°N 0.0372°E / 49.3431; 0.0372 2–111 (112) 3.03 490 (2008)
14060 14970 Bénouville (CAC) Caen Ouistreham Caen la Mer Alain Lepareur 49°14′30″N 0°16′43″W / 49.2417°N 0.2786°W / 49.2417; -0.2786 1–50 (30) 5.28 1946 (2008)
14061 14350 Le Bény-Bocage Vire Le Bény-Bocage Bény-Bocage Jean-Pierre Raoult 48°56′16″N 0°50′17″W / 48.9378°N 0.8381°W / 48.9378; -0.8381 84–262 (300) 8.91 981 (2008)
14062 14440 Bény-sur-Mer Caen Creully Orival Hubert Delalande 49°17′24″N 0°26′03″W / 49.29°N 0.4342°W / 49.29; -0.4342 10–65 (43) 6.65 333 (2008)
14063 14710 Bernesq Bayeux Trévières Trévières Gérard d'Andigné 49°16′26″N 0°56′25″W / 49.274°N 0.9403°W / 49.274; -0.9403 6–62 (45) 5.9 211 (2008)
14064 14170 Bernières-d'Ailly Caen Morteaux-Coulibœuf Pays de Falaise Marie-Anne Hinard 48°57′45″N 0°05′18″W / 48.9625°N 0.0883°W / 48.9625; -0.0883 34–137 (44) 9.39 250 (2008)
14065 14410 Bernières-le-Patry Vire Vassy Canton of Vassy René Mauny 48°48′54″N 0°44′07″W / 48.815°N 0.7353°W / 48.815; -0.7353 152–270 (182) 15.67 559 (2008)
14066 14990 Bernières-sur-Mer Caen Douvres-la-Délivrande Maryvonne Mottin 49°19′59″N 0°25′14″W / 49.3331°N 0.4206°W / 49.3331; -0.4206 0–55 (4) 7.66 2371 (2008)
14068 14112 Biéville-Beuville (CAC) Caen Ouistreham Caen la Mer Dominique Vino-Battistoni 49°14′11″N 0°19′33″W / 49.2364°N 0.3258°W / 49.2364; -0.3258 1–58 (30) 11.15 2525 (2008)
14069 14100 Beuvillers Lisieux Lisieux-1 Lisieux Pays d'Auge Didier Mauduit 49°07′50″N 0°14′56″E / 49.1306°N 0.2489°E / 49.1306; 0.2489 47–140 (51) 4.92 1234 (2008)
14070 14430 Beuvron-en-Auge Lisieux Cambremer Cambremer Michel Caffard 49°11′22″N 0°02′40″W / 49.1894°N 0.0444°W / 49.1894; -0.0444 3–143 (10) 9.68 222 (2008)
14073 14260 La Bigne Vire Aunay-sur-Odon Aunay-Caumont-Intercom Patrick Duchemin 49°00′43″N 0°43′14″W / 49.0119°N 0.7206°W / 49.0119; -0.7206 152–266 (240) 3.85 190 (2008)
14074 14370 Billy Caen Bourguébus Val ès dunes Françoise Jeanne 49°05′29″N 0°11′33″W / 49.0914°N 0.1925°W / 49.0914; -0.1925 27–54 (30) 6.78 334 (2008)
14075 14370 Bissières Lisieux Mézidon-Canon Vallée d'Auge Jean-Claude Romy 49°06′49″N 0°05′35″W / 49.1136°N 0.0931°W / 49.1136; -0.0931 13–50 (15) 1.55 155 (2008)
14076 14550 Blainville-sur-Orne (CAC) Caen Ouistreham Caen la Mer Daniel Françoise 49°13′47″N 0°17′56″W / 49.2297°N 0.2989°W / 49.2297; -0.2989 0–36 (25) 7.11 6002 (2008)
14077 14130 Blangy-le-Château Lisieux Blangy-le-Château Blangy Pont-l'Évêque Denis Favril 49°14′42″N 0°16′28″E / 49.245°N 0.2744°E / 49.245; 0.2744 38–162 (78) 10.62 672 (2008)
14078 14400 Blay Bayeux Trévières Trévières Damien Jumeau 49°16′14″N 0°50′22″W / 49.2706°N 0.8394°W / 49.2706; -0.8394 15–81 (20) 7.14 332 (2008)
14079 14910 Blonville-sur-Mer Lisieux Trouville-sur-Mer Cœur Côte Fleurie Jean-Pierre Millet 49°20′21″N 0°01′53″E / 49.3392°N 0.0314°E / 49.3392; 0.0314 2–112 (101) 6.8 1605 (2008)
14080 14690 Le Bô Caen Thury-Harcourt Suisse Normande Gilbert Pigré 48°53′53″N 0°27′08″W / 48.8981°N 0.4522°W / 48.8981; -0.4522 37–273 (60) 3.9 107 (2008)
14081 14170 Boissey Lisieux Saint-Pierre-sur-Dives Françoise Mabille 49°01′12″N 0°02′52″E / 49.02°N 0.0478°E / 49.02; 0.0478 34–165 (70) 5.28 198 (2008)
14082 14340 La Boissière Lisieux Lisieux-3 Lisieux Pays d'Auge Laurent Caffiaux 49°08′12″N 0°07′55″E / 49.1367°N 0.1319°E / 49.1367; 0.1319 115–176 (168) 2.02 163 (2008)
14083 14340 Bonnebosq Lisieux Cambremer Cambremer Anne Varin 49°12′20″N 0°04′43″E / 49.2056°N 0.0786°E / 49.2056; 0.0786 51–159 (150) 12.17 708 (2008)
14084 14260 Bonnemaison Caen Villers-Bocage Villers-Bocage Pierre Salliot 49°00′42″N 0°34′58″W / 49.0117°N 0.5828°W / 49.0117; -0.5828 99–298 (200) 8.4 367 (2008)
14085 14130 Bonneville-la-Louvet Lisieux Blangy-le-Château Blangy Pont-l'Évêque Hubert Courseaux 49°16′32″N 0°20′24″E / 49.2756°N 0.34°E / 49.2756; 0.34 39–166 (25) 20.75 786 (2008)
14086 14800 Bonneville-sur-Touques Lisieux Pont-l'Évêque Blangy Pont-l'Évêque Michel Lebey 49°20′20″N 0°07′14″E / 49.3389°N 0.1206°E / 49.3389; 0.1206 3–132 (80) 6.63 385 (2008)
14087 14700 Bonnœil Caen Falaise-Nord Pays de Falaise Jean-Pierre Allard 48°55′36″N 0°21′51″W / 48.9267°N 0.3642°W / 48.9267; -0.3642 175–293 (220) 7.19 118 (2008)
14088 14420 Bons-Tassilly Caen Falaise-Nord Pays de Falaise Michel Férey 48°58′N 0°14′W / 48.96°N 0.23°W / 48.96; -0.23 130–206 (150) 9.38 391 (2008)
14089 14210 Bougy Caen Évrecy Évrecy-Orne-Odon Georges Hédier 49°06′46″N 0°31′23″W / 49.1128°N 0.5231°W / 49.1128; -0.5231 50–117 (90) 3.03 424 (2008)
14090 14220 Boulon Caen Bretteville-sur-Laize Cingal Michel Stéphan 49°02′55″N 0°23′30″W / 49.0486°N 0.3917°W / 49.0486; -0.3917 29–142 (100) 14.96 583 (2006)
14091 14430 Bourgeauville Lisieux Dozulé Pays d'Auge dozuléen Olivier Saintville 49°16′28″N 0°03′20″E / 49.2744°N 0.0556°E / 49.2744; 0.0556 68–148 (120) 6.15 139 (2008)
14092 14540 Bourguébus Caen Bourguébus Plaine Sud de Caen Michel Aubey 49°07′20″N 0°17′47″W / 49.1222°N 0.2964°W / 49.1222; -0.2964 40–73 (50) 5.52 1384 (2008)
14093 14430 Branville Lisieux Dozulé Pays d'Auge dozuléen Noël Joseph 49°16′26″N 0°01′29″E / 49.2739°N 0.0247°E / 49.2739; 0.0247 49–148 (148) 6.39 201 (2008)
14096 14260 Brémoy Vire Aunay-sur-Odon Aunay-Caumont-Intercom Joseph Desquesne 48°59′27″N 0°46′44″W / 48.9908°N 0.7789°W / 48.9908; -0.7789 158–358 (362) 12.5 220 (2008)
14097 14190 Bretteville-le-Rabet Caen Bretteville-sur-Laize Cingal Odile Lagrange 49°01′33″N 0°15′29″W / 49.0258°N 0.2581°W / 49.0258; -0.2581 75–125 (100) 4.53 260 (2008)
14098 14740 Bretteville-l'Orgueilleuse Caen Tilly-sur-Seulles Thue et Mue Loïc Cavellec 49°12′43″N 0°30′45″W / 49.2119°N 0.5125°W / 49.2119; -0.5125 47–72 (65) 6.18 2278 (1999)
14099 14170 Bretteville-sur-Dives Lisieux Saint-Pierre-sur-Dives Trois Rivières Daniel Rouget 49°02′20″N 0°01′10″W / 49.0389°N 0.0194°W / 49.0389; -0.0194 20–70 (50) 6.91 306 (2008)
14100 14680 Bretteville-sur-Laize Caen Bretteville-sur-Laize Cingal Bruno François 49°02′45″N 0°19′26″W / 49.0458°N 0.3239°W / 49.0458; -0.3239 38–130 (54) 9.68 1566 (2008)
14101 14760 Bretteville-sur-Odon (CAC) Caen Caen-1 Caen la Mer Pierre Estrade 49°10′14″N 0°24′46″W / 49.1706°N 0.4128°W / 49.1706; -0.4128 5–72 (15) 6.46 4060 (2008)
14102 14130 Le Breuil-en-Auge Lisieux Blangy-le-Château Blangy Pont-l'Évêque David Pottier 49°13′40″N 0°13′37″E / 49.2278°N 0.2269°E / 49.2278; 0.2269 21–145 (38) 9.39 940 (2008)
14103 14330 Le Breuil-en-Bessin Bayeux Trévières Balleroy Le Molay-Littry Gilbert Lefrançois 49°15′21″N 0°51′25″W / 49.2558°N 0.857°W / 49.2558; -0.857 15–58 (20) 4.37 375 (2008)
14104 14130 Le Brévedent Lisieux Blangy-le-Château Blangy Pont-l'Évêque Michel Verger 49°13′43″N 0°18′18″E / 49.2286°N 0.305°E / 49.2286; 0.305 62–143 (85) 4.43 145 (2008)
14105 14140 La Brévière Lisieux Livarot Pays de Livarot Jean-Louis Blin 48°58′24″N 0°09′52″E / 48.9733°N 0.1644°E / 48.9733; 0.1644 69–182 (90) 3.53 118 (2008)
14106 14860 Bréville-les-Monts Caen Cabourg Campagne et Baie de L'Orne Joëlle Giroud-Viel 49°14′27″N 0°13′34″W / 49.2408°N 0.2261°W / 49.2408; -0.2261 11–63 (65) 4.75 662 (2008)
14107 14710 Bricqueville Bayeux Trévières Trévières Mireille Dufour 49°17′27″N 0°57′40″W / 49.2908°N 0.961°W / 49.2908; -0.961 0–42 (28) 6.7 134 (2008)
14109 14250 Brouay Caen Tilly-sur-Seulles Thue et Mue Maurice Leredde 49°12′47″N 0°33′47″W / 49.2131°N 0.5631°W / 49.2131; -0.5631 50–84 (60) 3.98 465 (2008)
14110 14160 Brucourt Lisieux Dozulé Pays d'Auge dozuléen Régine David 49°14′47″N 0°05′57″W / 49.2464°N 0.0992°W / 49.2464; -0.0992 2–105 (4) 6.6 138 (2008)
14111 14250 Bucéels Bayeux Balleroy Val de Seulles Marie-Thérèse Lemoine 49°11′32″N 0°38′22″W / 49.1922°N 0.6394°W / 49.1922; -0.6394 42–96 (150) 4.84 390 (2008)
14113 14410 Burcy Vire Vassy Canton of Vassy Catherine Boisnier 48°52′06″N 0°48′05″W / 48.8683°N 0.8014°W / 48.8683; -0.8014 115–247 (125) 11.52 366 (2008)
14115 14350 Bures-les-Monts Vire Bény-Bocage Bény-Bocage Alain Mauduit 48°56′50″N 0°57′50″W / 48.9472°N 0.9639°W / 48.9472; -0.9639 54–257 (10) 5.21 131 (2008)
14116 14190 Le Bû-sur-Rouvres Caen Bretteville-sur-Laize Jacques François 49°02′03″N 0°10′44″W / 49.0341666667°N 0.178888888889°W / 49.0341666667; -0.178888888889 71–94 (80) 2.83 81 (1999)
14117 14390 Cabourg Caen Cabourg Jean-Paul Henriet 49°17′21″N 0°06′55″W / 49.2891666667°N 0.115277777778°W / 49.2891666667; -0.115277777778 0–15 (5) 5.52 3520 (1999)
14118 14000 Caen (CAC) Caen Caen la Mer Philippe Duron 49°10′59″N 0°22′10″W / 49.1830555556°N 0.369444444444°W / 49.1830555556; -0.369444444444 2–73 (8) 25.70 110399(2006)
14119 14630 Cagny Caen Troarn Val ès dunes Brigitte Baudet 49°08′46″N 0°15′25″W / 49.1461°N 0.2569°W / 49.1461; -0.2569 13–32 (22) 8.46 1475 (2008)
14120 14240 Cahagnes Vire Aunay-sur-Odon Aunay-Caumont-Intercom Marcel Bonnevalle 49°04′01″N 0°46′03″W / 49.0669°N 0.7675°W / 49.0669; -0.7675 97–268 (190) 24.35 1319 (2008)
14121 14490 Cahagnolles Bayeux Balleroy Balleroy Le Molay-Littry Michel Léger 49°09′33″N 0°45′36″W / 49.1592°N 0.76°W / 49.1592; -0.76 83–139 (30) 7.17 228 (2008)
14122 14210 La Caine Caen Évrecy Évrecy-Orne-Odon Jacques Leroux 49°02′07″N 0°31′08″W / 49.0353°N 0.5189°W / 49.0353; -0.5189 114–193 (176) 2.41 101 (2008)
14123 14610 Cairon Caen Creully Thue et Mue Claude Yver 49°14′28″N 0°26′56″W / 49.2411°N 0.4489°W / 49.2411; -0.4489 28–72 (85) 5.91 1571 (2008)
14124 14230 La Cambe Bayeux Isigny-sur-Mer Isigny Grandcamp Bernard Lenice 49°20′38″N 1°00′15″W / 49.3439°N 1.0042°W / 49.3439; -1.0042 0–39 (30) 11.17 644 (2008)
14125 14610 Cambes-en-Plaine (CAC) Caen Creully Caen la Mer Mickaël Bertrand 49°14′00″N 0°23′01″W / 49.2333°N 0.3836°W / 49.2333; -0.3836 47–66 (55) 3.25 1439 (2008)
14126 14340 Cambremer Lisieux Cambremer Cambremer Christian Bosshard 49°09′10″N 0°02′54″E / 49.1528°N 0.0483°E / 49.1528; 0.0483 34–162 (96) 23.57 1096 (2008)
14127 14500 Campagnolles Vire Saint-Sever-Calvados Séverine Catherine Gournay-Leconte 48°53′27″N 0°55′26″W / 48.8908°N 0.9239°W / 48.8908; -0.9239 95–164 (140) 10.06 448 (2008)
14128 14260 Campandré-Valcongrain Caen Villers-Bocage Aunay-Caumont-Intercom Jean-Pierre Planquette 48°58′40″N 0°35′06″W / 48.9778°N 0.585°W / 48.9778; -0.585 123–334 (352) 6.57 110 (2008)
14129 14350 Campeaux Vire Le Bény-Bocage Bény-Bocage Gilles Lemarchand 48°57′05″N 0°55′48″W / 48.9514°N 0.93°W / 48.9514; -0.93 64–252 (178) 8.43 526 (2008)
14130 14490 Campigny Bayeux Balleroy Bayeux Paul Pénard 49°14′57″N 0°47′56″W / 49.2492°N 0.7989°W / 49.2492; -0.7989 38–77 (100) 5.61 182 (2008)
14131 14800 Canapville Lisieux Pont-l'Évêque Blangy Pont-l'Évêque Robert Vallée 49°19′03″N 0°08′10″E / 49.3175°N 0.1361°E / 49.3175; 0.1361 3–115 (11) 2.5 233 (2008)
14132 14230 Canchy Bayeux Isigny-sur-Mer Isigny Grandcamp Intercom Michel Fauvel 49°19′50″N 0°58′54″W / 49.3306°N 0.9817°W / 49.3306; -0.9817 0–39 (30) 5.72 212 (2008)
14134 14370 Canteloup Caen Troarn Val ès dunes Sophie de Gibon 49°08′00″N 0°07′46″W / 49.1333°N 0.1294°W / 49.1333; -0.1294 24–44 (38) 2.32 178 (2008)
14135 14740 Carcagny Caen Tilly-sur-Seulles Marie-France Bouvet-Penard 49°14′23″N 0°37′03″W / 49.2397°N 0.6175°W / 49.2397; -0.6175 27–87 (52) 4.15 282 (2008)
14136 14230 Cardonville Bayeux Isigny-sur-Mer Isigny Grandcamp Intercom Chantal Faudemer 49°20′42″N 1°03′52″W / 49.3451°N 1.0644°W / 49.3451; -1.0644 13–38 (25) 3.29 105 (2008)
14137 14650 Carpiquet (CAC) Caen Caen-2 Caen la Mer Pascal Sérard 49°11′11″N 0°26′36″W / 49.1864°N 0.4433°W / 49.1864; -0.4433 45–74 (64) 5.88 2248 (2008)
14138 14330 Cartigny-l'Épinay Bayeux Isigny-sur-Mer Isigny Grandcamp Nelly Suret-Cardine 49°14′25″N 1°00′28″W / 49.2403°N 1.0078°W / 49.2403; -1.0078 7–66 (30) 10.23 298 (2008)
14139 14350 Carville Vire Bény-Bocage Rober Tiberti 48°55′50″N 0°51′28″W / 48.9306°N 0.8578°W / 48.9306; -0.8578 73–206 (153) 10.43 348 (2008)
14140 14490 Castillon Bayeux Balleroy Balleroy Le Molay-Littry Denis Marie 49°12′13″N 0°47′45″W / 49.2036°N 0.7958°W / 49.2036; -0.7958 39–132 (50) 11.02 302 (2008)
14141 14140 Castillon-en-Auge Lisieux Mézidon-Canon Vallée d'Auge Gérard Vacquerel 49°01′52″N 0°05′42″E / 49.0311°N 0.095°E / 49.0311; 0.095 49–170 (155) 7.23 143 (2008)
14142 14330 Castilly Bayeux Isigny-sur-Mer Isigny Grandcamp Louis Lelong 49°16′16″N 1°01′22″W / 49.2711°N 1.0228°W / 49.2711; -1.0228 4–64 (40) 12.2 274 (2008)
14143 14240 Caumont-l'Éventé Bayeux Caumont-l'Éventé Aunay-Caumont Christian Gabriel 49°05′28″N 0°48′14″W / 49.0911°N 0.8039°W / 49.0911; -0.8039 125–247 (245) 6.27 1346 (2008)
