City Airways
Tampilan
| |||||||
Didirikan | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mulai beroperasi | September 2012 | ||||||
Penghubung | Bandar Udara Internasional Don Mueang | ||||||
Penghubung sekunder | Bandar Udara Internasional Phuket | ||||||
Armada | 2 + 5 orders | ||||||
Tujuan | 3 | ||||||
Slogan | Go every city by City Airways | ||||||
Kantor pusat | Bangkok, Thailand | ||||||
Situs web | www |
City Airways (Thai:ซิตี้แอร์เวย์) adalah maskapai penerbangan di Thailand, yang memulai operasinya pada September 2012. Maskapai penerabngan ini mengoperasikan penerbangan berjadwal domestik dan internasional di dan dari Thailand, Hong Kong dan Tiongkok. Bandar udara penghubung utama maskapai penerbangan ini berada di Bandar Udara Internasional Don Mueang.
Tujuan
[sunting | sunting sumber]City Airways pada saat ini terbang ke beberapa tujuan:[1]
- Tiongkok
- Nanchang - Bandar Udara Internasional Nanchang Changbei
- Nanjing - Bandar Udara Internasional Nanjing Lukou
- Hong Kong
- Thailand
Armada
[sunting | sunting sumber]Per Juli 2014, armada City Airways terdiri dari beberapa pesawat:
Pesawat | Dalam armada | Dipesan | Penumpang |
---|---|---|---|
Boeing 737-400 | 2 | 1 | 168 |
Boeing 737-700 | 0 | 2 | 149 |
Boeing 737-800 | 0 | 2 | 180 |
Referensi
[sunting | sunting sumber]Pranala luar
[sunting | sunting sumber]Media tentang City Airways di Wikimedia Commons