Daftar kota di Prefektur Saitama menurut jumlah penduduk

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Daftar berikut ini berisi semua kota (termasuk kota kecil dan desa) di prefektur Saitama, Jepang, yang penduduknya berjumlah lebih dari 10.000 jiwa menurut sensus 2015. Per 1 Oktober 2015, ada 60 tempat yang memenuhi kriteria ini. Daftar ini hanya mencantumkan jumlah penduduk kota, kota kecil, dan desa di dalam batas resminya, tidak termasuk kotamadya atau kota pinggiran lain di kawasan sekitarnya.

Daftar[sunting | sunting sumber]

Saitama
Kawaguchi
Kawagoe
Tokorozawa
Kasukabe

Tabel berikut ini berisi 60 kota, kota kecil, dan desa di Saitama yang jumlah penduduknya kurang lebih 10.000 pada 1 Oktober 2015 menurut sensus 2015. Tabel ini juga memberi selayang pandang perubahan jumlah penduduk sejak sensus 1995.[1]

Peringkat
(2015)
Nama Status 1995 2000 2005 2010 2015
1 Saitama Kota 1,078,545 1,133,300 1,176,314 1,222,434 1,263,979
2 Kawaguchi Kota 504,618 514,545 538,434 561,506 578,112
3 Kawagoe Kota 323,353 330,766 333,795 342,670 350,745
4 Tokorozawa Kota 320,406 330,100 336,100 341,924 340,386
5 Koshigaya Kota 298,253 308,307 315,792 326,313 337,498
6 Sōka Kota 217,930 225,018 236,316 243,855 247,034
7 Kasukabe Kota 238,598 240,924 238,506 237,171 232,709
8 Ageo Kota 206,090 212,947 220,232 223,926 225,196
9 Kumagaya Kota 205,605 206,446 204,675 203,180 198,742
10 Niiza Kota 144,726 149,511 153,305 158,777 162,122
11 Sayama Kota 162,240 161,460 158,074 155,727 152,405
12 Kuki Kota 151,756 154,292 154,684 154,310 152,311
13 Iruma Kota 144,402 147,909 148,576 149,872 148,390
14 Fukaya Kota 143,116 146,562 146,600 144,618 143,811
15 Misato Kota 133,600 131,047 128,278 131,415 136,521
16 Asaka Kota 110,789 119,712 124,393 129,691 136,299
17 Toda Kota 97,571 108,039 116,696 123,079 136,150
18 Kōnosu Kota 116,421 120,271 119,594 119,639 118,072
19 Kazo Kota 115,198 117,777 115,497 115,002 112,229
20 Fujimino Kota 96,390 100,118 101,960 105,695 110,970
21 Fujimi Kota 96,972 103,247 104,748 106,736 108,102
22 Sakado Kota 98,221 97,381 98,964 101,700 101,679
23 Higashimatsuyama Kota 93,342 92,929 91,302 90,099 91,437
24 Yashio Kota 75,322 74,954 75,507 82,977 86,717
25 Gyōda Kota 90,427 90,530 88,815 85,786 82,113
26 Wakō Kota 62,588 70,170 76,688 80,745 80,826
27 Hannō Kota 83,278 85,886 84,860 83,549 80,715
28 Honjō Kota 81,662 82,670 81,957 81,889 77,881
29 Okegawa Kota 73,084 73,967 73,677 74,711 73,936
30 Shiki Kota 64,430 65,076 67,448 69,611 72,676
31 Warabi Kota 72,021 71,063 70,010 71,502 72,260
32 Tsurugashima Kota 66,208 67,638 69,783 69,990 70,255
33 Yoshikawa Kota 52,705 56,673 60,284 65,298 69,738
34 Kitamoto Kota 69,929 69,524 70,126 68,888 67,409
35 Chichibu Kota 75,618 73,875 70,563 66,955 63,555
36 Hasuda Kota 63,920 64,386 63,474 63,309 62,380
37 Hidaka Kota 54,884 53,758 53,619 57,473 56,520
38 Hanyū Kota 56,035 57,499 56,693 56,204 54,874
39 Satte Kota 58,172 56,413 54,006 54,012 52,524
40 Shiraoka Kota 43,225 46,999 48,389 50,272 51,535
41 Sugito Kota kecil 45,051 47,336 46,646 46,923 45,495
42 Ina Kota kecil 29,792 32,216 36,535 42,494 44,442
43 Miyoshi Kota kecil 35,607 35,752 37,050 38,706 38,456
44 Moroyama Kota kecil 39,808 39,711 39,122 39,054 37,275
45 Yorii Kota kecil 36,880 37,724 37,061 35,774 34,081
46 Miyashiro Kota kecil 35,717 35,193 34,620 33,641 33,705
47 Ogawa Kota kecil 37,822 37,301 35,401 32,913 31,178
48 Kamisato Kota kecil 28,514 30,126 30,855 30,998 30,565
49 Matsubushi Kota kecil 27,775 29,021 30,857 31,153 30,061
50 Kawajima Kota kecil 23,134 23,322 22,906 22,147 20,788
51 Yoshimi Kota kecil 21,371 22,246 22,217 21,079 19,631
52 Ranzan Kota kecil 19,706 19,816 19,479 18,887 18,341
53 Namegawa Kota kecil 12,484 12,836 15,434 17,323 18,212
54 Hatoyama Kota kecil 17,973 17,008 15,985 15,305 14,338
55 Kamikawa Kota kecil 14,414 15,197 15,062 14,470 13,730
56 Ogano Kota kecil 15,628 15,061 14,479 13,436 12,117
57 Ogose Kota kecil 13,609 13,718 13,356 12,537 11,716
58 Tokigawa Kota kecil 14,251 13,966 13,271 12,418 11,492
59 Misato Kota kecil 12,197 12,107 11,963 11,605 11,207
60 Minano Kota kecil 12,602 12,199 11,518 10,888 10,133

Referensi[sunting | sunting sumber]