Gordon Schildenfeld
Tampilan
Schildenfeld dengan Dynamo Moscow pada 2012 | |||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 18 Maret 1985 | ||
Tempat lahir | Šibenik, RS Croatia, RFS Yugoslavia | ||
Tinggi | 1,91 m (6 ft 3 in) | ||
Posisi bermain | Bek tengah | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Panathinaikos | ||
Nomor | 23 | ||
Karier junior | |||
Šibenik | |||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2001–2007 | Šibenik | 94 | (2) |
2007–2008 | Dinamo Zagreb | 49 | (2) |
2008–2010 | Beşiktaş | 9 | (0) |
2008–2009 | → MSV Duisburg (pinjaman) | 14 | (0) |
2009–2010 | → Sturm Graz (pinjaman) | 34 | (1) |
2010–2011 | Sturm Graz | 36 | (2) |
2011–2012 | Eintracht Frankfurt | 33 | (1) |
2012– | Dynamo Moscow | 6 | (0) |
2013 | → PAOK (pinjaman) | 15 | (1) |
2013–2014 | → Panathinaikos (pinjaman) | 28 | (0) |
Tim nasional‡ | |||
2006 | Kroasia U-21 | 1 | (0) |
2009– | Kroasia | 21 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 14 Mei 2014 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 31 Mei 2014 |
Gordon Schildenfeld[1] (lahir 18 Maret 1985) adalah pemain sepak bola Kroasia yang berposisi sebagai bek yang kini bermain untuk Panathinaikos di Liga Super Yunani dan untuk tim nasional Kroasia pada UEFA Euro 2012 dan Piala Dunia FIFA 2014.[2]
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Šifo birthday gift to his wife, Massimo concenrt Diarsipkan 2014-07-14 di Wayback Machine., Šibenik IN, 07.06.2013.
- ^ Kovač announced travelers to Brasil Diarsipkan 2014-06-06 di Wayback Machine., Index.hr, 31.5.2014.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- (Jerman) Profil Gordon Schildenfeld di fussballdaten.de