Kereta api Lodaya
Papan kereta api Lodaya sebelum menggunakan rangkaian generasi terbaru dan masih digunakan untuk petunjuk KA di setiap peron stasiun saja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis layanan | Kereta api antarkota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daerah operasi | Daerah Operasi VI Yogyakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendahulu | Fajar Pajajaran Senja Mataram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulai beroperasi | 12 Mei 2000[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator saat ini | PT Kereta Api Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintas pelayanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun awal | Solo Balapan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah pemberhentian | Lihat di bawah. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun akhir | Bandung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak tempuh | 447 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tempuh rerata | 7 jam 59 menit[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi perjalanan | Dua kali keberangkatan tiap hari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis rel | Rel berat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelayanan penumpang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas | Eksekutif dan ekonomi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengaturan tempat duduk |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas restorasi | Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas observasi | Kaca panorama dupleks, dengan tirai, lapisan laminasi isolator panas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas hiburan | Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknis sarana dan prasarana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | 1.067 mm (3 ft 6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrifikasi | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan operasional | 70–120 km/h (19–33 m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik jalur | Ditjen KA, Kemenhub RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor pada jadwal | 91–94[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kereta api Lodaya merupakan layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dan ekonomi yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia untuk melayani relasi Solo Balapan–Bandung melalui lintas selatan Pulau Jawa. Kereta api ini menawarkan perjalanan sebanyak dua kali (pagi dan malam) perjalanan pulang-pergi.
Asal-usul nama
[sunting | sunting sumber]Nama "Lodaya" berasal dari seekor macan putih (atau disebut Harimau Lodaya, maung dalam bahasa Sunda) jelmaan Prabu Siliwangi—salah satu raja yang memerintah Kerajaan Sunda Galuh—ketika berhadapan dengan putranya, Raden Kian Santang. Saat ini kata lodaya digunakan dalam bahasa Sunda modern untuk menyebut harimau, dan kata maung digunakan untuk menyebut "macan" (hewan dalam genus Panthera, kecuali singa) secara umum.
Sejarah dan pengoperasian
[sunting | sunting sumber]Pada awalnya, terdapat layanan kereta api bernama Fajar Pajajaran dan Senja Mataram yang mulai beroperasi pada 11 Maret 1992 melayani lintas Bandung–Yogyakarta. Kereta api Fajar Pajajaran dari Bandung memiliki waktu keberangkatan pagi, sementara kereta api Senja Mataram dari Yogyakarta memiliki waktu keberangkatan malam. Pada 1 September 1992, lintas pelayanan tersebut diperpanjang hingga Solo Balapan.
Pada 12 Mei 2000, PT KA melakukan perombakan pada layanan kereta api sehingga kereta api Fajar Padjajaran dan Senja Mataram digantikan oleh Lodaya.[1] Corak rangkaian kereta api Lodaya dibuat berbeda dengan kereta api lain-corak berwarna biru-putih dengan warna biru di ujung kanan dan kiri kereta serta putih di tengah, serta terdapat tulisan "Lodaya". Meski begitu, rangkaian kereta api saat itu sering bertukar. Pada 2003, PT KAI meluncurkan kereta api Lodaya II.[4]
Kereta api Lodaya kemudian beroperasi menggunakan rangkaian kereta baja nirkarat buatan PT INKA mulai 2018 dengan layanan kelas eksekutif dan ekonomi premium. Terakhir, sejak 2024, kereta api Lodaya menggunakan rangkaian kereta baja nirkarat buatan PT INKA generasi terbaru; dimulai dengan jadwal relasi Solo Balapan–Bandung pada malam hari dan relasi sebaliknya pada pagi hari mulai 1 Mei 2024, lalu menyusul jadwal relasi Solo Balapan–Bandung pada pagi hari dan relasi sebaliknya pada malam hari mulai 1 September 2024. Kereta api ini menjadi kereta api penumpang lintas selatan Pulau Jawa pertama sekaligus menjadi kereta api kelas campuran pertama yang menggunakan rangkaian generasi baru.[5] Rangkaian kereta api ini terdiri dari empat kereta eksekutif, empat kereta ekonomi, satu kereta makan, dan satu kereta pembangkit.
Stasiun pemberhentian
[sunting | sunting sumber]Provinsi | Kota/Kabupaten | Stasiun[6] | Keterangan | Status |
---|---|---|---|---|
Jawa Barat | Kota Bandung | Bandung | B C 2D 3D 4D Stasiun ujung, terintegrasi dengan Commuter Line Bandung Raya, Garut, dan layanan bus Teman Bus (Trans Metro Pasundan) |
★ |
Kiaracondong | B C
Terintegrasi dengan Commuter Line Bandung Raya dan Garut |
■ | ||
Garut | Cibatu | C
Terintegrasi dengan Commuter Line Garut. Hanya jadwal pagi arah Bandung dan jadwal malam arah Surakarta |
■ | |
Cipeundeuy | Stasiun untuk pemeriksaan sarana kereta. | ■ | ||
Kota Tasikmalaya | Tasikmalaya | – | ■ | |
Ciamis | Ciamis | ■ | ||
Kota Banjar | Banjar | ■ | ||
Daerah Istimewa Yogyakarta | Kulon Progo | Wates | P YA Terintegrasi dengan Commuter Line Prambanan Ekspres dan Lin Yogyakarta International Airport. |
■ |
Kota Yogyakarta | Yogyakarta | Y P YA Terintegrasi dengan Commuter Line Prambanan Ekspres, Yogyakarta, Lin YIA, layanan Trans Jogja Istimewa dan Teman Bus Yogyakarta |
■ | |
Jawa Tengah | Cilacap | Sidareja | – | ■ |
Maos | ■ | |||
Kroya | ■ | |||
Kebumen | Gombong | ■ | ||
Kebumen | ■ | |||
Purworejo | Kutoarjo | P Terintegrasi dengan Commuter Line Prambanan Ekspres |
■ | |
Klaten | Klaten | Y AS Terintegrasi dengan kereta api Bandara Internasional Adi Soemarmo dan Commuter Line Yogyakarta |
■ | |
Kota Surakarta | Solo Balapan | Y AS K2S K6S Stasiun ujung, terintegrasi dengan kereta api Bandara Internasional Adi Soemarmo, Commuter Line Yogyakarta, layanan bus Batik Solo Trans dan Trans Jateng di Terminal Tirtonadi |
★ |
Legenda
★ | Stasiun ujung (terminus) |
■ | Berhenti untuk semua arah |
Insiden
[sunting | sunting sumber]Pada 10 Oktober 2013, kereta api Lodaya menabrak batu yang diganjal di tengah rel pada km 440+0/1 di Karanganyar, Kebumen yang mengakibatkan kereta api ini harus berhenti luar biasa (BLB) di Stasiun Gombong.[7]
Pada 5 Oktober 2015 pukul 01.45, kereta api Lodaya anjlok di km 244+5/6, tepatnya di wilayah Kampung Terung, Mekarsari, Kadipaten, Tasikmalaya yang mengakibatkan kereta api Pasundan dan kereta api Turangga jurusan mengalami keterlambatan pemberangkatan dari jadwal biasa.[8]
Pada 29 Mei 2019 pukul 16.30, kereta api Lodaya Lebaran (KA 7019) anjlok di km 193-192 petak Lebakjero-Nagreg karena badan rel kereta turun.[9]
Galeri
[sunting | sunting sumber]-
Kereta api Lodaya saat melintas langsung Stasiun Lempuyangan, 2015.
-
Kereta api Lodaya persiapan masuk Stasiun Tasikmalaya, 2018
-
Kereta api Lodaya dengan stiker tematik Idulfitri 1444 H arah hulu persiapan menyusuri Jembatan Mbeling
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ a b "12 Mei, KA Senja Mataram dihapus & diganti Lodaya". Solopos. 3 Mei 2000.
- ^ Tri Nurcahyo, Agung. "Berubah Lebih Singkat, Ini Jadwal Kereta Api Daop 2 Bandung Saat Gapeka 2023 Berlaku Per 1 Juni". PRFM. Bandung: Pikiran Rakyat Group. Diakses tanggal 2023-05-11.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Jawa Tahun 2023 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 14 April 2023. Diakses tanggal 12 Mei 2023.
- ^ "PT KAI Pangkas Sejumlah Perjalanan KA Ekonomi". Tempo.co. 2003-09-05. Diakses tanggal 2020-01-06.
- ^ "KA Lodaya Gunakan Kereta Eksekutif dan Ekonomi Stainless Steel New Generation Mulai 1 Mei 2024" (Siaran pers). Yogyakarta: PT Kereta Api Indonesia. 26 April 2024.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2023 (PDF). Bandung: PT Kereta Api Indonesia (Persero). 14 April 2023. hlm. 333. Diakses tanggal 12 Mei 2023 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ Nugroho, Rento Ari (10 Oktober 2013). Prasetyo, Budi, ed. "KA Lodaya Tabrak Batu di Kebumen". Tribunnews.com. Diakses tanggal 29 Desember 2019.
- ^ Rezkisari, Indira (5 Oktober 2015). "KA Lodaya Anjlok di Tasikmalaya". Republika. Diakses tanggal 29 Desember 2019.
- ^ Putra, Wisma (29 Mei 2019). "Kereta Api Lodaya Tambahan Anjlok di Nagreg". detikcom. Diakses tanggal 29 Desember 2019.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber](Indonesia) Situs web resmi PT Kereta Api Indonesia