Kejuaraan Futsal UEFA
Tampilan
Mulai digelar | 1996 |
---|---|
Wilayah | Eropa (UEFA) |
Jumlah tim | 46 (Kualifikasi) 12 (Final) |
Juara bertahan | Italia (2 gelar) |
Tim tersukses | Spanyol (6 gelar) |
UEFA Futsal Euro 2016 |
Kejuaraan Futsal UEFA (bahasa Inggris: UEFA Futsal Championship) adalah kompetisi futsal utama tim futsal nasional pria yang diatur oleh UEFA (Uni Asosiasi Sepak Bola Eropa).
Statistik
[sunting | sunting sumber]Tahun | Tuan rumah |
Final | Pertandingan tempat ketiga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juara | Skor | Tempat kedua |
Tempat ketiga |
Skor | Tempat keempat | ||
1996 Detail |
Spanyol |
Spanyol |
5 – 3 | Rusia |
Belgia |
3 – 2 | Italia |
1999 Detail |
Spanyol |
Rusia |
3 – 3 (4 - 2) ap |
Spanyol |
Italia |
3 – 0 | Belanda |
2001 Detail |
Rusia |
Spanyol |
2 – 1 | Ukraina |
Rusia |
2 – 1 | Italia |
2003 Detail |
Italia |
Italia |
1 – 0 | Ukraina |
Spanyol dan Republik Ceko | ||
2005 Detail |
Republik Ceko |
Spanyol |
2 – 1 | Rusia |
Italia |
3 – 1 | Ukraina |
2007 Detail |
Portugal |
Spanyol |
3 – 1 | Italia |
Rusia |
3 – 2 | Portugal |
2010 Detail |
Hungaria |
Spanyol |
4 – 2 | Portugal |
Republik Ceko |
5 – 3 | Azerbaijan |
2012 Detail |
Kroasia |
Spanyol |
3 – 1 | Rusia |
Italia |
3 – 1 | Kroasia |
2014 Detail |
Belgia |
Italia |
3 – 1 | Rusia |
Spanyol |
8 – 4 | Portugal |
2016 Detail |
Serbia |
||||||
2018 Detail |
Slovenia |
Penampilan berdasarkan negara
[sunting | sunting sumber]Ttim | Juara | Tempat kedua |
Tempat ketiga |
Tempat keempat |
---|---|---|---|---|
Spanyol | 6 (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012) | 1 (1999) | 2 (2003, 2014) | |
Italia | 2 (2003, 2014) | 1 (2007) | 3 (1999, 2005, 2012) | 2 (1996, 2001) |
Rusia | 1 (1999) | 4 (1996, 2005, 2012, 2014) | 2 (2001, 2007) | |
Ukraina | 2 (2001, 2003) | 1 (2005) | ||
Portugal | 1 (2010) | 2 (2007, 2014) | ||
Republik Ceko | 2 (2003, 2010) | |||
Belgia | 1 (1996) | |||
Azerbaijan | 1 (2010) | |||
Kroasia | 1 (2012) | |||
Belanda | 1 (1999) |
- Keterangan
- 1 – Juara
- 2 – Tempat kedua
- 3 – Tempat ketiga
- 4 – Tempat keempat
- •• — Lolos kulifikasi namun mengundurkan diri
- • — Tidak terkualifikasi
- × — Tidak ikut / Mengundurkan diri dari Kejuaraan Eropa / Pelarangan
- — Tuan rumah
Rincian keikutsertaan
[sunting | sunting sumber]Tim | 1996 (6) |
1999 (8) |
2001 (8) |
2003 (8) |
2005 (8) |
2007 (8) |
2010 (12) |
2012 (12) |
2014 (12) |
2016 (12) |
Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azerbaijan | • | • | • | • | • | • | 4 | 10 | 9 | 3 | |
Belarus | • | • | • | • | • | • | 9 | • | • | 1 | |
Belgia | 3 | 8 | • | 7 | • | • | 9 | • | 10 | • | 5 |
Kroasia | • | 5 | 5 | • | • | • | • | 4 | 8 | k | 5 |
Ceko | • | • | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 9 | 11 | 7 | |
Hungaria | • | • | • | • | 5 | • | 9 | • | • | 2 | |
Italia | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | k | 10 |
Belanda | 5 | 4 | 7 | • | 5 | • | • | • | 12 | • | 5 |
Polandia | • | • | 8 | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
Portugal | • | 6 | • | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | k | 8 |
Rumania | • | • | • | • | • | 6 | • | 7 | 6 | 3 | |
Rusia | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | k | 10 |
Serbia | • | 7 | • | • | • | 5 | 5 | 6 | • | k | 5 |
Slovenia | • | • | • | 8 | • | • | 9 | 11 | 7 | k | 5 |
Spanyol | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | k | 10 |
Turki | • | • | • | • | • | • | • | 12 | • | • | 1 |
Ukraina | 6 | • | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | k | 9 |
General Statistics
[sunting | sunting sumber]Tim | Penampilan | Pertandingan | M | S | K | GM | GK | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanyol | 9 | 43 | 32 | 8 | 3 | 161 | 63 | +98 | 104 |
Italia | 9 | 42 | 27 | 6 | 9 | 116 | 70 | +46 | 87 |
Rusia | 9 | 40 | 24 | 4 | 12 | 131 | 85 | +46 | 76 |
Ukraina | 8 | 30 | 11 | 4 | 15 | 78 | 79 | -1 | 37 |
Portugal | 8 | 27 | 9 | 7 | 11 | 73 | 75 | -2 | 34 |
Ceko | 7 | 22 | 5 | 3 | 14 | 59 | 97 | -38 | 18 |
Kroasia | 4 | 13 | 4 | 3 | 6 | 27 | 41 | -14 | 15 |
Serbia | 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 30 | 38 | -8 | 14 |
Azerbaijan | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 34 | 39 | -5 | 11 |
Rumania | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 33 | -11 | 9 |
Belgia | 5 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 42 | -25 | 9 |
Belanda | 5 | 16 | 2 | 3 | 11 | 33 | 62 | -29 | 9 |
Slovenia | 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 22 | 44 | -22 | 3 |
Belarus | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | -8 | 1 |
Turki | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Polandia | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Hungaria | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 25 | -14 | 0 |
Jumlah medali
[sunting | sunting sumber]Per. | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spanyol | 6 | 1 | 2 | 9 |
2 | Italia | 2 | 1 | 3 | 6 |
3 | Rusia | 1 | 4 | 2 | 7 |
4 | Ukraina | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Ceko | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Belgia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total keseluruhan | 9 | 9 | 10 | 28 |
Lihat juga
[sunting | sunting sumber]Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Situs web resmi
- sumber statistik Diarsipkan 2016-11-16 di Wayback Machine.