Li Na
Tampilan
Nama | 李娜 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kebangsaan | Tiongkok | ||||||||||||||||||||||||||||
Tempat tinggal | Wuhan, Hubei, Cina | ||||||||||||||||||||||||||||
Lahir | 26 Februari 1982 Wuhan, Hubei, Cina | ||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 172 m (564 ft 3+1⁄2 in) | ||||||||||||||||||||||||||||
Memulai pro | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipe pemain | Tangan kanan | ||||||||||||||||||||||||||||
Pelatih | Jiang Shan (2006–2012) Thomas Högstedt (2009–2010) Michael Mortensen (2011) Carlos Rodríguez (2012–2014) | ||||||||||||||||||||||||||||
Total hadiah | US$16,709,074 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tunggal | |||||||||||||||||||||||||||||
Rekor (M–K) | 503–188 (72.79%) | ||||||||||||||||||||||||||||
Gelar | 9 WTA, 19 ITF | ||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat tertinggi | No. 2 (17 Februari 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||
Hasil terbaik di Grand Slam (tunggal) | |||||||||||||||||||||||||||||
Australia Terbuka | W (2014) | ||||||||||||||||||||||||||||
Prancis Terbuka | W (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||
Wimbledon | QF (2006, 2010) | ||||||||||||||||||||||||||||
AS Terbuka | QF (2009) | ||||||||||||||||||||||||||||
Turnamen lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||
Final WTA | F (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||
Olimpiade | SF – 4th (2008) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ganda | |||||||||||||||||||||||||||||
Rekor (M–K) | 120–49 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gelar | 2 WTA, 16 ITF | ||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat tertinggi | No. 54 (Agustus 28, 2006) | ||||||||||||||||||||||||||||
Hasil terbaik di Grand Slam (ganda) | |||||||||||||||||||||||||||||
Australia Terbuka | 2R (2006, 2007) | ||||||||||||||||||||||||||||
Prancis Terbuka | 2R (2006, 2007) | ||||||||||||||||||||||||||||
Wimbledon | 2R (2006) | ||||||||||||||||||||||||||||
AS Terbuka | 3R (2005) | ||||||||||||||||||||||||||||
Turnamen lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||
Olimpiade | 2R (2012) | ||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
|
Li Na | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanzi: | 李娜 | ||||||||
|
Li Na (Hanzi: 李娜; Pinyin: Lǐ Nà; lahir 26 Februari 1982) adalah seorang petenis wanita asal Republik Rakyat Tiongkok. Ia memenangi 7 kejuaraan tenis WTA dan 19 kejuaraan ITF. Saat ini, Li Na menjadi petenis wanita nomor 3 di dunia (Desember 2013).
Prestasi tertingginya saat ini ialah memenangi kejuaraan tunggal Grand Slam pertamanya di Prancis Terbuka 2011 setelah mengalahkan Francesca Schiavone dari Italia di babak final. Ini menjadikan Li Na sebagai petenis wanita Asia pertama yang memenangi sebuah gelar juara tunggal Grand Slam.
Karir
[sunting | sunting sumber]Final Grand Slam
[sunting | sunting sumber]Tunggal: 4 (2 gelar, 2 juara dua)
[sunting | sunting sumber]Hasil | Tahun | Turnamen | Permukaan | Lawan | Skor |
---|---|---|---|---|---|
Kalah | 2011 | Australia Terbuka | Keras | Kim Clijsters | 6–3, 3–6, 3–6 |
Menang | 2011 | Perancis Terbuka | Tanah Liat | Francesca Schiavone | 6–4, 7–6(7–0) |
Kalah | 2013 | Australia Terbuka | Keras | Victoria Azarenka | 6–4, 4–6, 3–6 |
Menang | 2014 | Australia Terbuka | Keras | Dominika Cibulková | 7–6(7–3), 6–0 |
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]Wikimedia Commons memiliki media mengenai Li Na.
- Li Na di situs web resmi WTA
- Li Na Diarsipkan 2008-01-11 di Wayback Machine. Profil di ITF
- Li Na, comprehensive sports profile Diarsipkan 2011-06-30 di Wayback Machine. – historical information, news, pictures, video, and personal data
- Li Na Weibo pribadi Li Na