Parang Tambung, Tamalate, Makassar
Tampilan
Parang Tambung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Negara | Indonesia | ||||
Provinsi | Sulawesi Selatan | ||||
Kota | Makassar | ||||
Kecamatan | Tamalate | ||||
Kode Kemendagri | 73.71.10.1009 | ||||
Kode BPS | 7371030009 | ||||
Luas | 0,05 km² | ||||
Jumlah penduduk | 42.396 jiwa (2019) | ||||
Kepadatan | - | ||||
Jumlah RT | 69 | ||||
Jumlah RW | 13 | ||||
Jumlah KK | 4.381 | ||||
|
Parang Tambung adalah nama sebuah kelurahan di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Daerah sekitar Parang tambung dikenal dekat dengan Sungai Jeneberang. Kelurahan Parang Tambung terbentuk pada tahun 1992 dimana sebelumnya merupakan bagian dari Kelurahan Maccini Sombala. Kelurahan ini memiliki luas wilayah 0,05 km², yang terdiri atas 69 RT dan 13 RW. Secara astronomis, kelurahan ini berada pada titik koordinat 5°11'29.10" LS dan 119°25'03.40" BT. Jumlah penduduk Kelurahan Parang Tambung pada tahun 2019 tercatat 42.396 jiwa, yang terdiri atas 21.245 jiwa laki-laki dan 21.151 jiwa perempuan. Di kelurahan ini terdapat 3.999 bangunan rumah dan 40 ruko. Kantor kelurahan ini beralamat di Jl. Daeng Tata III No. 74, Kota Makassar.[1]
Kronik nama
[sunting | sunting sumber]Parang Tambung berasal dari dua kata dalam bahasa Makassar. Parang artinya hamparan yang luas dan Tambung artinya tinggi atau menumpuk. Jadi Parang Tambung dahulunya adalah sebuah kampung yang memiliki hamparan yang luas yang kondisi daratannya tinggi dari permukaan Sungai Jeneberang.[1]
Batas wilayah
[sunting | sunting sumber]Kelurahan Parang Tambung memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah | Berbatasan |
---|---|
utara | Kelurahan Bonto Duri |
selatan | Sungai Jeneberang |
barat | Kelurahan Balang Baru |
timur | Sungai Jeneberang |
Daftar lurah
[sunting | sunting sumber]- Yudistira Ekaputra Nugraha, S.STP, M.Adm. Pemb (2020)
Sarana dan prasarana
[sunting | sunting sumber]Fasilitas pendidikan
[sunting | sunting sumber]No. | Sekolah | Jumlah (Unit) |
---|---|---|
1 | TK | |
2 | SD | |
3 | SMP | |
4 | SMA/SMK | |
5 | Perguruan Tinggi | |
Jumlah | 9 |
Tempat ibadah
[sunting | sunting sumber]No. | Tempat ibadah | Jumlah (Unit) |
---|---|---|
1 | Masjid | |
2 | Gereja | |
3 | Pura | |
4 | Wihara | |
Jumlah | 23 |
Referensi
[sunting | sunting sumber]