Lompat ke isi

Sensus Penduduk Tiongkok 2020

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Sensus Penduduk Tiongkok 2020
Informasi umum
NegaraTiongkok
Tanggal diambil1 November 2020
Total populasi1.411.778.724
Provinsi paling padatGuangdong[1]
Provinsi paling kurang padatTibet

Sensus Penduduk Tiongkok 2020 atau dalam bahasa Mandarin disebut Sensus Nasional Ketujuh (Hanzi: 第七次全国人口普查; Pinyin: Dì Qī Cì Quánguó Rénkǒu Pǔchá), adalah sensus nasional yang diadakan oleh Biro Statistik Nasional Tiongkok.[2] Sensus ini dimulai 1 November 2020[3] dan berlanjut hingga 10 Desember 2020, melibatkan tujuh juta pekerja sensus.[4]

Slogan yang menyerukan kepada rakyat Tiongkok untuk berpartisipasi dalam sensus, "Dàguó diǎnmíng méi nǐ bùxíng" (大国点名没你不行, secara harfiah berarti "Bangsa yang hebat tidak akan berhasil tanpa Anda") di Suzhou, Jiangsu, Tiongkok.

Sensus Penduduk Tiongkok 2020 mencakup semua warga negara Tiongkok yang tinggal di Tiongkok Daratan serta mereka yang tinggal di luar negeri menggunakan visa sementara. Orang asing yang tinggal di Tiongkok Daratan selama lebih dari enam bulan juga tercatat dalam data sensus ini.[5]

Hasil awal dirilis pada 11 Mei 2021 dengan konferensi pers yang diadakan pada hari yang sama.[6][7] Rilis ini awalnya direncanakan pada awal April, namun ditunda sebulan.[8]

Hasil sensus

[sunting | sunting sumber]

Populasi Tiongkok Daratan adalah 1.411.778.724 jiwa[9] per 1 November 2020.[10] Selain itu tercatat pula, penduduk Hong Kong berjumlah 7.474.200 jiwa (berdasarkan data dari Pemerintah Hong Kong pada akhir 2020) dan populasi Makau sebanyak 683.218 jiwa (berdasarkan data dari Pemerintah Makau pada akhir 2020).

Tabel perbandingan penduduk menurut unit administrasi tingkat provinsi
Wilayah Populasi penduduk[note 1] Jenis kelamin Usia Pendidikan
Populasi Proporsi (%) Laki-laki (%) Perempuan (%) 0 hingga 14 (%) 15 hingga 59 (%) 60 ke atas (%) 65 ke atas (%) Perguruan Tinggi (%) SMA (%) SMP (%) SD (%)
Tiongkok Daratan 1.411.778.724 100 51,24 48,76 17,95 63,35 18,70 13,50 15,47 15,09 34,51 24,77
Beijing 21.893.095 1,55 51,14 48,86 11,84 68,53 19,63 13,30 41,98 17,59 23,29 10,50
Tianjin 13.866.009 0,98 51,53 48,47 13,47 64,87 21,66 14,75 26,94 17,72 32,29 16,12
Hebei 74.610.235 5,28 50,50 49,50 20,22 59,92 19,85 13,92 12,42 13,86 39,95 24,66
Shanxi 34.915.616 2,47 50,99 49,01 16,35 64,72 18,92 12,90 17,36 16,49 38,95 19,51
Inner Mongolia 24.049.155 1,70 51,04 48,96 14,04 66,17 19,78 13,05 18,69 14,81 33,86 23,63
Liaoning 42.591.407 3,02 49,92 50,08 11,12 63,16 25,72 17,42 18,22 14,67 42,80 18,89
Jilin 24.073.453 1,71 49,92 50,08 11,71 65,23 23,06 17,42 16,74 17,08 38,23 22,32
Heilongjiang 31.850.088 2,26 50,09 49,91 10,32 66,46 23,22 15,61 14,79 15,53 42,79 21,86
Shanghai 24.870.895 1,76 51,77 48,23 9,80 66,82 23,38 16,28 33,87 19,02 28,94 11,93
Jiangsu 84.748.016 6,00 50,78 49,22 15,21 62,95 21,84 16,20 18,66 16,19 33,31 22,74
Zhejiang 64.567.588 4,57 52,16 47,84 13,45 67,86 18,70 13,27 16,99 14,56 32,71 26,38
Anhui 61.027.171 4,32 50,97 49,03 19,24 61,96 18,79 15,01 13,28 13,29 33,72 26,88
Fujian 41.540.086 2,94 51,68 48,32 19,32 64,70 15,98 11,10 14,15 14,21 32,22 28,03
Jiangxi 45.188.635 3,20 51,60 48,40 21,96 61,17 16,87 11,89 11,90 15,15 35,50 27,51
Shandong 101.527.453 7,19 50,66 49,34 18,78 60,32 20,90 15,13 14,38 14,33 35,78 23,69
Henan 99.365.519 7,04 50,15 49,85 23,14 58,79 18,08 13,49 11,74 15,24 37,52 24,56
Hubei 57.752.557 4,09 51,42 48,58 16,31 63,26 20,42 14,59 15,50 17,43 34,28 23,52
Hunan 66.444.864 4,71 51,16 48,84 19,52 60,60 19,88 14,81 12,24 17,78 35,64 25,21
Guangdong 126.012.510 8,93 53,07 46,93 18,85 68,80 12,35 8,58 15,70 18,22 35,48 20,68
Guangxi 50.126.804 3,55 51,70 48,30 23,63 59,69 16,69 12,20 10,81 12,96 36,39 27,86
Hainan 10.081.232 0,71 53,02 46,98 19,97 65,38 14,65 10,43 13,92 15,56 40,17 19,70
Chongqing 32.054.159 2,27 50,55 49,45 15,91 62,22 21,87 17,08 15,41 15,96 30,58 29,89
Sichuan 83.674.866 5,93 50,54 49,46 16,10 62,19 21,71 16,93 13,27 13,30 31,44 31,32
Guizhou 38.562.148 2,73 51,10 48,90 23,97 60,65 15,38 11,56 10,95 9,95 30,46 31,92
Yunnan 47.209.277 3,34 51,73 48,27 19,57 65,52 14,91 10,75 11,60 10,34 29,24 35,67
Tibet 3.648.100 0,26 52,45 47,55 24,53 66,95 8,52 5,67 11,02 7,05 15,76 32,11
Shaanxi 39.528.999 2,80 51,17 48,83 17,33 63,46 19,20 13,32 18,40 15,58 33,98 21,69
Gansu 25.019.831 1,77 50,76 49,24 19,40 63,57 17,03 12,58 14,51 12,94 27,42 29,81
Qinghai 5.923.957 0,42 51,21 48,79 20,81 67,04 12,14 8,68 14,88 10,57 24,34 32,73
Ningxia 7.202.654 0,51 50,94 49,06 20,38 66,09 13,52 9,62 17,34 13,43 29,72 26,11
Xinjiang 25.852.345 1,83 51,66 48,34 22,46 66,26 11,28 7,76 16,54 13,21 31,56 28,41

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ "Communiqué of the Seventh National Population Census (No. 3)". National Bureau of Statistics of China (dalam bahasa Inggris). 2021-05-11. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-05-11. Diakses tanggal 2021-05-11. 
  2. ^ "China to launch 7th national population census on Nov 1". State Council of the People's Republic of China. 20 September 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 November 2020. Diakses tanggal 16 November 2020. 
  3. ^ James Griffiths (20 September 2020). "China prepares to count 1.3 billion people as date for new population census announced". CNN. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 September 2020. Diakses tanggal 16 November 2020. 
  4. ^ Mo Jingxi, Wang Xiaodong (3 November 2020). "President: Good census work serves high-quality growth". China Daily. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 November 2020. Diakses tanggal 16 November 2020. 
  5. ^ "Explainer What is China's 2020 census, and why is it important?". Diarsipkan dari versi asli tanggal April 28, 2021. Diakses tanggal April 28, 2021. 
  6. ^ "国新办将举行第七次全国人口普查主要数据结果发布会". 2021-05-09. Diarsipkan dari versi asli tanggal May 12, 2021. Diakses tanggal May 9, 2021. 
  7. ^ "Communiqué of the Seventh National Population Census (No. 1)". National Bureau of Statistics of China (dalam bahasa Inggris). 2021-05-11. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-05-11. Diakses tanggal 2021-05-11. 
  8. ^ "国家统计局:第七次全国人口普查数据4月上旬公布". 2021-03-15. Diarsipkan dari versi asli tanggal May 9, 2021. Diakses tanggal May 9, 2021. 
  9. ^ "Communiqué of the Seventh National Population Census (No. 2)". National Bureau of Statistics of China (dalam bahasa Inggris). 2021-05-11. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-05-11. Diakses tanggal 2021-05-11. 
  10. ^ "China's census shows population growth slowed". Diarsipkan dari versi asli tanggal May 12, 2021. Diakses tanggal May 12, 2021. 
  1. ^ Populasi penduduk meliputi: siapa saja yang tinggal di daerah administrasi kota praja dan rumah tangga yang terdaftar di daerah administrasi kota praja atau pendaftaran mereka akan ditentukan; siapa saja yang tinggal di daerah administrasi kota praja dan telah pergi jauh dari rumah tangganya yang terdaftar selama lebih dari enam bulan; siapa saja yang memiliki akun di daerah administrasi kota praja dan telah pergi kurang dari enam bulan atau yang bekerja dan belajar di luar negeri.

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]