Skuad sepak bola putra pada Pekan Olahraga Nasional 2021
Tampilan
Artikel ini sedang dikembangkan sehingga isinya mungkin kurang lengkap atau belum diwikifikasi. Mohon untuk sementara jangan menyunting halaman ini untuk menghindari konflik penyuntingan.
Pesan ini dapat dihapus jika halaman ini sudah tidak disunting dalam beberapa jam. Jika Anda adalah penyunting yang menambahkan templat ini, harap diingat untuk menghapusnya setelah selesai atau menggantikannya dengan {{Under construction}} di antara masa-masa menyunting Anda.
|
Berikut adalah daftar skuad dari tiap kontingen tim sepak bola PON 2021.
Grup A
[sunting | sunting sumber]Jawa Barat
[sunting | sunting sumber]Head coach: Yudiantara
# | Pos. | Nama pemain | Tanggal lahir (umur) | Klub |
---|---|---|---|---|
2 | DF | Syahviar Amril Jadid | 3 November 1998 (umur 22) | Persikab |
3 | DF | M. Rizqi Darmaparayana Gunawan | 8 Juli 1997 (umur 24) | PSGC Ciamis |
4 | DF | Pian Hadiansyah | 27 September 1998 (umur 23) | Bandung United |
5 | FW | Ilham Qolba | 27 Mei 1999 (umur 22) | |
6 | MF | Rizki Arohman | 12 Juli 2001 (umur 20) | Diklat Persib |
7 | MF | Arsan Makarin | 8 Februari 2001 (umur 20) | Bandung United |
8 | MF | Fachrul Ginanjar Sudarmadi | ||
9 | FW | Muchamad Wildan Ramdhani Nugraha | 24 Desember 1998 (umur 22) | Bandung United |
10 | FW | Supriatna | ||
11 | FW | Hasan Baharudin Al Farizi | ||
15 | MF | Egi Regiansyah | 3 Juni 1997 (umur 24) | |
20 | GK | Rio Hardianto | Pesik Kuningan | |
21 | MF | Ardi Maulana | ||
23 | DF | Reynaldi Angga Surya | 8 Februari 2001 (umur 20) | |
24 | MF | Yoga Adiyatama | ||
72 | GK | Ade Candra Sena | 13 Januari 1998 (umur 23) | Diklat Persib |
86 | DF | Ahmad Faisal | Diklat Persib | |
99 | MF | Agung Mulyadi | 23 Maret 1997 (umur 24) | Persib Bandung |
MF | Ilham Mahfudzillah | |||
18 | FW | Andri Febriansyah |
Maluku Utara
[sunting | sunting sumber]Head coach: Rahmat Rivai
# | Pos. | Nama pemain | Tanggal lahir (umur) | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Fradian Husain | ||
3 | DF | Riswan Lauhin | 8 Agustus 1998 (umur 23) | Cilegon United |
4 | DF | Abdul Yasin Saleh | ||
5 | DF | Risal Hahelatu | ||
6 | DF | Junait Adam | ||
7 | MF | Arjun Rahman | ||
8 | DF | Fahreza Sudin | 12 Agustus 2000 (umur 21) | Bhayangkara FC |
9 | FW | Sunawan Rusni | 21 Mei 1998 (umur 23) | |
10 | MF | Ichlasul Qadri | 29 Maret 2000 (umur 21) | PSMS Medan |
12 | DF | Gunawan Ade | ||
14 | MF | Iswandi Andar | ||
15 | FW | Ikbal Fabanyo | ||
16 | MF | Supardi Abdullah | ||
17 | FW | Alvito Luhukay | ||
18 | FW | Alfaris Ramlan | 6 Juni 1998 (umur 23) | |
19 | FW | Abjan Idris | ||
21 | MF | Alvri Wodjur | ||
22 | MF | Kurniawan Sabhan | ||
28 | GK | Andrian Daud |
Nusa Tenggara Timur
[sunting | sunting sumber]Head coach: Ricki Nelson
# | Pos. | Nama pemain | Tanggal lahir (umur) | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Afrianus Moi | PSN Ngada | |
3 | DF | Firman K. Selan | ||
4 | DF | Siprianus Bria | ||
5 | MF | Yohanes Sole Ihing | ||
6 | MF | Herman Ladja | ||
7 | MF | Inosensius Nau | ||
8 | MF | Yohanes Gula | ||
10 | FW | Banoet Daud | ||
11 | FW | Soares Flabiola | ||
12 | FW | Servin Kago | Perse Ende | |
13 | DF | De Nono Agustino | ||
14 | MF | Adebertus Kolo | ||
15 | DF | Crespo Hale | ||
16 | DF | Mandala Tri Baskara | ||
19 | DF | Gregorius Dua | ||
20 | DF | Frengky Missa | 20 Februari 2004 (umur 17) | Persab Belu |
22 | GK | Yohanes Klau | ||
24 | MF | Evodius Neta |
Papua
[sunting | sunting sumber]Head coach: Eduard Ivakdalam
# | Pos. | Nama pemain | Tanggal lahir (umur) | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Adzib Al Hakim Arsyad | 4 April 1999 (umur 22) | Persipura Jayapura U-20 |
2 | DF | Calvin Rering | 24 Februari 1998 (umur 23) | |
5 | DF | Randy Hanson Christian May | 21 September 2000 (umur 21) | |
6 | MF | Yeter Amohoso | 5 Juni 2000 (umur 21) | Persipura Jayapura U-20 |
8 | MF | Imanuel Basna | 11 Desember 2000 (umur 20) | Persipura Jayapura U-20 |
9 | FW | Arody Uopdana | 19 Maret 1998 (umur 23) | Persijap Jepara |
10 | FW | Ricky Cawor | 26 Januari 1998 (umur 23) | Persemi Mimika |
12 | FW | Alfons Migau | 2 Desember 1998 (umur 22) | SEL 50 Kota FC |
13 | DF | Bill Hein Dicky Keno | ||
14 | MF | Samuel Balinsa | 26 Februari 1994 (umur 27) | Persewar Waropen |
15 | DF | Giovani Numberi | 22 April 2000 (umur 21) | Persipura Jayapura U-20 |
16 | DF | Marthin Alesandro Dusay | 16 Februari 1999 (umur 22) | |
17 | FW | Salvador Ayomi | 19 Oktober 1999 (umur 21) | |
21 | MF | Hermando M. R. Walilo | 21 Maret 2001 (umur 20) | |
25 | DF | Ari Bima Wakum | 11 Januari 1999 (umur 22) | |
28 | FW | Jefron Sitawa | 30 Maret 2000 (umur 21) | Persipura Jayapura U-20 |
38 | DF | I Nyoman Nikson Ansanay | 8 Juli 2001 (umur 20) | Persipura Jayapura |
90 | GK | John Pigai | 27 Juli 1999 (umur 22) | |
MF | Natalis Sirim | |||
FW | Rafiko Nawipa | 17 Maret 1998 (umur 23) |
Grup B
[sunting | sunting sumber]Jawa Tengah
[sunting | sunting sumber]Head coach: Eko Riyadi
# | Pos. | Nama pemain | Tanggal lahir (umur) | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Ahmad Ariya Fuat | ||
GK | Andika Wisnu | 18 Maret 1997 (umur 24) | Persitema Temanggung | |
3 | DF | Faozan Musanef | 27 April 1997 (umur 24) | |
19 | DF | M. Dias Pratama | ||
DF | Yoga Alam Pamungkas | |||
DF | M. Hidayatulloh | |||
DF | Efdal Prasetiyo | |||
DF | Sidang Iskushardianto | 10 November 1997 (umur 23) | Persiba Bantul | |
DF | Deni Kusnanto | |||
MF | Tri Hartanto | |||
16 | MF | Diky Wicaksono | ||
24 | MF | Erlangga Adyaksa | 1 Juli 1999 (umur 22) | PSIS Semarang Yunior |
MF | Muhammad Firman | 28 Januari 1999 (umur 22) | ||
MF | Ahmad Syifa'ur Rohman | |||
MF | Fesa Kurniawan | |||
MF | Muhammad Firman | |||
26 | FW | Restu Gunawan | ||
FW | Alfiyan Listiyono | |||
27 | FW | Ajik Mashudi | 21 Juli 1998 (umur 23) | |
9 | FW | Eko Priyono |
Jawa Timur
[sunting | sunting sumber]Head coach: Rudy Keltjes
# | Pos. | Nama pemain | Tanggal lahir (umur) | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Dicki Agung | 16 Desember 1998 (umur 22) | |
2 | DF | Arief Catur Pamungkas | 25 Juli 1999 (umur 22) | Persebaya Junior |
3 | DF | Mochammad Haykal Alhafiz | 24 Maret 2001 (umur 20) | Persebaya Junior |
4 | DF | Dimas Sukarno Putra | 20 Juli 2000 (umur 21) | Semeru FC |
7 | FW | Rezky Renaldy El Has | 21 Juli 1998 (umur 23) | Semeru FC |
8 | MF | Ahmad Burhan Afiludin | 12 Oktober 1998 (umur 22) | Perseta Tulungagung |
9 | FW | Rizky Dwi Pangestu | 9 April 1999 (umur 22) | |
10 | FW | Muhamad Faisol Yunus | 2 Februari 1997 (umur 24) | Semeru FC |
11 | MF | Nur Miftah Nasikin | 9 Agustus 2000 (umur 21) | PSKC Cimahi |
12 | DF | Aziiz Al Ghany | 13 Februari 1997 (umur 24) | Semeru FC |
15 | DF | Airlangga Mutamasiqdina | 11 Februari 2001 (umur 20) | Semeru FC |
16 | MF | Krisna Septiawan | 23 September 1997 (umur 24) | |
17 | FW | Dwiki Mardiyanto | 21 Maret 2000 (umur 21) | Persebaya Junior |
18 | FW | Dian Sasongko | 20 Maret 1998 (umur 23) | |
19 | MF | Malik Prayitno | 16 Oktober 2001 (umur 19) | Semeru FC |
22 | MF | Moch. Ibnu Hajar Alhaitami | 28 Juni 1998 (umur 23) | Semeru FC |
30 | GK | Januarius Toameka | 3 Januari 2000 (umur 21) | Barito Putera U-20 |
GK | Eko Saputro | 27 Maret 1999 (umur 22) | Semeru FC | |
DF | Muhammad Idris | 13 Desember 1998 (umur 22) | Semeru FC | |
MF | Risky Dwiyan Aprilyanto | 1 April 1999 (umur 22) | Semeru FC |
Sulawesi Selatan
[sunting | sunting sumber]Head coach: Usman Halik
# | Pos. | Nama pemain | Tanggal lahir (umur) | Klub |
---|---|---|---|---|
Muhammad Rizaldy | ||||
Muhammad Fitrah Qardiansyah | ||||
Fathuryan | ||||
Ahmad Wadil Ariyadi Abidin | ||||
Sulkifli | ||||
Muhammad Fahmikhul Haldi | ||||
Herfan | ||||
Al Asyahri Tahmil | ||||
Anugrah | ||||
Muhammad Yusril | ||||
Ardiansyah Usman | ||||
Muhammad Gymnastiar |
Sumatera Utara
[sunting | sunting sumber]Head coach: Colly Misrun
# | Pos. | Nama pemain | Tanggal lahir (umur) | Klub |
---|---|---|---|---|
3 | DF | Rian Ramadan | ||
4 | DF | M. Yudi Safrizal | 9 Juni 1999 (umur 22) | |
5 | DF | Rifki Wahyudi | 8 September 1999 (umur 22) | |
6 | MF | Rio Syahputra Damanik | ||
9 | FW | Faisal Romadoni | 20 Januari 1998 (umur 23) | PSMS Medan |
10 | FW | Abdi Darma Pohan | ||
11 | FW | Ragil Kurniawan | ||
16 | MF | Mohammad Tio Aditya | ||
19 | DF | Vikra Seifahlevi | 11 Agustus 1999 (umur 22) | Karo United |
21 | FW | Oemar Abdul Aziz | ||
24 | GK | Bambang Rahmad Hidayat | ||
26 | MF | Kardinata Tarigan | 26 Agustus 2000 (umur 21) | Karo United |
29 | MF | Purnomo | 13 Mei 1999 (umur 22) | |
31 | MF | Dinan Syahbani | ||
46 | FW | Muhammad Parapat | ||
77 | MF | Fardan Harahap | 5 Maret 2000 (umur 21) | |
88 | MF | Bima Lesmana | ||
99 | GK | Ernesto Siregar | ||
MF | Kevin Armedyah | 7 Februari 2001 (umur 20) | Binjai United |
Grup C
[sunting | sunting sumber]Aceh
[sunting | sunting sumber]Head coach: Fakhri Husaini
# | Pos. | Nama pemain | Tanggal lahir (umur) | Klub |
---|---|---|---|---|
20 | GK | Chairil Zul Azhar | ||
DF | Rezal Mursalin | 10 Desember 1997 (umur 23) | Persal Aceh Selatan | |
DF | M. Fayrushi | 13 Agustus 1998 (umur 23) | ||
DF | Muhammad Rizky Yusuf Nasution | 16 Juli 1996 (umur 25) | Persiraja Banda Aceh | |
DF | Khairunnas | |||
MF | Reza Rizki | 11 Desember 1997 (umur 23) | Bandung United F.C. | |
MF | Muharrir | 21 Maret 1997 (umur 24) | PSLS Lhokseumawe | |
FW | Muzakir | 25 Mei 1997 (umur 24) | ||
FW | Akhirul Wadhan | 26 Agustus 1997 (umur 24) | ||
MF | Alvin Abdul Halim Nasution | 15 Agustus 1998 (umur 23) | ||
Edi Tiadarma | ||||
Jamaluddin | ||||
Kautsar Ramadhan | ||||
MF | Khairil Anwar | 21 Agustus 1997 (umur 24) | PSAB Aceh Besar | |
M. Fahrizal | ||||
FW | Perda Rahman | 22 Februari 1998 (umur 23) | Persal Aceh Selatan | |
Reza Sandika | ||||
MF | Ridha Umami | 12 Maret 2000 (umur 21) | PSBL Langsa | |
Teuku Reza Pratama | ||||
DF | Yasvani | 10 Februari 1998 (umur 23) | Persidi Idi Rayeuk |