Templat:Kalender Serie A 2013–14
Tampilan
- Semua waktu pertandingan menunjukkan Waktu Indonesia Barat (UTC+7).
Putaran pertama
[sunting sumber]Giornata 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuan rumah | Hasil | Tamu | Stadion | Tanggal | Pukul | Jumlah Penonton | |||||
Verona | 2–1 | Milan | Marc'Antonio Bentegodi | 24 Agustus | 23:00 | 25.164 | |||||
Sampdoria | 0–1 | Juventus | Luigi Ferraris | 25 Agustus | 01:45 | 23.000 | |||||
Internazionale | 2–0 | Genoa | Giuseppe Meazza | 23:00 | 42.797 | ||||||
Cagliari | 2–1 | Atalanta | Nereo Rocco | 26 Agustus | 01:45 | 8.500 | |||||
Lazio | 2–1 | Udinese | Olimpico | 31.000 | |||||||
Livorno | 0–2 | Roma | Armando Picchi | 19.000 | |||||||
Napoli | 3–0 | Bologna | San Paolo | 39.000 | |||||||
Parma | 0–0 | Chievo | Ennio Tardini | 12.000 | |||||||
Torino | 2–0 | Sassuolo | Olimpico di Torino | 15.000 | |||||||
Fiorentina | 2–1 | Catania | Artemio Franchi | 27 Agustus | 01:45 | 25.000 |
Giornata 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuan rumah | Hasil | Tamu | Stadion | Tanggal | Pukul | Jumlah Penonton | |||||
Chievo | 2–4 | Napoli | Marc'Antonio Bentegodi | 31 Agustus | 23:00 | 10.031 | |||||
Juventus | 4–1 | Lazio | Juventus | 1 September | 01:45 | 38.041 | |||||
Roma | 3–0 | Verona | Olimpico | 23:00 | 39.000 | ||||||
Atalanta | 2–0 | Torino | Atleti Azzurri d'Italia | 2 September | 01:45 | 12.745 | |||||
Bologna | 2–2 | Sampdoria | Renato Dall'Ara | 16.509 | |||||||
Catania | 0–3 | Internazionale | Angelo Massimino | 13.000 | |||||||
Genoa | 2–5 | Fiorentina | Comunale Luigi Ferraris | 20.000 | |||||||
Milan | 3–1 | Cagliari | San Siro | 30.471 | |||||||
Sassuolo | 1–4 | Livorno | Città del Tricolore | 9.929 | |||||||
Udinese | 3–1 | Parma | Friuli | 15.000 |
Giornata 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuan rumah | Hasil | Tamu | Stadion | Tanggal | Pukul | Jumlah Penonton | |||||
Internazionale | 1–1 | Juventus | Giuseppe Meazza | 14 September | 23:00 | 46.000 | |||||
Napoli | 2–0 | Atalanta | San Paolo | 15 September | 01:45 | 40.000 | |||||
Torino | 2–2 | Milan | Olimpico di Torino | 15.000 | |||||||
Fiorentina | 1–1 | Cagliari | Artemio Franchi | 17:30 | 31.690 | ||||||
Verona | 2–0 | Sassuolo | Marc'Antonio Bentegodi | 20:00 | 25.000 | ||||||
Lazio | 3–0 | Chievo | Olimpico | 31.000 | |||||||
Livorno | 2–0 | Catania | Armando Picchi | 12.000 | |||||||
Udinese | 1–1 | Bologna | Friuli | 14.000 | |||||||
Sampdoria | 0–3 | Genoa | Luigi Ferraris | 16 September | 01:45 | 23.000 | |||||
Parma | 1–3 | Roma | Ennio Tardini | 17 September | 01:45 | 13.232 |
Giornata 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuan rumah | Hasil | Tamu | Stadion | Tanggal | Pukul | Jumlah Penonton | |||||
Cagliari | 2–2 | Sampdoria | Nereo Rocco | 21 September | 23:00 | 8.000 | |||||
Chievo | 2–1 | Udinese | Marc'Antonio Bentegodi | 11.000 | |||||||
Genoa | 0–0 | Livorno | Luigi Ferraris | 22 September | 01:45 | 19.000 | |||||
Sassuolo | 0–7 | Internazionale | Città del Tricolore | 17:30 | 22.001 | ||||||
Atalanta | 0–2 | Fiorentina | Atleti Azzurri d'Italia | 20:00 | 15.000 | ||||||
Bologna | 1–2 | Torino | Renato Dall'Ara | 20.000 | |||||||
Catania | 0–0 | Parma | Angelo Massimino | 14.000 | |||||||
Juventus | 2–1 | Verona | Juventus Stadium | 38.000 | |||||||
Roma | 2–0 | Lazio | Olimpico | 55.000 | |||||||
Milan | 1–2 | Napoli | San Siro | 23 September | 01:45 | 43.000 |
Giornata 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuan rumah | Hasil | Tamu | Stadion | Tanggal | Pukul | Jumlah Penonton | |||||
Udinese | 1–0 | Genoa | Friuli | 25 September | 01:45 | 14.000 | |||||
Bologna | 3–3 | Milan | Renato Dall'Ara | 26 September | 01:45 | 20.000 | |||||
Chievo | 1–2 | Juventus | Marc'Antonio Bentegodi | 11.000 | |||||||
Lazio | 3–1 | Catania | Olimpico | 20.000 | |||||||
Livorno | 1–1 | Cagliari | Armando Picchi | 10.000 | |||||||
Napoli | 1–1 | Sassuolo | San Paolo | 59.000 | |||||||
Parma | 4–3 | Atalanta | Ennio Tardini | 12.000 | |||||||
Sampdoria | 0–2 | Roma | Luigi Ferraris | 21.398 | |||||||
Torino | 2–2 | Verona | Olimpico di Torino | 15.000 | |||||||
Internazionale | 2–1 | Fiorentina | Giuseppe Meazza | 27 September | 01:45 | 38.291 |
Giornata 6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuan rumah | Hasil | Tamu | Stadion | Tanggal | Pukul | Jumlah Penonton | |||||
Genoa | 0–2 | Napoli | Luigi Ferraris | 28 September | 23:00 | 24.000 | |||||
Milan | 1–0 | Sampdoria | San Siro | 29 September | 01:45 | 31.575 | |||||
Torino | 0–1 | Juventus | Olimpico di Torino | 17:30 | 20.000 | ||||||
Atalanta | 2–0 | Udinese | Atleti Azzurri d'Italia | 20:00 | 15.000 | ||||||
Cagliari | 1–1 | Internazionale | Nereo Rocco | 6.000 | |||||||
Catania | 2–0 | Chievo | Angelo Massimino | 14.000 | |||||||
Verona | 2–1 | Livorno | Marc'Antonio Bentegodi | 21.000 | |||||||
Sassuolo | 2–2 | Lazio | Città del Tricolore | 25.000 | |||||||
Roma | 5–0 | Bologna | Olimpico | 30 September | 01:45 | 39.000 | |||||
Fiorentina | 2–2 | Parma | Artemio Franchi | 1 Oktober | 01:45 | 28.524 |
Giornata 7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuan rumah | Hasil | Tamu | Stadion | Tanggal | Pukul | Jumlah Penonton | |||||
Chievo | 0–1 | Atalanta | Marc'Antonio Bentegodi | 5 Oktober | 23:00 | 11.000 | |||||
Internazionale | 0–3 | Roma | Giuseppe Meazza | 6 Oktober | 01:45 | 48.000 | |||||
Parma | 3–1 | Sassuolo | Ennio Tardini | 17:30 | 12.000 | ||||||
Bologna | 0–3 | Verona | Renato Dall'Ara | 20:00 | 20.000 | ||||||
Catania | 1–1 | Genoa | Angelo Massimino | 12.482 | |||||||
Napoli | 4–0 | Livorno | San Paolo | 41.000 | |||||||
Sampdoria | 2–2 | Torino | Luigi Ferraris | 20.480 | |||||||
Udinese | 2–0 | Cagliari | Friuli | 13.000 | |||||||
Juventus | 3–2 | Milan | Juventus Stadium | 7 Oktober | 01:45 | 39.594 | |||||
Lazio | 0–0 | Fiorentina | Olimpico | 31.000 |
Giornata 8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuan rumah | Hasil | Tamu | Stadion | Tanggal | Pukul | Jumlah Penonton | |||||
Roma | 2–0 | Napoli | Olimpico | 19 Oktober | 01:45 | 39.000 | |||||
Cagliari | 2–1 | Catania | Sant'Elia | 23:00 | 4.800 | ||||||
Milan | 1–0 | Udinese | San Siro | 20 Oktober | 01:45 | 33.188 | |||||
Atalanta | 2–1 | Lazio | Atleti Azzurri d'Italia | 17:30 | 12.127 | ||||||
Fiorentina | 4–2 | Juventus | Artemio Franchi | 20:00 | 26.000 | ||||||
Genoa | 2–1 | Chievo | Luigi Ferraris | 19.000 | |||||||
Verona | 3–2 | Parma | Marc'Antonio Bentegodi | 20.000 | |||||||
Livorno | 1–2 | Sampdoria | Armando Picchi | 9.471 | |||||||
Sassuolo | 2–1 | Bologna | Città del Tricolore | 12.100 | |||||||
Torino | 3–3 | Internazionale | Olimpico di Torino | 21 Oktober | 01:45 | 15.000 |
Giornata 9 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuan rumah | Hasil | Tamu | Stadion | Tanggal | Pukul | Jumlah Penonton | |||||
Sampdoria | 1–0 | Atalanta | Luigi Ferraris | 26 Oktober | 01:45 | 10.000 | |||||
Internazionale | 4–2 | Verona | Giuseppe Meazza | 27 Oktober | 01:45 | 43.097 | |||||
Napoli | 2–0 | Torino | San Paolo | 18:30 | 50.000 | ||||||
Bologna | 1–0 | Livorno | Renato Dall'Ara | 21:00 | 20.000 | ||||||
Catania | 0–0 | Sassuolo | Angelo Massimino | 15.000 | |||||||
Chievo | 1–2 | Fiorentina | Marc'Antonio Bentegodi | 11.000 | |||||||
Juventus | 2–0 | Genoa | Juventus Stadium | 38.000 | |||||||
Parma | 3–2 | Milan | Ennio Tardini | 16.800 | |||||||
Udinese | 0–1 | Roma | Friuli | 13.000 | |||||||
Lazio | 2–0 | Cagliari | Olimpico | 28 Oktober | 02:45 | 30.000 |
Giornata 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuan rumah | Hasil | Tamu | Stadion | Tanggal | Pukul | Jumlah Penonton | |||||
Atalanta | 1–1 | Internazionale | Atleti Azzurri d'Italia | 30 Oktober | 02:45 | 14.000 | |||||
Cagliari | 0–3 | Bologna | Sant'Elia | 31 Oktober | 02:45 | 7.500 | |||||
Fiorentina | 1–2 | Napoli | Artemio Franchi | 27.000 | |||||||
Genoa | 1–0 | Parma | Luigi Ferraris | 19.000 | |||||||
Verona | 2–0 | Sampdoria | Marc'Antonio Bentegodi | 20.000 | |||||||
Juventus | 4–0 | Catania | Juventus Stadium | 38.000 | |||||||
Livorno | 3–3 | Torino | Armando Picchi | 10.000 | |||||||
Milan | 1–1 | Lazio | San Siro | 42.000 | |||||||
Sassuolo | 1–2 | Udinese | Città del Tricolore | 13.000 | |||||||
Roma | 1–0 | Chievo | Olimpico | 1 November | 02:45 | 39.000 |
Giornata 11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuan rumah | Hasil | Tamu | Stadion | Tanggal | Pukul | Jumlah Penonton | |||||
Parma | 0–1 | Juventus | Ennio Tardini | 3 November | 00:00 | 12.000 | |||||
Milan | 0–2 | Fiorentina | San Siro | 02:45 | 42.000 | ||||||
Napoli | 2–1 | Catania | San Paolo | 47.609 | |||||||
Livorno | 1–0 | Atalanta | Armando Picchi | 18:30 | 8.673 | ||||||
Verona | 2–1 | Cagliari | Marc'Antonio Bentegodi | 21:00 | 18.606 | ||||||
Lazio | 0–2 | Genoa | Olimpico | 33.919 | |||||||
Udinese | 0–3 | Internazionale | Friuli | 15.867 | |||||||
Sampdoria | 3–4 | Sassuolo | Luigi Ferraris | 20.217 | |||||||
Torino | 1–1 | Roma | Olimpico di Torino | 4 November | 02:45 | 16.276 | |||||
Bologna | 0–0 | Chievo | Renato Dall'Ara | 5 November | 02:45 | 15.800 |
Giornata 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuan rumah | Hasil | Tamu | Stadion | Tanggal | Pukul | Jumlah Penonton | |||||
Catania | 1–0 | Udinese | Angelo Massimino | 10 November | 00:00 | 12.986 | |||||
Internazionale | 2–0 | Livorno | Giuseppe Meazza | 02:45 | 39.775 | ||||||
Genoa | 2–0 | Verona | Luigi Ferraris | 18:30 | 19.715 | ||||||
Atalanta | 2–1 | Bologna | Atleti Azzurri d'Italia | 21:00 | 12.511 | ||||||
Cagliari | 2–1 | Torino | Sant'Elia | 4.500 | |||||||
Chievo | 0–0 | Milan | Marc'Antonio Bentegodi | 16.000 | |||||||
Parma | 1–1 | Lazio | Ennio Tardini | 11.139 | |||||||
Roma | 1–1 | Sassuolo | Olimpico | 46.952 | |||||||
Fiorentina | 2–1 | Sampdoria | Artemio Franchi | 11 November | 02:45 | ||||||
Juventus | 3–0 | Napoli | Juventus Stadium | 38.969 |
Giornata 13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuan rumah | Hasil | Tamu | Stadion | Tanggal | Pukul | Jumlah Penonton | |||||
Verona | 0–1 | Chievo | Marc'Antonio Bentegodi | 24 November | 00:00 | 24.202 | |||||
Milan | 1–1 | Genoa | San Siro | 02:45 | 43.000 | ||||||
Napoli | 0–1 | Parma | San Paolo | 36.400 | |||||||
Livorno | 0–1 | Juventus | Armando Picchi | 21:00 | 9.500 | ||||||
Sampdoria | 1–1 | Lazio | Luigi Ferraris | ||||||||
Sassuolo | 2–0 | Atalanta | Città del Tricolore | 12.000 | |||||||
Torino | 4–1 | Catania | Olimpico di Torino | 16.000 | |||||||
Udinese | 1–0 | Fiorentina | Friuli | 13.000 | |||||||
Bologna | 1–1 | Internazionale | Renato Dall'Ara | 25 November | 02:45 | 23.191 | |||||
Roma | 0–0 | Cagliari | Olimpico | 26 November | 02:45 | 41.000 |
Giornata 14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuan rumah | Hasil | Tamu | Stadion | Tanggal | Pukul | Jumlah Penonton | |||||
Parma | 1–1 | Bologna | Ennio Tardini | 1 Desember | 00:00 | 11.973 | |||||
Genoa | 1–1 | Torino | Luigi Ferraris | 02:45 | 19.262 | ||||||
Catania | 1–3 | Milan | Angelo Massimino | 18:30 | 17.383 | ||||||
Atalanta | 1–1 | Roma | Atleti Azzurri d'Italia | 21:00 | 15.362 | ||||||
Cagliari | 2–2 | Sassuolo | Sant'Elia | 4.500 | |||||||
Chievo | 3–0 | Livorno | Marc'Antonio Bentegodi | 6.000 | |||||||
Internazionale | 1–1 | Sampdoria | Giuseppe Meazza | 43.607 | |||||||
Juventus | 1–0 | Udinese | Juventus Stadium | 2 Desember | 00:30 | 32.279 | |||||
Fiorentina | 4–3 | Verona | Artemio Franchi | 3 Desember | 01:00 | 33.976 | |||||
Lazio | 2–4 | Napoli | Olimpico | 03:00 | 30.000 |
Giornata 15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuan rumah | Hasil | Tamu | Stadion | Tanggal | Pukul | Jumlah Penonton | |||||
Bologna | 0–2 | Juventus | Renato Dall'Ara | 7 Desember | 02:45 | 21.000 | |||||
Livorno | 2–2 | Milan | Armando Picchi | 8 Desember | 00:00 | 15.706 | |||||
Napoli | 3–3 | Udinese | San Paolo | 00:00 | 15.706 | ||||||
Roma | 2–1 | Fiorentina | Olimpico | 02:45 | 48.318 | ||||||
Cagliari | 2–1 | Genoa | Sant'Elia | 21:00 | 4.500 | ||||||
Verona | 2–1 | Atalanta | Marc'Antonio Bentegodi | 17.801 | |||||||
Sampdoria | 2–0 | Catania | Luigi Ferraris | 20.071 | |||||||
Sassuolo | 0–1 | Chievo | Mapei Stadium–Città del Tricolore | 11.202 | |||||||
Torino | 1–0 | Lazio | Olimpico di Torino | 14.166 | |||||||
Internazionale | 3–3 | Parma | Giuseppe Meazza | 9 Desember | 02:45 | 33.732 |
Giornata 16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuan rumah | Hasil | Tamu | Stadion | Tanggal | Pukul | Jumlah Penonton | |||||
Catania | 0–0 | Verona | Angelo Massimino | 15 Desember | 02:45 | 15.872 | |||||
Chievo | 0–1 | Sampdoria | Marc'Antonio Bentegodi | 21:00 | 8.000 | ||||||
Genoa | 1–1 | Atalanta | Luigi Ferraris | 18.148 | |||||||
Fiorentina | 3–0 | Bologna | Artemio Franchi | 29.600 | |||||||
Lazio | 2–0 | Livorno | Olimpico | 27.605 | |||||||
Parma | 0–0 | Cagliari | Ennio Tardini | 12.713 | |||||||
Udinese | 0–2 | Torino | Friuli | 13.135 | |||||||
Juventus | 4–0 | Sassuolo | Juventus Stadium | 16 Desember | 00:30 | 36.862 | |||||
Napoli | 4–2 | Internazionale | San Paolo | 02:45 | 42.555 | ||||||
Milan | 2–2 | Roma | San Siro | 17 Desember | 02:45 | 37.987 |
Giornata 17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuan rumah | Hasil | Tamu | Stadion | Tanggal | Pukul | Jumlah Penonton | |||||
Livorno | 1–2 | Udinese | Armando Picchi | 22 Desember | 00:00 | 8.748 | |||||
Cagliari | 1–1 | Napoli | Sant'Elia | 02:45 | 4.800 | ||||||
Bologna | 1–0 | Genoa | Renato Dall'Ara | 18:30 | 20.418 | ||||||
Atalanta | 1–4 | Juventus | Atleti Azzurri d'Italia | 21:00 | 20.140 | ||||||
Verona | 4–1 | Lazio | Marc'Antonio Bentegodi | 19.300 | |||||||
Roma | 4–0 | Catania | Olimpico | 40.599 | |||||||
Sampdoria | 1–1 | Parma | Luigi Ferraris | 20.726 | |||||||
Sassuolo | 0–1 | Fiorentina | Città del Tricolore | 14.845 | |||||||
Torino | 4–1 | Chievo | Olimpico di Torino | 18.513 | |||||||
Internazionale | 1–0 | Milan | Giuseppe Meazza | 23 Desember | 02:45 | 79.311 |
Giornata 18 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuan rumah | Hasil | Tamu | Stadion | Tanggal | Pukul | Jumlah Penonton | |||||
Chievo | 0–0 | Cagliari | Marc'Antonio Bentegodi | 5 Januari | 21:00 | 5.000 | |||||
Fiorentina | 1–0 | Livorno | Artemio Franchi | 6 Januari | 00:00 | 32.106 | |||||
Juventus | 3–0 | Roma | Juventus Stadium | 02:45 | 39.266 | ||||||
Napoli | 3–0 | Sampdoria | San Paolo | 18:30 | |||||||
Catania | 2–0 | Bologna | Angelo Massimino | 21:00 | 16.532 | ||||||
Genoa | 2–0 | Sassuolo | Luigi Ferraris | 18.432 | |||||||
Milan | 3–0 | Atalanta | San Siro | 34.187 | |||||||
Parma | 3–1 | Torino | Ennio Tardini | 12.367 | |||||||
Udinese | 1–3 | Verona | Friuli | 13.826 | |||||||
Lazio | 1–0 | Internazionale | Olimpico | 7 Januari | 00:30 | 35.000 |
Giornata 19 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuan rumah | Hasil | Tamu | Stadion | Tanggal | Pukul | Jumlah Penonton | |||||
Livorno | 0–3 | Parma | Armando Picchi | 12 Januari | 00:00 | 9.030 | |||||
Bologna | 0–0 | Lazio | Renato Dall'Ara | 02:45 | 22.000 | ||||||
Torino | 0–0 | Fiorentina | Olimpico di Torino | 18:30 | 21.258 | ||||||
Atalanta | 2–1 | Catania | Atleti Azzurri d'Italia | 21:00 | 15.806 | ||||||
Cagliari | 1–4 | Juventus | Sant'Elia | 5.000 | |||||||
Verona | 0–3 | Napoli | Marc'Antonio Bentegodi | 22.756 | |||||||
Roma | 4–0 | Genoa | Olimpico | 37.867 | |||||||
Sassuolo | 4–3 | Milan | Mapei Stadium–Città del Tricolore | 13 Januari | 02:45 | 17.430 | |||||
Sampdoria | 3–0 | Udinese | Luigi Ferraris | 14 Januari | 01:00 | 17.430 | |||||
Internazionale | 1–1 | Chievo | Giuseppe Meazza | 03:00 | 32.765 |
Putaran kedua
[sunting sumber]Giornata 20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuan rumah | Hasil | Tamu | Stadion | Tanggal | Pukul | Jumlah Penonton | |||||
Roma | 3–0 | Livorno | Olimpico | 19 Januari | 00:00 | 35.010 | |||||
Juventus | 3–0 | Sampdoria | Juventus Stadium | 02:45 | 38.848 | ||||||
Udinese | 2–3 | Lazio | Friuli | 18:30 | 13.000 | ||||||
Atalanta | 1–0 | Cagliari | Atleti Azzurri d'Italia | 21:00 | 16.041 | ||||||
Catania | 0–3 | Fiorentina | Friuli | 14.000 | |||||||
Genoa | 1–0 | Internazionale | Luigi Ferraris | 20.274 | |||||||
Bologna | 2–2 | Napoli | Renato Dall'Ara | 23.398 | |||||||
Chievo | 1–2 | Parma | Marc'Antonio Bentegodi | 6.000 | |||||||
Sassuolo | 0–2 | Torino | Mapei Stadium–Città del Tricolore | 10.219 | |||||||
Milan | 1–0 | Verona | San Siro | 20 Januari | 02:45 | 30.953 |
Giornata 21 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuan rumah | Hasil | Tamu | Stadion | Tanggal | Pukul | Jumlah Penonton | |||||
Napoli | 1–1 | Chievo | San Paolo | 26 Januari | 00:00 | 39.157 | |||||
Lazio | 1–1 | Juventus | Olimpico | 02:45 | 44.018 | ||||||
Verona | 1–3 | Roma | Marc'Antonio Bentegodi | 18:30 | 23.356 | ||||||
Torino | 1–0 | Atalanta | Olimpico di Torino | 21:00 | 15.187 | ||||||
Sampdoria | 1–1 | Bologna | Luigi Ferraris | 22.000 | |||||||
Internazionale | 0–0 | Catania | Giuseppe Meazza | 35.007 | |||||||
Cagliari | 1–2 | Milan | Sant'Elia | 6.000 | |||||||
Livorno | 3–1 | Sassuolo | Armando Picchi | 8.831 | |||||||
Parma | 1–1 | Udinese | Ennio Tardini | 10.917 | |||||||
Fiorentina | 3–3 | Genoa | Artemio Franchi | 3 Februari | 02:45 | 29.776 |
Giornata 22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuan rumah | Hasil | Tamu | Stadion | Tanggal | Pukul | Jumlah Penonton | |||||
Cagliari | 1–0 | Fiorentina | Sant'Elia | 2 Februari | 00:00 | 5.500 | |||||
Bologna | 0–2 | Udinese | Renato Dall'Ara | 22.000 | |||||||
Milan | 1–1 | Torino | San Siro | 02:45 | 40.000 | ||||||
Atalanta | 3–0 | Napoli | Atleti Azzurri d'Italia | 21:00 | 14.000 | ||||||
Catania | 3–3 | Livorno | Angelo Massimino | 14.000 | |||||||
Chievo | 0–2 | Lazio | Marc'Antonio Bentegodi | 12.000 | |||||||
Sassuolo | 1–2 | Verona | Mapei Stadium–Città del Tricolore | 12.000 | |||||||
Juventus | 3–1 | Internazionale | Juventus Stadium | 3 Februari | 02:45 | 38.000 | |||||
Genoa | 0–1 | Sampdoria | Luigi Ferraris | 4 Februari | 02:45 | 25.000 | |||||
Roma | 4–2 | Parma | Olimpico | 2 April | 23:30 | 39.000 |
Giornata 23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuan rumah | Hasil | Tamu | Stadion | Tanggal | Pukul | Jumlah Penonton | |||||
Fiorentina | 2–0 | Atalanta | Artemio Franchi | 9 Februari | 00:00 | 28.319 | |||||
Udinese | 3–0 | Chievo | Friuli | 13.000 | |||||||
Napoli | 3–1 | Milan | San Paolo | 02:45 | 44.000 | ||||||
Torino | 1–2 | Bologna | Olimpico di Torino | 18:30 | 17.000 | ||||||
Verona | 2–2 | Juventus | Marc'Antonio Bentegodi | 21:00 | 20.000 | ||||||
Lazio | 0–0 | Roma | Olimpico | 32.000 | |||||||
Livorno | 0–1 | Genoa | Armando Picchi | 10.000 | |||||||
Parma | 0–0 | Catania | Ennio Tardini | 12.000 | |||||||
Sampdoria | 1–0 | Cagliari | Luigi Ferraris | 19.108 | |||||||
Internazionale | 1–0 | Sassuolo | Giuseppe Meazza | 10 Februari | 02:45 | 34.528 |
Giornata 24 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuan rumah | Hasil | Tamu | Stadion | Tanggal | Pukul | Jumlah Penonton | |||||
Milan | 1–0 | Bologna | San Siro | 15 Februari | 02:45 | 29.631 | |||||
Fiorentina | 1–2 | Internazionale | Artemio Franchi | 16 Februari | 02:45 | 35.584 | |||||
Catania | 3–1 | Lazio | Angelo Massimino | 18:30 | 12.487 | ||||||
Atalanta | 0–4 | Parma | Atleti Azzurri d'Italia | 21:00 | 11.233 | ||||||
Cagliari | 1–2 | Livorno | Sant'Elia | 4.798 | |||||||
Genoa | 3–3 | Udinese | Luigi Ferraris | 18.061 | |||||||
Juventus | 3–1 | Chievo | Juventus Stadium | 38.812 | |||||||
Sassuolo | 0–2 | Napoli | Mapei Stadium–Città del Tricolore | 17.713 | |||||||
Roma | 3–0 | Sampdoria | Olimpico | 17 Februari | 02:45 | 29.530 | |||||
Verona | 1–3 | Torino | Marc'Antonio Bentegodi | 18 Februari | 02:45 | 20.964 |
Giornata 25 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuan rumah | Hasil | Tamu | Stadion | Tanggal | Pukul | Jumlah Penonton | |||||
Bologna | 0–1 | Roma | Renato Dall'Ara | 23 Februari | 02:45 | 22.755 | |||||
Livorno | 2–3 | Verona | Armando Picchi | 18:30 | 10.030 | ||||||
Udinese | 1–1 | Atalanta | Friuli | 21:00 | 12.245 | ||||||
Internazionale | 1–1 | Cagliari | Giuseppe Meazza | 37.893 | |||||||
Chievo | 2–0 | Catania | Marc'Antonio Bentegodi | 5.000 | |||||||
Sampdoria | 0–2 | Milan | Luigi Ferraris | 23.222 | |||||||
Juventus | 1–0 | Chievo | Juventus Stadium | 24 Februari | 00:30 | 38.717 | |||||
Lazio | 3–2 | Sassuolo | Olimpico | 02:45 | 40.098 | ||||||
Parma | 2–2 | Fiorentina | Ennio Tardini | 25 Februari | 01:00 | 14.014 | |||||
Napoli | 1–1 | Genoa | San Paolo | 03:00 | 30.000 |
Giornata 26 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuan rumah | Hasil | Tamu | Stadion | Tanggal | Pukul | Jumlah Penonton | |||||
Roma | 0–0 | Internazionale | Olimpico | 2 Maret | 02:45 | 37.464 | |||||
Cagliari | 3–0 | Udinese | Sant'Elia | 18:30 | 4.500 | ||||||
Verona | 0–0 | Bologna | Marc'Antonio Bentegodi | 21:00 | 20.476 | ||||||
Sassuolo | 0–1 | Parma | Città del Tricolore | 11.693 | |||||||
Torino | 0–2 | Sampdoria | Olimpico di Torino | 13.975 | |||||||
Atalanta | 2–1 | Chievo | Atleti Azzurri d'Italia | 12.091 | |||||||
Genoa | 2–0 | Catania | Luigi Ferraris | 18.902 | |||||||
Livorno | 1–1 | Napoli | Armando Picchi | 3 Maret | 00:30 | 11.803 | |||||
Milan | 0–2 | Juventus | San Siro | 02:45 | 75.589 | ||||||
Fiorentina | 0–1 | Lazio | Artemio Franchi | 31.000 |
Giornata 27 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuan rumah | Hasil | Tamu | Stadion | Tanggal | Pukul | Jumlah Penonton | |||||
Udinese | 1–0 | Milan | Friuli | 9 Maret | 00:00 | 20.797 | |||||
Catania | 1–1 | Cagliari | Angelo Massimino | 02:45 | 14.653 | ||||||
Juventus | 1–0 | Fiorentina | Juventus Stadium | 18:30 | 39.109 | ||||||
Lazio | 0–1 | Atalanta | Olimpico | 21:00 | 25.587 | ||||||
Chievo | 2–1 | Genoa | Marc'Antonio Bentegodi | 5.000 | |||||||
Parma | 2–0 | Verona | Ennio Tardini | 14.258 | |||||||
Sampdoria | 4–2 | Livorno | Luigi Ferraris | 20.805 | |||||||
Bologna | 0–0 | Sassuolo | Renato Dall'Ara | 21.694 | |||||||
Internazionale | 1–0 | Torino | Giuseppe Meazza | 43.543 | |||||||
Napoli | 1–0 | Roma | San Paolo | 10 Maret | 00:00 | 38.879 |
Giornata 28 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuan rumah | Hasil | Tamu | Stadion | Tanggal | Pukul | Jumlah Penonton | |||||
Verona | 0–2 | Internazionale | Marc'Antonio Bentegodi | 16 Maret | 02:45 | 23.973 | |||||
Atalanta | 3–0 | Sampdoria | Atleti Azzurri d'Italia | 18:30 | 14.000 | ||||||
Livorno | 2–1 | Bologna | Armando Picchi | 21:00 | 10.000 | ||||||
Sassuolo | 3–1 | Catania | Città del Tricolore | 13.000 | |||||||
Cagliari | 0–2 | Lazio | Sant'Elia | 4.900 | |||||||
Milan | 2–4 | Parma | San Siro | 39.249 | |||||||
Fiorentina | 3–1 | Chievo | Artemio Franchi | 17 Maret | 02:45 | 31.000 | |||||
