The Adventures of Mimi
Tampilan
Tur oleh Mariah Carey | |
The Emancipation of Mimi | |
Mulai | 22 Juli 2006 |
---|---|
Berakhir | 28 Oktober 2006 |
Putaran | 3 |
Penampilan |
|
Kronologi konser Mariah Carey |
The Adventures of Mimi adalah tur konser oleh penyanyi asal Amerika, Mariah Carey. Tur dimulai pada akhir Juli dan berakhir di bulan Oktober. Pada akhir tahun 2006, The Adventures of Mimi Tour berada di peringkat 24 pada Pollstar "Top 100 Tours", dengan pendapatan $27,9 juta.[1]
Daftar lagu yang ditampilkan
[sunting | sunting sumber]Daftar ini didapatkan dari daftar trek tur dari DVD resmi yang dirilis.[2]
- "Rollercoaster" (Video)
- "It's Like That"
- "Heartbreaker"
- "Dreamlover"
- "My All"
- "Shake It Off"
- "Vision of Love"
- "Fly Like a Bird"
- "I'll Be There"
- "Fantasy"
- "Don't Forget About Us"
- "Always Be My Baby"
- "Honey"
- "I Wish You Knew" / "Can't Let Go"
- "Hero"
- "Make It Happen"
- "We Belong Together"
- "Butterfly" (Outro)
Penampilan
[sunting | sunting sumber]Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Penonton | Pendapatan |
---|---|---|---|---|---|
Putaran 1 — Afrika | |||||
22 Juli 2006 | Tunis | Tunisia | Stade El Menzah | — | — |
24 Juli 2006 | |||||
Putaran 2 — Amerika Utara[3] | |||||
5 Agustus 2006 | Miami | Amerika Serikat | American Airlines Arena | 13,156 / 13,156 | $1,074,620 |
7 Agustus 2006 | Tampa | St. Pete Times Forum | 13,354 / 13,542 | $714,455 | |
9 Agustus 2006 | Atlanta | Philips Arena | 11,226 / 13,288 | $660,595 | |
11 Agustus 2006 | Philadelphia | Wachovia Center | 15,160 / 15,160 | $1,516,136 | |
13 Agustus 2006 | Toronto | Kanada | Air Canada Centre | 27,064 / 27,064 | $2,039,161 |
15 Agustus 2006 | Montreal | Bell Centre | 13,200 / 14,161 | $1,046,560 | |
17 Agustus 2006 | Atlantic City | Amerika Serikat | Trump Taj | — | — |
19 Agustus 2006 | |||||
21 Agustus 2006 | Boston | TD Garden | 11,993 / 14,922 | $1,034,794 | |
23 Agustus 2006 | New York City | Madison Square Garden | 13,930 / 13,930 | $1,300,140 | |
25 Agustus 2006 | Uncasville | Mohegan Sun Arena | — | — | |
27 Agustus 2006 | East Rutherford | Continental Airlines Arena | 12,697 / 13,525 | $1,076,790 | |
29 Agustus 2006 | Toronto | Kanada | Air Canada Centre | [a] | [a] |
1 September 2006 | Albany | Amerika Serikat | Pepsi Arena | 6,519 / 6,519 | $449,248 |
3 September 2006 | Wantagh | Nikon at Jones Beach Theater | 11,725 / 13,855 | $654,534 | |
5 September 2006 | Verona | Turning Stone Resort & Casino | — | — | |
7 September 2006 | Washington, D.C. | Verizon Center | 12,121 / 14,199 | $839,643 | |
9 September 2006 | Auburn Hills | The Palace of Auburn Hills | 12,804 / 12,804 | $894,399 | |
11 September 2006 | Chicago | United Center | 12,958 / 13,930 | $919,268 | |
14 September 2006 | Houston | Toyota Center | 11,252 / 11,830 | $828,293 | |
16 September 2006 | Dallas | American Airlines Center | 10,521 / 11,494 | $919,268 | |
19 September 2006 | Winnipeg | Kanada | MTS Centre | 8,915 / 9,557 | $611,223 |
21 September 2006 | Edmonton | Rexall Place | 12,013 / 12,578 | $880,306 | |
23 September 2006 | Vancouver | General Motors Place | 14,189 / 14,652 | $1,223,100 | |
25 September 2006 | Calgary | Pengrowth Saddledome | 11,984 / 11,984 | $815,242 | |
27 September 2006 | Sacramento | Amerika Serikat | ARCO Arena | 12,353 / 12,510 | $938,106 |
30 September 2006 | Las Vegas | MGM Grand Garden Arena | 13,730 / 13,730 | $1,844,530 | |
2 Oktober 2006 | Oakland | Oracle Arena | 12,510 / 13,585 | $960,369 | |
4 Oktober 2006 | San Diego | San Diego Sports Arena | 9,480 / 10,000 | $765,431 | |
6 Oktober 2006 | Los Angeles | Staples Center | 12,844 / 13,882 | $1,230,397 | |
8 Oktober 2006 | Anaheim | Honda Center | 11,475 / 12,024 | $918,283 | |
10 Oktober 2006 | Phoenix | US Airways Center | 12,049 / 13,136 | $880,739 | |
Putaran 3 — Asia | |||||
16 Oktober 2006 | Tokyo | Jepang | Nippon Budokan | — | — |
18 Oktober 2006 | Nagoya | Nagoya Rainbow Hall | — | — | |
20 Oktober 2006 | Saitama | Saitama Super Arena | — | — | |
21 Oktober 2006 | |||||
24 Oktober 2006 | Osaka | Osaka-jō Hall | — | — | |
25 Oktober 2006 | |||||
Total | 227,003 / 246,798 (92.0%) | $25,790,490 |
- Catatan Tambahan
- Mariah Carey pernah dijadwalkan tampil di dua malam berturut-turut, dia "benar-benar [telah] memiliki hari sibuk dan setengahnya adalah penampilannya", dan dia menghabiskan waktu menjaga suaranya dengan tidak berbicara dan "duduk di kamar, kemudian tidur."
- Mariah Carey tampil di Kodak Theatre, Los Angeles pada 29 Juli 2006 sebagai bagian dari seri konser Pepsi Smash. Tiket ini tidak tersedia untuk umum. Hanya pemenang yang dipilih melalui kontes online.
- Direncanakan untuk penampilan di Madison Square Garden untuk ditambahkan, tetapi penambahannya dibatalkan.
Penampilan yang dibatalkan
[sunting | sunting sumber]Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Alasan |
---|---|---|---|---|
3 September 2006 | Hershey | Amerika Serikat | Giant Center | |
18 September 2006 | Denver | Pepsi Center | ||
25 September 2006 | Seattle | Key Arena | ||
28 Oktober 2006 | Hong Kong | Hong Kong | Tamar site | Adanya konflik dengan pihak promotor[5][6] |
Catatan
[sunting | sunting sumber]Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "Pollstar Top 100 Tours 2006" (PDF). Pollstar. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2015-09-24. Diakses tanggal 28 May 2015.
- ^ "Mariah Carey: The Adventures of Mimi". AllMusic. Diakses tanggal September 16, 2013.
- ^ North American box score data:
- ^ Newsday What's wrong with Mariah Carey?
- ^ "Mariah Carey's Hong Kong Show Canceled" The Washington Post
- ^ Lutfia, Ismira (October 27, 2006). "Mariah Carey's Hong Kong Show Canceled". The Washington Post. Diakses tanggal 26 October 2006.