Tim nasional sepak bola India: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Konten dihapus Konten ditambahkan
Badak Jawa (bicara | kontrib) k Mengembalikan suntingan oleh 114.10.150.174 (bicara) ke revisi terakhir oleh VidiDhemas21 Tag: Pengembalian Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
Alex Rompeo (bicara | kontrib) |
||
Baris 9: | Baris 9: | ||
| Confederation = [[Konfederasi Sepak Bola Asia|AFC]] (Asia) |
| Confederation = [[Konfederasi Sepak Bola Asia|AFC]] (Asia) |
||
| Subconfederation = [[Federasi Sepak Bola Asia Selatan|SAFF]] (Asia Selatan) |
| Subconfederation = [[Federasi Sepak Bola Asia Selatan|SAFF]] (Asia Selatan) |
||
| Coach = {{flagicon| |
| Coach = {{flagicon|KOR}} [[Park Hang Seo]] |
||
| Captain = [[Sunil Chhetri]] |
| Captain = [[Sunil Chhetri]] |
||
| Most caps = [[Sunil Chhetri]] (131) |
| Most caps = [[Sunil Chhetri]] (131) |
Revisi per 6 Juli 2024 04.23
Tim nasional sepak bola India adalah tim sepak bola yang mewakili India dalam pertandingan internasional.
India pernah mengalami masa-masa sukses pada masa lalu, lolos ke Piala Dunia 1950 namun didiskualifikasi karena menolak memakai sepatu sepak bola. India juga menempati urutan keempat di cabang olahraga sepak bola pada Olimpiade Melbourne 1956.
Kurangnya kepedulian pemerintah, bangkitnya permainan kriket, serta kurangnya sponsor mengakibatkan sedikitnya pemain berkualitas dari India. Meskipun begitu, sepak bola cukup populer di seluruh bagian negara ini.
Rekor di Piala Dunia
- 1930 hingga 1938 - Tidak ikut
- 1950 - Mundur setelah lolos
- 1954 hingga 1970 - Tidak ikut
- 1974 - Mundur
- 1978 - Tidak ikut
- 1982 - Tidak ikut
- 1986 - Tidak lolos
- 1990 - Mundur
- 1994 hingga 2022 - Tidak lolos
Rekor di Piala Asia
- 1956 - Tidak ikut
- 1960 - Tidak lolos
- 1964 - Juara kedua
- 1968 - Tidak lolos
- 1972 hingga 1980 - Tidak ikut
- 1984 - Babak ke-1
- 1988 hingga 2007 - Tidak lolos
- 2011 - Babak ke-1
- 2015 hingga 2019 - Tidak lolos
- 2023 - Babak grup
- 2027 - Akan ditentukan
Skuat
Tim utama
# | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Gurpreet Singh Sandhu | 3 Februari 1992 | 46 | 0 | Bengaluru FC |
GK | Vishal Kaith | 22 Juli 1996 | 4 | 0 | Chennaiyin FC | |
13 | GK | Dheeraj Singh Moirangthem | 4 Juli 2000 | 0 | 0 | FC Goa |
2 | DF | Rahul Bheke | 6 Desember 1990 | 16 | 0 | Mumbai City |
3 | DF | Subhasish Bose | 18 Agustus 1995 | 26 | 0 | ATK Mohun Bagan FC |
4 | DF | Chinglensana Singh Konsham | 27 November 1996 | 6 | 0 | Hyderabad FC |
17 | DF | Mandar Rao Dessai | 18 Maret 1992 | 7 | 0 | Mumbai City |
20 | DF | Pritam Kotal | 8 September 1993 | 41 | 0 | ATK Mohun Bagan FC |
26 | DF | Seriton Fernandes | 26 Oktober 1992 | 3 | 0 | FC Goa |
5 | MF | Jeakson Singh Thounaojam | 21 Juni 2001 | 1 | 0 | Kerala Blasters FC |
15 | MF | Sahal Abdul Samad | 1 April 1997 | 13 | 0 | Kerala Blasters FC |
7 | MF | Anirudh Thapa | 15 Januari 1998 | 30 | 3 | Chennaiyin FC |
8 | MF | Glan Martins | 1 Juli 1995 | 7 | 0 | FC Goa |
10 | MF | Brandon Fernandes | 20 September 1994 | 12 | 0 | FC Goa |
16 | MF | Mohammad Yasir | 14 April 1998 | 6 | 0 | Hyderabad FC |
18 | MF | Lalengmawia Ralte | 17 Oktober 2000 | 8 | 0 | Mumbai City |
21 | MF | Suresh Singh Wangjam | 7 Agustus 2000 | 9 | 0 | Bengaluru FC |
15 | MF | Udanta Singh Kumam | 14 Juni 1996 | 32 | 1 | Bengaluru FC |
9 | FW | Manvir Singh | 7 November 1995 | 25 | 4 | ATK Mohun Bagan FC |
11 | FW | Sunil Chhetri | 3 Agustus 1984 | 123 | 77 | Bengaluru FC |
12 | FW | Farukh Choudhary | 8 November 1996 | 14 | 1 | Jamshedpur FC |
17 | FW | Liston Colaço | 12 November 1998 | 8 | 0 | ATK Mohun Bagan FC |
22 | FW | Rahim Ali | 21 April 2000 | 3 | 0 | Chennaiyin FC |
Baru di Panggil
Para pemain berikut juga telah dipanggil ke skuat India dalam dua belas bulan terakhir.
Pos. | Nama pemain | Tanggal lahir (usia) | Tampil | Gol | Klub | Panggilan terakhir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | Gurpreet Singh Sandhu | 3 Februari 1992 | 0 | 0 | Indian Arrows | 2011 AFC Asian Cup | ||
GK | Jagroop Singh | 16 Mei 1991 | 0 | 0 | Indian Arrows | 2014 FIFA World Cup Camp | ||
GK | Sandip Nandy | 15 Januari 1975 | 12 | 0 | Kingfisher East Bengal FC | 2014 FIFA World Cup Camp | ||
DF | Moirangthem Govin Singh | 3 Januari 1988 | 2 | 0 | Churchill Brothers SC | 2011 AFC Asian Cup | ||
DF | N.S. Manju | 9 Mei 1987 | 41 | 2 | United Sikkim FC | 2011 AFC Asian Cup | ||
DF | Anwar Ali | 24 September 1984 | 30 | 0 | Mohun Bagan AC | 2011 AFC Asian Cup | ||
DF | Nallappan Mohanraj | 23 Februari 1989 | 1 | 0 | Mohun Bagan AC | 2014 FIFA World Cup Camp | ||
DF | Naoba Singh | 1 Maret 1988 | 0 | 0 | Kingfisher East Bengal FC | 2014 FIFA World Cup Camp | ||
DF | Gurwinder Singh | 16 April 1986 | 0 | 0 | Kingfisher East Bengal FC | 2014 FIFA World Cup Camp | ||
DF | Irungbam Khelemba Singh | 13 April 1985 | 0 | 0 | Salgaocar SC | 2014 FIFA World Cup Camp | ||
MF | Jagpreet Singh | 6 September 1988 | 2 | 0 | JCT FC | 2011 AFC Asian Cup | ||
MF | Baldeep Singh Junior | 6 Februari 1987 | 10 | 0 | Pune FC | 2014 FIFA World Cup Camp | ||
MF | Jewel Raja Shaikh | 19 Januari 1990 | 2 | 1 | Indian Arrows | 2014 FIFA World Cup Camp | ||
MF | Khangebam Jibon Singh | 6 Februari 1990 | 0 | 0 | Indian Arrows | 2014 FIFA World Cup Camp | ||
MF | Gilbert Oliveira | 3 Oktober 1990 | 0 | 0 | Salgaocar SC | 2014 FIFA World Cup Camp | ||
MF | Francis Fernandes | 25 November 1985 | 0 | 0 | Salgaocar SC | 2014 FIFA World Cup Camp | ||
MF | Anthony Barbosa | 13 Juli 1989 | 0 | 0 | Salgaocar SC | 2014 FIFA World Cup Camp | ||
MF | Rocus Lamare | 22 September 1986 | 0 | 0 | Salgaocar SC | 2014 FIFA World Cup Camp | ||
MF | Khangemban Thoi Singh | 5 Oktober 1990 | 0 | 0 | Salgaocar SC | 2014 FIFA World Cup Camp | ||
MF | Xavier Vijay Kumar | 24 Desember 1978 | 0 | 0 | HAL SC | 2014 FIFA World Cup Camp | ||
MF | Shilton D'Silva | 15 September 1992 | 3 | 0 | Indian Arrows | 2014 FIFA World Cup Camp | ||
MF | Rakesh Masih | 18 Maret 1987 | 3 | 0 | Mohun Bagan AC | 2014 FIFA World Cup Camp | ||
MF | Peter Carvalho | 18 Desember 1980 | 2 | 0 | Dempo SC | 2014 FIFA World Cup Camp | ||
MF | Harmanjyot Khabra | 18 Desember 1988 | 2 | 0 | Kingfisher East Bengal FC | 2014 FIFA World Cup Camp | ||
FW | Joaquim Abranches | 28 Oktober 1985 | 2 | 0 | Dempo SC | 2014 FIFA World Cup Camp | ||
FW | C. S. Sabeeth | 2 Desember 1990 | 1 | 0 | Viva Kerala FC | 2014 FIFA World Cup Camp | ||
FW | Anil Kumar | 3 Maret 1981 | 0 | 0 | Dempo SC | 2014 FIFA World Cup Camp | ||
FW | Baichung Bhutia | 15 Desember 1976 | 109 | 42 | United Sikkim FC | 2011 AFC Asian Cup | ||
FW | Abhishek Yadav | 10 Juni 1980 | 43 | 9 | Mumbai FC | 2011 AFC Asian Cup | ||
FW | Denzil Franco | 30 Juni 1986 | 2 | 0 | Dempo SC | 2014 FIFA World Cup Camp | ||
FW | C. S. Sabeeth | 2 Desember 1990 | 1 | 0 | Viva Kerala FC | 2014 FIFA World Cup Camp |
Referensi
- ^ "The FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking". FIFA. 24 Oktober 2024. Diakses tanggal 24 Oktober 2024.
- ^ "India jump four spots to enter top 150 of FIFA men's rankings". Scroll. TheField Scroll. 3 Maret 2017. Diakses tanggal 3 Maret 2017.
- ^ "India slip to 172 in latest FIFA rankings". IndianExpress. IndianExpress. 3 Maret 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 Maret 2017. Diakses tanggal 3 Maret 2017.
- ^ Peringkat Elo berubah dibandingkan dengan satu tahun yang lalu."World Football Elo Ratings". eloratings.net. 19 Januari 2024. Diakses tanggal 19 Januari 2024.
- ^ a b "World Football Elo Ratings: India". World Football Elo Ratings. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 April 2018. Diakses tanggal 15 September 2018.
- ^ "India football team tour of Australia 1938". Diakses tanggal 2021-02-14.
- ^ "India's first ever match as independent nation". 31 Juli 2018. Diakses tanggal 2021-02-14.
- ^ "India's Melbourne magic". Desember 2016. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 November 2019. Diakses tanggal 2021-02-14.
- ^ "India 6-0 win over Cambodia". Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 Agustus 2017. Diakses tanggal 2021-02-14.
- ^ "Soviet Union 11:1 India". eu-football.info. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 Desember 2020. Diakses tanggal 2016-03-23.