Wikipedia:Bak pasir: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
Baris 451: | Baris 451: | ||
|} |
|} |
||
{{Vb cl3 header}} |
{{Vb cl3 header}} |
||
{{Vb cl9 team |p=1 |t=[[Jakarta |
{{Vb cl9 team |p=1 |t=[[Jakarta LavAni Allo Bank Electric]] |w3_0=6 |w3_1=2 |w3_2=0 |l2_3=1 |l1_3=0 |l0_3=1 |spw=213 |spl=199 |bc=#ccffcc}} |
||
{{Vb cl9 team |p=2 |t=[[ |
{{Vb cl9 team |p=2 |t=[[Palembang Bank Sumsel Babel]] |w3_0=2 |w3_1=3 |w3_2=3 |l2_3=0 |l1_3=0 |l0_3=1 |spw=167 |spl=168 |bc=#ccffcc}} |
||
{{Vb cl9 team |p= |
{{Vb cl9 team |p=3 |t=[[Jakarta STIN BIN]] |w3_0=5 |w3_1=1 |w3_2=0 |l2_3=2 |l1_3=0 |l0_3=1 |spw=229 |spl=195 |bc=#ccffcc}} |
||
{{Vb cl9 team |p= |
{{Vb cl9 team |p=4 |t=[[Jakarta Bhayangkara Presisi]] |w3_0=3 |w3_1=2 |w3_2=1 |l2_3=0 |l1_3=2 |l0_3=2 |spw=92 |spl=101 |bc=#ccffcc}} |
||
{{Vb cl9 team |p=5 |t=[[Jakarta |
{{Vb cl9 team |p=5 |t=[[Jakarta Pertamina Pertamax]] |w3_0=4 |w3_1=0 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=3 |l0_3=3 |spw=139 |spl=129 }} |
||
{{Vb cl9 team |p= |
{{Vb cl9 team |p=6 |t=[[Kudus Sukun Badak]] |w3_0=1 |w3_1=0 |w3_2=0 |l2_3=1 |l1_3=2 |l0_3=5 |spw=69 |spl=79 }} |
||
{{Vb cl9 team |p= |
{{Vb cl9 team |p=7 |t=[[Jakarta Garuda Jaya]] |w3_0=0 |w3_1=0 |w3_2=0 |l2_3=1 |l1_3=0 |l0_3=9 |spw=112 |spl=150 }} |
||
|} |
|} |
||
<small>''Per pertandingan yang dimainkan pada {{start date|2024|06| |
<small>''Per pertandingan yang dimainkan pada {{start date|2024|06|15}}. Sumber: [https://www.proliga.co.id/ranking/ proliga.co.id]''</small> |
||
=== Jadwal dan hasil pertandingan === |
=== Jadwal dan hasil pertandingan === |
Revisi per 15 Juni 2024 22.51
Musim atau kompetisi terkini: Proliga Putra 2024 Proliga Putri 2024 | |
Olahraga | Bola voli |
---|---|
Didirikan | 2002 |
Jumlah tim | 7 (putra) 7 (putri) |
Negara | Indonesia |
Juara terkini | Putra: Jakarta LavAni Allo Bank (gelar ke-2, 2023) Putri: Bandung BJB Tandamata (gelar ke-4, 2023) |
Juara terbanyak | Putra: Surabaya Samator (7) Putri: Jakarta Elektrik PLN Putri (6) |
Situs web resmi | PBVSI Proliga |
Proliga adalah liga bola voli profesional Indonesia yang diselenggarakan oleh PBVSI. Kompetisi ini dimulai sejak tahun 2002 dan sudah berjalan sebanyak 22 musim. Kompetisi ini terbagi menurut kategori kompetisi putra dan kompetisi putri.
Sebanyak 8 klub bola voli putra dan 7 klub bola voli putri telah menjuarai Proliga sejak 2002. Di sektor putra, klub Surabaya Samator telah menjuarai kompetisi sebanyak 7 kali. Sementara di sektor putri, klub Jakarta Elektrik PLN Putri menjuarai kompetisi ini sebanyak 6 kali.[1]
Sejarah
Proliga pertama kali dilaksanakan pada tahun 2002, tepatnya dilaksanakan mulai 1 Februari sampai dengan 7 April 2002 dan digelar di lima kota yaitu Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta dan Gresik. Partai finalnya sendiri dilaksanakan di Istora Gelora Bung Karno Jakarta.
Peluncuran Proliga merupakan hasil terobosan Rita Subowo yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PP PBVSI. Ia melihat adanya kemunduran bola voli baik dari segi pembinaan, kompetisi, maupun prestasi, untuk itu perlu adanya kompetisi yang lebih profesional. Melalui Proliga, Rita berharap popularitas bola voli yang semakin menurun di masyarakat akan menjadi bergairah kembali seperti dulu lagi.[2]
Tim
Sebanyak tujuh tim bola voli menjadi peserta Proliga Putra musim ini, berkurang satu dari musim sebelumnya.[3][4] Dua tim debutan pada musim sebelumnya, Jakarta Bhayangkara Presisi dan Jakarta STIN BIN, melanjutkan kontrak partisipasi pada musim ini.[5] Sementara itu, PBVSI mengirimkan tim Jakarta Garuda Jaya pada Proliga musim ini sebagai persiapan keikutsertaan Indonesia pada Kejuaraan Bola Voli Putra U-20 Asia 2024.
Akr. | Tim | Afiliasi | Pelatih | Kapten | Musim 2023 |
---|---|---|---|---|---|
BIN | Jakarta STIN BIN | STIN BIN | Ryan Masajedi[6] | ke-3 | |
JBP | Jakarta Bhayangkara Presisi | Polri | Atsushi Katoh[7] | ke-2 | |
JGA | Jakarta Garuda Jaya | PBVSI | Li Qiujiang[8] | Tidak ikut | |
JPX | Jakarta Pertamina Pertamax | Pertamina | Yosvany Muñoz Perez[9] | ke-6 | |
KSB | Kudus Sukun Badak | Sukun Wartono Indonesia | Ibarsjah Djanu Tjahjono[10] | ke-8 | |
LAV | Jakarta LavAni Allo Bank Electric | SBY-Ani Yudhoyono, Allo Bank, PLN | Nicolás Vives[11] | Juara | |
PBS | Palembang Bank Sumsel Babel | Bank Sumsel Babel | Iwan Dedi Setiawan[12] | ke-7 |
Tim baru
- Jakarta Garuda Jaya menjadi peserta baru Proliga Putra musim ini. Ini menandakan kembalinya Jakarta Garuda pada kompetisi bola voli profesional setelah terakhir kali berkompetisi pada musim 2020.[13]
Tidak ikut
- Tim Jakarta BNI 46 Putra dan Surabaya Samator memutuskan untuk tidak berpartisipasi pada Proliga musim ini. Hal tersebut menjadi musim pertama Proliga tanpa kehadiran tim pendiri liga tersebut sejak bergulir pada musim 2002.[14]
Perubahan nama tim
- Tim Bogor LavAni menggandeng sponsor Perusahaan Listrik Negara bersamaan dengan Allo Bank yang kembali menjadi sponsor tim tersebut. Nama tim ini kemudian disesuaikan menjadi Jakarta LavAni Allo Bank Electric.[15]
Skuat
Menjelang kompetisi, tim harus mengirimkan data tujuh nama pemain resmi yang akan mengikuti Proliga Putra 2024 kepada PBVSI maksimal 1 April 2024. Tim kemudian dapat melengkapi daftar pemain lengkap menjelang pertandingan pertama pada 25 April 2024.[16]
Pemain asing
Tim yang mengikuti Proliga Putra musim ini wajib mendaftarkan 1 pemain asing dan maksimum 2 pemain asing. Tim dapat mengganti 1 pemain asing pada putaran kedua babak penyisihan.
Transfer pemain
- Per 18 April 2024. Sumber: Volleybox.net
Kalender
Berbeda dengan penyelenggaran sebelumnya, Proliga Putra musim ini baru dapat dilaksanakan pada pertengahan tahun dengan mempertimbangkan pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan presiden Indonesia pada 14 Februari 2024 serta bulan Ramadan.[25] Musim ini juga dilaksanakan paralel dengan pelaksanaan kompetisi internasional yang akan diikuti PBVSI pada pertengahan tahun ini.[26]
Sembilan arena di sembilan kabupaten dan kota di Indonesia akan menggelar pertandingan Proliga musim ini. Babak penyisihan direncanakan berlangsung di Kota Yogyakarta, Kota Semarang, Kota Palembang, Kota Pontianak, Kabupaten Bandung, Kabupaten Gresik, dan Kota Malang. Sementara, Kota Kediri dan Kota Surakarta akan menjadi tuan rumah babak empat besar sebelum kembali ke Yogyakarta untuk babak final.[27] Penyelenggaraan babak penyisihan di Malang sendiri diputuskan pada Februari 2024 menggantikan Kota Surabaya, mengingat Arena DBL akan dipersiapkan untuk penyelenggaraan Kejuaraan Bola Voli Putra U-20 Asia 2024.[28][29]
Babak | Tanggal | Tempat |
---|---|---|
Putaran pertama | 25–28 April 2024 | GOR Among Rogo, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta |
2–5 Mei 2024 | GOR Jatidiri, Kota Semarang, Jawa Tengah | |
9–12 Mei 2024 | Palembang Sport and Convention Center, Kota Palembang, Sumatera Selatan | |
16–19 Mei 2024 | Gedung Serbaguna Tri Dharma, Kabupaten Gresik, Jawa Timur | |
Putaran kedua | 6–9 Juni 2024 | Gelora Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat |
14–17 Juni 2024 | GOR Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur | |
20–23 Juni 2024 | GOR Pangsuma, Kota Pontianak, Kalimantan Barat | |
Babak empat besar | 4–7 Juli 2024 | GOR Jayabaya, Kota Kediri, Jawa Timur |
11–14 Juli 2024 | Sritex Arena, Surakarta, Jawa Tengah | |
Final | 21 Juli 2024 | Indonesia Arena, Kota Jakarta |
Kompetisi Putra
- Tujuh tim akan saling bertanding dalam sistem kompetisi penuh.
- Empat tim teratas akan lolos ke babak final.
Klasemen
Lolos ke babak final |
Pos | Tim | Pertandingan | Poin | Set | Angka poin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | M | K | Rasio | M | K | Rasio | |||
1 | Jakarta LavAni Allo Bank Electric | 8 | 2 | 25 | 26 | 8 | 3.250 | 213 | 199 | 1.070 |
2 | Palembang Bank Sumsel Babel | 8 | 1 | 21 | 24 | 12 | 2.000 | 167 | 168 | 0.994 |
3 | Jakarta STIN BIN | 6 | 3 | 20 | 22 | 10 | 2.200 | 229 | 195 | 1.174 |
4 | Jakarta Bhayangkara Presisi | 6 | 4 | 17 | 20 | 16 | 1.250 | 92 | 101 | 0.911 |
5 | Jakarta Pertamina Pertamax | 4 | 6 | 12 | 15 | 18 | 0.833 | 139 | 129 | 1.078 |
6 | Kudus Sukun Badak | 1 | 8 | 4 | 7 | 24 | 0.292 | 69 | 79 | 0.873 |
7 | Jakarta Garuda Jaya | 0 | 10 | 1 | 2 | 30 | 0.067 | 112 | 150 | 0.747 |
Per pertandingan yang dimainkan pada 15 Juni 2024proliga.co.id
. Sumber:Jadwal dan hasil pertandingan
- Waktu yang digunakan adalah waktu lokal, Waktu Indonesia Barat (UTC+7).[30]
- Putaran 1
Tanggal | Waktu | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Laporan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pekan 1 — Kota Yogyakarta | |||||||||||
25 Apr | 14:00 | Jakarta LavAni Allo Bank Electric | 3–0 | Jakarta Garuda Jaya | 25–16 | 25–22 | 25–20 | 75–58 | |||
26 Apr | 18:30 | Kudus Sukun Badak | 0–3 | Jakarta STIN BIN | 27–29 | 22–25 | 21–25 | 70–79 | |||
27 Apr | 14:00 | Jakarta Pertamina Pertamax | 3–0 | Jakarta Garuda Jaya | 25–16 | 25–23 | 25–15 | 75–54 | |||
27 Apr | 18:30 | Jakarta Bhayangkara Presisi | 1–3 | Palembang Bank Sumsel Babel | 23–25 | 22–25 | 28–26 | 19–25 | 92–101 | ||
28 Apr | 14:00 | Jakarta Pertamina Pertamax | 0–3 | Jakarta STIN BIN | 21–25 | 23–25 | 20–25 | 64–75 | |||
28 Apr | 18:30 | Jakarta LavAni Allo Bank Electric | 3–0 | Palembang Bank Sumsel Babel | 26–24 | 25–23 | 25–19 | 76–66 | |||
Pekan 2 — Kota Semarang | |||||||||||
2 Mei | 18:30 | Jakarta LavAni Allo Bank Electric | 0–3 | Jakarta STIN BIN | 22–25 | 22–25 | 18–25 | 62–75 | |||
3 Mei | 18:30 | Jakarta Pertamina Pertamax | 1–3 | Jakarta Bhayangkara Presisi | 21–25 | 25–20 | 24–26 | 23–25 | 93–96 | ||
4 Mei | 14:00 | Kudus Sukun Badak | 3–0 | Jakarta Garuda Jaya | 25–13 | 25–20 | 25–21 | 75–54 | |||
4 Mei | 18:30 | Jakarta STIN BIN | 2–3 | Palembang Bank Sumsel Babel | 20–25 | 25–19 | 22–25 | 25–21 | 11–15 | 103–105 | |
5 Mei | 14:00 | Jakarta LavAni Allo Bank Electric | 3–0 | Jakarta Bhayangkara Presisi | 25–23 | 25–22 | 25–19 | 75–64 | |||
5 Mei | 18:30 | Jakarta Pertamina Pertamax | 3–0 | Kudus Sukun Badak | 25–23 | 25–18 | 25–23 | 75–64 | |||
Pekan 3 — Kota Palembang | |||||||||||
9 Mei | 18:30 | Jakarta Bhayangkara Presisi | 3–0 | Jakarta Garuda Jaya | 25–20 | 25–20 | 25–22 | 75–62 | |||
10 Mei | 18:30 | Jakarta Pertamina Pertamax | 1–3 | Palembang Bank Sumsel Babel | 20–25 | 23–25 | 25–20 | 19–25 | 87–95 | ||
11 Mei | 14:00 | Jakarta Bhayangkara Presisi | 3–1 | Kudus Sukun Badak | 23–25 | 25–14 | 25–19 | 25–19 | 98–77 | ||
11 Mei | 18:30 | Jakarta STIN BIN | 3–0 | Jakarta Garuda Jaya | 25–16 | 25–20 | 25–14 | 75–50 | |||
12 Mei | 14:00 | Jakarta LavAni Allo Bank Electric | 3–1 | Jakarta Pertamina Pertamax | 25–18 | 22–25 | 25–18 | 25–18 | 97–79 | ||
12 Mei | 18:30 | Palembang Bank Sumsel Babel | 3–0 | Kudus Sukun Badak | 25–23 | 29–27 | 25–22 | 79–72 | |||
Pekan 4 — Kabupaten Gresik | |||||||||||
16 Mei | 18:30 | Palembang Bank Sumsel Babel | 3–0 | Jakarta Garuda Jaya | 25–17 | 25–22 | 25–18 | 75–57 | |||
17 Mei | 14:00 | Jakarta LavAni Allo Bank Electric | 3–1 | Kudus Sukun Badak | 31–29 | 25–23 | 25–27 | 25–13 | 106–92 | ||
17 Mei | 18:30 | Jakarta STIN BIN | 3–1 | Jakarta Bhayangkara Presisi | 14–25 | 25–21 | 25–20 | 25–21 | 89–87 |
- Putaran 2
Babak empat besar
- Empat tim tersisa akan saling bertanding dalam sistem kompetisi penuh.
- Peringkat ke-1 dan ke-2 di babak ini akan bertanding di babak final, sementara peringkat ke-3 dan ke-4 akan bertanding di perebutan peringkat ketiga.
Klasemen
Lolos ke final | |
Lolos ke perebutan tempat ketiga |
Pos | Tim | Pertandingan | Poin | Set | Angka poin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | M | K | Rasio | M | K | Rasio | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
Pertandingan pertama akan dimainkan pada tanggal 4 Juli 2024proliga.co.id
. Sumber:Jadwal dan hasil pertandingan
- Waktu yang digunakan adalah waktu lokal, Waktu Indonesia Barat (UTC+7).[30]
Tanggal | Waktu | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Laporan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pekan 8 — Kota Kediri | |||||||||||
4 Jul | 16:00 | – | – | ||||||||
5 Jul | 16:00 | – | – | ||||||||
6 Jul | 14:00 | – | – | ||||||||
6 Jul | 18:30 | – | – | ||||||||
7 Jul | 14:00 | – | – | ||||||||
7 Jul | 18:30 | – | – | ||||||||
Pekan 9 — Kota Surakarta | |||||||||||
11 Jul | 16:00 | – | – | ||||||||
12 Jul | 16:00 | – | – | ||||||||
13 Jul | 14:00 | – | – | ||||||||
13 Jul | 18:30 | – | – | ||||||||
14 Jul | 14:00 | – | – | ||||||||
14 Jul | 18:30 | – | – |
Kompetisi Putri
- Tujuh tim akan saling bertanding dalam sistem kompetisi penuh.
- Empat tim teratas akan lolos ke babak final.
Klasemen
Lolos ke babak final |
Pos | Tim | Pertandingan | Poin | Set | Angka poin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | M | K | Rasio | M | K | Rasio | |||
1 | Jakarta Popsivo Polwan | 5 | 0 | 14 | 15 | 3 | 5.000 | 429 | 357 | 1.202 |
2 | Jakarta BIN | 3 | 2 | 10 | 12 | 8 | 1.500 | 457 | 430 | 1.063 |
3 | Jakarta Pertamina Enduro | 3 | 2 | 9 | 9 | 8 | 1.125 | 376 | 369 | 1.019 |
4 | Bandung BJB Tandamata | 3 | 2 | 9 | 10 | 9 | 1.111 | 437 | 419 | 1.043 |
5 | Jakarta Elektrik PLN Putri | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 1.000 | 337 | 343 | 0.983 |
6 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | 0.583 | 419 | 454 | 0.923 |
7 | Jakarta Livin' Mandiri | 0 | 5 | 0 | 2 | 15 | 0.133 | 345 | 428 | 0.806 |
Per pertandingan yang dimainkan pada 02 Mei 2024proliga.co.id
. Sumber:Jadwal dan hasil pertandingan
- Waktu yang digunakan adalah waktu lokal, Waktu Indonesia Barat (UTC+7).[30]
- Putaran 1
Tanggal | Waktu | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Laporan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pekan 1 — Kota Yogyakarta | |||||||||||
25 Apr | 16:00 | Jakarta BIN | 3–1 | Jakarta Livin' Mandiri | 25–20 | 29–27 | 21–25 | 25–15 | 100–87 | ||
25 Apr | 18:30 | Jakarta Pertamina Enduro | 3–1 | Bandung BJB Tandamata | 25–22 | 22–25 | 25–21 | 25–18 | 97–86 | ||
26 Apr | 14:00 | Jakarta Popsivo Polwan | 3–1 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 29–27 | 25–18 | 23–25 | 25–18 | 102–88 | ||
26 Apr | 16:00 | Jakarta Elektrik PLN Putri | 3–0 | Jakarta Livin' Mandiri | 25–17 | 25–17 | 25–15 | 75–49 | |||
27 Apr | 16:00 | Bandung BJB Tandamata | 3–1 | Jakarta BIN | 29–27 | 16–25 | 25–17 | 25–18 | 95–87 | ||
28 Apr | 16:00 | Jakarta Pertamina Enduro | 3–0 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 25–18 | 25–20 | 25–23 | 75–61 | |||
Pekan 2 — Kota Semarang | |||||||||||
2 Mei | 14:00 | Bandung BJB Tandamata | 3–1 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 25–17 | 23–25 | 25–15 | 29–27 | 102–84 | ||
2 Mei | 16:00 | Jakarta Pertamina Enduro | 3–1 | Jakarta Elektrik PLN Putri | 25–19 | 19–25 | 25–10 | 25–19 | 94–73 | ||
3 Mei | 14:00 | Jakarta Popsivo Polwan | 3–2 | Jakarta BIN | 19–25 | 25–22 | 18–25 | 25–17 | 15–7 | 102–96 | |
3 Mei | 16:00 | Bandung BJB Tandamata | 3–1 | Jakarta Livin' Mandiri | 20–25 | 25–18 | 25–18 | 25–15 | 95–76 | ||
4 Mei | 16:00 | Jakarta Pertamina Enduro | 0–3 | Jakarta Popsivo Polwan | 13–25 | 19–25 | 20–25 | 52–75 | |||
5 Mei | 16:00 | Jakarta Elektrik PLN Putri | 3–2 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 15–25 | 26–24 | 21–25 | 25–19 | 15–9 | 102–102 | |
Pekan 3 — Kota Palembang | |||||||||||
9 Mei | 14:00 | Jakarta Elektrik PLN Putri | 1–3 | Jakarta BIN | 24–26 | 21–25 | 25–23 | 18–25 | 88–99 | ||
9 Mei | 16:00 | Bandung BJB Tandamata | 0–3 | Jakarta Popsivo Polwan | 23–25 | 21–25 | 16–25 | 60–75 | |||
10 Mei | 14:00 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 3–0 | Jakarta Livin' Mandiri | 34–32 | 25–19 | 25–22 | 84–73 | |||
10 Mei | 16:00 | Jakarta Pertamina Enduro | 0–3 | Jakarta BIN | 17–25 | 21–25 | 20–25 | 58–75 | |||
11 Mei | 16:00 | Jakarta Popsivo Polwan | 3–0 | Jakarta Livin' Mandiri | 25–19 | 25–21 | 25–21 | 75–61 | |||
12 Mei | 16:00 | Jakarta Elektrik PLN Putri | 3–2 | Bandung BJB Tandamata | 25–14 | 25–17 | 23–25 | 25–27 | 15–12 | 113–95 | |
Pekan 4 — Kabupaten Gresik | |||||||||||
16 Mei | 14:00 | Jakarta Pertamina Enduro | 3–1 | Jakarta Livin' Mandiri | 25–22 | 25–12 | 18–25 | 25–23 | 93–82 | ||
16 Mei | 16:00 | Jakarta Elektrik PLN Putri | 1–3 | Jakarta Popsivo Polwan | 23–25 | 21–25 | 25–19 | 15–25 | 84–94 | ||
17 Mei | 16:00 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 1–3 | Jakarta BIN | 25–21 | 19–25 | 21–25 | 14–25 | 79–96 |
- Putaran 2
Babak empat besar
- Empat tim tersisa akan saling bertanding dalam sistem kompetisi penuh.
- Peringkat ke-1 dan ke-2 di babak ini akan bertanding di babak final, sementara peringkat ke-3 dan ke-4 akan bertanding di perebutan peringkat ketiga.
Klasemen
Lolos ke final | |
Lolos ke perebutan tempat ketiga |
Pos | Tim | Pertandingan | Poin | Set | Angka poin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | M | K | Rasio | M | K | Rasio | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
Pertandingan pertama akan dimainkan pada tanggal 4 Juli 2024proliga.co.id
. Sumber:Jadwal dan hasil pertandingan
- Waktu yang digunakan adalah waktu lokal, Waktu Indonesia Barat (UTC+7).[30]
Tanggal | Waktu | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Laporan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pekan 8 — Kota Kediri | |||||||||||
4 Jul | 14:00 | – | – | ||||||||
4 Jul | 16:00 | – | – | ||||||||
5 Jul | 14:00 | – | – | ||||||||
5 Jul | 16:00 | – | – | ||||||||
6 Jul | 16:00 | – | – | ||||||||
7 Jul | 16:00 | – | – | ||||||||
Pekan 9 — Kota Surakarta | |||||||||||
11 Jul | 14:00 | – | – | ||||||||
11 Jul | 16:00 | – | – | ||||||||
12 Jul | 14:00 | – | – | ||||||||
12 Jul | 16:00 | – | – | ||||||||
13 Jul | 16:00 | – | – | ||||||||
14 Jul | 16:00 | – | – |
Babak final
- Waktu yang digunakan adalah waktu lokal, Waktu Indonesia Barat (UTC+7).[30]
Perebutan tempat ketiga
20 Juli 2024 14:00 |
– | GOR Among Rogo, Kota Yogyakarta | ||
(–, –, –) | ||||
Final
20 Juli 2024 16:00 |
– | GOR Among Rogo, Kota Yogyakarta | ||
(–, –, –) | ||||
Hasil akhir
|
- ^ Kristianto, Kevin Topan (2022-01-08). Kristianto, Kevin Topan, ed. "Sejarah dan Daftar Juara Proliga". Kompas.com. Diakses tanggal 2022-03-13.
- ^ Lanjar, Wiratri (2016-05-05). "Lebih Baik dari Sepakbola, Bola Voli Tetap 'Dianaktirikan', Salah Siapa?". INDOSPORT.com. Diakses tanggal 2022-10-01.
- ^ Huda, Andhika Khoirul (2024-02-07). "Daftar Lengkap Tim Putra dan Putri Proliga 2024, Kick Off 25 April". iNews.ID. Diakses tanggal 2024-02-07.
- ^ Kurniawan, Agung. "Siap-siap, 9 Kota Jadi Saksi Panasnya Persaingan Proliga 2024 - Semua Halaman - Bolasport.com". www.bolasport.com. Diakses tanggal 2024-02-07.
- ^ Satriyo, Fajar (2024-01-23). "Proliga 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 25 April mendatang". Antara News. Diakses tanggal 2024-02-07.
- ^ "Transfer Terbaru Proliga 2024: Jakarta BIN Resmi Dilatih Ryan Masajedi dan Danai Sriwatcharamethakul". 2024-03-01. Diakses tanggal 2024-03-01.
- ^ antaranews.com (2024-02-14). "Jakarta Bhayangkara lakoni enam laga uji coba selama TC di Jepang". Antara News. Diakses tanggal 2024-04-18.
- ^ BeritaSatu.com. "Profil Mr Li, Legenda dari Tiongkok yang Latih Jakarta Garuda di Proliga". beritasatu.com. Diakses tanggal 2024-04-18.
- ^ Raya, Mercy. "Proliga 2024: Dua Tim Jakarta Pertamina Pasang Target Tinggi". detiksport. Diakses tanggal 2024-04-18.
- ^ Triyogo, Arkhelaus Wisnu (2024-04-15). "Daftar Pemain Kudus Sukun Badak untuk Proliga 2024, Empat Pemain Lama Dipertahankan" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-04-23.
- ^ antaranews.com (2024-04-06). "Jakarta LavAni resmi kenalkan opposite asal Brasil, Renan Buiatti". Antara News. Diakses tanggal 2024-04-18.
- ^ Saleh, Nurdin (2024-04-22). "Palembang Bank SumselBabel Targetkan Bisa Lolos ke Final Four Proliga 2024" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-04-23.
- ^ Wijayaka, Bernardus. "Tim Jakarta Garuda Jaya Dipersiapkan untuk Tampil Kejuaraan Asia". beritasatu.com. Diakses tanggal 2024-03-06.
- ^ "Daftar Tim Proliga 2024 - Tanpa Surabaya Samator, Klub Rivan Nurmulki Jadi Teka-teki". Tribunnews.com. 2024-02-07. Diakses tanggal 2024-02-07.
- ^ Triyogo, Arkhelaus Wisnu (2024-04-22). "Daftar Pemain Jakarta LavAni Allo Bank Electric Electric untuk Proliga 2024, Juara Bertahan Tak Banyak Perubahan" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-04-23.
- ^ admin (2024-03-30). "Tiap Tim Diminta Mendaftarkan Tujuh Pemain 1 April 2024" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-04-04.
- ^ a b "Instagram". www.instagram.com. Diakses tanggal 2024-04-06.
- ^ a b antaranews.com (2024-04-06). "Jakarta LavAni resmi kenalkan opposite asal Brasil, Renan Buiatti". Antara News. Diakses tanggal 2024-04-06.
- ^ a b BeritaSatu.com. "Jakarta Pertamina Pertamax Rekrut Pemain Iran Porya Yali". beritasatu.com. Diakses tanggal 2024-04-06.
- ^ a b Saleh, Nurdin (2024-04-06). "Datangkan Stefan Kovacevic, Ini Skuad Jakarta STIN BIN Putra untuk Proliga 2024". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-04-06.
- ^ a b Saleh, Nurdin (2024-04-04). "Bursa Transfer Proliga 2024: Tim Putra BIN Volleyball Club Datangkan Pemain Timnas Puerto Rico Pedro Molina". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-04-06.
- ^ a b "Gökhan Gökgöz Endonezya Ligi'nde". Mintonette (dalam bahasa Turki). Diakses tanggal 2024-04-06.
- ^ a b c d e f g h i j Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama:7
- ^ a b c d e f g h i j BeritaSatu.com. "Proliga 2024: PBVSI Panggil 19 Pemain Muda untuk Jakarta Garuda Jaya". beritasatu.com. Diakses tanggal 2024-04-06.
- ^ Charlie (2024-01-04). "Proliga 2024 Dijadwalkan Bergulir Pertengahan Tahun". Radio Republik Indonesia. Diakses tanggal 2024-02-07.
- ^ Faizal, Wan. "Jadwal Voli Asia 2024: Kapan AVC Club Putra & Challenge Cup?". tirto.id. Diakses tanggal 2024-02-07.
- ^ "Jadwal Lengkap Proliga 2024, 25 April-21 Juli 2024". Bola.net (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-02-08.
- ^ "Proliga 2024 Resmi Pindahkan Seluruh Pertandingan di Surabaya ke Malang". Bola.net (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-03-06.
- ^ Satriyo, Fajar (2024-02-21). "Venue Proliga 2024 berpindah dari kota Surabaya ke Malang". Antara News. Diakses tanggal 2024-03-06.
- ^ a b c d e Danartikanya, Anindhya (2024-04-02). "Jadwal Lengkap Proliga 2024, 25 April-21 Juli 2024" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-04-04.