Lompat ke isi

Tim nasional sepak bola Rwanda: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Revait671 (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Mhwrap (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
 
(12 revisi perantara oleh 3 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 2: Baris 2:
| Name = Rwanda
| Name = Rwanda
| Nickname = ''Amavubi''
| Nickname = ''Amavubi''
| Badge = Rwanda FA.png
| Badge = FA Rwanda logo.png
| Badge_size = 250px
| Badge_size = 200px
| Association = [[Federasi Sepak Bola Rwanda]]
| Association = [[Federasi Sepak Bola Rwanda]]
| Sub-confederation = [[Dewan Asosiasi Sepak Bola Afrika Timur dan Tengah|CECAFA]] (Afrika Tengah dan Timur)
| Sub-confederation = [[Dewan Asosiasi Sepak Bola Afrika Timur dan Tengah|CECAFA]] (Afrika Tengah dan Timur)
| Confederation = [[Confederation of African Football|CAF]] (Afrika)
| Confederation = [[Confederation of African Football|CAF]] (Afrika)
| Coach = [[Vincent Mashami]]
| Coach = {{negara|GER}} [[Torsten Spittler]]
| Asst Manager =
| Asst Manager =
| Captain = [[Olivier Karekezi]]
| Captain = [[Haruna Niyonzima]]
| Most caps = [[Haruna Niyonzima]] (107)
| Most caps = [[Haruna Niyonzima]] (110)
| Top scorer = [[Olivier Karekezi]] (24)
| Top scorer = [[Olivier Karekezi]] (24)
| Home Stadium = [[Stade Amahoro]]
| Home Stadium = [[Stade Amahoro]]
| FIFA Trigramme = RWA
| FIFA Trigramme = RWA
| FIFA Rank = 128
| FIFA Rank = {{FIFA World Rankings|RWA}}
| FIFA max = 78
| FIFA max = 64
| FIFA max date = Desember 2008
| FIFA max date = Maret 2015
| FIFA min = 178
| FIFA min = 178
| FIFA min date = Juli 1999
| FIFA min date = Juli 1999
| Elo Rank = 99
| Elo Rank = {{World Football Elo Ratings|Rwanda}}
| Elo max = 95
| Elo max = 95
| Elo max date = Oktober 2008
| Elo max date = Oktober 2008
Baris 25: Baris 25:
| Elo min date = Juli 1996
| Elo min date = Juli 1996


| pattern_la1 = _thingreenborder
| pattern_la1=_rwa11home|pattern_b1=_rwa11home|pattern_ra1=_rwa11home|pattern_sh1=_rwa11home|pattern_so1=_3_stripes_on_white_top
| pattern_b1 = _erreajaro1819yg
| leftarm1=FEF602|body1=FEF602|rightarm1=FEF602|shorts1=FEF602|socks1=0b7842
| pattern_ra1 = _thingreenborder
| pattern_la2=|pattern_b2=|pattern_ra2=
| pattern_sh1 = _erreajaro1819gy
| leftarm2=FFFFFF|body2=FFFFFF|rightarm2=FFFFFF|shorts2=0ABFEF|socks2=0ABFEF
| leftarm1 = FFF200
| First game = {{timnas|Burundi}} 6–2 Rwanda <br> ([[Libreville]], [[Gabon]]; 29 Jun 1976)
| body1 = FCF40E
| Largest win = Rwanda 9–0 {{timnas|Djibouti}} <br> ([[Dar es Salaam]], [[Tanzania]]; 13 Desember 2007)
| rightarm1 = FFF200
| Largest loss = {{timnas|Kamerun}} 5–0 Rwanda <br> ([[Libreville]], [[Gabon]]; 7 Juli 1976) <br> {{timnas|Republik Demokratik Kongo}} 6–1 Rwanda <br> ([[Gabon]]; 12 Juli 1976) <br> {{timnas|Tunisia}} 5–0 Rwanda <br> ([[Tunis]], [[Tunisia]]; 10 April 1983) <br> {{timnas|Uganda}} 5–0 Rwanda <br> ([[Kampala]], [[Uganda]]; 1 Agustus 1998)
| shorts1 = F5F5F5
| socks1 = 008000
| pattern_la2 =_thinyellowborder
| pattern_b2 = _erreajaro1819bly
| pattern_ra2 =_thinyellowborder
| pattern_sh2 =_erreajaro1819bly
| leftarm2 = 0000FF
| body2 = 0C5CFC
| rightarm2 = 0000FF
| shorts2 = F5F5F5
| socks2 = 0000FF |
| First game = {{fb|BDI|1967}} 6–2 {{fb-rt|RWA|1962}} <br> ([[Libreville]], [[Gabon]]; 29 Juni 1976)
| Largest win = {{nowrap begin}} {{fb|Rwanda}} 9–0 {{Fb-rt|DJI}} <br> ([[Dar es Salaam]], [[Tanzania]]; 13 Desember 2007)
| Largest loss = {{fb|CMR}} 5–0 {{fb-rt|RWA|1962}} <br> ([[Libreville]], [[Gabon]]; 7 Juli 1976) <br> {{fb|ZAI}} 6–1 {{fb-rt|RWA|1962}} <br> ([[Gabon]]; 12 Juli 1976) <br> {{fb|TUN|1959}} 5–0 {{fb-rt|RWA|1962}} <br> ([[Tunis]], [[Tunisia]]; 10 April 1983) <br> {{fb|UGA}} 5–0 {{fb-rt|RWA|1962}} <br> ([[Kampala]], [[Uganda]]; 1 Agustus 1998)
| Regional name = [[Piala Afrika]]
| Regional name = [[Piala Afrika]]
| Regional cup apps = 1
| Regional cup apps = 1
Baris 40: Baris 54:


== Rekor Piala Dunia ==
== Rekor Piala Dunia ==

* {{wc|1970}} hingga {{wc|1986}} - ''Tidak ikut''
'''Piala Dunia FIFA'''
* {{wc|1990}} - ''Mundur''

* {{wc|1994}} - ''Tidak ikut''
* {{wc|1998}} hingga {{wc|2010}} - ''Tidak lolos''
* {{negara|qatar}} {{wc|1930}} - ''Tidak ikut''

* {{negara|qatar}} {{wc|1934}} - ''Tidak ikut''

* {{negara|qatar}} {{wc|1938}} - ''Tidak ikut''

* {{negara|qatar}} {{wc|1942}} - ''Tidak diadakan''

* {{negara|prancis}} {{wc|1946}} - ''Tidak diadakan''

* {{negara|qatar}} {{wc|1950}} - ''Tidak ikut''

* {{negara|qatar}} {{wc|1954}} - ''Tidak ikut''

* {{negara|qatar}} {{wc|1958}} - ''Tidak ikut''

* {{negara|prancis}} {{wc|1962}} - ''Tidak ikut''

* {{negara|britania raya}} {{wc|1966}} - ''Tidak ikut''

* {{negara|qatar}} {{wc|1970}} - ''Tidak ikut''

* {{negara|qatar}} {{wc|1974}} - ''Tidak ikut''

* {{negara|prancis}} {{wc|1978}} - ''Tidak ikut''

* {{negara|qatar}} {{wc|1982}} - ''Tidak ikut''
* {{negara|qatar}} {{wc|1986}} - ''Tidak ikut''

* {{negara|qatar}} {{wc|1990}} - ''Mundur''

* {{negara|qatar}} {{wc|1994}} - ''Tidak ikut''

* {{negara|prancis}} {{wc|1998}} - ''Tidak lolos''

* {{negara|japan}} {{negara|korea}} {{wc|2002}} - ''Tidak lolos''

* {{negara|jerman}} {{wc|2006}} - ''Tidak lolos''

* {{negara|afrika selatan}} {{wc|2010}} - ''Tidak lolos''

* {{negara|brazil}} {{wc|2014}} - ''Tidak lolos''

* {{negara|russia}} {{wc|2018}} - ''Tidak lolos''

* {{negara|qatar}} {{wc|2022}} - ''Tidak lolos''

* {{negara|kanada}} {{negara|usa}} {{negara|mexico}} {{wc|2026}} - ''Tidak lolos''

* {{negara|spanyol}} {{negara|portugal}} {{negara|morocco}} {{negara|uruguay}} {{negara|argentina}} {{negara|paraguay}} {{wc|2030}} - ''Tidak lolos''

* {{negara|arab saudi}} {{wc|2034}} - ''Tidak lolos''


== Rekor Piala Afrika ==
== Rekor Piala Afrika ==

* [[1957 Africa Cup of Nations|1957]] hingga [[1980 Africa Cup of Nations|1980]] – ''Tidak ikut''
'''Piala Afrika CAF'''
* [[1982 Africa Cup of Nations|1982]] hingga [[1984 Africa Cup of Nations|1984]] – ''Tidak lolos''

* [[1986 Africa Cup of Nations|1986]] – ''Tidak ikut''
* [[1988 Africa Cup of Nations|1988]] ''Mundur''
* {{negara|sudan}} [[:en:1957 Africa Cup of Nations|1957]] -
* [[1990 Africa Cup of Nations|1990]] hingga [[1998 Africa Cup of Nations|1998]] – ''Tidak ikut''
* {{negara|sudan}} [[:en:1959 Africa Cup of Nations|1959]] -
* [[2000 Africa Cup of Nations|2000]] hingga [[2002 Africa Cup of Nations|2002]] – ''Tidak lolos''
* {{negara|sudan}} [[:en:1962 Africa Cup of Nations|1962]] -
* [[2004 African Cup of Nations|2004]] – Babak 1
* {{negara|sudan}} [[:en:1963 Africa Cup of Nations|1963]] -
* [[2006 Africa Cup of Nations|2006]] hingga [[2012 Africa Cup of Nations|2012]] ''Tidak lolos''
* {{negara|sudan}} [[:en:1965 Africa Cup of Nations|1965]] -
* {{negara|sudan}} [[:en:1968 Africa Cup of Nations|1968]] -
* {{negara|sudan}} [[:en:1970 Africa Cup of Nations|1970]] -
* {{negara|sudan}} [[:en:1972 Africa Cup of Nations|1972]] -
* {{negara|sudan}} [[:en:1974 Africa Cup of Nations|1974]] -
* {{negara|sudan}} [[:en:1976 Africa Cup of Nations|1976]] -
* {{negara|sudan}} [[:en:1978 Africa Cup of Nations|1978]] -
* {{negara|etiopia}} [[:en:1980 Africa Cup of Nations|1980]] – ''Tidak ikut''
* {{negara|mesir}} [[:en:1982 Africa Cup of Nations|1982]] -
* {{negara|}} [[:en:1984 Africa Cup of Nations|1984]] – ''Tidak lolos''
* {{negara|}} [[:en:1986 Africa Cup of Nations|1986]] – ''Tidak ikut''
* {{negara|}} [[:en:1988 Africa Cup of Nations|1988]] – ''Mundur''
* {{negara|}} [[:en:1990 Africa Cup of Nations|1990]] -
* {{negara|sudan}} [[:en:1992 Africa Cup of Nations|1992]] -
* {{negara|sudan}} [[:en:1994 Africa Cup of Nations|1994]] -
* {{negara|sudan}} [[:en:1996 Africa Cup of Nations|1996]] -
* {{negara|}} [[:en:1998 Africa Cup of Nations|1998]] – ''Tidak ikut''
* {{negara|}} [[:en:2000 Africa Cup of Nations|2000]] hingga
* {{negara|}} [[:en:2002 Africa Cup of Nations|2002]] – ''Tidak lolos''
* {{negara|}} [[:en:2004 African Cup of Nations|2004]] – Babak 1
* {{negara|}} [[:en:2006 Africa Cup of Nations|2006]] -
* {{negara|}} [[:en:2008 Africa Cup of Nations|2008]] – ''Tidak lolos''
* {{negara|}} [[:en:2010 Africa Cup of Nations|2010]] -
* {{negara|}} [[:en:2012 Africa Cup of Nations|2012]] – ''Tidak lolos''
* {{negara|}} [[:en:2013 Africa Cup of Nations|2013]] -
* {{negara|}} [[:en:2015 Africa Cup of Nations|2015]] – ''Tidak lolos''
* {{negara|}} [[:en:2017 Africa Cup of Nations|2017]] -
* {{negara|}} [[:en:2019 Africa Cup of Nations|2019]] – ''Tidak lolos''
* {{negara|}} [[:en:2021 Africa Cup of Nations|2021]] -
* {{negara|}} [[:en:2023 Africa Cup of Nations|2023]] – ''Tidak lolos''
* {{negara|}} [[:en:2025 Africa Cup of Nations|2025]] -
* {{negara|}} [[:en:2027 Africa Cup of Nations|2027]] – ''Tidak lolos''
* {{negara|}} [[:en:2029 Africa Cup of Nations|2029]] -
* {{negara|}} [[:en:2031 Africa Cup of Nations|2031]] – ''Tidak lolos''
* {{negara|sudan}} [[:en:2033 Africa Cup of Nations|2033]]


== Skuat ==
== Skuat ==
Baris 96: Baris 196:


== Pranala luar ==
== Pranala luar ==
*[https://www.fifa.com/about-fifa/associations/RWA Rwanda] pada situs web resmi [[FIFA]].
* [http://www.ferwafa.rw/fed/ Situs resmi] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110201115018/http://ferwafa.rw/fed/ |date=2011-02-01 }}
*[http://www.ferwafa.rw/ Situs web resmi Federasi Sepak Bola Rwanda]
{{Tim nasional CAF}}
{{Tim nasional CAF}}
{{Authority control}}


[[Kategori:Tim nasional sepak bola Rwanda| ]]
[[Kategori:Tim nasional sepak bola Afrika|Rwanda]]
[[Kategori:Tim nasional sepak bola Afrika|Rwanda]]
[[Kategori:Sepak bola di Rwanda]]
[[Kategori:Tim nasional olahraga Rwanda|Sepak bola]]
[[Kategori:Tim nasional olahraga Rwanda|Sepak bola]]
[[Kategori:Tim sepak bola Rwanda|Tim nasional]]

Revisi terkini sejak 4 April 2024 12.58

Rwanda
Lencana kaos/Lambang Asosiasi
JulukanAmavubi
AsosiasiFederasi Sepak Bola Rwanda
KonfederasiCAF (Afrika)
Sub-konfederasiCECAFA (Afrika Tengah dan Timur)
PelatihJerman Torsten Spittler
KaptenHaruna Niyonzima
Penampilan terbanyakHaruna Niyonzima (110)
Pencetak gol terbanyakOlivier Karekezi (24)
Stadion kandangStade Amahoro
Kode FIFARWA
Peringkat FIFA
Terkini 131 Steady (18 Juli 2024)[1]
Tertinggi64 (Maret 2015)
Terendah178 (Juli 1999)
Peringkat Elo
Terkini 136 Kenaikan 5 (19 Januari 2024)[2]
Warna pertama
Warna kedua
Pertandingan internasional pertama
 Burundi 6–2 Rwanda 
(Libreville, Gabon; 29 Juni 1976)
Kemenangan terbesar
 Rwanda 9–0 Jibuti 
(Dar es Salaam, Tanzania; 13 Desember 2007)
Kekalahan terbesar
 Kamerun 5–0 Rwanda 
(Libreville, Gabon; 7 Juli 1976)
 Zaire 6–1 Rwanda 
(Gabon; 12 Juli 1976)
 Tunisia 5–0 Rwanda 
(Tunis, Tunisia; 10 April 1983)
 Uganda 5–0 Rwanda 
(Kampala, Uganda; 1 Agustus 1998)
Piala Afrika
Penampilan1 (Pertama kali pada 2004)
Hasil terbaikBabak 1

Tim nasional sepak bola Rwanda merupakan sebuah tim nasional sepak bola yang prestasinya mencapai babak pertama Piala Afrika pada tahun 2004 dan berada di bawah Federasi Sepak Bola Rwanda. Tim ini belum pernah tampil di ajang Piala Dunia.

Rekor Piala Dunia

[sunting | sunting sumber]

Piala Dunia FIFA

  • Qatar 1942 - Tidak diadakan
  • Prancis 1946 - Tidak diadakan

Rekor Piala Afrika

[sunting | sunting sumber]

Piala Afrika CAF

0#0 Pos. Nama Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1GK Jean-Claude Ndoli 7 Oktober 1986 (umur 38) 25 0 Rwanda APR Kigali
1GK Jean-Luc Ndayishimiye 25 Mei 1991 (umur 33) 18 0 Rwanda APR Kigali
2DF Ismaël Nshutiyamagara 10 Mei 1987 (umur 37) 29 0 Rwanda APR Kigali
2DF Abdul Sibomana 10 Desember 1981 (umur 42) 16 0 Rwanda APR Kigali
2DF Albert Ngabo 7 November 1986 (umur 37) 15 0 Rwanda APR Kigali
2DF Donatien Tuyizere 28 Januari 1987 (umur 37) 12 0 Rwanda APR Kigali
2DF Abouba Sibomana 17 Januari 1989 (umur 35) 9 0 Rwanda Rayon Sports
2DF Mao Kalisa 22 November 1988 (umur 35) 8 0 Republik Demokratik Kongo Motema Kinshasa
2DF Emery Bayisenge 28 Maret 1994 (umur 30) 5 0 Rwanda Amaguju Nyamagabe
2DF Adolphe Hakundukize 27 Desember 1990 (umur 33) 1 0 Rwanda Kiyovu Sport
3MF Haruna Niyonzima 2 November 1984 (umur 39) 42 3 Tanzania Young Africans
3MF Jean-Baptiste Mugiraneza 25 Juli 1988 (umur 36) 36 2 Rwanda APR Kigali
3MF Eric Gasana 4 April 1984 (umur 40) 34 3 Rwanda APR Kigali
3MF Patrick Mutesa Mafisango 9 Maret 1980 (umur 44) 23 2 Tanzania Simba SC
3MF Jean-Claude Iranzi 4 Desember 1992 (umur 31) 21 3 Rwanda APR Kigali
3MF Frédéric Ndaka 7 Juli 1985 (umur 39) 8 0 Rwanda Etincelles
3MF Andrew Buteera 3 Februari 1994 (umur 30) 7 0 Rwanda Kiyovu Sport
3MF Jérôme Sina 18 Februari 1989 (umur 35) 6 0 Rwanda Rayon Sports
3MF Hussein Sibomana 17 Maret 1986 (umur 38) 6 0 Rwanda Kiyovu Sport
3MF Charles Tibingana 28 Agustus 1994 (umur 30) 5 0 Uganda Proline Academy
4FW Olivier Karekezi 27 Mei 1983 (umur 41) 48 16 Rwanda APR Kigali
4FW Labama Bokota 6 April 1985 (umur 39) 26 11 Republik Demokratik Kongo Motema Kinshasa
4FW Meddie Kagere 10 Oktober 1986 (umur 37) 10 6 Rwanda Police Kibungo
4FW Peter Kagabo 11 November 1985 (umur 38) 8 0 Rwanda Police Kibungo
4FW Elias Uzamukunda 15 Mei 1991 (umur 33) 6 3 Prancis Cannes
4FW Jacques Tuyisenge 22 September 1991 (umur 33) 4 0 Rwanda Police Kibungo
4FW Eric Serugaba 26 Juni 1989 (umur 35) 1 0 Rwanda Kiyovu Sport

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ "The FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking". FIFA. 18 Juli 2024. Diakses tanggal 18 Juli 2024. 
  2. ^ Peringkat Elo berubah dibandingkan dengan satu tahun yang lalu."World Football Elo Ratings". eloratings.net. 19 Januari 2024. Diakses tanggal 19 Januari 2024.