Lompat ke isi

Kualifikasi tenis pada Pekan Olahraga Nasional 2020: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Jebe nawawi (bicara | kontrib)
OrophinBot (bicara | kontrib)
 
(15 revisi perantara oleh 4 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
'''Kualifikasi untuk [[tenis pada Pekan Olahraga Nasional 2020]]''' berlangsung di [[Kompleks Olahraga Jakabaring]], [[Kota Palembang]], [[Sumatra Selatan]]. Sebanyak 12 tim lolos per kategori. Tuan rumah Papua meloloskan para petenisnya secara otomatis tanpa melalui kualifikasi.
'''Kualifikasi untuk [[tenis pada Pekan Olahraga Nasional 2020]]''' berlangsung di [[Kompleks Olahraga Jakabaring]], [[Kota Palembang]], [[Sumatera Selatan]]. Sebanyak 12 tim lolos per kategori. Tuan rumah Papua meloloskan para petenisnya secara otomatis tanpa melalui kualifikasi.


== Waktu kualifikasi ==
== Waktu kualifikasi ==
Baris 17: Baris 17:
|Pra Kualifikasi
|Pra Kualifikasi
|5–9 Agustus 2019
|5–9 Agustus 2019
|[[Kota Palembang]], [[Sumatra Selatan]]
|[[Kota Palembang]], [[Sumatera Selatan]]
|}
|}


== Kualifikasi ==
== Rangkuman ==
{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
|+Putra
|+Putra
Baris 31: Baris 31:
|{{N/A}}
|{{N/A}}
|{{N/A}}
|{{N/A}}
|{{Flag|Papua}}
|{{BenderaPON|Papua|2021}}
|-
|-
|rowspan="8"|Peringkat Nasional Pelti<ref>{{cite web|url=https://pelti.or.id/daftar-daerah-peserta-pra-pon-dan-pon-2020/|title=Daftar Daerah Peserta PON XX/2020|website=pelti.or.id|access-date=2021-09-10}}</ref>
|rowspan="8"|Peringkat Nasional Pelti<ref>{{cite web|url=https://pelti.or.id/daftar-daerah-peserta-pra-pon-dan-pon-2020/|title=Daftar Daerah Peserta PON XX/2020|website=pelti.or.id|access-date=2021-09-10|archive-date=2021-09-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20210910160833/https://pelti.or.id/daftar-daerah-peserta-pra-pon-dan-pon-2020/|dead-url=yes}}</ref>
|rowspan="8"|15 April 2019
|rowspan="8"|15 April 2019
|rowspan="8"|[[Jakarta]]
|rowspan="8"|[[Jakarta]]
|-
|-
|{{Flag|Jawa Timur}}
|{{BenderaPON|Jatim|2021}}
|-
|-
|{{Flag|Bengkulu}}
|{{BenderaPON|Bengkulu|2021}}
|-
|-
|{{Flag|Daerah Khusus Ibukota Jakarta}}
|{{BenderaPON|DKI Jakarta|2021}}
|-
|-
|{{Flag|Jawa Barat}}
|{{BenderaPON|Jawa Barat|2021}}
|-
|-
|{{BenderaPON|Babel|2021}}
|{{Flag|Bangka Belitung}}
|-
|-
|{{BenderaPON|Papua Barat|2021}}
|{{Flagicon|Papua Barat}} [[Papua Barat pada Pekan Olahraga Nasional 2020|Papua Barat]]
|-
|-
|{{BenderaPON|Kaltim|2021}}
|{{Flag|Kalimantan Timur}}
|-
|-
|rowspan="4"|Kualifikasi
|rowspan="4"|Kualifikasi
|rowspan="4"|5–9 Agustus 2019
|rowspan="4"|5–9 Agustus 2019
|rowspan="4"|[[Kota Palembang]], [[Sumatra Selatan]]
|rowspan="4"|[[Kota Palembang]], [[Sumatera Selatan]]
|{{Flag|Bali}}
|{{BenderaPON|Bali|2021}}
|-
|-
|{{Flag|Jawa Tengah}}
|{{BenderaPON|Jateng|2021}}
|-
|-
|{{BenderaPON|NTB|2021}}
|{{Flag|Nusa Tenggara Barat}}
|-
|-
|{{BenderaPON|Sumsel|2021}}
|{{Flag|Sumatera Selatan}}
|}
|}



{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
Baris 74: Baris 73:
|{{N/A}}
|{{N/A}}
|{{N/A}}
|{{N/A}}
|{{Flag|Papua}}
|{{BenderaPON|Papua|2021}}
|-
|-
|rowspan="8"|Peringkat Nasional Pelti<ref>{{cite web|url=https://pelti.or.id/daftar-daerah-peserta-pra-pon-dan-pon-2020/|title=Daftar Daerah Peserta PON XX/2020|website=pelti.or.id|access-date=2021-09-10}}</ref>
|rowspan="8"|Peringkat Nasional Pelti<ref>{{cite web|url=https://pelti.or.id/daftar-daerah-peserta-pra-pon-dan-pon-2020/|title=Daftar Daerah Peserta PON XX/2020|website=pelti.or.id|access-date=2021-09-10|archive-date=2021-09-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20210910160833/https://pelti.or.id/daftar-daerah-peserta-pra-pon-dan-pon-2020/|dead-url=yes}}</ref>
|rowspan="8"|15 April 2019
|rowspan="8"|15 April 2019
|rowspan="8"|[[Jakarta]]
|rowspan="8"|[[Jakarta]]
|-
|-
|{{Flag|Jawa Timur}}
|{{BenderaPON|Jatim|2021}}
|-
|-
|{{Flag|Daerah Khusus Ibukota Jakarta}}
|{{BenderaPON|DKI Jakarta}}
|-
|-
|{{Flag|Jawa Barat}}
|{{BenderaPON|Jabar|2021}}
|-
|-
|{{BenderaPON|NTB|2021}}
|{{Flag|Nusa Tenggara Barat}}
|-
|-
|{{Flag|Jawa Tengah}}
|{{BenderaPON|Jateng|2021}}
|-
|-
|{{Flag|Bengkulu}}
|{{BenderaPON|Bengkulu|2021}}
|-
|-
|{{BenderaPON|Kaltim|2021}}
|{{Flag|Kalimantan Timur}}
|-
|-
|rowspan="4"|Kualifikasi
|rowspan="4"|Kualifikasi
|rowspan="4"|5–9 Agustus 2019
|rowspan="4"|5–9 Agustus 2019
|rowspan="4"|[[Kota Palembang]], [[Sumatra Selatan]]
|rowspan="4"|[[Kota Palembang]], [[Sumatera Selatan]]
|{{Flag|Aceh}}
|{{BenderaPON|DIY|2021}}
|-
|{{BenderaPON|Banten|2021}}
|-
|{{BenderaPON|Kalsel|2021}}
|-
|{{BenderaPON|Papua Barat|2021}}
|}

== Kualifikasi ==
=== Peringkat Nasional Pelti ===
Sebanyak 7 tim putra dan putri dengan kombinasi peringkat nasional dua petenis terendah,lolos ke PON XX/2020

=== PRAPON ===
Prapon Tenis 2019 berlangsung dari tanggal 5-9 Agustus 2019, di [[Palembang]], [[Sumatera Selatan]]. Sebanyak 24 tim putra dan 14 putri bertanding memperebutkan kuota 4 tim putra dan putri. Kompetisi beregu putra dan putri masing-masing terbagi menjadi 4 pool dengan sistem setengah kompetisi, '''juara grup lolos ke PON XX/2020'''.
==== Putra ====
===== Pool A =====
{| class="navbox wikitable" style="width: 100%; text-align:center; font-size:90%"
! TIM !! style="text-align:left;"|{{flag|Jateng}} !! style="text-align:left;"|{{flag|Kaltara}} !! style="text-align:left;"|{{flag|Sulut}} !! style="text-align:left;"|{{flag|Riau}} !! style="text-align:left;"|{{flag|Sulteng}} !! style="text-align:left;"|{{flag|Malut}} !! RR M-K !! Pertandingan M-K !! Peringkat
|-
| style="text-align:left;"|'''{{flag|Jawa Tengah}}''' || bgcolor=CCFFCC| || '''2-1''' || '''3-0''' || '''3-0''' || '''3-0''' || '''3-0''' || '''5-0''' || '''14-1''' || '''1'''
|-
| style="text-align:left;"|{{flag|Kalimantan Utara}} || 1-2 || bgcolor=CCFFCC| || '''2-1''' || '''2-1''' || '''3-0''' || '''3-0''' || 4-1 || 11-4 || 2
|-
| style="text-align:left;"|{{flag|Sulawesi Utara}} || 0-3 || 1-2 || bgcolor=CCFFCC| || '''2-1''' || '''2-1''' || '''3-0''' || 3-2 || 8-7 || 3
|-
| style="text-align:left;"|{{flag|Riau}} || 0-3 || 1-2 || 1-2 || bgcolor=CCFFCC| || '''3-0''' || ? || ? || ? || 4
|-
| style="text-align:left;"|{{flag|Sulawesi Tengah}} || 0-3 || 0-3 || 1-2 || 0-3 || bgcolor=CCFFCC| || '''3-0''' || 1-4 || 4-11 || 5
|-
| style="text-align:left;"|{{flag|Maluku Utara}} || 0-3 || 0-3 || 0-3 || ? || 0-3 || bgcolor=CCFFCC| || ? || ? || 6
|}
===== Pool B =====
{| class="navbox wikitable" style="width: 100%; text-align:center; font-size:90%"
! TIM !! {{flag|Sumsel}} !! {{flag|Sumbar}} !! {{flag|Kalsel}} !! {{flag|DIY}} !! {{flag|Jambi}} !! {{flag|Maluku}} !! RR M-K !! Pertandingan M-K !! Peringkat
|-
| style="text-align:left;"|'''{{flag|Sumatera Selatan}}''' || bgcolor=CCFFCC| || '''2-1''' || 1-2 || '''3-0''' || '''3-0''' || '''3-0''' || '''4-1''' || '''12-3''' || '''1'''
|-
| style="text-align:left;"|{{flag|Sumatera Barat}} || 1-2 || bgcolor=CCFFCC| || '''2-1''' || '''3-0''' || '''3-0''' || '''3-0''' || 4-1 || 12-3 || 2
|-
| style="text-align:left;"|{{flag|Kalimantan Selatan}} || '''2-1''' || 1-2 || bgcolor=CCFFCC| || '''2-1''' || '''3-0''' || '''3-0''' || 4-1 || 11-4 || 3
|-
| style="text-align:left;"|{{flag|DI Yogyakarta}} || 0-3 || 0-3 || 1-2 || bgcolor=CCFFCC| || '''2-1''' || '''3-0''' || 2-3 || 6-9 || 4
|-
| style="text-align:left;"|{{flag|Jambi}} || 0-3 || 0-3 || 0-3 || 1-2 || bgcolor=CCFFCC| || '''3-0''' || 1-4 || 4-11 || 5
|-
| style="text-align:left;"|{{flag|Maluku}} || 0-3 || 0-3 || 0-3 || 0-3 || 0-3 || bgcolor=CCFFCC| || 0-5 || 0-15 || 6
|}

===== Pool C =====
{| class="navbox wikitable" style="width: 100%; text-align:center; font-size:90%"
! TIM !! {{flag|NTB}} !! {{flag|Lampung}} !! {{flag|Aceh}} !! {{flag|Kalteng}} !! {{flag|Banten}} !! {{flag|Sulbar}} !! RR M-K !! Pertandingan M-K !! Peringkat
|-
| style="text-align:left;"|'''{{flag|Nusa Tenggara Barat}}''' || bgcolor=CCFFCC| || '''2-1''' || '''2-1''' || '''2-1''' || '''2-1''' || '''3-0''' || '''5-0''' || '''11-4''' || '''1'''
|-
| style="text-align:left;"|{{flag|Lampung}} || 1-2 || bgcolor=CCFFCC| || '''2-1''' || '''3-0''' || '''2-1''' || '''3-0''' || 4-1 || 11-4 || 2
|-
| style="text-align:left;"|{{flag|Aceh}} || 1-2 || 1-2 || bgcolor=CCFFCC| || '''3-0''' || '''2-1''' || '''3-0''' || 3-2 || 10-5 || 3
|-
| style="text-align:left;"|{{flag|Kalimantan Tengah}} || 1-2 || 0-3 || 0-3 || bgcolor=CCFFCC| || '''2-1''' || '''3-0''' || 2-3 || 6-9 || 4
|-
| style="text-align:left;"|{{flag|Banten}} || 1-2 || 1-2 || 1-2 || 1-2 || bgcolor=CCFFCC| || '''3-0''' || 1-4 || 7-8 || 5
|-
| style="text-align:left;"|{{flag|Sulawesi Barat}} || 0-3 || 0-3 || 0-3 || 0-3 || 0-3 || bgcolor=CCFFCC| || 0-5 || 0-15 || 6
|}
===== Pool D =====
{| class="navbox wikitable" style="width: 100%; text-align:center; font-size:90%"
! TIM !! {{flag|Bali}} !! {{flag|Sumut}} !! {{flag|Sultra}} !! {{flag|Sulsel}} !! {{flag|Kepri}} !! {{flag|Gorontalo}} !! RR M-K !! Pertandingan M-K !! Peringkat
|-
| style="text-align:left;"|'''{{flag|Bali}}''' || bgcolor=CCFFCC| || '''2-1''' || '''2-1''' || '''3-0''' || '''3-0''' || '''3-0''' || '''5-0''' || '''13-2''' || '''1'''
|-
| style="text-align:left;"|{{flag|Sumatera Utara}} || 1-2 || bgcolor=CCFFCC| || 1-2 || '''2-1''' || '''3-0''' || '''3-0''' || 3-2 || 10-5 || 2
|-
| style="text-align:left;"|{{flag|Sulawesi Tenggara}} || 1-2 || '''2-1''' || bgcolor=CCFFCC| || 1-2 || '''3-0''' || '''3-0''' || 3-2 || 10-5 || 3
|-
| style="text-align:left;"|{{flag|Sulawesi Selatan}} || 0-3 || 1-2 || '''2-1''' || bgcolor=CCFFCC| || '''2-1''' || '''3-0''' || 3-2 || 8-7 || 4
|-
| style="text-align:left;"|{{flag|Kepulauan Riau}} || 0-3 || 0-3 || 0-3 || 1-2 || bgcolor=CCFFCC| || '''3-0''' || 1-4 || 4-11 || 5
|-
| style="text-align:left;"|{{flag|Gorontalo}} || 0-3 || 0-3 || 0-3 || 0-3 || 0-3 || bgcolor=CCFFCC| || 0-5 || 0-15 || 6
|}
==== Putri ====
===== Pool A =====
{| class="navbox wikitable" style="width: 100%; text-align:center; font-size:90%"
! TIM !! {{flag|Papua Barat}} !! {{flag|Maluku}} !! {{flag|Riau}} !! RR M-K !! Pertandingan M-K !! Peringkat
|-
| style="text-align:left;"|'''{{flag|Papua Barat}}''' || bgcolor=CCFFCC| || '''3-0''' || '''3-0''' || '''2-0''' || '''6-0''' || '''1'''
|-
| style="text-align:left;"|{{flag|Maluku}} || 0-3 || bgcolor=CCFFCC| || '''2-1''' || 1-1 || 2-4 || 2
|-
| style="text-align:left;"|{{flag|Riau}} || 0-3 || 1-2 || bgcolor=CCFFCC| || 0-2 || 1-5 || 3
|}
===== Pool B =====
{| class="navbox wikitable" style="width: 100%; text-align:center; font-size:90%"
! TIM !! {{flag|Banten}} !! {{flag|Jambi}} !! {{flag|Kepri}} !! RR M-K !! Pertandingan M-K !! Peringkat
|-
| style="text-align:left;"|'''{{flag|Banten}}''' || bgcolor=CCFFCC| || '''3-0''' || '''3-0''' || '''2-0''' || '''6-0''' || '''1'''
|-
| style="text-align:left;"|{{flag|Jambi}} || 0-3 || bgcolor=CCFFCC| || '''2-1''' || 1-1 || 2-4 || 2
|-
| style="text-align:left;"|{{flag|Kepulauan Riau}} || 0-3 || 1-2 || bgcolor=CCFFCC| || 0-2 || 1-5 || 3
|}
===== Pool C =====
{| class="navbox wikitable" style="width: 100%; text-align:center; font-size:90%"
! TIM !! {{flag|Kalsel}} !! {{flag|Sumsel}} !! {{flag|Sulut}} !! {{flag|Babel}} !! RR M-K !! Pertandingan M-K !! Peringkat
|-
| style="text-align:left;"|'''{{flag|Kalimantan Selatan}}''' || bgcolor=CCFFCC| || '''2-1''' || '''3-0''' || '''2-1''' || '''3-0''' || '''7-2''' || '''1'''
|-
| style="text-align:left;"|{{flag|Sumatera Selatan}} || 1-2 || bgcolor=CCFFCC| || ? || '''2-1''' || ? || ? || 2
|-
| style="text-align:left;"|{{flag|Sulawesi Utara}} || 0-3 || ? || bgcolor=CCFFCC| || ? || ? || ? || 3
|-
| style="text-align:left;"|{{flag|Bangka Belitung}} || 1-2 || 1-2 || ? || bgcolor=CCFFCC| || ? || ? || 4
|}

===== Pool D =====
{| class="navbox wikitable" style="width: 100%; text-align:center; font-size:90%"
! TIM !! {{flag|DIY}} !! {{flag|Sumbar}} !! {{flag|Aceh}} !! {{flag|Sulsel}} !! RR M-K !! Pertandingan M-K !! Peringkat
|-
| style="text-align:left;"|'''{{flag|DI Yogyakarta}}''' || bgcolor=CCFFCC| || '''3-0''' || '''3-0''' || '''2-1''' || '''3-0''' || '''8-1''' || '''1'''
|-
|-
| style="text-align:left;"|{{flag|Sumatera Barat}} || 0-3 || bgcolor=CCFFCC| || '''2-1''' || '''3-0''' || 2-1 || 5-4 || 2
|{{Flag|Banten}}
|-
|-
| style="text-align:left;"|{{flag|Aceh}} || 0-3 || 1-2 || bgcolor=CCFFCC| || '''2-1''' || 1-2 || 4-5 || 3
|{{Flag|Kalimantan Selatan}}
|-
|-
| style="text-align:left;"|{{flag|Sulawesi Selatan}} || 1-2 || 0-3 || 1-2 || bgcolor=CCFFCC| || 0-3 || 2-7 || 4
|{{Flagicon|Papua Barat}} [[Papua Barat pada Pekan Olahraga Nasional 2020|Papua Barat]]
|}
|}



Revisi terkini sejak 28 September 2023 21.02

Kualifikasi untuk tenis pada Pekan Olahraga Nasional 2020 berlangsung di Kompleks Olahraga Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 12 tim lolos per kategori. Tuan rumah Papua meloloskan para petenisnya secara otomatis tanpa melalui kualifikasi.

Waktu kualifikasi

[sunting | sunting sumber]
Mekanisme Lokasi Tanggal Pelaksanaan
Tuan Rumah
Peringkat Nasional Pelti (PNP) 15 April 2019 Jakarta
Pra Kualifikasi 5–9 Agustus 2019 Kota Palembang, Sumatera Selatan

Rangkuman

[sunting | sunting sumber]
Putra
Jalur Kualifikasi Tanggal Lokasi Provinsi yang lolos
Tuan Rumah Papua Papua
Peringkat Nasional Pelti[1] 15 April 2019 Jakarta
Jawa Timur Jawa Timur
Bengkulu Bengkulu
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Jawa Barat Jawa Barat
Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Bangka Belitung
Papua Barat Papua Barat
Kalimantan Timur Kalimantan Timur
Kualifikasi 5–9 Agustus 2019 Kota Palembang, Sumatera Selatan Bali Bali
Jawa Tengah Jawa Tengah
Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat
Sumatera Selatan Sumatera Selatan
Tim Putri
Jalur Kualifikasi Tanggal Lokasi Provinsi yang lolos
Tuan Rumah Papua Papua
Peringkat Nasional Pelti[2] 15 April 2019 Jakarta
Jawa Timur Jawa Timur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Jawa Barat Jawa Barat
Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat
Jawa Tengah Jawa Tengah
Bengkulu Bengkulu
Kalimantan Timur Kalimantan Timur
Kualifikasi 5–9 Agustus 2019 Kota Palembang, Sumatera Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta
Banten Banten
Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan
Papua Barat Papua Barat

Kualifikasi

[sunting | sunting sumber]

Peringkat Nasional Pelti

[sunting | sunting sumber]

Sebanyak 7 tim putra dan putri dengan kombinasi peringkat nasional dua petenis terendah,lolos ke PON XX/2020

Prapon Tenis 2019 berlangsung dari tanggal 5-9 Agustus 2019, di Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 24 tim putra dan 14 putri bertanding memperebutkan kuota 4 tim putra dan putri. Kompetisi beregu putra dan putri masing-masing terbagi menjadi 4 pool dengan sistem setengah kompetisi, juara grup lolos ke PON XX/2020.

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ "Daftar Daerah Peserta PON XX/2020". pelti.or.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-09-10. Diakses tanggal 2021-09-10. 
  2. ^ "Daftar Daerah Peserta PON XX/2020". pelti.or.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-09-10. Diakses tanggal 2021-09-10.