Stasiun Cikampek: Perbedaan antara revisi
k Memulihkan artikel Tag: Pengembalian manual |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 38: | Baris 38: | ||
'''Stasiun Cikampek (CKP)''' adalah [[stasiun kereta api]] kelas besar tipe B yang terletak di [[Cikampek Kota, Cikampek, Karawang]]. [[Stasiun kereta api|Stasiun]] yang terletak pada ketinggian +46 meter ini merupakan [[Stasiun kereta api|stasiun]] yang lokasinya paling [[timur]] di [[Daerah Operasi 1 Jakarta]] dan [[Kabupaten Karawang]], serta merupakan [[stasiun kereta api]] terbesar di kabupaten tersebut. |
'''Stasiun Cikampek (CKP)''' adalah [[stasiun kereta api]] kelas besar tipe B yang terletak di [[Cikampek Kota, Cikampek, Karawang]]. [[Stasiun kereta api|Stasiun]] yang terletak pada ketinggian +46 meter ini merupakan [[Stasiun kereta api|stasiun]] yang lokasinya paling [[timur]] di [[Daerah Operasi 1 Jakarta]] dan [[Kabupaten Karawang]], serta merupakan [[stasiun kereta api]] terbesar di kabupaten tersebut. |
||
[[Stasiun kereta api|Stasiun]] ini menjadi salah satu [[Stasiun kereta api|stasiun]] penghubung utama antara [[Rel|jalur kereta api]] [[Petak jalan|lintas]] [[ |
[[Stasiun kereta api|Stasiun]] ini menjadi salah satu [[Stasiun kereta api|stasiun]] penghubung utama antara [[Rel|jalur kereta api]] [[Petak jalan|lintas]] [[barat], [[tengah]] dan [[utara]] [[Pulau Jawa]] di daerah [[Purwasuka]]. Di sebelah [[timur]] stasiun, [[Rel|jalur]] [[Percabangan (kereta api)|bercabang]] menjadi dua arah. [[Rel|Jalur]] yang sebelah [[utara]] menuju ke arah [[Kota Cirebon|Cirebon]], sedangkan [[Rel|jalur]] yang sebelah [[selatan]] menuju ke arah [[Kota Bandung|Bandung]] melalui [[Percabangan (kereta api)|jalur percabangan]] dari [[Petak jalan|lintas]] [[selatan]] [[Jawa]]. Dahulu, sebelum beroperasinya [[jalur ganda]] pada [[Petak jalan|petak]] [[Cikampek, Karawang|Cikampek]]-[[Kota Cirebon|Cirebon]], hampir semua [[kereta api]] yang berangkat dari [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Jakarta]] berhenti di [[Stasiun kereta api|stasiun]] ini. Tujuannya adalah untuk memastikan [[Petak jalan|petak]] [[Rel|jalur]] di depannya sudah aman untuk dilewati [[Kereta api|KA]]-[[Kereta api|KA]] berikutnya serta sering kali untuk menunggu persilangan [[Kereta api|KA]] yang datang dari arah [[Stasiun Cirebon|Cirebon]], terutama pada pagi dan sore hari. |
||
Berdasarkan data BPS Kabupaten Karawang, sebanyak 798.335 penumpang kereta api lokal dan antarkota telah dilayani oleh stasiun ini. Berdasarkan data ini, Stasiun Cikampek menjadi stasiun dengan penumpang terbanyak di Kabupaten Karawang.<ref name="pass">{{Cite book|date=Mei 2020|url=https://karawangkab.bps.go.id/publication/2020/04/27/b72d771beddb027d2467612d/kabupaten-karawang-dalam-angka-2020.html|title=Kabupaten Karawang dalam Angka 2020|location=Karawang|publisher=Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang|pages=267|url-status=live}}</ref> |
Berdasarkan data BPS Kabupaten Karawang, sebanyak 798.335 penumpang kereta api lokal dan antarkota telah dilayani oleh stasiun ini. Berdasarkan data ini, Stasiun Cikampek menjadi stasiun dengan penumpang terbanyak di Kabupaten Karawang.<ref name="pass">{{Cite book|date=Mei 2020|url=https://karawangkab.bps.go.id/publication/2020/04/27/b72d771beddb027d2467612d/kabupaten-karawang-dalam-angka-2020.html|title=Kabupaten Karawang dalam Angka 2020|location=Karawang|publisher=Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang|pages=267|url-status=live}}</ref> |
Revisi per 18 Mei 2023 11.54
LW08LJ08
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°24′14″S 107°27′17″E / 6.40389°S 107.45472°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +46 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | Lima peron pulau yang rendah. Bangunan utama berada di antara jalur 3 dan 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 8 (jalur 3 dan 4: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Singasari, Jayabaya, Harina, Ciremai, Jayakarta (arah Jakarta), Fajar Utama YK (arah Yogyakarta), Serayu (kecuali jadwal pagi arah Jakarta), Cikuray, Tegal Bahari, Airlangga, Jatiluhur/Lokal Cikampek, Walahar Ekspres/Lokal Purwakarta, serta Parcel Utara dan Tengah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | Besar tipe B[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 27 Desember 1902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama sebelumnya | Station Tjikampek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penumpang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 798.335[3] 29.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Cikampek (CKP) adalah stasiun kereta api kelas besar tipe B yang terletak di Cikampek Kota, Cikampek, Karawang. Stasiun yang terletak pada ketinggian +46 meter ini merupakan stasiun yang lokasinya paling timur di Daerah Operasi 1 Jakarta dan Kabupaten Karawang, serta merupakan stasiun kereta api terbesar di kabupaten tersebut.
Stasiun ini menjadi salah satu stasiun penghubung utama antara jalur kereta api lintas [[barat], tengah dan utara Pulau Jawa di daerah Purwasuka. Di sebelah timur stasiun, jalur bercabang menjadi dua arah. Jalur yang sebelah utara menuju ke arah Cirebon, sedangkan jalur yang sebelah selatan menuju ke arah Bandung melalui jalur percabangan dari lintas selatan Jawa. Dahulu, sebelum beroperasinya jalur ganda pada petak Cikampek-Cirebon, hampir semua kereta api yang berangkat dari Jakarta berhenti di stasiun ini. Tujuannya adalah untuk memastikan petak jalur di depannya sudah aman untuk dilewati KA-KA berikutnya serta sering kali untuk menunggu persilangan KA yang datang dari arah Cirebon, terutama pada pagi dan sore hari.
Berdasarkan data BPS Kabupaten Karawang, sebanyak 798.335 penumpang kereta api lokal dan antarkota telah dilayani oleh stasiun ini. Berdasarkan data ini, Stasiun Cikampek menjadi stasiun dengan penumpang terbanyak di Kabupaten Karawang.[3]
Sejarah
Setelah Staatsspoorwegen (SS) membeli jalur kereta api Batavia–Krawang dari Bataviasche Oosterspoorweg Maatschappij (BOS) pada 1898, jalur tersebut pun kemudian dikembangkan, salah satunya adalah dengan melakukan perpanjangan jalur dari Kedunggedeh menuju ke Cikampek.[4] Perpanjangan jalur menuju ke Stasiun Cikampek ini diresmikan pada 27 Desember 1902.[5]
Pada saat itu, SS telah merencanakan akan membangun jalur kereta api baru pada petak Cikampek–Padalarang sebagai alternatif rute Jakarta–Bandung. Keinginan SS pada saat itu dikarenakan tingginya permintaan kereta api yang lebih cepat untuk sampai ke tujuan. Jalur lintas Cikampek–Padalarang ini berhasil dibuka pada 2 Mei 1906. Dari Stasiun Cikampek, pembangunan juga diarahkan menuju ke Cirebon, yang dibuka pada 3 Juni 1912.[5]
Bangunan stasiun ini sempat dihancurkan saat masa Agresi Militer Belanda I pada 1947. Hanya atap kanopi stasiun saja yang masih asli, sedangkan ruangan-ruangannya sudah direnovasi saat era Djawatan Kereta Api (DKA) pada 1950-an.[6]
Bangunan dan tata letak
Bangunan Stasiun Cikampek adalah stasiun pulau dan memiliki delapan jalur kereta api. Jalur 3 merupakan sepur lurus yang biasanya digunakan untuk kereta api yang berjalan langsung ke arah Jakarta, jalur 4 merupakan sepur lurus untuk kereta api yang berjalan langsung ke arah Cirebon dan jalur 6 merupakan sepur lurus arah Purwakarta.
Di sebelah selatan stasiun, terdapat sebuah pemutar rel (turntable) yang difungsikan untuk membalik arah lokomotif.
Pekarangan emplasemen Stasiun Cikampek juga menjadi tempat unspoor atau ditanahkannya unit-unit lokomotif diesel hidraulik milik Depo lokomotif Tanah Abang yang sudah tidak dioperasikan yang sudah afkir dan tidak digunakan lagi, seperti lokomotif C300, lokomotif BB304, lokomotif BB306, lokomotif BB303 serta lokomotif BB300.[7]
Sejak Maret 2022, sistem persinyalan elektrik yang lama di stasiun ini telah diganti dengan yang baru produksi PT Len Industri. Emplasemen stasiun ini diperpanjang ke arah barat, agar dapat memuat kereta api angkutan barang (khususnya peti kemas) rangkaian panjang yang bersilang ataupun disusul oleh kereta api lain di stasiun ini.
Layanan kereta api
Penumpang
Antarkota
Jalur | Nama kereta api | Kelas | Tujuan akhir | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Lintas selatan Jawa | Fajar Utama Yogya | Eksekutif dan ekonomi premium | Yogyakarta | – |
Singasari | Eksekutif dan ekonomi | Jakarta Pasar Senen | ||
Blitar | ||||
Jayakarta | Ekonomi premium | Jakarta Pasar Senen | ||
Cikuray | Ekonomi | Garut | ||
Jakarta Pasar Senen | ||||
Serayu | Purwokerto | Via Kiaracondong
Kecuali jadwal pagi arah Jakarta Pasar Senen | ||
Jakarta Pasar Senen | ||||
Lintas tengah Jawa | Jayabaya | Eksekutif dan ekonomi | Malang | Via Surabaya Pasarturi |
Jakarta Pasar Senen | ||||
Lintas utara Jawa | Harina | Eksekutif dan ekonomi premium | Surabaya Pasarturi | – |
Bandung | ||||
Ciremai | Eksekutif dan ekonomi | Semarang Tawang | Hanya jadwal malam.
Jadwal pagi dijalankan pada hari tertentu. | |
Bandung | Hanya jadwal pagi.
Jadwal malam dijalankan pada hari tertentu. | |||
Tegal Bahari | Ekonomi | Tegal | Terkadang ditambahkan kelas eksekutif. | |
Jakarta Pasar Senen | ||||
Airlangga | Surabaya Pasarturi | – | ||
Jakarta Pasar Senen |
Lokal
Nama kereta api | Tujuan akhir | Keterangan |
---|---|---|
Jatiluhur Ekspres | Cikampek | Hanya jadwal malam |
Cikarang | Hanya jadwal pagi | |
Walahar Ekspres | Purwakarta | – |
Cikarang |
Barang
Angkutan logistik Overnight Services (ONS):
- Parcel Utara, tujuan Jakarta Gudang dan Surabaya Pasarturi
- Parcel Tengah, tujuan Jakarta Gudang dan Malang
Galeri
-
Suasana emplasemen Stasiun Cikampek pada siang hari, 2017.
-
Suasana emplasemen Stasiun Cikampek pada malam hari, 2017.
-
Papan nama Stasiun Cikampek, 2017.
-
KA Walahar Ekspres Stasiun Cikampek, 2017.
-
Rumah sinyal B (Barat) Stasiun Cikampek yang tidak dipakai lagi, 2006.
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ a b Kabupaten Karawang dalam Angka 2020. Karawang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. Mei 2020. hlm. 267.
- ^ Reitsma, Steven Anne (1920). Indische Spoorweg-Politik. Landsdrukkerij.
- ^ a b Staatsspoorwegen (1921–1932). Verslag der Staatsspoor-en-Tramwegen in Nederlandsch-Indië 1921-1932. Batavia: Burgerlijke Openbare Werken.
- ^ Sejarah perkeretaapian Indonesia. Tim Telaga Bakti Nusantara., Asosiasi Perkeretaapian Indonesia. (edisi ke-Cet. 1). Bandung: Angkasa. 1997-. ISBN 979-665-168-8. OCLC 38139980.
- ^ Unit Pusat Pelestarian dan Desain Arsitektur: Pemindahan Lokomotif C300 dari Tanah Abang ke Cikampek
Pranala luar
(Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api
Lua error in Modul:Adjacent_stations at line 237: Jalur tidak dikenal "Rajawali–Cikampek".
6°24′26″S 107°27′24″E / 6.407212°S 107.45671°E{{#coordinates:}}: tidak bisa memiliki lebih dari satu tag utama per halaman