Kereta api Argo Semeru: Perbedaan antara revisi
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler Suntingan aplikasi Android |
||
Baris 25: | Baris 25: | ||
| frekuensi = Satu kali keberangkatan tiap hari. |
| frekuensi = Satu kali keberangkatan tiap hari. |
||
| rel = Rel berat |
| rel = Rel berat |
||
| kelas = Eksekutif |
| kelas = Eksekutif dan ''priority'' |
||
| difabel = |
| difabel = |
||
| tempatduduk = |
| tempatduduk = |
||
* 50 tempat duduk disusun 2–2 (eksekutif) <br>''kursi dapat direbahkan dan diputar'' |
* 50 tempat duduk disusun 2–2 (eksekutif) <br>''kursi dapat direbahkan dan diputar'' |
||
* 30 tempat duduk disusun 2-2 (''priority'')<br>''kursi dapat direbahkan dan diputar'' |
|||
| tempattidur = |
| tempattidur = |
||
| restorasi = Ada |
| restorasi = Ada |
||
Baris 45: | Baris 45: | ||
}} |
}} |
||
'''Kereta api Argo Semeru''' merupakan layanan kereta api penumpang kelas eksekutif |
'''Kereta api Argo Semeru''' merupakan layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dan ''priority'' yang dioperasikan oleh [[Kereta Api Indonesia]] melayani relasi {{sta|Gambir}}–{{sta|Surabaya Gubeng}} melalui lintas tengah [[Jawa]]. |
||
Kereta ini berbeda dengan [[kereta api Bima]] dengan jadwal sore, kereta api Argo Semeru melayani relasi tersebut pada jadwal pagi.<ref>{{cite book|url=https://djka.dephub.go.id/uploads/202305/KP-DJKA_67_TAHUN_2023_GAPEKA_JAWA_2023.pdf|title=Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2023|publisher=PT [[Kereta Api Indonesia]] (Persero)|location=[[Bandung]]|via=[[Direktorat Jenderal Perkeretaapian]]|date=14 April 2023|accessdate=12 Mei 2023}}</ref> |
Kereta ini berbeda dengan [[kereta api Bima]] dengan jadwal sore, kereta api Argo Semeru melayani relasi tersebut pada jadwal pagi.<ref>{{cite book|url=https://djka.dephub.go.id/uploads/202305/KP-DJKA_67_TAHUN_2023_GAPEKA_JAWA_2023.pdf|title=Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2023|publisher=PT [[Kereta Api Indonesia]] (Persero)|location=[[Bandung]]|via=[[Direktorat Jenderal Perkeretaapian]]|date=14 April 2023|accessdate=12 Mei 2023}}</ref> |
Revisi per 1 Juli 2023 03.13
Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis layanan | Kereta api antarkota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daerah operasi | Daerah Operasi I Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulai beroperasi | 1 Juni 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator saat ini | Kereta Api Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintas pelayanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun awal | Gambir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah pemberhentian | Lihatlah dibawah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun akhir | Surabaya Gubeng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak tempuh | 821 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tempuh rerata | 10 jam 32 menit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi perjalanan | Satu kali keberangkatan tiap hari. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis rel | Rel berat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelayanan penumpang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas | Eksekutif dan priority | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengaturan tempat duduk |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas restorasi | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas observasi | Kaca panorama dupleks, dengan blinds, lapisan laminasi isolator panas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas hiburan | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas bagasi | Ada (di Interior Kereta Eksekutif) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas lain | Lampu baca, toilet, alat pemadam api ringan, rem darurat, penyejuk udara, peredam suara. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknis sarana dan prasarana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | 1.067 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan operasional | 90 s.d 120 km/jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik jalur | Ditjen KA, Kemenhub RI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor pada jadwal | 17-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kereta api Argo Semeru merupakan layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dan priority yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia melayani relasi Gambir–Surabaya Gubeng melalui lintas tengah Jawa.
Kereta ini berbeda dengan kereta api Bima dengan jadwal sore, kereta api Argo Semeru melayani relasi tersebut pada jadwal pagi.[1]
Asal-usul
Nama Argo Semeru sendiri berasal dari nama gunung berapi yang terletak di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, yang berbatasan langsung di Kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo dan Lumajang, Jawa Timur yaitu, Gunung Semeru.[2]
Pola pengoperasian
Di Gapeka 2023, kereta api Argo Semeru dan Bima menggunakan sistem tukar rangkaian dengan pola operasi "tiga rangkaian & empat perjalanan" dimana mereka saling bertukar rangkaian satu sama lain. Misalnya, Bima 60 berangkat dari Stasiun Gambir pukul 17.00 WIB dan tiba di Stasiun Surabaya Gubeng pukul 03.30 WIB. Sesampainya di Surabaya, eks rangkaian Bima 60 akan 'berganti nama' menjadi Argo Semeru 17 keberangkatan dari Surabaya Gubeng pukul 09.05 WIB. Begitu pula kedatangan Argo Semeru 18, pukul 16.50 WIB di Surabaya Gubeng juga akan berganti nama menjadi Bima 59 untuk keberangkatan pukul 19:20 dari Surabaya Gubeng.
Namun, berbeda dengan kedatangan ataupun keberangkatan Argo Semeru dan Bima di Stasiun Gambir yang tidak memungkinkan untuk "bertukar" kembali layaknya di Stasiun Surabaya Gubeng. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan satu trainset "cadangan ke-3" yang akan digunakan kembali. Ketika KA Bima dari Surabaya Gubeng datang di Stasiun Gambir pukul 06.00, maka rangkaian eks Bima akan "tidur" di Depo Kereta Api Jakarta Kota dan satu trainset "cadangan ke-3" (yang sering dipakai KA Tambahan Solo-Gambir) akan digunakan Argo Semeru untuk ke Surabaya dan bertukar dengan Bima di Surabaya Gubeng.
Untuk memudahkan pemahaman, maka akan dibuatkan diagram sederhana urutan perjalanan kereta api sebagai berikut:
Pola Rangkaian | Alur Nomor Kereta |
---|---|
Trainset 1 (akordeon) | KA 60 Bima > Bertukar Nama di Surabaya Gubeng > KA 17 Argo Semeru > Istirahat di Depo Kereta JAKK > KA 18 Argo Semeru > KA 59 Bima |
Trainset 2 (sambungan karet) | KA 18 Argo Semeru > Bertukar Nama di Surabaya Gubeng > KA 59 Bima > Istirahat di Depo Kereta JAKK > KA 60 Bima > KA 17 Argo Semeru |
Trainset 3 (cadangan) | Rangkaian "bertukar pemain" di Stasiun Gambir. KA 59 Bima datang Stasiun Gambir > Istirahat di Depo Kereta JAKK > KA 18 Argo Semeru menggunakan Rangkaian ke-3 |
Jadi, Kereta api Argo Semeru dan Kereta api Bima hanya "berubah nama" di Stasiun Surabaya Gubeng dengan satu rangkaian yang sama. Sedangkan di Stasiun Gambir, tepatnya di Depo Kereta Jakarta Kota mereka menukarkan satu rangkaian atau "ganti pemain" dengan rangkaian lain untuk beristirahat, seperti halnya pola rangkaian KA Bengawan dan KA Matarmaja.
Stasiun pemberhentian
Menurut Gapeka 2023 yang dirilis 1 Juni 2023, berikut ini adalah stasiun kereta api dilayani oleh KA Argo Semeru.[3]
Provinsi | Kota/Kabupaten | Stasiun | Keterangan |
---|---|---|---|
Jawa Timur | Surabaya | Surabaya Gubeng | Stasiun ujung dari kereta api Argo Semeru dan terintegrasi dengan Commuter Line Arjonegoro, Dhoho dan Penataran, Jenggala, Sindro, Tumapel, Supas dan Trans Semanggi Suroboyo |
Mojokerto | Mojokerto | Stasiun pemberhentian Commuter Line Dhoho dan Jenggala | |
Jombang | Jombang | Stasiun pemberhentian Commuter Line Dhoho | |
Nganjuk | Kertosono | ||
Nganjuk | |||
Madiun | Madiun | ||
Jawa Tengah | Surakarta | Solo Balapan | Stasiun pemberhentian dari kedua kereta api tersebut dan terintegrasi dengan Lin Yogyakarta dan kereta bandara BIAS dan terintegrasi dengan bus Batik Solo Trans dan Trans Jateng di terminal Tirtonadi. |
Purworejo | Kutoarjo | Stasiun ujung barat Commuter Line Prambanan Ekspres dan terintegrasi dengan bus Trans Jateng | |
Kebumen | Kebumen | ||
Cilacap | Kroya | ||
Banyumas | Purwokerto | Terintegrasi dengan Trans Banyumas dan Trans Jateng beserta dengan angkutan bus antarkota di terminal Pasar Pon | |
Daerah Istimewa Yogyakarta | Yogyakarta | Yogyakarta | Stasiun ujung barat Lin Yogyakarta, dan ujung timur Commuter Line Prambanan Ekspres dan Lin Yogyakarta International Airport dan terintegrasi dengan bus Trans Jogja (lin 1A, 1B, 2A, 3A, 3B). |
Jawa Barat | Cirebon | Cirebon | Terletak di Jalur Lintas Utara Jawa |
Bekasi | Bekasi | Stasiun pemberhentian Lin Lingkar Cikarang dan terintegrasi dengan bus Trans Patriot | |
Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Jakarta Timur | Jatinegara | Hanya mengarah ke Gambir untuk menurunkan penumpang dan terintegrasi dengan Lin Lingkar Cikarang dan bus BRT Transjakarta, bus kota beserta Mikrotrans |
Jakarta Pusat | Gambir | Stasiun ujung dari Argo Semeru dan terintegrasi dengan bus BRT Transjakarta, bus kota, dan Mikrotrans beserta Lin Bogor di Stasiun Gondangdia |
Galeri
Foto peluncuran kereta api Argo Semeru:
-
Lokomotif KA Argo Semeru dengan Nomor KA 17 yang dihias berbunga oleh Komunitas Sahabat Kereta di Dipo Lokomotif Sidotopo, 1 Juni 2023
-
Rangkaian Kereta api Argo Semeru telah tiba di Stasiun Jakarta Kota dengan Lokomotif dinas CC 206 15 08 SDT dihiasi berbunga dan Stiker Papan nama Kereta api Argo Semeru telah dicabut.
-
Perjalanan perdana KA Argo Semeru menuju Jakarta baru melintasi Stasiun Gombong
Catatan kaki
Referensi
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2023 (PDF). Bandung: PT Kereta Api Indonesia (Persero). 14 April 2023. Diakses tanggal 12 Mei 2023 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ Aziza, Callista (31 Juli 2022). "31 Juli: Cikal Bakal Argo Bromo Anggrek". Elshinta. Jakarta. Diakses tanggal 13 Mei 2023.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2023 (PDF). Bandung: PT Kereta Api Indonesia (Persero). 14 April 2023. hlm. 194. Diakses tanggal 12 Mei 2023 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.