Lompat ke isi

Bandara LHR: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Wagino Bot (bicara | kontrib)
k →‎Passenger services: minor cosmetic change
Wagino Bot (bicara | kontrib)
k →‎Passenger services: minor cosmetic change
Baris 73: Baris 73:
|3rdcoltitle=Terminal
|3rdcoltitle=Terminal
|[[Aegean Airlines]]|Athens, Larnaca|1
|[[Aegean Airlines]]|Athens, Larnaca|1
|[[Aer Lingus]]|Belfast-International, Cork, Dublin, Shannon |1
|[[Aer Lingus]]|Belfast-International, Cork, Dublin, Shannon|1
|[[Aeroflot]]|Moscow-Sheremetyevo |4
|[[Aeroflot]]|Moscow-Sheremetyevo|4
|[[Air Algérie]]|Algiers |4
|[[Air Algérie]]|Algiers|4
|[[Air Astana]]|Almaty |4
|[[Air Astana]]|Almaty|4
|[[Air Canada]]|Calgary, Edmonton, Halifax, Montréal-Trudeau, Ottawa, Toronto-Pearson, Vancouver<br /> '''Seasonal:''' St. John's |3
|[[Air Canada]]|Calgary, Edmonton, Halifax, Montréal-Trudeau, Ottawa, Toronto-Pearson, Vancouver<br /> '''Seasonal:''' St. John's|3
|[[Air China]]|Beijing-Capital |3
|[[Air China]]|Beijing-Capital|3
|[[Air France]]|Paris-Charles de Gaulle |4
|[[Air France]]|Paris-Charles de Gaulle|4
|[[Air India]]|Delhi, Mumbai<!-- Air India's flights to Amritsar and Kolkata require a change of aircraft from B777 to A321 at DEL. Do not add them as destinations. --> |4
|[[Air India]]|Delhi, Mumbai<!-- Air India's flights to Amritsar and Kolkata require a change of aircraft from B777 to A321 at DEL. Do not add them as destinations. -->|4
|[[Air Malta]]|Malta |4
|[[Air Malta]]|Malta|4
|[[Air Mauritius]] |Mauritius |4
|[[Air Mauritius]]|Mauritius|4
|[[Air New Zealand]] |Auckland, Hong Kong, Los Angeles |1
|[[Air New Zealand]]|Auckland, Hong Kong, Los Angeles|1
|[[Alitalia]]|Milan-Linate, Rome-Fiumicino |4
|[[Alitalia]]|Milan-Linate, Rome-Fiumicino|4
|[[All Nippon Airways]] |Tokyo-Narita |3
|[[All Nippon Airways]]|Tokyo-Narita|3
|[[American Airlines]] |Boston, Chicago-O'Hare, Dallas/Fort Worth, Los Angeles, Miami, New York-JFK, Raleigh/Durham |3
|[[American Airlines]]|Boston, Chicago-O'Hare, Dallas/Fort Worth, Los Angeles, Miami, New York-JFK, Raleigh/Durham|3
|[[Arik Air]] |Abuja, Lagos |4
|[[Arik Air]]|Abuja, Lagos|4
|[[Asiana Airlines]] |Seoul-Incheon |1
|[[Asiana Airlines]]|Seoul-Incheon|1
|[[Austrian Airlines]] |Vienna |1
|[[Austrian Airlines]]|Vienna|1
|[[Azerbaijan Airlines]] |Baku |4
|[[Azerbaijan Airlines]]|Baku|4
|[[Biman Bangladesh Airlines]] |Dhaka, Dubai |4
|[[Biman Bangladesh Airlines]]|Dhaka, Dubai|4
|[[BMI (airline)|BMI]] |Addis Ababa, Agadir, Almaty, Amman-Queen Alia, Amritsar, Baku, Basel/Mulhouse [ends 20 May 2012], Beirut, Belfast-City, Bishkek, Cairo, Casablanca, Damascus, Dammam, Dublin, Edinburgh, Freetown, Jeddah, Khartoum, Manchester, Marrakech, Moscow-Domodedovo, Nice, Riyadh, Tbilisi, Tehran-Imam Khomeini, Tripoli, Vienna, Yerevan <br /> '''Seasonal''': Bergen, Stavanger |1
|[[BMI (airline)|BMI]]|Addis Ababa, Agadir, Almaty, Amman-Queen Alia, Amritsar, Baku, Basel/Mulhouse [ends 20 May 2012], Beirut, Belfast-City, Bishkek, Cairo, Casablanca, Damascus, Dammam, Dublin, Edinburgh, Freetown, Jeddah, Khartoum, Manchester, Marrakech, Moscow-Domodedovo, Nice, Riyadh, Tbilisi, Tehran-Imam Khomeini, Tripoli, Vienna, Yerevan <br /> '''Seasonal''': Bergen, Stavanger|1
|BMI<br /><small>operated by [[BMI Regional]]|Aberdeen, Dublin, Hanover, Manchester <br /> '''Seasonal''': Bergen, Edinburgh, Stavanger|1
|BMI<br /><small>operated by [[BMI Regional]]|Aberdeen, Dublin, Hanover, Manchester <br /> '''Seasonal''': Bergen, Edinburgh, Stavanger|1
|[[British Airways]] |Bangkok-Suvarnabhumi, Bucharest-Otopeni, Budapest, Gibraltar, Helsinki, Larnaca, Lisbon, Prague, Singapore, Sydney, Vienna, Warsaw-Chopin |3
|[[British Airways]]|Bangkok-Suvarnabhumi, Bucharest-Otopeni, Budapest, Gibraltar, Helsinki, Larnaca, Lisbon, Prague, Singapore, Sydney, Vienna, Warsaw-Chopin|3
|British Airways|Aberdeen, Abu Dhabi, Abuja, Accra, Algiers [ends 24 March 2012], Amsterdam, Athens, Atlanta, Bahrain, Baltimore, Bangalore, Barcelona, Basel/Mulhouse, Beijing-Capital, Berlin-Brandenburg [begins 3 June 2012], Berlin-Tegel [ends 2 June 2012], Bologna [begins 29 April 2012], Boston, Brussels, Buenos Aires-Ezeiza, Cairo, Calgary, Cape Town, Chennai, Chicago-O'Hare, Copenhagen, Dallas/Fort Worth, Dar es Salaam, Delhi, Denver, Doha, Dubai, Düsseldorf, Edinburgh, Entebbe, Frankfurt, Geneva, Glasgow-International, Gothenburg-Landvetter, Grand Cayman, Hamburg, Helsinki, Hong Kong, Houston-Intercontinental, Hyderabad, Istanbul-Atatürk, Jeddah, Johannesburg, Kiev-Boryspil, Kuwait, Lagos, Las Vegas, Los Angeles, Luanda, Lusaka, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Mexico City, Miami, Milan-Linate, Milan-Malpensa, Montréal-Trudeau, Moscow-Domodedovo, Mumbai, Munich, Muscat, Nairobi, Nassau, New York-JFK, Newark, Newcastle upon Tyne, Nice, Oslo-Gardermoen, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Philadelphia, Phoenix, Pisa, Providenciales, Rio de Janeiro-Galeão, Riyadh, Rome-Fiumicino, St Petersburg, San Diego, San Francisco, São Paulo-Guarulhos, Seattle/Tacoma, Shanghai-Pudong, Sofia, Stockholm-Arlanda, Stuttgart, Tel Aviv-Ben Gurion, Tokyo-Haneda, Tokyo-Narita, Toronto-Pearson, Toulouse, Tripoli [resumes 1 May 2012]<ref>http://news.yahoo.com/british-airways-resume-flights-tripoli-103547565.html</ref>, Vancouver, Venice, Washington-Dulles, Zürich |5
|British Airways|Aberdeen, Abu Dhabi, Abuja, Accra, Algiers [ends 24 March 2012], Amsterdam, Athens, Atlanta, Bahrain, Baltimore, Bangalore, Barcelona, Basel/Mulhouse, Beijing-Capital, Berlin-Brandenburg [begins 3 June 2012], Berlin-Tegel [ends 2 June 2012], Bologna [begins 29 April 2012], Boston, Brussels, Buenos Aires-Ezeiza, Cairo, Calgary, Cape Town, Chennai, Chicago-O'Hare, Copenhagen, Dallas/Fort Worth, Dar es Salaam, Delhi, Denver, Doha, Dubai, Düsseldorf, Edinburgh, Entebbe, Frankfurt, Geneva, Glasgow-International, Gothenburg-Landvetter, Grand Cayman, Hamburg, Helsinki, Hong Kong, Houston-Intercontinental, Hyderabad, Istanbul-Atatürk, Jeddah, Johannesburg, Kiev-Boryspil, Kuwait, Lagos, Las Vegas, Los Angeles, Luanda, Lusaka, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Mexico City, Miami, Milan-Linate, Milan-Malpensa, Montréal-Trudeau, Moscow-Domodedovo, Mumbai, Munich, Muscat, Nairobi, Nassau, New York-JFK, Newark, Newcastle upon Tyne, Nice, Oslo-Gardermoen, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Philadelphia, Phoenix, Pisa, Providenciales, Rio de Janeiro-Galeão, Riyadh, Rome-Fiumicino, St Petersburg, San Diego, San Francisco, São Paulo-Guarulhos, Seattle/Tacoma, Shanghai-Pudong, Sofia, Stockholm-Arlanda, Stuttgart, Tel Aviv-Ben Gurion, Tokyo-Haneda, Tokyo-Narita, Toronto-Pearson, Toulouse, Tripoli [resumes 1 May 2012]<ref>http://news.yahoo.com/british-airways-resume-flights-tripoli-103547565.html</ref>, Vancouver, Venice, Washington-Dulles, Zürich|5
|[[Brussels Airlines]] |Brussels |1
|[[Brussels Airlines]]|Brussels|1
|[[Bulgaria Air]] |Sofia |4
|[[Bulgaria Air]]|Sofia|4
|[[Cathay Pacific]] |Hong Kong |3
|[[Cathay Pacific]]|Hong Kong|3
|[[China Airlines]] |Taipei-Taoyuan [ends 25 March 2012] |4
|[[China Airlines]]|Taipei-Taoyuan [ends 25 March 2012]|4
|[[China Eastern Airlines]] |Shanghai-Pudong |4
|[[China Eastern Airlines]]|Shanghai-Pudong|4
|[[China Southern Airlines]] |Guangzhou [begins 6 June 2012]<ref>http://www.cs-air.com/en/ad/20120207/20120118_0.html</ref> |4
|[[China Southern Airlines]]|Guangzhou [begins 6 June 2012]<ref>http://www.cs-air.com/en/ad/20120207/20120118_0.html</ref>|4
|[[Croatia Airlines]] |Zagreb <br />'''Seasonal''': Rijeka, Split |1
|[[Croatia Airlines]]|Zagreb <br />'''Seasonal''': Rijeka, Split|1
|[[Cyprus Airways]]|Larnaca |1
|[[Cyprus Airways]]|Larnaca|1
|[[Delta Air Lines]] |Atlanta, Boston, Detroit, Miami [ends 17 April 2012], Minneapolis/St. Paul, New York-JFK |4
|[[Delta Air Lines]]|Atlanta, Boston, Detroit, Miami [ends 17 April 2012], Minneapolis/St. Paul, New York-JFK|4
|[[EgyptAir]] |Cairo, Luxor, Sharm el-Sheikh|3
|[[EgyptAir]]|Cairo, Luxor, Sharm el-Sheikh|3
|[[El Al]]|Tel Aviv-Ben Gurion |1
|[[El Al]]|Tel Aviv-Ben Gurion|1
|[[Emirates (airline)|Emirates]]|Dubai |3
|[[Emirates (airline)|Emirates]]|Dubai|3
|[[Ethiopian Airlines]] |Addis Ababa <!-- ET do not have traffic rights to FCO; do not add Rome as a destination --> |3
|[[Ethiopian Airlines]]|Addis Ababa <!-- ET do not have traffic rights to FCO; do not add Rome as a destination -->|3
|[[Etihad Airways]] |Abu Dhabi |4
|[[Etihad Airways]]|Abu Dhabi|4
|[[EVA Air]] |Bangkok-Suvarnabhumi, Taipei-Taoyuan |3
|[[EVA Air]]|Bangkok-Suvarnabhumi, Taipei-Taoyuan|3
|[[Finnair]] |Helsinki |3
|[[Finnair]]|Helsinki|3
|[[Garuda Indonesia]] |Jakarta Soekarno-Hatta[begins 2016] |TBA
|[[Garuda Indonesia]]|Jakarta Soekarno-Hatta[begins 2016]|TBA
|[[Germanwings]] |Cologne/Bonn [begins 25 March 2012], Stuttgart |1
|[[Germanwings]]|Cologne/Bonn [begins 25 March 2012], Stuttgart|1
|[[Gulf Air]] |Bahrain |4
|[[Gulf Air]]|Bahrain|4
|[[Iberia (airline)|Iberia]] |Madrid |3 [5 from 25 March]
|[[Iberia (airline)|Iberia]]|Madrid|3 [5 from 25 March]
|[[Icelandair]] |Reykjavik-Keflavík |1
|[[Icelandair]]|Reykjavik-Keflavík|1
|[[Iran Air]] |Tehran-Imam Khomeini |3
|[[Iran Air]]|Tehran-Imam Khomeini|3
|[[Japan Airlines]] |Tokyo-Narita |3
|[[Japan Airlines]]|Tokyo-Narita|3
|[[Jat Airways]] |Belgrade |4
|[[Jat Airways]]|Belgrade|4
|[[Jet Airways]] |Delhi, Mumbai |4
|[[Jet Airways]]|Delhi, Mumbai|4
|[[Kenya Airways]] |Nairobi |4
|[[Kenya Airways]]|Nairobi|4
|[[Kingfisher Airlines]] |Delhi, Mumbai |4
|[[Kingfisher Airlines]]|Delhi, Mumbai|4
|[[KLM]] |Amsterdam|4
|[[KLM]]|Amsterdam|4
|KLM<br /><small>operated by [[KLM Cityhopper]] |Amsterdam |4
|KLM<br /><small>operated by [[KLM Cityhopper]]|Amsterdam|4
|[[Korean Air]]|Seoul-Incheon |4
|[[Korean Air]]|Seoul-Incheon|4
|[[Kuwait Airways]]|Kuwait, New York-JFK |4
|[[Kuwait Airways]]|Kuwait, New York-JFK|4
|[[Libyan Arab Airlines]]|Tripoli |4
|[[Libyan Arab Airlines]]|Tripoli|4
|[[LOT Polish Airlines]]|Warsaw-Chopin |1
|[[LOT Polish Airlines]]|Warsaw-Chopin|1
|[[Lufthansa]]|Cologne/Bonn [resumes 25 March 2012], Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Munich |1
|[[Lufthansa]]|Cologne/Bonn [resumes 25 March 2012], Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Munich|1
|Lufthansa<br /><small>operated by BMI |Berlin-Brandenburg [begins 3 June 2012], Berlin-Tegel [ends 2 June 2012], Cologne/Bonn [ends 24 March 2012] |1
|Lufthansa<br /><small>operated by BMI|Berlin-Brandenburg [begins 3 June 2012], Berlin-Tegel [ends 2 June 2012], Cologne/Bonn [ends 24 March 2012]|1
|Lufthansa Regional<br /><small>operated by [[Eurowings]] |Dresden |1
|Lufthansa Regional<br /><small>operated by [[Eurowings]]|Dresden|1
|[[Malaysia Airlines]]|Kuala Lumpur |4
|[[Malaysia Airlines]]|Kuala Lumpur|4
|[[Middle East Airlines]]|Beirut |3
|[[Middle East Airlines]]|Beirut|3
|[[Oman Air]]|Muscat |3
|[[Oman Air]]|Muscat|3
|{{nowrap|[[Pakistan International Airlines]]}} |Islamabad, Karachi, Lahore |3
|{{nowrap|[[Pakistan International Airlines]]}}|Islamabad, Karachi, Lahore|3
|[[Qantas]] |Bangkok-Suvarnabhumi [ends 25 March 2012]<ref name="qantas">{{Cite web|url=http://www.businesstraveller.com/news/qantas-and-ba-announce-jsa-revamp |title=Qantas and BA announce JSA revamp |publisher=Business Traveller|date=16 August 2011 |accessdate=16 August 2011}}</ref>, Hong Kong [ends 25 March 2012]<ref name="qantas" />, Melbourne, Singapore, Sydney |3
|[[Qantas]]|Bangkok-Suvarnabhumi [ends 25 March 2012]<ref name="qantas">{{Cite web|url=http://www.businesstraveller.com/news/qantas-and-ba-announce-jsa-revamp|title=Qantas and BA announce JSA revamp|publisher=Business Traveller|date=16 August 2011|accessdate=16 August 2011}}</ref>, Hong Kong [ends 25 March 2012]<ref name="qantas" />, Melbourne, Singapore, Sydney|3
|[[Qatar Airways]]|Doha |4
|[[Qatar Airways]]|Doha|4
|[[Royal Air Maroc]] |Casablanca, Tangier |4
|[[Royal Air Maroc]]|Casablanca, Tangier|4
|[[Royal Brunei Airlines]] |Bandar Seri Begawan, Dubai |4
|[[Royal Brunei Airlines]]|Bandar Seri Begawan, Dubai|4
|[[Royal Jordanian]] |Amman-Queen Alia |3
|[[Royal Jordanian]]|Amman-Queen Alia|3
|[[Saudi Arabian Airlines]] |Dammam, Jeddah, Riyadh |4
|[[Saudi Arabian Airlines]]|Dammam, Jeddah, Riyadh|4
|[[Scandinavian Airlines]] |Copenhagen, Gothenburg-Landvetter, Oslo-Gardermoen, Stavanger, Stockholm-Arlanda |3
|[[Scandinavian Airlines]]|Copenhagen, Gothenburg-Landvetter, Oslo-Gardermoen, Stavanger, Stockholm-Arlanda|3
|[[Singapore Airlines]]|Singapore |3
|[[Singapore Airlines]]|Singapore|3
|[[South African Airways]]|Cape Town, Johannesburg |1
|[[South African Airways]]|Cape Town, Johannesburg|1
|[[SriLankan Airlines]]|Colombo, Malé [ends 25 March 2012]<ref>[http://www.airsrilanka.org/ulsummer2012sabre.htm Airlines Summer 2012 International Flight Schedule - Effective 26 March 2012]</ref> |4
|[[SriLankan Airlines]]|Colombo, Malé [ends 25 March 2012]<ref>[http://www.airsrilanka.org/ulsummer2012sabre.htm Airlines Summer 2012 International Flight Schedule - Effective 26 March 2012]</ref>|4
|[[Swiss International Air Lines]] |Geneva, Zürich |1
|[[Swiss International Air Lines]]|Geneva, Zürich|1
|[[Syrian Air]]|Damascus |4
|[[Syrian Air]]|Damascus|4
|[[TAM Airlines]] |Rio de Janeiro-Galeão, São Paulo-Guarulhos |1
|[[TAM Airlines]]|Rio de Janeiro-Galeão, São Paulo-Guarulhos|1
|[[TAP Portugal]] |Lisbon <br />'''Seasonal''': Funchal |1
|[[TAP Portugal]]|Lisbon <br />'''Seasonal''': Funchal|1
|[[TAROM]] |Bucharest-Otopeni |4
|[[TAROM]]|Bucharest-Otopeni|4
|[[Thai Airways International]] |Bangkok-Suvarnabhumi |3
|[[Thai Airways International]]|Bangkok-Suvarnabhumi|3
|[[Transaero]] |Moscow-Domodedovo |1
|[[Transaero]]|Moscow-Domodedovo|1
|[[Tunisair]] |Tunis |4
|[[Tunisair]]|Tunis|4
|[[Turkish Airlines]] |Istanbul-Atatürk |3
|[[Turkish Airlines]]|Istanbul-Atatürk|3
|[[Turkmenistan Airlines]] |Ashgabat |3
|[[Turkmenistan Airlines]]|Ashgabat|3
|[[United Airlines]] |Chicago-O'Hare, Los Angeles, San Francisco, Washington-Dulles |1
|[[United Airlines]]|Chicago-O'Hare, Los Angeles, San Francisco, Washington-Dulles|1
|United Airlines |Houston-Intercontinental, Newark |4
|United Airlines|Houston-Intercontinental, Newark|4
|[[US Airways]] |Philadelphia |1
|[[US Airways]]|Philadelphia|1
|[[Uzbekistan Airways]] |Tashkent |4
|[[Uzbekistan Airways]]|Tashkent|4
|[[Virgin Atlantic Airways]] |Accra, Boston, Delhi, Dubai, Hong Kong, Johannesburg, Lagos, Los Angeles, Miami, Nairobi, New York-JFK, Newark, San Francisco, Shanghai-Pudong, Sydney, Tokyo-Narita, Washington-Dulles <br /> '''Seasonal:''' Cape Town, Chicago-O'Hare, Vancouver [begins 24 May 2012]<ref>{{cite news|url=http://www.vancouversun.com/business/Virgin+Atlantic+offer+direct+flights+between+Vancouver+London/5665015/story.html |location=Vancouver |work=The Vancouver Sun}}</ref> |3
|[[Virgin Atlantic Airways]]|Accra, Boston, Delhi, Dubai, Hong Kong, Johannesburg, Lagos, Los Angeles, Miami, Nairobi, New York-JFK, Newark, San Francisco, Shanghai-Pudong, Sydney, Tokyo-Narita, Washington-Dulles <br /> '''Seasonal:''' Cape Town, Chicago-O'Hare, Vancouver [begins 24 May 2012]<ref>{{cite news|url=http://www.vancouversun.com/business/Virgin+Atlantic+offer+direct+flights+between+Vancouver+London/5665015/story.html|location=Vancouver|work=The Vancouver Sun}}</ref>|3
|[[Vueling Airlines]] |A Coruña, Bilbao, Vigo |3
|[[Vueling Airlines]]|A Coruña, Bilbao, Vigo|3
}}
}}
[[Berkas:Air routes from LHR.PNG|centre|800px|thumb|Cities with direct international airlinks with Heathrow.]]
[[Berkas:Air routes from LHR.PNG|centre|800px|thumb|Cities with direct international airlinks with Heathrow.]]

Revisi per 19 Maret 2016 12.09

Bandar Udara Internasional London Heathrow
Berkas:Logo heathrow lowres.jpg
Informasi
JenisPublik
PemilikBAA Limited
PengelolaHeathrow Airport Limited
LokasiHillingdon, London, United Kingdom
Maskapai penghubung
Ketinggian dpl mdpl
Situs webwww.heathrowairport.com
Peta
Lua error in Modul:Location_map at line 437: Tidak ada nilai yang diberikan untuk garis bujur.
Landasan pacu
Arah Panjang Permukaan
m kaki
09L/27R 3,901 13 Grooved Aspal
09R/27L 3,660 12 Grooved asphalt
Statistik (2011)
Passengers69,433,230
Passenger change 10-11Kenaikan5.4%
Aircraft movements480,906
Movements change 10-11Kenaikan5.7%
Sources: UK AIP at NATS and EUROCONTROL[1]
Statistics from the UK Civil Aviation Authority[2]

Bandar Udara Internasional London Heathrow adalah bandara utama yang melayani Kota London, Britania Raya dan merupakan bandara tersibuk di negara tersebut. Di dunia, Heathrow adalah bandara tersibuk ke-5 di dunia,setelah Bandara Internasional Hartsfield-Jackson Atlanta dan O'Hare di Amerika Serikat dan pada 2004 memiliki jumlah penumpang terbanyak di Eropa mengalahkan Bandara Charles de Gaulle dan Bandara Internasional Frankfurt.

Kode IATA bagi bandara ini adalah LHR dan kode ICAO-nya adalah EGLL.

Sejarah

Heathrow dimulai pada tahun 1930-an dengan nama Great Western Aerodrome. Bangunan awal tersebut kira-kira terletak di Terminal 3 sekarang dan pada saat itu belum ada penerbangan komersial karena bandara London saat itu adalah Bandara Croydon.

Pada 31 Mei 1946, Heathrow dibuka untuk penerbangan sipil. Sekarang, Heathrow memiliki lima terminal.

Maskapai

Passenger services

A British Airways aircraft on stand at Terminal 5, preparing its flight to Tokyo Narita as BA5
British Airways Boeing 747-400 in Oneworld livery at Heathrow Airport
United Boeing 747SP at Heathrow (1993)
A All Nippon Airways Boeing 747-400 landing at London Heathrow Airport
Aircraft at Heathrow in 2007.
British Airways' promotional banner above the check in desks at Terminal 5.
Alitalia Airbus 321-100 landing at London Heathrow Airport
Alitalia Airbus 321-100 taking off at London Heathrow Airport
Two airlines! British Airways and Aer Lingus at London Heathrow Airport.
MaskapaiTujuanTerminal
Aegean AirlinesAthens, Larnaca1
Aer LingusBelfast-International, Cork, Dublin, Shannon1
AeroflotMoscow-Sheremetyevo4
Air AlgérieAlgiers4
Air AstanaAlmaty4
Air CanadaCalgary, Edmonton, Halifax, Montréal-Trudeau, Ottawa, Toronto-Pearson, Vancouver
Seasonal: St. John's
3
Air ChinaBeijing-Capital3
Air FranceParis-Charles de Gaulle4
Air IndiaDelhi, Mumbai4
Air MaltaMalta4
Air MauritiusMauritius4
Air New ZealandAuckland, Hong Kong, Los Angeles1
AlitaliaMilan-Linate, Rome-Fiumicino4
All Nippon AirwaysTokyo-Narita3
American AirlinesBoston, Chicago-O'Hare, Dallas/Fort Worth, Los Angeles, Miami, New York-JFK, Raleigh/Durham3
Arik AirAbuja, Lagos4
Asiana AirlinesSeoul-Incheon1
Austrian AirlinesVienna1
Azerbaijan AirlinesBaku4
Biman Bangladesh AirlinesDhaka, Dubai4
BMIAddis Ababa, Agadir, Almaty, Amman-Queen Alia, Amritsar, Baku, Basel/Mulhouse [ends 20 May 2012], Beirut, Belfast-City, Bishkek, Cairo, Casablanca, Damascus, Dammam, Dublin, Edinburgh, Freetown, Jeddah, Khartoum, Manchester, Marrakech, Moscow-Domodedovo, Nice, Riyadh, Tbilisi, Tehran-Imam Khomeini, Tripoli, Vienna, Yerevan
Seasonal: Bergen, Stavanger
1
BMI
operated by BMI Regional
Aberdeen, Dublin, Hanover, Manchester
Seasonal: Bergen, Edinburgh, Stavanger
1
British AirwaysBangkok-Suvarnabhumi, Bucharest-Otopeni, Budapest, Gibraltar, Helsinki, Larnaca, Lisbon, Prague, Singapore, Sydney, Vienna, Warsaw-Chopin3
British AirwaysAberdeen, Abu Dhabi, Abuja, Accra, Algiers [ends 24 March 2012], Amsterdam, Athens, Atlanta, Bahrain, Baltimore, Bangalore, Barcelona, Basel/Mulhouse, Beijing-Capital, Berlin-Brandenburg [begins 3 June 2012], Berlin-Tegel [ends 2 June 2012], Bologna [begins 29 April 2012], Boston, Brussels, Buenos Aires-Ezeiza, Cairo, Calgary, Cape Town, Chennai, Chicago-O'Hare, Copenhagen, Dallas/Fort Worth, Dar es Salaam, Delhi, Denver, Doha, Dubai, Düsseldorf, Edinburgh, Entebbe, Frankfurt, Geneva, Glasgow-International, Gothenburg-Landvetter, Grand Cayman, Hamburg, Helsinki, Hong Kong, Houston-Intercontinental, Hyderabad, Istanbul-Atatürk, Jeddah, Johannesburg, Kiev-Boryspil, Kuwait, Lagos, Las Vegas, Los Angeles, Luanda, Lusaka, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Mexico City, Miami, Milan-Linate, Milan-Malpensa, Montréal-Trudeau, Moscow-Domodedovo, Mumbai, Munich, Muscat, Nairobi, Nassau, New York-JFK, Newark, Newcastle upon Tyne, Nice, Oslo-Gardermoen, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Philadelphia, Phoenix, Pisa, Providenciales, Rio de Janeiro-Galeão, Riyadh, Rome-Fiumicino, St Petersburg, San Diego, San Francisco, São Paulo-Guarulhos, Seattle/Tacoma, Shanghai-Pudong, Sofia, Stockholm-Arlanda, Stuttgart, Tel Aviv-Ben Gurion, Tokyo-Haneda, Tokyo-Narita, Toronto-Pearson, Toulouse, Tripoli [resumes 1 May 2012][3], Vancouver, Venice, Washington-Dulles, Zürich5
Brussels AirlinesBrussels1
Bulgaria AirSofia4
Cathay PacificHong Kong3
China AirlinesTaipei-Taoyuan [ends 25 March 2012]4
China Eastern AirlinesShanghai-Pudong4
China Southern AirlinesGuangzhou [begins 6 June 2012][4]4
Croatia AirlinesZagreb
Seasonal: Rijeka, Split
1
Cyprus AirwaysLarnaca1
Delta Air LinesAtlanta, Boston, Detroit, Miami [ends 17 April 2012], Minneapolis/St. Paul, New York-JFK4
EgyptAirCairo, Luxor, Sharm el-Sheikh3
El AlTel Aviv-Ben Gurion1
EmiratesDubai3
Ethiopian AirlinesAddis Ababa 3
Etihad AirwaysAbu Dhabi4
EVA AirBangkok-Suvarnabhumi, Taipei-Taoyuan3
FinnairHelsinki3
Garuda IndonesiaJakarta Soekarno-Hatta[begins 2016]TBA
GermanwingsCologne/Bonn [begins 25 March 2012], Stuttgart1
Gulf AirBahrain4
IberiaMadrid3 [5 from 25 March]
IcelandairReykjavik-Keflavík1
Iran AirTehran-Imam Khomeini3
Japan AirlinesTokyo-Narita3
Jat AirwaysBelgrade4
Jet AirwaysDelhi, Mumbai4
Kenya AirwaysNairobi4
Kingfisher AirlinesDelhi, Mumbai4
KLMAmsterdam4
KLM
operated by KLM Cityhopper
Amsterdam4
Korean AirSeoul-Incheon4
Kuwait AirwaysKuwait, New York-JFK4
Libyan Arab AirlinesTripoli4
LOT Polish AirlinesWarsaw-Chopin1
LufthansaCologne/Bonn [resumes 25 March 2012], Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Munich1
Lufthansa
operated by BMI
Berlin-Brandenburg [begins 3 June 2012], Berlin-Tegel [ends 2 June 2012], Cologne/Bonn [ends 24 March 2012]1
Lufthansa Regional
operated by Eurowings
Dresden1
Malaysia AirlinesKuala Lumpur4
Middle East AirlinesBeirut3
Oman AirMuscat3
Pakistan International AirlinesIslamabad, Karachi, Lahore3
QantasBangkok-Suvarnabhumi [ends 25 March 2012][5], Hong Kong [ends 25 March 2012][5], Melbourne, Singapore, Sydney3
Qatar AirwaysDoha4
Royal Air MarocCasablanca, Tangier4
Royal Brunei AirlinesBandar Seri Begawan, Dubai4
Royal JordanianAmman-Queen Alia3
Saudi Arabian AirlinesDammam, Jeddah, Riyadh4
Scandinavian AirlinesCopenhagen, Gothenburg-Landvetter, Oslo-Gardermoen, Stavanger, Stockholm-Arlanda3
Singapore AirlinesSingapore3
South African AirwaysCape Town, Johannesburg1
SriLankan AirlinesColombo, Malé [ends 25 March 2012][6]4
Swiss International Air LinesGeneva, Zürich1
Syrian AirDamascus4
TAM AirlinesRio de Janeiro-Galeão, São Paulo-Guarulhos1
TAP PortugalLisbon
Seasonal: Funchal
1
TAROMBucharest-Otopeni4
Thai Airways InternationalBangkok-Suvarnabhumi3
TransaeroMoscow-Domodedovo1
TunisairTunis4
Turkish AirlinesIstanbul-Atatürk3
Turkmenistan AirlinesAshgabat3
United AirlinesChicago-O'Hare, Los Angeles, San Francisco, Washington-Dulles1
United AirlinesHouston-Intercontinental, Newark4
US AirwaysPhiladelphia1
Uzbekistan AirwaysTashkent4
Virgin Atlantic AirwaysAccra, Boston, Delhi, Dubai, Hong Kong, Johannesburg, Lagos, Los Angeles, Miami, Nairobi, New York-JFK, Newark, San Francisco, Shanghai-Pudong, Sydney, Tokyo-Narita, Washington-Dulles
Seasonal: Cape Town, Chicago-O'Hare, Vancouver [begins 24 May 2012][7]
3
Vueling AirlinesA Coruña, Bilbao, Vigo3
Cities with direct international airlinks with Heathrow.

Kargo

MaskapaiTujuan
