Lompat ke isi

Daftar kota di Indonesia menurut kepadatan penduduk: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Akuindo (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Akuindo (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 167: Baris 167:
|align="right"| 574.610 ||align="right"| 4.635
|align="right"| 574.610 ||align="right"| 4.635
|-
|-
|align="center"| 30 || [[Bandar Lampung]]
|align="center"| 30 || [[Bukittinggi]]
| [[Sumatera Barat]]
|align="right"| 25,24 ||<ref>[http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/PP/PP_1999_84_Perubahan%20batas%20Wilayah%20Kota%20Bukittinggi%20dan%20Kabupaten%20Agam.pdf PP No. 84 Tahun 1999 ]</ref>
|align="right"| 110.954 ||align="right"| 4.400
|-
|align="center"| 31 || [[Bandar Lampung]]
| [[Lampung]]
| [[Lampung]]
|align="right"| 192,18 ||<ref>[http://www.bandarlampungkota.go.id/index.php?pilih=geografi Pemko Bandar Lampung]</ref>
|align="right"| 192,18 ||<ref>[http://www.bandarlampungkota.go.id/index.php?pilih=geografi Pemko Bandar Lampung]</ref>
|align="right"| 790.057 ||align="right"| 4.111
|align="right"| 790.057 ||align="right"| 4.111
|-
|-
|align="center"| 31
|align="center"| 32
| [[Kediri]]
| [[Kediri]]
| [[Jawa Timur]]
| [[Jawa Timur]]
Baris 178: Baris 183:
|align="right"| 248.640 ||align="right"| 3.922
|align="right"| 248.640 ||align="right"| 3.922
|-
|-
|align="center"| 32
|align="center"| 33
| [[Blitar]]
| [[Blitar]]
| [[Jawa Timur]]
| [[Jawa Timur]]
Baris 184: Baris 189:
|align="right"| 126.776 ||align="right"| 3.891
|align="right"| 126.776 ||align="right"| 3.891
|-
|-
|align="center"| 33 || [[Semarang]]
|align="center"| 34 || [[Semarang]]
| [[Jawa Tengah]]
| [[Jawa Tengah]]
|align="right"| 373,67 ||<ref>[http://semarang.go.id/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=62 Pemko Semarang]</ref>
|align="right"| 373,67 ||<ref>[http://semarang.go.id/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=62 Pemko Semarang]</ref>
Baris 222: Baris 227:
|align="right"| 90.489 ||align="right"| 3.257
|align="right"| 90.489 ||align="right"| 3.257
|-
|-
|align="center"| || [[Serang]]
|align="center"| 40 || [[Serang]]
| [[Banten]]
| [[Banten]]
|align="right"| 266,74 ||
|
|align="right"| 266,74
|align="right"| 613.356 ||align="right"| 2.299
|align="right"| 613.356 ||align="right"| 2.299
|-
|-
|align="center"| 40 || [[Salatiga]]
|align="center"| 41 || [[Salatiga]]
| [[Jawa Tengah]]
| [[Jawa Tengah]]
|align="right"| 56,78 ||<ref>[http://www.pemkot-salatiga.go.id/profile/1.html Pemko Salatiga]</ref>
|align="right"| 56,78 ||<ref>[http://www.pemkot-salatiga.go.id/profile/1.html Pemko Salatiga]</ref>
|align="right"| 165.394 ||align="right"| 2.913
|align="right"| 165.394 ||align="right"| 2.913
|-
|-
|align="center"| 41 || [[Banda Aceh]]
|align="center"| 42 || [[Banda Aceh]]
| [[Nanggroe Aceh Darussalam]]
| [[Nanggroe Aceh Darussalam]]
|align="right"| 61,36 ||<ref>[http://dishubkomintel.nad.go.id/Dishubkomitel_20_Kota_Banda_Aceh_Banda_Aceh Dishubkomintel NAD]</ref>
|align="right"| 61,36 ||<ref>[http://dishubkomintel.nad.go.id/Dishubkomitel_20_Kota_Banda_Aceh_Banda_Aceh Dishubkomintel NAD]</ref>
|align="right"| 177.881 ||align="right"| 2.899
|align="right"| 177.881 ||align="right"| 2.899
|-
|-
|align="center"| 42 || [[Pematangsiantar]]
|align="center"| 43 || [[Pematangsiantar]]
| [[Sumatera Utara]]
| [[Sumatera Utara]]
|align="right"| 79,97 ||<ref>[http://www.sumutprov.go.id/ongkam.php?me=potensi_siantar Pemprov Sumut]</ref>
|align="right"| 79,97 ||<ref>[http://www.sumutprov.go.id/ongkam.php?me=potensi_siantar Pemprov Sumut]</ref>
|align="right"| 229.525 ||align="right"| 2.870
|align="right"| 229.525 ||align="right"| 2.870
|-
|-
|align="center"| 43 || [[Kota Binjai|Binjai]]
|align="center"| 44 || [[Kota Binjai|Binjai]]
| [[Sumatera Utara]]
| [[Sumatera Utara]]
|align="right"| 90,24 ||<ref>[http://www.sumutprov.go.id/ongkam.php?me=potensi_binjai Pemprov Sumut]</ref>
|align="right"| 90,24 ||<ref>[http://www.sumutprov.go.id/ongkam.php?me=potensi_binjai Pemprov Sumut]</ref>
|align="right"| 238.209 ||align="right"| 2.640
|align="right"| 238.209 ||align="right"| 2.640
|-
|-
|align="center"| 44 || [[Manado]]
|align="center"| 45 || [[Manado]]
| [[Sulawesi Utara]]
| [[Sulawesi Utara]]
|align="right"| 157,25 ||<ref name=sulut>[http://www.sulut.go.id/new/isi.php?vd=menu&id=9&submenu=94 Pemprov Sulut ]</ref>
|align="right"| 157,25 ||<ref name=sulut>[http://www.sulut.go.id/new/isi.php?vd=menu&id=9&submenu=94 Pemprov Sulut ]</ref>
|align="right"| 405.715 ||align="right"| 2.580
|align="right"| 405.715 ||align="right"| 2.580
|-
|-
|align="center"| 45 || [[Tanjung Balai]]
|align="center"| 46 || [[Tanjung Balai]]
| [[Sumatera Utara]]
| [[Sumatera Utara]]
|align="right"| 60,52 ||<ref>[http://www.sumutprov.go.id/ongkam.php?me=potensi_tjbalai Pemprov Sumut]</ref>
|align="right"| 60,52 ||<ref>[http://www.sumutprov.go.id/ongkam.php?me=potensi_tjbalai Pemprov Sumut]</ref>
|align="right"| 178.675 ||align="right"| 3.387
|align="right"| 178.675 ||align="right"| 3.387
|-
|-
|align="center"| 46 || [[Kota Gorontalo|Gorontalo]]
|align="center"| 47 || [[Kota Gorontalo|Gorontalo]]
| [[Gorontalo]]
| [[Gorontalo]]
|align="right"| 64,79 ||<ref>[http://www.gorontalokota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid=87 Pemko Gorontalo]</ref>
|align="right"| 64,79 ||<ref>[http://www.gorontalokota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid=87 Pemko Gorontalo]</ref>
|align="right"| 153.036 ||align="right"| 2.362
|align="right"| 153.036 ||align="right"| 2.362
|-
|-
|align="center"| 47 || [[Padang Panjang]]
|align="center"| 48 || [[Padang Panjang]]
| [[Sumatera Barat]]
| [[Sumatera Barat]]
|align="right"| 19,89 ||<ref>[http://www.sumbarprov.go.id/detail.php?id=148 Pemko Padang Panjang]</ref>
|align="right"| 19,89 ||<ref>[http://www.sumbarprov.go.id/detail.php?id=148 Pemko Padang Panjang]</ref>
|align="right"| 45.439 ||align="right"| 2.285
|align="right"| 45.439 ||align="right"| 2.285
|-
|-
|align="center"| 48 || [[Kota Jambi|Jambi]]
|align="center"| 49 || [[Kota Jambi|Jambi]]
| [[Jambi]]
| [[Jambi]]
|align="right"| 205,38 ||<ref>[http://www.pempropjambi.go.id/content.php?page=petawilayah.php&kab=kotajambi Pemprov Jambi]</ref>
|align="right"| 205,38 ||<ref>[http://www.pempropjambi.go.id/content.php?page=petawilayah.php&kab=kotajambi Pemprov Jambi]</ref>
|align="right"| 437.012 ||align="right"| 2.128
|align="right"| 437.012 ||align="right"| 2.128
|-
|-
|align="center"| 49 || [[Metro]]
|align="center"| 50 || [[Metro]]
| [[Lampung]]
| [[Lampung]]
|align="right"| 68,74 ||<ref>[http://www.metrokota.go.id/statis_detail.php?no=1 Pemko Metro]</ref>
|align="right"| 68,74 ||<ref>[http://www.metrokota.go.id/statis_detail.php?no=1 Pemko Metro]</ref>
|align="right"| 127.569 ||align="right"| 1.856
|align="right"| 127.569 ||align="right"| 1.856
|-
|-
|align="center"| 50 || [[Cilegon]]
|align="center"| 51 || [[Cilegon]]
| [[Banten]]
| [[Banten]]
|align="right"| 175,50 ||<ref>[http://cilegon.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=29 Pemko Cilegon]</ref>
|align="right"| 175,50 ||<ref>[http://cilegon.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=29 Pemko Cilegon]</ref>
|align="right"| 324.143 ||align="right"| 1.847
|align="right"| 324.143 ||align="right"| 1.847
|-
|-
|align="center"| 51 || [[Kota Bengkulu|Bengkulu]]
|align="center"| 52 || [[Kota Bengkulu|Bengkulu]]
| [[Bengkulu]]
| [[Bengkulu]]
|align="right"| 151,70 ||<ref>[http://bengkuluprov.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=59 Pemprov Bengkulu]</ref>
|align="right"| 151,70 ||<ref>[http://bengkuluprov.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=59 Pemprov Bengkulu]</ref>
|align="right"| 257.763 ||align="right"| 1.699
|align="right"| 257.763 ||align="right"| 1.699
|-
|-
|align="center"| 52 || [[Kupang]]
|align="center"| 53 || [[Kupang]]
| [[Nusa Tenggara Timur]]
| [[Nusa Tenggara Timur]]
|align="right"| 160,34 ||<ref>[http://www.nttprov.go.id/index.php?hal=geo Pemprov NTT]</ref>
|align="right"| 160,34 ||<ref>[http://www.nttprov.go.id/index.php?hal=geo Pemprov NTT]</ref>
|align="right"| 269.680 ||align="right"| 1.682
|align="right"| 269.680 ||align="right"| 1.682
|-
|-
|align="center"| 53 || [[Pangkalpinang]]
|align="center"| 54 || [[Pangkalpinang]]
| [[Bangka Belitung]]
| [[Bangka Belitung]]
|align="right"| 89,40 ||<ref>[http://pangkalpinang.go.id/data/pelitakota.pdf Pemko Pangkalpinang]</ref>
|align="right"| 89,40 ||<ref>[http://pangkalpinang.go.id/data/pelitakota.pdf Pemko Pangkalpinang]</ref>
|align="right"| 145.945 ||align="right"| 1.632
|align="right"| 145.945 ||align="right"| 1.632
|-
|-
|align="center"| 54 || [[Padang Sidempuan]]
|align="center"| 55 || [[Padang Sidempuan]]
| [[Sumatera Utara]]
| [[Sumatera Utara]]
|align="right"| 114,65 ||<ref>[http://www.sumutprov.go.id/ongkam.php?me=potensi_sidempuan Pemprov Sumut]</ref>
|align="right"| 114,65 ||<ref>[http://www.sumutprov.go.id/ongkam.php?me=potensi_sidempuan Pemprov Sumut]</ref>
|align="right"| 178.148 ||align="right"| 1.554
|align="right"| 178.148 ||align="right"| 1.554
|-
|-
|align="center"| 55 || [[Banjar]]
|align="center"| 56 || [[Banjar]]
| [[Jawa Barat]]
| [[Jawa Barat]]
|align="right"| 113,49 ||<ref>[http://www.banjar-jabar.go.id/redesign/?pilih=hal&id=4 Pemko Banjar]</ref>
|align="right"| 113,49 ||<ref>[http://www.banjar-jabar.go.id/redesign/?pilih=hal&id=4 Pemko Banjar]</ref>
|align="right"| 162.383 ||align="right"| 1.431
|align="right"| 162.383 ||align="right"| 1.431
|-
|-
|align="center"| 56 || [[Balikpapan]]
|align="center"| 57 || [[Balikpapan]]
| [[Kalimantan Timur]]
| [[Kalimantan Timur]]
|align="right"| 503,3 ||<ref>[http://www.balikpapan.go.id/index.php?option=com_balikpapan&task=geografis&sectionid=geo1 Pemko Balikpapan]</ref>
|align="right"| 503,3 ||<ref>[http://www.balikpapan.go.id/index.php?option=com_balikpapan&task=geografis&sectionid=geo1 Pemko Balikpapan]</ref>
|align="right"| 668.070 ||align="right"| 1.328
|align="right"| 668.070 ||align="right"| 1.328
|-
|-
|align="center"| 57 || [[Payakumbuh]]
|align="center"| 58 || [[Payakumbuh]]
| [[Sumatera Barat]]
| [[Sumatera Barat]]
|align="right"| 80,43 ||<ref>[http://www.payakumbuhkota.go.id/?action=profil&tipe=umum Pemko Payakumbuh]</ref>
|align="right"| 80,43 ||<ref>[http://www.payakumbuhkota.go.id/?action=profil&tipe=umum Pemko Payakumbuh]</ref>
|align="right"| 101.819 ||align="right"| 1.266
|align="right"| 101.819 ||align="right"| 1.266
|-
|-
|align="center"| 58 || [[Padang]]
|align="center"| 59 || [[Padang]]
| [[Sumatera Barat]]
| [[Sumatera Barat]]
|align="right"| 694,96 ||<ref>[http://www.padang.go.id/v2/content/view/16/90/ Pemko Padang]</ref>
|align="right"| 694,96 ||<ref>[http://www.padang.go.id/v2/content/view/16/90/ Pemko Padang]</ref>
|align="right"| 799.741 ||align="right"| 1.151
|align="right"| 799.741 ||align="right"| 1.151
|-
|-
|align="center"| 59
|align="center"| 60
| [[Pare-pare]]
| [[Pare-pare]]
| [[Sulawesi Selatan]]
| [[Sulawesi Selatan]]
Baris 329: Baris 333:
|align="right"| 112.625 ||align="right"| 1.134
|align="right"| 112.625 ||align="right"| 1.134
|-
|-
|align="center"| 60 || [[Pakanbaru]]
|align="center"| 61 || [[Pakanbaru]]
| [[Riau]]
| [[Riau]]
|align="right"| 633,01 ||<ref name=riau>[http://www.riau.go.id/index.php?mod=halutama&link=luas_wilayah Pemprov Riau]</ref>
|align="right"| 633,01 ||<ref name=riau>[http://www.riau.go.id/index.php?mod=halutama&link=luas_wilayah Pemprov Riau]</ref>
|align="right"| 717.618 ||align="right"| 1.134
|align="right"| 717.618 ||align="right"| 1.134
|-
|-
|align="center"| 61 || [[Pariaman]]
|align="center"| 62 || [[Pariaman]]
| [[Sumatera Barat]]
| [[Sumatera Barat]]
|align="right"| 73,54 ||<ref>[http://www.kotapariaman.go.id/profil.php?tid=5 Pemko Pariaman]</ref>
|align="right"| 73,54 ||<ref>[http://www.kotapariaman.go.id/profil.php?tid=5 Pemko Pariaman]</ref>
|align="right"| 70.032 ||align="right"| 952
|align="right"| 70.032 ||align="right"| 952
|-
|-
|align="center"| 62 || [[Solok]]
|align="center"| 63 || [[Solok]]
| [[Sumatera Barat]]
| [[Sumatera Barat]]
|align="right"| 57,64 ||<ref>[http://www.solokkota.go.id/content/view/20/4/ Pemko Solok]</ref>
|align="right"| 57,64 ||<ref>[http://www.solokkota.go.id/content/view/20/4/ Pemko Solok]</ref>
|align="right"| 54.049 ||align="right"| 938
|align="right"| 54.049 ||align="right"| 938
|-
|-
|align="center"| 63
|align="center"| 64
| [[Batu]]
| [[Batu]]
| [[Jawa Timur]]
| [[Jawa Timur]]
Baris 350: Baris 354:
|align="right"| 179.092 ||align="right"| 900
|align="right"| 179.092 ||align="right"| 900
|-
|-
|align="center"| 64 || [[Batam]]
|align="center"| 65 || [[Batam]]
| [[Kepulauan Riau]]
| [[Kepulauan Riau]]
|align="right"| 715||<ref>[http://www.batamkota.go.id/data_geo.php Pemko Batam]</ref>
|align="right"| 715||<ref>[http://www.batamkota.go.id/data_geo.php Pemko Batam]</ref>
|align="right"| 1.025.044 ||align="right"| 862
|align="right"| 1.025.044 ||align="right"| 862
|-
|-
|align="center"| 65
|align="center"| 66
| [[Lhokseumawe]]
| [[Lhokseumawe]]
| [[Nanggroe Aceh Darussalam]]
| [[Nanggroe Aceh Darussalam]]
Baris 361: Baris 365:
|align="right"| 154.634 ||align="right"| 854
|align="right"| 154.634 ||align="right"| 854
|-
|-
|align="center"| 66
|align="center"| 67
| [[Palopo]]
| [[Palopo]]
| [[Sulawesi Selatan]]
| [[Sulawesi Selatan]]
Baris 367: Baris 371:
|align="right"| 129.273 ||align="right"| 833
|align="right"| 129.273 ||align="right"| 833
|-
|-
|align="center"| 67 || [[Samarinda]]
|align="center"| 68 || [[Samarinda]]
| [[Kalimantan Timur]]
| [[Kalimantan Timur]]
|align="right"| 718,00 ||<ref>[http://www.samarinda.go.id/files/1%20geografi.pdf Pemko Samarinda]</ref>
|align="right"| 718,00 ||<ref>[http://www.samarinda.go.id/files/1%20geografi.pdf Pemko Samarinda]</ref>
|align="right"| 574.439 ||align="right"| 800
|align="right"| 574.439 ||align="right"| 800
|-
|-
|align="center"| 68
|align="center"| 69
| [[Kendari]]
| [[Kendari]]
| [[Sulawesi Tenggara]]
| [[Sulawesi Tenggara]]
Baris 378: Baris 382:
|align="right"| 236.269 ||align="right"| 799
|align="right"| 236.269 ||align="right"| 799
|-
|-
|align="center"| 69 || [[Palu]]
|align="center"| 70 || [[Palu]]
| [[Sulawesi Tengah]]
| [[Sulawesi Tengah]]
|align="right"| 395,06 ||<ref>[http://kotapalu.bappenas.go.id/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=6 Bappeda Kota Palu]</ref>
|align="right"| 395,06 ||<ref>[http://kotapalu.bappenas.go.id/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=6 Bappeda Kota Palu]</ref>
|align="right"| 291.872 ||align="right"| 739
|align="right"| 291.872 ||align="right"| 739
|-
|-
|align="center"| 70 || [[Tomohon]]
|align="center"| 71 || [[Tomohon]]
| [[Sulawesi Utara]]
| [[Sulawesi Utara]]
|align="right"| 114,20 ||<ref name=sulut/>
|align="right"| 114,20 ||<ref name=sulut/>
|align="right"| 80.649 ||align="right"| 706
|align="right"| 80.649 ||align="right"| 706
|-
|-
|align="center"| 71 || [[Bukittinggi]]
|align="center"| 72 || [[Kotamobagu]]
| [[Sumatera Barat]]
|align="right"| 25,24 ||<ref>[http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/PP/PP_1999_84_Perubahan%20batas%20Wilayah%20Kota%20Bukittinggi%20dan%20Kabupaten%20Agam.pdf PP No. 84 Tahun 1999 ]</ref>
|align="right"| 110.954 ||align="right"| 4.400
|-
|align="center"| || [[Kotamobagu]]
| [[Sulawesi Utara]]
| [[Sulawesi Utara]]
|align="right"| 184,33 ||
|
|align="right"| 184,33
|align="right"| 120.597 ||align="right"| 654
|align="right"| 120.597 ||align="right"| 654
|-
|-
|align="center"| 72 || [[Ambon]]
|align="center"| 73 || [[Ambon]]
| [[Maluku]]
| [[Maluku]]
|align="right"| 359,45 ||<ref>[http://www.ambon.go.id/ Pemko Ambon]</ref>
|align="right"| 359,45 ||<ref>[http://www.ambon.go.id/ Pemko Ambon]</ref>
|align="right"| 233.819 ||align="right"| 650
|align="right"| 233.819 ||align="right"| 650
|-
|-
|align="center"| 73 || [[Ternate]]
|align="center"| 74 || [[Ternate]]
| [[Maluku Utara]]
| [[Maluku Utara]]
|align="right"| 250,85 ||<ref>[http://www.ternatekota.go.id/?cont=Info-Kota&val=Statistik Pemko Ternate]</ref>
|align="right"| 250,85 ||<ref>[http://www.ternatekota.go.id/?cont=Info-Kota&val=Statistik Pemko Ternate]</ref>
|align="right"| 156.735 ||align="right"| 625
|align="right"| 156.735 ||align="right"| 625
|-
|-
|align="center"| 74 || [[Tarakan]]
|align="center"| 75 || [[Tarakan]]
| [[Kalimantan Timur]]
| [[Kalimantan Timur]]
|align="right"| 250,80 ||<ref>[http://www.tarakankota.go.id/in/Sekilas_Tarakan.php?op=detail&mkode=letakbatasluas Pemko Tarakan]</ref>
|align="right"| 250,80 ||<ref>[http://www.tarakankota.go.id/in/Sekilas_Tarakan.php?op=detail&mkode=letakbatasluas Pemko Tarakan]</ref>
|align="right"| 155.716 ||align="right"| 621
|align="right"| 155.716 ||align="right"| 621
|-
|-
|align="center"| 75 || [[Bima]]
|align="center"| 76 || [[Bima]]
| [[Nusa Tenggara Barat]]
| [[Nusa Tenggara Barat]]
|align="right"| 222,25 ||{{fact}}
|align="right"| 222,25 ||{{fact}}
|align="right"| 123.064 ||align="right"| 554
|align="right"| 123.064 ||align="right"| 554
|-
|-
|align="center"| 76 || [[Bitung]]
|align="center"| 77 || [[Bitung]]
| [[Sulawesi Utara]]
| [[Sulawesi Utara]]
|align="right"| 304,00 ||<ref name=sulut/>
|align="right"| 304,00 ||<ref name=sulut/>
|align="right"| 163.837 ||align="right"| 539
|align="right"| 163.837 ||align="right"| 539
|-
|-
|align="center"| 77
|align="center"| 78
| [[Bau-bau]]
| [[Bau-bau]]
| [[Sulawesi Tenggara]]
| [[Sulawesi Tenggara]]
Baris 430: Baris 428:
|align="right"| 118.998 ||align="right"| 538
|align="right"| 118.998 ||align="right"| 538
|-
|-
|align="center"| 78 ||[[Langsa]]
|align="center"| 79 ||[[Langsa]]
| [[Nanggroe Aceh Darussalam]]
| [[Nanggroe Aceh Darussalam]]
|align="right"| 262,41 ||<ref>[http://dishubkomintel.nad.go.id/Dishubkomitel_21_Kota_Langsa_Langsa Dishubkomintel NAD]</ref>
|align="right"| 262,41 ||<ref>[http://dishubkomintel.nad.go.id/Dishubkomitel_21_Kota_Langsa_Langsa Dishubkomintel NAD]</ref>
|align="right"| 137.586 ||align="right"| 524
|align="right"| 137.586 ||align="right"| 524
|-
|-
|align="center"| || [[Gunungsitoli]]
|align="center"| 80 || [[Gunungsitoli]]
| [[Sumatera Utara]]
| [[Sumatera Utara]]
|align="right"| 284,78
|align="right"| 284,78 ||
|align="right"| 137.104 ||align="right"| 481
|align="right"| 137.104 ||align="right"| 481
|-
|-
|align="center"| 79 || [[Lubuklinggau]]
|align="center"| 81 || [[Lubuklinggau]]
| [[Sumatera Selatan]]
| [[Sumatera Selatan]]
|align="right"| 401,50 ||<ref>[http://www.lubuklinggau.go.id/displaydetailkontenstatis.php?recordID=5 Pemko Lubuklinggau]</ref>
|align="right"| 401,50 ||<ref>[http://www.lubuklinggau.go.id/displaydetailkontenstatis.php?recordID=5 Pemko Lubuklinggau]</ref>
|align="right"| 174.472 ||align="right"| 435
|align="right"| 174.472 ||align="right"| 435
|-
|-
|align="center"| 80 || [[Banjarbaru]]
|align="center"| 82 || [[Banjarbaru]]
| [[Kalimantan Selatan]]
| [[Kalimantan Selatan]]
|align="right"| 371,30 ||<ref name=kalsel/>
|align="right"| 371,30 ||<ref name=kalsel/>
|align="right"| 152.839 ||align="right"| 412
|align="right"| 152.839 ||align="right"| 412
|-
|-
|align="center"| 81 || [[Singkawang]]
|align="center"| 83 || [[Singkawang]]
| [[Kalimantan Barat]]
| [[Kalimantan Barat]]
|align="right"| 504,00 ||<ref name=kalbar/>
|align="right"| 504,00 ||<ref name=kalbar/>
|align="right"| 167.892 ||align="right"| 333
|align="right"| 167.892 ||align="right"| 333
|-
|-
|align="center"| || [[Tual]]
|align="center"| 84 || [[Tual]]
| [[Maluku]]
| [[Maluku]]
|align="right"| 254,39
|align="right"| 254,39 ||
|align="right"| 82.955 ||align="right"| 326
|align="right"| 82.955 ||align="right"| 326
|-
|-
|align="center"| 82 || [[Prabumulih]]
|align="center"| 85 || [[Prabumulih]]
| [[Sumatera Selatan]]
| [[Sumatera Selatan]]
|align="right"| 434,50 ||<ref>[http://www.kotaprabumulih.go.id/?act=geografis Pemko Prabumulih]</ref>
|align="right"| 434,50 ||<ref>[http://www.kotaprabumulih.go.id/?act=geografis Pemko Prabumulih]</ref>
|align="right"| 129.201 ||align="right"| 297
|align="right"| 129.201 ||align="right"| 297
|-
|-
|align="center"| 83 || [[Bontang]]
|align="center"| 86 || [[Bontang]]
| [[Kalimantan Timur]]
| [[Kalimantan Timur]]
|align="right"| 497,57 ||<ref>[http://www.bontangkota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=33 Pemko Bontang]</ref>
|align="right"| 497,57 ||<ref>[http://www.bontangkota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=33 Pemko Bontang]</ref>
|align="right"| 120.348 ||align="right"| 242
|align="right"| 120.348 ||align="right"| 242
|-
|-
|align="center"| 84 || [[Tanjung Pinang]]
|align="center"| 87 || [[Tanjung Pinang]]
| [[Kepulauan Riau]]
| [[Kepulauan Riau]]
|align="right"| 131,54 ||<ref>[http://www.tanjungpinangkota.go.id/index.php?mn=sekilas.detail&id=3 Pemko Tanjung Pinang]</ref>
|align="right"| 131,54 ||<ref>[http://www.tanjungpinangkota.go.id/index.php?mn=sekilas.detail&id=3 Pemko Tanjung Pinang]</ref>
|align="right"| 167.958 ||align="right"| 240
|align="right"| 167.958 ||align="right"| 240
|-
|-
|align="center"| 85 || [[Jayapura]]
|align="center"| 88 || [[Jayapura]]
| [[Papua]]
| [[Papua]]
|align="right"| 940,00 ||<ref>[http://www.jayapurakota.go.id/jpr.php?name=Content&pa=2&pid=9 Pemko Jayapura]</ref>
|align="right"| 940,00 ||<ref>[http://www.jayapurakota.go.id/jpr.php?name=Content&pa=2&pid=9 Pemko Jayapura]</ref>
|align="right"| 197.396 ||align="right"| 210
|align="right"| 197.396 ||align="right"| 210
|-
|-
|align="center"| 86 || [[Pagar Alam]]
|align="center"| 89 || [[Pagar Alam]]
| [[Sumatera Selatan]]
| [[Sumatera Selatan]]
|align="right"| 633,66 ||<ref>[http://www.sawahluntokota.go.id/index.php?option=isi&task=view&id=4&Itemid=34 Pemko Sawahlunto]</ref>
|align="right"| 633,66 ||<ref>[http://www.sawahluntokota.go.id/index.php?option=isi&task=view&id=4&Itemid=34 Pemko Sawahlunto]</ref>
|align="right"| 123.674||align="right"| 195
|align="right"| 123.674||align="right"| 195
|-
|-
|align="center"| 87 || [[Sabang]]
|align="center"| 90 || [[Sabang]]
| [[Nanggroe Aceh Darussalam]]
| [[Nanggroe Aceh Darussalam]]
|align="right"| 153,00 ||<ref>[http://dishubkomintel.nad.go.id/Informasi.Detil.Dishubkomintel_47_Gambaran_Umum_Kota_Sabang Dishubkomintel NAD]</ref>
|align="right"| 153,00 ||<ref>[http://dishubkomintel.nad.go.id/Informasi.Detil.Dishubkomintel_47_Gambaran_Umum_Kota_Sabang Dishubkomintel NAD]</ref>
|align="right"| 28.597 ||align="right"| 187
|align="right"| 28.597 ||align="right"| 187
|-
|-
|align="center"| 88 || [[Sawahlunto]]
|align="center"| 91 || [[Sawahlunto]]
| [[Sumatera Barat]]
| [[Sumatera Barat]]
|align="right"| 273,45 ||<ref>[http://www.pagaralam.go.id/new/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=30 Pemko Pagar Alam]</ref>
|align="right"| 273,45 ||<ref>[http://www.pagaralam.go.id/new/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=30 Pemko Pagar Alam]</ref>
|align="right"| 54.054 ||align="right"| 18
|align="right"| 54.054 ||align="right"| 18
|-
|-
|align="center"| 89 || [[Sorong]]
|align="center"| 92 || [[Sorong]]
| [[Papua Barat]]
| [[Papua Barat]]
|align="right"| 1.105,00 ||<ref>[http://www.sorongkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=54 Pemko Sorong]</ref>
|align="right"| 1.105,00 ||<ref>[http://www.sorongkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=54 Pemko Sorong]</ref>
|align="right"| 146.390 ||align="right"| 132
|align="right"| 146.390 ||align="right"| 132
|-
|-
|align="center"| 90 || [[Dumai]]
|align="center"| 93 || [[Dumai]]
| [[Riau]]
| [[Riau]]
|align="right"| 2.039,00 ||<ref name=riau/>
|align="right"| 2.039,00 ||<ref name=riau/>
|align="right"| 218.643 ||align="right"| 107
|align="right"| 218.643 ||align="right"| 107
|-
|-
|align="center"| 91 || [[Palangka Raya]]
|align="center"| 94 || [[Palangka Raya]]
| [[Kalimantan Tengah]]
| [[Kalimantan Tengah]]
|align="right"| 2.400,00 ||<ref>[http://www.kalteng.go.id/indo/palangkamap.htm Pemprov Kalteng]</ref>
|align="right"| 2.400,00 ||<ref>[http://www.kalteng.go.id/indo/palangkamap.htm Pemprov Kalteng]</ref>
|align="right"| 170.761 ||align="right"| 71
|align="right"| 170.761 ||align="right"| 71
|-
|-
|align="center"| || [[Tual]]
|align="center"| 95 || [[Subulussalam]]
| [[Nanggroe Aceh Darussalam]]
| [[Maluku]]
|align="right"| 1.391
|align="right"| 1.391 ||
|align="right"| 78.801 ||align="right"| 56
|align="right"| 78.801 ||align="right"| 56
|-
|-
|align="center"| 92 || [[Kota Tidore Kepulauan|Tidore Kepulauan]]
