Chelsea F.C. musim 2019–2020: Perbedaan antara revisi
k ←Suntingan 36.80.130.236 (bicara) dibatalkan ke versi terakhir oleh 125.167.4.138 Tag: Pengembalian |
Memperbarui pertandingan Crystal Palace melawan Chelsea |
||
Baris 1.989: | Baris 1.989: | ||
| time = 18:00 [[British Summer Time|BST]] |
| time = 18:00 [[British Summer Time|BST]] |
||
| team1 = [[Crystal Palace F.C.|Crystal Palace]] |
| team1 = [[Crystal Palace F.C.|Crystal Palace]] |
||
| goals1 =[[Wilfried Zaha|Zaha]] {{goal|34}} <br> [[Christian Benteke|Benteke]] {{goal|72}} |
|||
| goals1 = |
|||
| score = |
| score =2-3 |
||
| report = |
| report = |
||
| team2 = Chelsea |
| team2 = Chelsea |
||
| goals2 =[[Olivier Giroud|Giroud]] {{goal|6}} <br> [[Christian Pulisic|Pulisic]] {{goal|27}} <br> [[Tammy Abraham]] {{goal|71}} |
|||
| goals2 = |
|||
| location = [[London]] |
| location = [[London]] |
||
| stadium = [[Selhurst Park]] |
| stadium = [[Selhurst Park]] |
||
| attendance = |
| attendance =0 |
||
| referee = |
| referee = |
||
| result = |
| result =W |
||
}} |
}} |
||
{{Football box collapsible |
{{Football box collapsible |
Revisi per 11 Agustus 2020 13.02
Musim 2019–20 | ||||
Pemilik | Roman Abramovich | |||
---|---|---|---|---|
Ketua | Bruce Buck | |||
Pelatih kepala | Frank Lampard | |||
Stadion | Stamford Bridge | |||
Liga Utama Inggris | 3 | |||
Piala FA | Semi-final | |||
Piala EFL | Babak keempat | |||
Liga Champions UEFA | 16 Besar | |||
Piala Super UEFA | Runner-up | |||
Pencetak gol terbanyak | Liga: Tammy Abraham (13) Seluruh kompetisi: Tammy Abraham (15) | |||
Jumlah penonton kandang tertinggi | 40,683 (vs. Brighton & Hove Albion, 28 September 2019, Liga Primer) | |||
Jumlah penonton kandang terendah | 0 | |||
Rata-rata jumlah penonton kandang di liga | 20,341 | |||
Kemenangan terbesar | 7–1 (vs. Grimsby Town, 25 September 2019, Piala EFL) | |||
Kekalahan terbesar | 0–4 (vs. Manchester United, 11 Agustus 2019, Liga Primer) | |||
| ||||
← 2018–19 2020–21 → |
Musim 2019–20 adalah musim kompetisi ke-106 Chelsea, dan juga musim ke-31 berturut-turut di papan atas sepakbola Inggris, sekaligus musim ke-28 berturut-turut di Liga Primer, serta tahun ke-114 dalam berdirinya sebagai klub sepakbola.[1] Musim ini mencakup periode dari 1 Juli 2019 hingga 26 Juli 2020. Liga sempat terhenti akibat pandemi COVID-19 di Inggris.
Seragam
Kandang
|
Alt. Kandang
|
Tandang
|
Alt. Tandang
|
Ketiga
|
Alt. Ketiga
|
Staff kepelatihan
Posisi | Nama |
---|---|
Pelatih kepala | Frank Lampard |
Assisten pelatih kepala | Jody Morris |
Assisten pelatih | Joe Edwards |
Chris Jones | |
Pelatih kiper | Henrique Hilário |
Assisten pelatih kiper | James Russell |
Pemain
No. | Pos. | Pemain | Kewarganegaraan | TAnggal lahir (Umur) | Sejak | Berakhir | Penampilan | Gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Kepa Arrizabalaga | 03 Oktober 1994 | 2018 | 2025 | 72 | 0 | |
2 | DF | Antonio Rüdiger | 03 Maret 1993 | 2017 | 2022 | 90 | 4 | |
3 | DF | Marcos Alonso | 28 Desember 1990 | 2016 | 2023 | 133 | 19 | |
4 | DF | Andreas Christensen | 10 April 1996 | 2012 | 2022 | 80 | 0 | |
5 | MF | Jorginho | 20 Desember 1991 | 2018 | 2023 | 72 | 6 | |
7 | MF | N'Golo Kanté | 29 Maret 1991 | 2016 | 2023 | 150 | 11 | |
8 | MF | Ross Barkley | 05 Desember 1993 | 2018 | 2023 | 61 | 6 | |
9 | FW | Tammy Abraham | 02 Oktober 1997 | 2016 | 2022 | 22 | 11 | |
10 | MF | Willian | 09 Agustus 1988 | 2013 | 2020 | 308 | 55 | |
11 | MF | Pedro | 28 Juli 1987 | 2015 | 2020 | 191 | 42 | |
12 | MF | Ruben Loftus-Cheek | 23 Januari 1996 | 2014 | 2024 | 72 | 12 | |
13 | GK | Willy Caballero | 28 September 1981 | 2017 | 2020 | 24 | 0 | |
15 | DF | Kurt Zouma | 27 Oktober 1994 | 2014 | 2023 | 90 | 5 | |
17 | MF | Mateo Kovačić | 06 Mei 1994 | 2019 | 2024 | 70 | 0 | |
18 | FW | Olivier Giroud | 30 September 1986 | 2018 | 2020 | 69 | 19 | |
19 | MF | Mason Mount | 10 Januari 1999 | 2017 | 2024 | 19 | 4 | |
20 | MF | Callum Hudson-Odoi | 07 November 2000 | 2017 | 2024 | 39 | 6 | |
22 | MF | Christian Pulisic | 18 September 1998 | 2019 | 2024 | 15 | 5 | |
23 | FW | Michy Batshuayi | 02 Oktober 1993 | 2016 | 2021 | 65 | 24 | |
24 | DF | Reece James | 08 Desember 1999 | 2018 | 2022 | 10 | 2 | |
28 | DF | César Azpilicueta (C) | 28 Agustus 1989 | 2012 | 2022 | 354 | 10 | |
29 | DF | Fikayo Tomori | 19 Desember 1997 | 2016 | 2021 | 16 | 1 | |
31 | GK | Jamie Cumming | 04 September 1999 | 2018 | 2023 | 0 | 0 | |
33 | DF | Emerson | 03 Agustus 1994 | 2018 | 2022 | 43 | 1 | |
44 | DF | Marc Guehi | 13 Juli 2000 | 2019 | 2022 | 2 | 0 | |
47 | MF | Billy Gilmour | 11 Juni 2001 | 2019 | 2023 | 4 | 0 | |
48 | DF | Tariq Lamptey | 30 September 2000 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | |
55 | MF | Tino Anjorin | 23 November 2001 | 2019 | 2021 | 1 | 0 | |
63 | DF | Ian Maatsen | 10 Maret 2002 | 2019 | 2021 | 1 | 0 |
Terakhir diperbarui: 23 November 2019
Sumber: Chelsea F.C.
Kontrak baru
No. | Pos. | Pemain | Tanggal | Hingga | Sumber |
---|---|---|---|---|---|
DF | Josh Grant | 7 June 2019 | 30 June 2020 | [2] | |
52 | MF | Jonathan Russell | 7 June 2019 | 30 June 2020 | [2] |
48 | DF | Richard Nartey | 26 June 2019 | 30 June 2020 | [3] |
45 | MF | George McEachran | 1 July 2019 | 30 June 2022 | [4] |
42 | DF | Juan Castillo | 1 July 2019 | 30 June 2022 | [4] |
46 | MF | Tariq Uwakwe | 1 July 2019 | 30 June 2022 | [4] |
64 | DF | Sam McClelland | 1 July 2019 | 30 June 2022 | [4] |
MF | Mario Pašalić | 3 July 2019 | 30 June 2022 | [5] | |
12 | MF | Ruben Loftus-Cheek | 6 July 2019 | 30 June 2024 | [6] |
19 | MF | Mason Mount | 15 July 2019 | 30 June 2024 | [7] |
49 | MF | Luke McCormick | 18 July 2019 | 30 June 2022 | [8] |
DF | Jake Clarke-Salter | 24 July 2019 | 30 June 2022 | [9] | |
31 | GK | Jamie Cumming | 31 July 2019 | 30 June 2023 | [10] |
51 | MF | Conor Gallagher | 2 August 2019 | 30 June 2022 | [11] |
DF | Trevoh Chalobah | 8 August 2019 | 30 June 2022 | [12] | |
21 | DF | Davide Zappacosta | 21 August 2019 | 30 June 2022 | [13] |
DF | Baba Rahman | 2 September 2019 | 30 June 2022 | [14] | |
44 | DF | Marc Guehi | 2 September 2019 | 30 June 2022 | [15] |
MF | Lucas Piazon | 2 September 2019 | 30 June 2021 | [16] | |
71 | GK | Lucas Bergström | 11 September 2019 | 30 June 2022 | [17] |
47 | MF | Billy Gilmour | 12 September 2019 | 30 June 2023 | [18] |
20 | MF | Callum Hudson-Odoi | 19 September 2019 | 30 June 2024 | [19] |
MF | Myles Peart-Harris | 19 September 2019 | 30 June 2022 | [20] | |
61 | MF | Henry Lawrence | 18 October 2019 | 30 June 2022 | [21] |
MF | Dion Rankine | 19 October 2019 | 30 June 2022 | [22] | |
MF | Lewis Bate | 2 November 2019 | 30 June 2022 | [23] | |
MF | Ben Elliott | 13 November 2019 | 30 June 2022 | [24] | |
72 | DF | Valentino Livramento | 22 November 2019 | 30 June 2022 | [25] |
29 | DF | Fikayo Tomori | 12 December 2019 | 30 June 2024 | [26] |
57 | FW | Armando Broja | 4 January 2020 | 30 June 2022 | [27] |
24 | DF | Reece James | 16 January 2020 | 30 June 2025 | [28] |
65 | FW | George Nunn | 17 January 2020 | 30 June 2022 | [29] |
MF | Nathan | 28 January 2020 | 30 June 2021 | [30] |
Transfer
Masuk
No. | Pos. | Pemain | Dari | Tanggal | Biaya | Sumber |
---|---|---|---|---|---|---|
Musim Panas | ||||||
17 | MF | Mateo Kovačić | Real Madrid | 1 Juli 2019 | £40,500,000 | [31] |
Musim Dingin | ||||||
FW | Bryan Fiabema | Tromsø | 1 January 2020 | £540,000 |
Pengeluaran: £41,040,000
Keluar
No. | Pos. | Pemain | Ke | Tanggal | Biaya | Sumber |
---|---|---|---|---|---|---|
Musim Panas | ||||||
MF | Kylian Hazard | Cercle Brugge | 1 Juli 2019 | Dirahasiakan | [32] | |
31 | GK | Robert Green | Pensiun | 1 Juli 2019 | [33] | |
DF | Fankaty Dabo | Coventry City | 1 Juli 2019 | Bebas | [34] | |
10 | MF | Eden Hazard | Real Madrid | 1 Juli 2019 | £90,000,000 | [35] |
DF | Ola Aina | Torino | 1 Juli 2019 | £9,000,000 | [36] | |
GK | Bradley Collins | Barnsley | 1 Juli 2019 | Bebas | [3] | |
GK | Eduardo | Braga | 1 Juli 2019 | Bebas | ||
DF | Jay Dasilva | Bristol City | 1 Juli 2019 | £2,160,000 | [37] | |
65 | DF | Renedi Masampu | Unattached | 1 Juli 2019 | [4] | |
GK | Jared Thompson | Unattached | 1 Juli 2019 | [4] | ||
MF | Victorien Angban | Metz | 1 Juli 2019 | £5,400,000 | [4] | |
DF | Tomáš Kalas | Bristol City | 1 Juli 2019 | £8,100,000 | [38] | |
MF | Ruben Sammut | Sunderland | 4 Juli 2019 | Bebas | [39] | |
59 | GK | Marcin Bułka | Paris Saint-Germain | 6 Juli 2019 | Free | [40] |
56 | FW | Martell Taylor-Crossdale | Fulham | 14 Juli 2019 | Bebas | [41] |
58 | FW | Daishawn Redan | Hertha BSC | 18 Juli 2019 | £2,430,000 | [42] |
MF | Josimar Quintero | Espanyol B | 26 Juli 2019 | Bebas | [43] | |
DF | Todd Kane | Queens Park Rangers | 27 Juli 2019 | Bebas | [44] | |
MF | Kyle Scott | Newcastle United | 29 Juli 2019 | Bebas | [45] | |
MF | Kasey Palmer | Bristol City | 1 Agustus 2019 | £3,420,000 | [46] | |
24 | DF | Gary Cahill | Crystal Palace | 5 Agustus 2019 | Bebas | [47] |
30 | DF | David Luiz | Arsenal | 8 Agustus 2019 | £7,830,000 | [48] |
DF | Kenneth Omeruo | Leganés | 13 Agustus 2019 | £4,500,000 | [49] | |
47 | DF | Joseph Colley | Chievo | 2 September 2019 | Bebas | [50] |
Musim Dingin | ||||||
DF | Michael Hector | Fulham | 1 Januari 2020 | £8,010,000 | [51] | |
51 | MF | Clinton Mola | Stuttgart | 31 Januari 2020 | £360,000 | [52] |
48 | DF | Tariq Lamptey | Brighton & Hove Albion | 31 Januari 2020 | £2,970,000 | [53] |
Pendapatan: £146,120,000
Dipinjamkan
No. | Pos. | Pemain | Ke | Sejak | Sampai | Fee | Sumber |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Musim Panas | |||||||
MF | Victor Moses | Fenerbahçe | 1 Juli 2019 | 23 Januari 2020 [54] | Free | [55] | |
FW | Álvaro Morata | Atlético Madrid | 1 Juli 2019 | 30 Juni 2020 | Free | [56] | |
GK | Nathan Baxter | Ross County | 1 Juli 2019 | 31 Mei 2020 | Free | [57] | |
48 | DF | Richard Nartey | Burton Albion | 1 Juli 2019 | 24 Mei 2020 | Free | [3] |
MF | Mario Pašalić | Atalanta | 3 Juli 2019 | 30 Juni 2020 | £900,000 | [5] | |
MF | Charly Musonda | Vitesse | 5 Juli 2019 | 30 Juni 2020 | Free | [58] | |
MF | Nathan | Atlético Mineiro | 8 Juli 2019 | 30 Juni 2020 [30] | Free | [59] | |
49 | MF | Luke McCormick | Shrewsbury Town | 18 Juli 2019 | 1 Januari 2020 [60] | Free | [8] |
44 | DF | Ethan Ampadu | RB Leipzig | 22 Juli 2019 | 30 Juni 2020 | £590,000 | [61] |
DF | Jake Clarke-Salter | Birmingham City | 24 Juli 2019 | 31 Mei 2020 | Free | [9] | |
DF | Matt Miazga | Reading | 24 Juli 2019 | 31 Mei 2020 | Free | [62] | |
MF | Lewis Baker | Fortuna Düsseldorf | 24 Juli 2019 | 22 Januari 2020 [63] | Free | [64] | |
DF | Dujon Sterling | Wigan Athletic | 1 Agustus 2019 | 31 Mei 2020 | Free | [65] | |
51 | MF | Conor Gallagher | Charlton Athletic | 2 Agustus 2019 | 14 Januari 2020 [66] | Free | [11] |
43 | FW | Ike Ugbo | Roda JC | 3 Agustus 2019 | 30 Juni 2020 | Free | [67] |
DF | Josh Grant | Plymouth Argyle | 8 Agustus 2019 | 31 Mei 2020 [68] | Free | [69] | |
MF | Jacob Maddox | Tranmere Rovers | 8 Agustus 2019 | 1 Januari 2020 [70] | Free | [71] | |
6 | MF | Danny Drinkwater | Burnley | 8 Agustus 2019 | 6 Januari 2020 | Free | [72] |
DF | Trevoh Chalobah | Huddersfield Town | 8 Agustus 2019 | 31 Mei 2020 | Free | [12] | |
FW | Isaiah Brown | Luton Town | 8 Agustus 2019 | 31 Mei 2020 | Free | [73] | |
21 | DF | Davide Zappacosta | Roma | 21 Agustus 2019 | 31 Januari 2020 | Free | [13] |
42 | DF | Juan Castillo | Ajax | 30 Agustus 2019 | 30 Juni 2020 | Free | [74] |
14 | MF | Tiémoué Bakayoko | Monaco | 31 Agustus 2019 | 30 Juni 2020 | £2,700,000 | [75] |
MF | Danilo Pantić | Fehérvár | 1 September 2019 | 31 Januari 2020 [76] | £450,000 | [77] | |
DF | Baba Rahman | Mallorca | 2 September 2019 | 30 Juni 2020 | Free | [14] | |
16 | MF | Kenedy | Getafe | 2 September 2019 | 30 Juni 2020 | Free | [78] |
MF | Lucas Piazon | Rio Ave | 2 September 2019 | 30 Juni 2021 | Free | [16] | |
32 | GK | Jamal Blackman | Vitesse | 3 September 2019 | 16 Januari 2020 [63] | Free | [79] |
Musim Dingin | |||||||
MF | Danny Drinkwater | Aston Villa | 7 Januari 2020 | 30 Juni 2020 | Free | [70] | |
44 | DF | Marc Guehi | Swansea City | 10 Januari 2020 | 31 Mei 2020 | Free | [60] |
MF | Conor Gallagher | Swansea City | 15 Januari 2020 | 31 Mei 2020 | Free | [66] | |
GK | Jamal Blackman | Bristol Rovers | 22 Januari 2020 | 31 Mei 2020 | Free | [63] | |
MF | Victor Moses | Inter Milan | 23 Januari 2020 | 30 Juni 2020 | Free | [54] | |
45 | MF | George McEachran | Cambuur | 30 Januari 2020 | 30 Juni 2020 | Free | [30] |
41 | FW | Charlie Brown | Union SG | 31 Januari 2020 | 30 Juni 2020 | Free | [80] |
MF | Jacob Maddox | Southampton | 2 Februari 2020 | 31 Mei 2020 | Free | [81] |
Aktivitas transfer: £105,080,000
Persahabatan
10 July 2019 | Bohemians | 1–1 | Chelsea | Dublin, Irlandia |
---|---|---|---|---|
19:45 IST | Molloy 89' | Laporan | Batshuayi 8' | Stadion: Dalymount Park Penonton: 3,800 Wasit: Neil Doyle (Irlandia) |
13 July 2019 | St Patrick's Athletic | 0–4 | Chelsea | Dublin, Irlandia |
---|---|---|---|---|
14:00 IST | Laporan | Mount 14' Emerson 31' Giroud 67', 88' Christensen 81' |
Stadion: Richmond Park Penonton: 5,340 Wasit: Paul McLaughlin (Irlandia) |
19 July 2019 | Kawasaki Frontale | 1–0 | Chelsea | Yokohama, Jepang |
---|---|---|---|---|
19:00 JST | Damião 86' | Laporan | Stadion: Nissan Penonton: 62,012 Wasit: Yuichi Nishimura (Jepang) |
23 July 2019 | Barcelona | 1–2 | Chelsea | Saitama, Jepang |
---|---|---|---|---|
19:30 JST | Rakitić 90+1' | Laporan | Abraham 34' Barkley 81' |
Stadion: Saitama Penonton: 51,126 Wasit: Masaaki Iemoto (Jepang) |
28 July 2019 | Reading | 3–4 | Chelsea | Reading, Inggris |
---|---|---|---|---|
15:00 BST | Barrett 13' Morrison 49' Baldock 71' |
Laporan | Barkley 22' Kenedy 42' Mount 57', 60' |
Stadion: Madejski Penonton: 19,463 Wasit: Tim Robinson (Inggris) |
31 July 2019 | Red Bull Salzburg | 3–5 | Chelsea | Salzburg, Austria |
---|---|---|---|---|
20:00 CEST | Onguéné 50' Minamino 79', 85' (pen.), 90+2' |
Laporan | Pulisic 20', 28' Barkley 23' (pen.) Zouma 41' Pedro 57' Batshuayi 88' |
Stadion: Red Bull Arena Penonton: 27,643 Wasit: Christopher Jäger (Austria) |
3 August 2019 | Borussia Mönchengladbach | 2–2 | Chelsea | Mönchengladbach, Jerman |
---|---|---|---|---|
17:00 CEST | Pléa 13' Lainer 28' Hofmann 39' Elvedi 62' |
Laporan | Emerson 8' Kovačić 24' Abraham 59' (pen.) Pedro 68' Giroud 71' Barkley 86' (pen.) |
Stadion: Borussia-Park Penonton: 24,500 Wasit: Martin Thomsen (Jerman) |
Kompetisi
Liga Primer
Tables
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Manchester City | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | +67 | 81 | Lolos ke babak grup Liga Champions |
3 | Manchester United | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | +30 | 66 | |
4 | Chelsea | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | +15 | 66 | |
5 | Leicester City | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 | +26 | 62 | Lolos ke babak grup Liga Eropa |
6 | Tottenham Hotspur | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | +14 | 59 | Lolos ke babak penyisihan kedua Liga Eropa[a] |
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Selisih gol; 3) Gol yang dicetak; 4) Jika juara, tim yang terdegradasi atau tim yang memenuhi syarat untuk kompetisi UEFA tidak dapat ditentukan oleh aturan 1 hingga 3, aturan 4.1 hingga 4.3 diterapkan – 4.1) Poin diperoleh dalam rekor head-to-head antara tim-tim tersebut; 4.2) Gol tandang dicetak dalam rekor head-to-head antara tim-tim tersebut; 4.3) Play-off[82]
Catatan:
- ^ Sejak pemenang Piala EFL 2019–2020, Manchester City, lolos ke babak grup Liga Champions berdasarkan posisi liga, tempat yang diberikan kepada pemenang Piala EFL (babak kualifikasi kedua Liga Eropa) diturunkan ke urutan keenam tim yang ditempatkan.
Pertandingan
11 Agustus 2019 1 | Manchester United | 4–0 | Chelsea | Manchester |
---|---|---|---|---|
16:30 BST | Rashford 18' (pen.), 67' Lingard 48' Martial 65', 80' Lindelöf 69' James 81' |
Laporan | Zouma 36' Jorginho 52' Abraham 57' Kanté 90' |
Stadion: Old Trafford Penonton: 73,620 Wasit: Anthony Taylor |
18 Agustus 2019 2 | Chelsea | 1–1 | Leicester City | London |
---|---|---|---|---|
16:30 BST | Mount 7' Jorginho 37' |
Laporan | Ndidi 67' | Stadion: Stamford Bridge Penonton: 40,629 Wasit: Oliver Langford |
24 Agustus 2019 3 | Norwich City | 2–3 | Chelsea | Norwich |
---|---|---|---|---|
12:30 BST | Cantwell 6' Pukki 30' Stiepermann 43' |
Laporan | Abraham 3', 68' Mount 17' Jorginho 33' |
Stadion: Carrow Road Penonton: 27,032 Wasit: Martin Atkinson |
31 Agustus 2019 4 | Chelsea | 2–2 | Sheffield United | London |
---|---|---|---|---|
15:00 BST | Abraham 19', 43' | Laporan | McBurnie 45+1' Robinson 46' Zouma 89' (b.d.) |
Stadion: Stamford Bridge Penonton: 40,560 Wasit: Stuart Attwell |
14 September 2019 5 | Wolverhampton Wanderers | 2–5 | Chelsea | Wolverhampton |
---|---|---|---|---|
15:00 BST | Abraham 69' (b.d.) Saïss 79' Cutrone 85' |
Laporan | Tomori 31' Abraham 34', 41', 55', 62' Christensen 64' Mount 90+6' |
Stadion: Molineux Penonton: 31,534 Wasit: Graham Scott |
22 September 2019 6 | Chelsea | 1–2 | Liverpool | London |
---|---|---|---|---|
16:30 BST | Tomori 20' Kanté 71' Kovačić 84' Alonso 90+4' |
Laporan | Alexander-Arnold 14', 57' Firmino 30' Fabinho 78' Milner 86' |
Stadion: Stamford Bridge Penonton: 40,638 Wasit: Michael Oliver |
28 September 2019 7 | Chelsea | 2–0 | Brighton & Hove Albion | London |
---|---|---|---|---|
15:00 BST | Christensen 23' Alonso 31' Jorginho 50' (pen.) Willian 76' |
Laporan | Maupay 28' Alzate 33' Webster 49' |
Stadion: Stamford Bridge Penonton: 40,683 Wasit: Chris Kavanagh |
6 Oktober 2019 8 | Southampton | 1–4 | Chelsea | Southampton |
---|---|---|---|---|
14:00 BST | Ings 30' | Laporan | Jorginho 12' Abraham 17' Mount 24' Kanté 40' Batshuayi 89' |
Stadion: St. Mary's Penonton: 31,473 Wasit: Paul Tierney |
19 Oktober 2019 9 | Chelsea | 1–0 | Newcastle United | London |
---|---|---|---|---|
15:00 BST | Alonso 23', 73' Tomori 45+1' |
Laporan | Clark 43' | Stadion: Stamford Bridge Penonton: 40,513 Wasit: Andre Marriner |
26 Oktober 2019 10 | Burnley | 2–4 | Chelsea | Burnley |
---|---|---|---|---|
17:30 BST | Hendrick 65' Pieters 67' Rodriguez 86' McNeil 89' Brady 90+2' |
Laporan | Pulisic 21', 45', 56' Willian 53', 58' Hudson-Odoi 77' |
Stadion: Turf Moor Penonton: 20,975 Wasit: Michael Oliver |
2 November 2019 11 | Watford | 1–2 | Chelsea | Watford |
---|---|---|---|---|
17:30 GMT | Kabasele 46' Janmaat 70' Deulofeu 80' (pen.) Dawson 82' Mariappa 88' |
Laporan | Abraham 5' Pulisic 55' Jorginho 89' Mount 90+6' |
Stadion: Vicarage Road Penonton: 21,011 Wasit: Anthony Taylor |
9 November 2019 12 | Chelsea | 2–0 | Crystal Palace | London |
---|---|---|---|---|
12:30 GMT | Willian 17' Emerson 31' Kovačić 33' Abraham 52' Pulisic 79' |
Laporan | Zaha 21' McCarthy 90+3' |
Stadion: Stamford Bridge Penonton: 40,525 Wasit: Mike Dean |
23 November 2019 13 | Manchester City | 2–1 | Chelsea | Manchester |
---|---|---|---|---|
17:30 GMT | De Bruyne 29' Mahrez 37' Gündoğan 90+1' |
Laporan | Kanté 21' Jorginho 61' |
Stadion: Etihad Penonton: 54,486 Wasit: Martin Atkinson |
30 November 2019 14 | Chelsea | 0–1 | West Ham United | London |
---|---|---|---|---|
15:00 GMT | Laporan | Cresswell 48', 90+5' Fornals 65' Yarmolenko 88' |
Stadion: Stamford Bridge Penonton: 40,595 Wasit: Jonathan Moss |
4 Desember 2019 15 | Chelsea | 2–1 | Aston Villa | London |
---|---|---|---|---|
19:30 GMT | Abraham 24' Mount 45', 48' Kovačić 81' |
Laporan | Trézéguet 41' Targett 64' |
Stadion: Stamford Bridge Penonton: 40,628 Wasit: Chris Kavanagh |
7 Desember 2019 16 | Everton | 3–1 | Chelsea | Liverpool |
---|---|---|---|---|
12:30 GMT | Richarlison 5', 42' Digne 30' Calvert-Lewin 49', 84', 68' |
Laporan | Kovačić 52' | Stadion: Goodison Park Penonton: 39,114 Wasit: Craig Pawson |
14 Desember 2019 17 | Chelsea | 0-1 | Bournemouth | London |
---|---|---|---|---|
15:00 GMT | Laporan |
|
Stadion: Stamford Bridge Penonton: 40243 Wasit: Graham Scott |
22 Desember 2019 18 | Tottenham Hotspur | 0-2 | Chelsea | London |
---|---|---|---|---|
16:30 GMT | Laporan | Stadion: Tottenham Hotspur Penonton: 61104 Wasit: Anthony Taylor |
26 Desember 2019 19 | Chelsea | 0-2 | Southampton | London |
---|---|---|---|---|
15:00 GMT | Laporan |
|
Stadion: Stamford Bridge Penonton: 40651 Wasit: Jonathan Moss |
29 December 2019 20 | Arsenal | 1-2 | Chelsea | London |
---|---|---|---|---|
14:00 GMT |
|
Laporan |
|
Stadion: Emirates Penonton: 60309 Wasit: Craig Pawson |
1 Januari 2020 21 | Brighton & Hove Albion | 1-1 | Chelsea | Falmer |
---|---|---|---|---|
12:30 GMT | Laporan | Stadion: Amex Penonton: 30559 Wasit: Stuart Attwell |
11 Januari 2020 22 | Chelsea | 3-0 | Burnley | London |
---|---|---|---|---|
15:00 GMT |
|
Laporan | Stadion: Stamford Bridge Penonton: 40396 Wasit: Kevin Friend |
18 Januari 2020 23 | Newcastle United | 1-0 | Chelsea | Newcastle |
---|---|---|---|---|
17:30 GMT |
|
Laporan | Stadion: St James' Park Penonton: 52217 Wasit: Chris Kavanagh |
21 Januari 2020 24 | Chelsea | 2-2 | Arsenal | London |
---|---|---|---|---|
20:15 GMT |
|
Laporan |
|
Stadion: Stamford Bridge Penonton: 40577 Wasit: Stuart Attwell |
1 February 2020 25 | Leicester City | 2–2 | Chelsea | Leicester |
---|---|---|---|---|
12:30 GMT | Barnes 54' Maddison 61' Chilwell 64' Evans 90+3' |
Laporan | Rüdiger 46', 71' Jorginho 56' Kovačić 76' |
Stadion: King Power Penonton: 32,186 Wasit: Lee Mason |
17 Februari 2020 26 | Chelsea | 0–2 | Manchester United | London |
---|---|---|---|---|
20:00 GMT | Willian 35' Rüdiger 48' Zouma 59' Pedro 64' |
Laporan | Martial 45' Fred 59' Maguire 66' Williams 76' Wan-Bissaka 79' |
Stadion: Stamford Bridge Penonton: 40,504 Wasit: Anthony Taylor |
22 Februari 2020 27 | Chelsea | 2–1 | Tottenham Hotspur | London |
---|---|---|---|---|
12:30 GMT | Giroud 15' Alonso 48' Christensen 65' |
Laporan | Winks 23' Lo Celso 81' Rüdiger 89' (b.d.) |
Stadion: Stamford Bridge Penonton: 40,608 Wasit: Michael Oliver |
29 Februari 2020 28 | Bournemouth | 2–2 | Chelsea | Bournemouth |
---|---|---|---|---|
15:00 GMT | Lerma 54' King 57' Smith 59' C. Wilson 88' |
Laporan | Jorginho 17' Alonso 33', 85' Christensen 71' |
Stadion: Vitality Penonton: 10,667 Wasit: Andre Marriner |
8 Maret 2020 29 | Chelsea | 4–0 | Everton | London |
---|---|---|---|---|
14:00 GMT | Mount 14' Pedro 21' Willian 51' Giroud 54' Zouma 82' |
Laporan | Gomes 53' Holgate 90+1' |
Stadion: Stamford Bridge Penonton: 40,694 Wasit: Kevin Friend |
21 Juni 2020 30 | Aston Villa | 1–2 | Chelsea | Birmingham |
---|---|---|---|---|
