Lompat ke isi

Daftar kabupaten dan kota di Papua Barat: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Herryz (bicara | kontrib)
kTidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan visualeditor-wikitext
Brisco Rusly (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 9: Baris 9:
! Bupati/wali kota
! Bupati/wali kota
! Luas wilayah (km²)<ref name="Permendagri">{{cite web|url= https://archive.org/details/PermendagriNo.137Tahun2017 |title= Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan |publisher= Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia |access-date= 3 Oktober 2019}}</ref>
! Luas wilayah (km²)<ref name="Permendagri">{{cite web|url= https://archive.org/details/PermendagriNo.137Tahun2017 |title= Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan |publisher= Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia |access-date= 3 Oktober 2019}}</ref>
! Jumlah penduduk (2017)<ref name="Permendagri"/>
! Jumlah penduduk (2020)
! Distrik
! Distrik
! Kelurahan/kampung
! Kelurahan/kampung
Baris 17: Baris 17:
||1||[[Kabupaten Fakfak]]||[[Fakfak, Fakfak|Fakfak]]||[[Mohammad Uswanas]]
||1||[[Kabupaten Fakfak]]||[[Fakfak, Fakfak|Fakfak]]||[[Mohammad Uswanas]]
|14.320,00
|14.320,00
|84.692|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Fakfak|17]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Fakfak|7/142]]
|85.197|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Fakfak|17]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Fakfak|7/142]]
|[[Berkas:Lambang Kabupaten Fak-fak.gif|pus|50px]]
|[[Berkas:Lambang Kabupaten Fak-fak.gif|pus|50px]]
| [[Berkas:92.03.00 PapuaBarat Fakfak.svg|pus|150px]]
| [[Berkas:92.03.00 PapuaBarat Fakfak.svg|pus|150px]]
Baris 23: Baris 23:
||2||[[Kabupaten Kaimana]]||[[Kaimana, Kaimana|Kaimana]]||[[Matias Mairuma]]
||2||[[Kabupaten Kaimana]]||[[Kaimana, Kaimana|Kaimana]]||[[Matias Mairuma]]
|16.241,84
|16.241,84
|61.370|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Kaimana|7]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Kaimana|2/84]]
|62.256|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Kaimana|7]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Kaimana|2/84]]
|[[Berkas:Lambang Kabupaten Kaimana.jpg|pus|50px]]
|[[Berkas:Lambang Kabupaten Kaimana.jpg|pus|50px]]
| [[Berkas:92.08.00 PapuaBarat Kaimana.svg|pus|150px]]
| [[Berkas:92.08.00 PapuaBarat Kaimana.svg|pus|150px]]
Baris 29: Baris 29:
||3||[[Kabupaten Manokwari]]||[[Manokwari, Manokwari|Manokwari]]||[[Hermus Indou]]
||3||[[Kabupaten Manokwari]]||[[Manokwari, Manokwari|Manokwari]]||[[Hermus Indou]]
|3.186,28
|3.186,28
|185.615|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Manokwari|9]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Manokwari|9/164]]
|192.663|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Manokwari|9]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Manokwari|9/164]]
|[[Berkas:Lambang Kabupaten Manokwari.jpg|pus|50px]]
|[[Berkas:Lambang Kabupaten Manokwari.jpg|pus|50px]]
| [[Berkas:92.02.00 PapuaBarat Manokwari.svg|pus|150px]]
| [[Berkas:92.02.00 PapuaBarat Manokwari.svg|pus|150px]]
Baris 35: Baris 35:
||4||[[Kabupaten Manokwari Selatan]]||[[Ransiki, Manokwari Selatan|Ransiki]]||[[Markus Waran]]
||4||[[Kabupaten Manokwari Selatan]]||[[Ransiki, Manokwari Selatan|Ransiki]]||[[Markus Waran]]
|2.812,44
|2.812,44
|34.009|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Manokwari Selatan|6]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Manokwari Selatan|-/57]]
|35.949|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Manokwari Selatan|6]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Manokwari Selatan|-/57]]
|[[Berkas:Logo Kabupaten Manokwari Selatan.jpg|pus|50px]]
|[[Berkas:Logo Kabupaten Manokwari Selatan.jpg|pus|50px]]
| [[Berkas:92.11.00 PapuaBarat Manokwari Selatan.svg|pus|150px]]
| [[Berkas:92.11.00 PapuaBarat Manokwari Selatan.svg|pus|150px]]
Baris 41: Baris 41:
||5||[[Kabupaten Maybrat]]||[[Kumurkek, Aifat, Maybrat|Kumurkek]]||[[Bernard Sagrim]]
||5||[[Kabupaten Maybrat]]||[[Kumurkek, Aifat, Maybrat|Kumurkek]]||[[Bernard Sagrim]]
|5.461,69
|5.461,69
|41.431|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Maybrat|24]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Maybrat|1/259]]
|42.991|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Maybrat|24]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Maybrat|1/259]]
|[[Berkas:Lambang Kabupaten Maybrat, Papua Barat.jpg|pus|50px]]
|[[Berkas:Lambang Kabupaten Maybrat, Papua Barat.jpg|pus|50px]]
| [[Berkas:92.10.00 PapuaBarat Maybrat.svg|pus|150px]]
| [[Berkas:92.10.00 PapuaBarat Maybrat.svg|pus|150px]]
Baris 47: Baris 47:
||6||[[Kabupaten Pegunungan Arfak]]||[[Anggi, Pegunungan Arfak|Anggi]]||[[Yosias Saroy]]
||6||[[Kabupaten Pegunungan Arfak]]||[[Anggi, Pegunungan Arfak|Anggi]]||[[Yosias Saroy]]
|2.773,74
|2.773,74
|36.818|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Pegunungan Arfak|10]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Pegunungan Arfak|-/166]]
|38.207|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Pegunungan Arfak|10]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Pegunungan Arfak|-/166]]
|[[Berkas:Lambang Kabupaten Pegunungan Arfak.webp|pus|50px]]
|[[Berkas:Lambang Kabupaten Pegunungan Arfak.webp|pus|50px]]
| [[Berkas:92.12.00 PapuaBarat Pegunungan Arfak.svg|pus|150px]]
| [[Berkas:92.12.00 PapuaBarat Pegunungan Arfak.svg|pus|150px]]
Baris 53: Baris 53:
||7||[[Kabupaten Raja Ampat]]||[[Waisai]]||[[Abdul Faris Umlati]]
||7||[[Kabupaten Raja Ampat]]||[[Waisai]]||[[Abdul Faris Umlati]]
|8.034,44
|8.034,44
|62.861|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Raja Ampat|24]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Raja Ampat|4/117]]
|64.141|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Raja Ampat|24]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Raja Ampat|4/117]]
|[[Berkas:Lambang Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat.gif|pus|50px]]
|[[Berkas:Lambang Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat.gif|pus|50px]]
| [[Berkas:92.05.00 PapuaBarat Raja Ampat.svg|pus|150px]]
| [[Berkas:92.05.00 PapuaBarat Raja Ampat.svg|pus|150px]]
Baris 59: Baris 59:
||8||[[Kabupaten Sorong]]||[[Aimas, Sorong|Aimas]]||[[Johny Kamuru]]
||8||[[Kabupaten Sorong]]||[[Aimas, Sorong|Aimas]]||[[Johny Kamuru]]
|6.544,23
|6.544,23
|118.985|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Sorong|30]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Sorong|26/226]]
|118.679|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Sorong|30]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Sorong|26/226]]
|[[Berkas:Lambang Kabupaten Sorong.jpg|pus|50px]]
|[[Berkas:Lambang Kabupaten Sorong.jpg|pus|50px]]
| [[Berkas:92.01.00 PapuaBarat Sorong.svg|pus|150px]]
| [[Berkas:92.01.00 PapuaBarat Sorong.svg|pus|150px]]
Baris 65: Baris 65:
||9||[[Kabupaten Sorong Selatan]]||[[Teminabuan, Sorong Selatan|Teminabuan]]||[[Samsudin Anggiluli]]
||9||[[Kabupaten Sorong Selatan]]||[[Teminabuan, Sorong Selatan|Teminabuan]]||[[Samsudin Anggiluli]]
|6.594,31
|6.594,31
|57.676|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Sorong Selatan|15]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Sorong Selatan|2/121]]
|52.469|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Sorong Selatan|15]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Sorong Selatan|2/121]]
|[[Berkas:Lambang Kabupaten Sorong Selatan.png|pus|50px]]
|[[Berkas:Lambang Kabupaten Sorong Selatan.png|pus|50px]]
| [[Berkas:92.04.00 PapuaBarat Sorong Selatan.svg|pus|150px]]
| [[Berkas:92.04.00 PapuaBarat Sorong Selatan.svg|pus|150px]]
Baris 71: Baris 71:
||10||[[Kabupaten Tambrauw]]|| [[Fef, Tambrauw|Fef]]||[[Gabriel Asem]]
||10||[[Kabupaten Tambrauw]]|| [[Fef, Tambrauw|Fef]]||[[Gabriel Asem]]
|11.529,18
|11.529,18
|13.879|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tambrauw|29]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tambrauw|-/216]]
|28.379|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tambrauw|29]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tambrauw|-/216]]
|[[Berkas:Lambang Kabupaten Tambrauw, Papua Barat.png|pus|50px]]
|[[Berkas:Lambang Kabupaten Tambrauw, Papua Barat.png|pus|50px]]
| [[Berkas:92.09.00 PapuaBarat Tambrauw.svg|pus|150px]]
| [[Berkas:92.09.00 PapuaBarat Tambrauw.svg|pus|150px]]
Baris 77: Baris 77:
||11||[[Kabupaten Teluk Bintuni]]||[[Bintuni, Teluk Bintuni|Bintuni]]||[[Petrus Kasihiw]]
||11||[[Kabupaten Teluk Bintuni]]||[[Bintuni, Teluk Bintuni|Bintuni]]||[[Petrus Kasihiw]]
|20.840,83
|20.840,83
|76.932|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Teluk Bintuni|24]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Teluk Bintuni|2/115]]
|87.033|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Teluk Bintuni|24]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Teluk Bintuni|2/115]]
|[[Berkas:Teluk Bintuni.jpg|pus|50px]]
|[[Berkas:Teluk Bintuni.jpg|pus|50px]]
| [[Berkas:92.06.00 PapuaBarat Teluk Bintuni.svg|pus|150px]]
| [[Berkas:92.06.00 PapuaBarat Teluk Bintuni.svg|pus|150px]]
Baris 83: Baris 83:
||12||[[Kabupaten Teluk Wondama]]||[[Rasiey, Teluk Wondama|Rasiey]]||[[Bernadus A. Imburi]]
||12||[[Kabupaten Teluk Wondama]]||[[Rasiey, Teluk Wondama|Rasiey]]||[[Bernadus A. Imburi]]
|3.959,53
|3.959,53
|41.304|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Teluk Wondama|13]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Teluk Wondama|1/75]]
|41.644|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Teluk Wondama|13]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Teluk Wondama|1/75]]
|[[Berkas:Lambang Kabupaten Teluk Wondama.png|pus|50px]]
|[[Berkas:Lambang Kabupaten Teluk Wondama.png|pus|50px]]
| [[Berkas:92.07.00 PapuaBarat Teluk Wondama.svg|pus|150px]]
| [[Berkas:92.07.00 PapuaBarat Teluk Wondama.svg|pus|150px]]
Baris 89: Baris 89:
||13||[[Kota Sorong]]||-||[[Lamberthus Jitmau]]
||13||[[Kota Sorong]]||-||[[Lamberthus Jitmau]]
|656,64
|656,64
|275.618|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Sorong|10]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Sorong|52/-]]
|284.410|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Sorong|10]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Sorong|52/-]]
|[[Berkas:Lambang Kota Sorong.jpg|pus|50px]]
|[[Berkas:Lambang Kota Sorong.jpg|pus|50px]]
| [[Berkas:92.71.00 PapuaBarat Sorong Kota.svg|pus|150px]]
| [[Berkas:92.71.00 PapuaBarat Sorong Kota.svg|pus|150px]]

Revisi per 13 November 2021 03.47

Papua Barat

Berikut adalah daftar kabupaten dan/atau kota di Papua Barat

No. Kabupaten/Kota Pusat pemerintahan Bupati/wali kota Luas wilayah (km²)[1] Jumlah penduduk (2020) Distrik Kelurahan/kampung Lambang
Peta lokasi
1 Kabupaten Fakfak Fakfak Mohammad Uswanas 14.320,00 85.197 17 7/142
2 Kabupaten Kaimana Kaimana Matias Mairuma 16.241,84 62.256 7 2/84
3 Kabupaten Manokwari Manokwari Hermus Indou 3.186,28 192.663 9 9/164
4 Kabupaten Manokwari Selatan Ransiki Markus Waran 2.812,44 35.949 6 -/57
5 Kabupaten Maybrat Kumurkek Bernard Sagrim 5.461,69 42.991 24 1/259
6 Kabupaten Pegunungan Arfak Anggi Yosias Saroy 2.773,74 38.207 10 -/166
7 Kabupaten Raja Ampat Waisai Abdul Faris Umlati 8.034,44 64.141 24 4/117
8 Kabupaten Sorong Aimas Johny Kamuru 6.544,23 118.679 30 26/226
9 Kabupaten Sorong Selatan Teminabuan Samsudin Anggiluli 6.594,31 52.469 15 2/121
10 Kabupaten Tambrauw Fef Gabriel Asem 11.529,18 28.379 29 -/216
11 Kabupaten Teluk Bintuni Bintuni Petrus Kasihiw 20.840,83 87.033 24 2/115
12 Kabupaten Teluk Wondama Rasiey Bernadus A. Imburi 3.959,53 41.644 13 1/75
13 Kota Sorong - Lamberthus Jitmau 656,64 284.410 10 52/-

Referensi

  1. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 

Pranala luar