Kereta api Argo Bromo Anggrek: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Data teknis Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
Baris 93: | Baris 93: | ||
== Data teknis == |
== Data teknis == |
||
'''Rangkaian KA 2B - 3B''' |
|||
{| class="wikitable" summary="Directional organization table" style="text-align:center; font-size:90%; margin-left:3em;" |
{| class="wikitable" summary="Directional organization table" style="text-align:center; font-size:90%; margin-left:3em;" |
||
!Nomor urut |
!Nomor urut |
||
Baris 120: | Baris 121: | ||
| colspan="18" |<small>'''Catatan :''' Susunan rangkaian kereta dapat berubah sewaktu-waktu.</small> |
| colspan="18" |<small>'''Catatan :''' Susunan rangkaian kereta dapat berubah sewaktu-waktu.</small> |
||
|} |
|} |
||
'''Rangkaian KA 1B - 4B''' |
|||
{| class="wikitable" summary="Directional organization table" style="text-align:center; font-size:90%; margin-left:3em;" |
|||
!Nomor urut |
|||
! rowspan="2" style="background: #FFFF00" |{{font color|black|Lokomotif [[CC206]]}} |
|||
!style="background: #0058A5"|{{font color|white|1}} |
|||
!style="background: #0058A5"|{{font color|white|1}} |
|||
!style="background: #0058A5"|{{font color|white|2}} |
|||
!style="background: #0058A5"|{{font color|white|3}} |
|||
!style="background: #0058A5"|{{font color|white|4}} |
|||
! rowspan="2" style="background: #0058A5"|{{font color|white|Kereta makan (M1)}} |
|||
!style="background: #0058A5"|{{font color|white|5}} |
|||
!style="background: #0058A5"|{{font color|white|6}} |
|||
!style="background: #0058A5"|{{font color|white|7}} |
|||
!style="background: #0058A5"|{{font color|white|8}} |
|||
!style="background: #0058A5"| {{font color|white|9}} |
|||
! rowspan="2" style="background: #0058A5"|{{font color|white|Kereta pembangkit (P)}} |
|||
|- |
|||
!Keterangan |
|||
| style="background: #FFD700"|{{font color|black|Kereta penumpang kelas ''Luxury'' (K1)}} |
|||
| colspan="4" style="background: #E6FFFF" !! |Kereta penumpang kelas eksekutif (K1) |
|||
| colspan="4" !! style="background: #E6FFFF"|Kereta penumpang kelas eksekutif (K1) |
|||
| |
|||
|- |
|||
!Depo |
|||
| colspan="1" style= |Sidotopo (SDT) <br> Cipinang (CPN) |
|||
| colspan="12" |Surabaya Pasarturi (SBI) |
|||
|- |
|||
| colspan="18" |<small>'''Catatan :''' Susunan rangkaian kereta dapat berubah sewaktu-waktu.</small> |
|||
|} |
|||
== Stasiun pemberhentian == |
== Stasiun pemberhentian == |
||
{|class="wikitable" |
{|class="wikitable" |
Revisi per 20 Mei 2022 10.49
Berkas:KA Argo Bromo Anggrek KTT G20 Indonesia 2022.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis layanan | Kereta api antarkota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulai beroperasi | 24 September 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator saat ini | Kereta Api Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintas pelayanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun awal | Surabaya Pasarturi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah pemberhentian | Lihatlah di bawah. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun akhir | Jakarta Gambir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak tempuh | 720 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tempuh rerata | 8 jam 10 menit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi perjalanan | Dua kali keberangkatan setiap hari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis rel | Rel berat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelayanan penumpang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas | Eksekutif dan Luxury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengaturan tempat duduk |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas restorasi | Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas observasi | Kaca panorama dupleks dengan blinds dan lapisan laminasi isolator panas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas hiburan | Ada. Hanya ada di layanan luxury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas lain | Lampu baca, toilet, alat pemadam api ringan, rem darurat, penyejuk udara, peredam suara, dan Wi-Fi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknis sarana dan prasarana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | 1.067 mm (3 ft 6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan operasional | 88–120 km/jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik jalur | Ditjen KA, Kemenhub RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor pada jadwal | 1–4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kereta api Argo Bromo Anggrek (disebut pula sebagai Argo Bromo atau Argo Anggrek) merupakan layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dan luxury yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia untuk melayani rute Surabaya Pasarturi–Jakarta Gambir dan sebaliknya. Kereta api yang diluncurkan pada 24 September 1997 ini merupakan salah satu kereta api antarkota unggulan karena pernah beroperasi menggunakan rangkaian kereta berbogie CL243 bolsterless (K9) pada awal pengoperasiannya.
Kereta api ini menempuh jarak sejauh 720 km dalam waktu sekitar 8 jam 10 menit.[1]
Asal Usul Nama Kereta
Nama Bromo diambil dari nama gunung api Gunung Bromo di Jawa Timur. Nama Anggrek berasal dari nama bunga yang berasal dari Indonesia.
Sejarah
Awal pengoperasian
Kereta api JS950 Argo Bromo (1995–2000-an)
Sejarah kereta api berkelajuan tinggi di Indonesia diawali dengan peluncuran kereta api JS950 Argo Bromo yang diresmikan oleh Presiden Indonesia saat itu, Soeharto, pada 31 Juli 1995, bertepatan dengan Hari Teknologi Nasional—nama "JS950" berarti "kereta api lintas Jakarta–Surabaya menempuh waktu 9 jam, diluncurkan pada peringatan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia".[2][3]
Kereta api Argo Bromo sempat beroperasi secara bersamaan dengan kereta api Argo Bromo Anggrek di lintas yang sama sebelum berhenti beroperasi pada awal 2000-an karena kebijakan rasionalisasi yang dilakukan oleh PT KA. Sejak pengoperasian kereta api JS950 Argo Bromo dihentikan, rangkaian keretanya dialihkan untuk pengoperasian kereta api Bima.
Kereta api JS852 Argo Bromo Anggrek (1997–sekarang)
Menggunakan rangkaian kereta berbogie K9
Pada 24 September 1997, Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) meluncurkan kereta api Argo Bromo Anggrek, beroperasi menggunakan rangkaian kereta yang dilengkapi bogie CL243 bolsterless (K9)—bogie yang dikembangkan bersama Alstom menggunakan suspensi udara sehingga dapat melaju hingga 120 km/jam dengan sedikit guncangan.
Kereta api ini pernah melayani kelas super eksekutif (KZ), dilengkapi fasilitas yang lebih dari kelas eksekutif biasa, yaitu adanya komputer dan kursi yang lebih nyaman, namun layanan kelas tersebut kini dihapus.
Rangkaian kereta ini juga sempat mengalami pemugaran ulang di INKA sekitar tahun 2000-an akhir dan mengubah warna bagian luar dari merah muda menjadi ungu, meskipun tidak mengalami proses perbaikan ulang secara keseluruhan.
Perbaikan ulang rangkaian kereta berbogie K9
Dalam pengoperasiannya, kereta api ini sering anjlok karena bogie K9 dikenal sensitif terhadap kondisi rel di Indonesia, terutama terhadap belokan. Selain itu, waktu dinas rangkaian kereta ini terlalu lama dengan jeda istirahat di stasiun tujuan sangat terbatas, serta jumlahnya terbatas. Karena sering mengalami kecelakaan, Departemen Perhubungan Indonesia memberi perintah kepada PT KA untuk menarik seluruh rangkaian kereta ini mulai Desember 2010,[4] sementara kereta api Argo Bromo Anggrek beroperasi menggunakan rangkaian kereta hasil penyehatan oleh Balai Yasa Manggarai. Rangkaian kereta Argo Bromo Anggrek pernah dipakai untuk pengoperasian kereta api Argo Muria, Argo Lawu, dan Argo Sindoro.
Setelah Kereta Api Indonesia melakukan penarikan rangkaian kereta Argo Bromo Anggrek, INKA melakukan perbaikan, terutama pada bogie kereta—bogie K9 diubah menjadi K9 Re-Engineering (RE).[5] Selain itu, INKA juga melakukan perbaikan bagian luar dan dalam kereta (untuk perbaikan bagian luar juga dilakukan bersama dengan Balai Yasa Gubeng), perbaikan toilet menjadi toilet ramah lingkungan, serta menambahkan kotak penampungan karena limbah kotoran saat itu dibuang langsung ke rel.[6]
Pada 2015, beberapa rangkaian kereta ini dilakukan pemeliharaan akhir (PA) di Balai Yasa Surabaya Gubeng. Terdapat penurunan mutu sarana setelah dilakukan perbaikan, seperti mengubah pintu geser otomatis menjadi pintu geser manual dan mengubah sandaran kaki. Meskipun demikian, beberapa kereta yang tidak diperbaiki ulang di INKA hingga kini masih dilengkapi pintu geser otomatis.
Pada pertengahan 2016, sepuluh kereta kelas eksekutif tersebut telah diperbaiki ulang baik bagian luar maupun dalam sehingga menyerupai kereta eksekutif buatan INKA keluaran 2016. Selain itu, beberapa perubahan mulai tampak setelah dilakukan perbaikan, seperti tirai jendela diubah tirai blind serta sandaran kaki pegas yang bisa dilipat.
Pengoperasian saat ini
Kereta api Argo Bromo Anggrek melayani kelas Luxury sejak 12 Juni 2018.[7][8]
Rangkaian kereta kelas eksekutif baja nirkarat buatan INKA mulai dipakai untuk pengoperasian kereta api ini pada 2019, sementara rangkaian kereta buatan tahun 1997 dan 2001 dialihkan ke Depo Kereta Semarang Poncol (SMC) untuk pengoperasian kereta api Argo Sindoro dan Argo Muria.
Pada akhir 2019 hingga 2020, kereta api ini mengalami penambahan jumlah pemberhentian sehingga melayani penumpang di Stasiun Bojonegoro[9] dan Stasiun Pekalongan.[10]
Pada 24 September 2021 bertepatan Ulang Tahun ke 24 tahun kecepatan maksimal kereta api Argo Bromo Anggrek kembali ditingkatkan menjadi 120 km/jam sehingga mempersingkat waktu tempuh sekitar 20 menit dari jadwal perjalanan sebelumnya. Oleh karena itu, perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta dan sebaliknya dapat ditempuh sekitar 8 jam 10 menit.[1]
Insiden
Pada 27 Oktober 2003 pukul 12.05, kereta api Argo Bromo Anggrek tujuan Stasiun Gambir anjlok di km 38+420 petak Stasiun Karangjati dan Stasiun Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sebelumnya, keberangkatan kereta api ini dari Stasiun Surabaya Pasarturi terlambat karena adanya perbaikan pada kereta bagian belakang. Kejadian ini mengakibatkan 1 kereta dalam posisi miring, 4 kereta terguling, serta bogie pada salah satu kereta terlepas.[11]
Pada 19 Juni 2009, sebuah kereta pembangkit pada kereta api Argo Bromo Anggrek terbakar di Stasiun Cikampek. Kereta pembangkit pun dilepas dan dipadamkan di Stasiun Cikampek, sementara kereta api Argo Bromo Anggrek terpaksa dilanjutkan perjalanannya tanpa kereta pembangkit hingga Stasiun Cirebon.[12] Kemungkinan ini terjadi akibat korsleting.[13]
Pada 2 Oktober 2010 sekitar pukul 03.00, kereta api Argo Bromo Anggrek menabrak kereta api Senja Utama Semarang di Stasiun Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah yang mengakibatkan dua kereta mengalami kerusakan parah. Selain itu, kejadian ini mengakibatkan 36 penumpang tewas dan 26 mengalami luka parah.[14] Dari hasil investigasi INSTRAN, kesalahan pada kecelakaan tersebut terletak pada masinis kereta api Argo Bromo Anggrek (tertidur sebelum kecelakaan) dan petugas pengatur perjalanan kereta api—tidak memerintahkan masinis kereta api Senja Utama Semarang untuk berhenti di jalur 1.[15]
Pada 16 November 2012, kereta api Argo Bromo Anggrek anjlok di dekat Stasiun Bulakamba. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun perjalanan kereta api di jalur utara terhambat sehingga beberapa perjalanan kereta dialihkan menuju jalur Cirebon-Prupuk.
Data teknis
Rangkaian KA 2B - 3B
Nomor urut | Lokomotif CC206 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kereta makan (M1) | 6 | 7 | 8 | 9 | Kereta pembangkit (P) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keterangan | Kereta penumpang kelas Luxury (K1) | Kereta penumpang kelas eksekutif (K1) | Kereta penumpang kelas eksekutif (K1) | ||||||||||||||
Depo | Sidotopo (SDT) Cipinang (CPN) |
Surabaya Pasarturi (SBI) | |||||||||||||||
Catatan : Susunan rangkaian kereta dapat berubah sewaktu-waktu. |
Rangkaian KA 1B - 4B
Nomor urut | Lokomotif CC206 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Kereta makan (M1) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kereta pembangkit (P) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keterangan | Kereta penumpang kelas Luxury (K1) | Kereta penumpang kelas eksekutif (K1) | Kereta penumpang kelas eksekutif (K1) | ||||||||||||||
Depo | Sidotopo (SDT) Cipinang (CPN) |
Surabaya Pasarturi (SBI) | |||||||||||||||
Catatan : Susunan rangkaian kereta dapat berubah sewaktu-waktu. |
Stasiun pemberhentian
Provinsi | Kota/Kabupaten | Stasiun[16] | Penghubung antarmoda |
---|---|---|---|
Jawa Timur | Surabaya | Surabaya Pasarturi | Kereta api antarkota: Sembrani, Jayabaya, Gumarang, Dharmawangsa, Kertajaya, Airlangga, Harina Ekonomi Lokal: Surabaya Pasarturi-Cepu, Bojonegoro-Sidoarjo Komuter: Surabaya Pasarturi-Lamongan, Surabaya Pasarturi-Sidoarjo, Indro-Sidoarjo Bus kota Surabaya dan Lyn |
Bojonegoro | Bojonegoro | Kereta api antarkota: Sembrani, Jayabaya, Gumarang, Dharmawangsa, Kertajaya, Airlangga, Harina Ekonomi Lokal: Surabaya Pasarturi-Cepu, Bojonegoro-Sidoarjo Bus antarkota di Terminal Rajekwesi | |
Jawa Tengah | Semarang | Semarang Tawang | Kereta api antarkota: Argo Muria, Argo Sindoro, Sembrani, Jayabaya, Brawijaya, Gumarang, Dharmawangsa, Kertajaya, Airlangga, Brantas, Matarmaja, Harina Kereta api lokal: Kamandaka dan Joglosemarkerto Komuter: Kedung Sepur Trans Semarang: Koridor 2, Koridor 3A, Koridor 3B, Koridor 4, Koridor 7 Trans Jateng: Koridor 1 Kedungsepur Angkot Kota Semarang |
Pekalongan | Pekalongan | Kereta api antarkota: Argo Muria, Argo Sindoro, Sembrani, Jayabaya, Brawijaya, Gumarang, Dharmawangsa, Kertajaya, Airlangga, Brantas, Matarmaja, Harina Kereta api lokal: Kamandaka dan Joglosemarkerto Angkot Kota Pekalongan | |
Jawa Barat | Cirebon | Cirebon | Kereta api antarkota: Argo Muria, Argo Sindoro, Argo Cheribon, Sembrani, Jayabaya, Brawijaya, Gumarang, Dharmawangsa, Kertajaya, Airlangga, Brantas, Matarmaja, Harina, Argo Lawu, Argo Dwipangga, Gajayana, Bima, Taksaka, Purwojaya, Singasari, Bangunkarta, Fajar-Senja Utama Solo, Mataram, Fajar-Senja Utama Yogya, Sawunggalih, Jayakarta |
Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Jakarta Pusat | Gambir | Kereta api antarkota: Argo Muria, Argo Sindoro, Argo Cheribon, Sembrani, Brawijaya, Argo Lawu, Argo Dwipangga, Gajayana, Bima, Taksaka, Purwojaya, Argo Parahyangan BRT Transjakarta: Koridor 2, Koridor 2A, Koridor 2D, Koridor 7F Bus kota: Koridor 6H Mikrotrans: JAK 10B |
Galeri
Referensi
- ^ a b Rahmawati, Wahyu; Nurul Ulya, Fika; Jatmiko, Bambang (2021-09-25). "Kini, Naik Kereta Jarak Jauh Bisa Lebih Cepat". Kontan. KG Media.
- ^ Hendroprijono, Moch S (July 31, 1995). "Presiden Soeharto Resmikan Sore Ini. KA Argo Bromo dan Argo Gede". Kompas. PT Kompas Media Nusantara.
Kereta-kereta ini, yang akan ditarik oleh lokomotif kuat CC 203 dengan 2.150 tenaga kuda, akan menjalani Jakarta-Surabaya dalam waktu cuma 9 jam. Sementara Argo Gede akan beroperasi antara Bandung-Gambir PP dalam waktu 2 jam 20 menit. Nama awal proyek prestis ini adalah JS-950 untuk Argo Bromo, karena akan diluncurkan pada HUT Ke-50 RI dengan waktu tempuh 9 jam Jakarta-Surabaya, dan JB-250, Jakarta-Bandung 2 jam, bukannya Jakarta-Bandung 2 jam 20 menit.
- ^ "Argo Bromo Anggrek yang Membawa Petaka". 2010-10-02.
- ^ "PT KA Tarik Seluruh Argo Bromo Anggrek – VIVA". 2010-08-02. Diakses tanggal 2018-02-26.
- ^ A.S. Hartono. Buku Teknik Kendaraan Rel
- ^ "Segera Beroperasi, KA Ramah Lingkungan Kelas Komersil". Republika Online. 2011-04-26. Diakses tanggal 2019-03-24.
- ^ Wahyuningrum, Rima; Belarminus, Robertus. "Menengok Fasilitas Mewah Kereta "Sleeper"..." Kompas.com. KG Media. Diakses tanggal 2020-02-24.
- ^ Bayu Kencana, Maulandy Rizki (2019-04-23). "Ramai Peminat, KAI Pesan 10 Rangkaian Kereta Sleeper Tambahan". Liputan6.com. KapanLagi Youniverse. Diakses tanggal 2020-02-24.
- ^ Widarti, Peni. "KA Argo Bromo Anggrek Singgahi Stasiun Bojonegoro Mulai 15 Desember". Bisnis Indonesia. Diakses tanggal 2020-02-24.
- ^ Karya pewarta (2020-02-04). "Per 10 Februari 2020, KA Argo Bromo Anggrek Malam Berhenti di Stasiun Pekalongan". Radar Pekalongan. Jawa Pos Group. Diakses tanggal 2020-02-24.
- ^ Departemen Perhubungan Republik Indonesia (2003) "Anjlok KA 1 Argo Bromo Anggrek Di Km 38+420 Petak Jalan antara Stasiun Karangjati – Stasiun Gubug, Jawa Tengah"
- ^ Media, Kompas Cyber (2009-06-19). "Gerbong Pembangkit KA Argo Bromo Terbakar di Cikampek - Kompas.com". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2018-05-05.
- ^ "Korsleting Sebabkan KA Argo Anggrek Terbakar".
- ^ Argo Bromo Tabrak Senja Utama, 9 Tewas
- ^ Hasil Investigasi Kecelakaan KA Senja Utama Semarang
- ^ "Exposé Gapeka 2021 Daop 8 Surabaya" (2021) PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Pranala luar
- (Indonesia) Situs web resmi Kereta Api Indonesia
- (Indonesia) KA Argo Bromo Anggrek Masuk Acara TV Jepang