Dewan Undangan Negeri Sabah: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 45: | Baris 45: | ||
| structure1 = PRNSabah2020.svg |
| structure1 = PRNSabah2020.svg |
||
| structure1_res= 250px |
| structure1_res= 250px |
||
| political_groups1 = ({{as of|2023| |
| political_groups1 = ({{as of|2023|2|11}})<br/> |
||
'''Pro-pemerintah ( |
'''Pro-pemerintah (42)''' |
||
{{legend|{{Gabungan Rakyat Sabah/meta/color}}|[[Gabungan Rakyat Sabah|GRS]] (29)}} |
{{legend|{{Gabungan Rakyat Sabah/meta/color}}|[[Gabungan Rakyat Sabah|GRS]] (29)}} |
||
⚫ | |||
* {{legend|#ADD8E6|[[Partai Bersatu Sabah|PBS]] (7)}} |
* {{legend|#ADD8E6|[[Partai Bersatu Sabah|PBS]] (7)}} |
||
* {{legend|{{Homeland Solidarity Party/meta/color}}|[[Partai Solidaritas Tanah Air (Malaysia)|STAR]] (6)}} |
* {{legend|{{Homeland Solidarity Party/meta/color}}|[[Partai Solidaritas Tanah Air (Malaysia)|STAR]] (6)}} |
||
* {{legend|{{Sabah Progressive Party/meta/color}}|[[Partai Progresif Sabah|SAPP]] (1)}} |
* {{legend|{{Sabah Progressive Party/meta/color}}|[[Partai Progresif Sabah|SAPP]] (1)}} |
||
* {{legend|{{Gabungan Rakyat Sabah/meta/color}}|[[Independen (politikus)|Independen]] (15)}} |
|||
⚫ | |||
{{legend|{{Pakatan Harapan/meta/color}}|[[Pakatan Harapan|PH]] (7)}} |
{{legend|{{Pakatan Harapan/meta/color}}|[[Pakatan Harapan|PH]] (7)}} |
||
* {{legend|{{Democratic Action Party/meta/color}}|[[Partai Tindakan Demokratik (Malaysia)|DAP]] (4)}} |
* {{legend|{{Democratic Action Party/meta/color}}|[[Partai Tindakan Demokratik (Malaysia)|DAP]] (4)}} |
||
* {{legend|{{Partai Keadilan Rakyat/meta/color}}|[[Partai Keadilan Rakyat|PKR]] (2)}} |
* {{legend|{{Partai Keadilan Rakyat/meta/color}}|[[Partai Keadilan Rakyat|PKR]] (2)}} |
||
* {{legend|#5873BA|[[Organisasi Kinabalu Progresif Bersatu|UPKO]] (1)}} |
* {{legend|#5873BA|[[Organisasi Kinabalu Progresif Bersatu|UPKO]] (1)}} |
||
{{legend|{{Barisan Nasional/meta/color}}|[[Barisan Nasional (Malaysia)|BN]] (5)}} |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
{{legend|{{Perikatan Nasional/meta/color}}|[[Perikatan Nasional|PN]] (1)}} |
{{legend|{{Perikatan Nasional/meta/color}}|[[Perikatan Nasional|PN]] (1)}} |
||
* {{legend|{{Partai Islam Se-Malaysia/meta/color}}|[[Partai Islam Se-Malaysia|PAS]] (1)}} |
* {{legend|{{Partai Islam Se-Malaysia/meta/color}}|[[Partai Islam Se-Malaysia|PAS]] (1)}} |
||
{{legend|#6F92C0|[[Partai Harapan Rakyat Sabah|PHRS]] (1)}} |
{{legend|#6F92C0|[[Partai Harapan Rakyat Sabah|PHRS]] (1)}} |
||
{{legend|{{ |
{{legend|{{Independen/meta/color}}|Independen (3)}} |
||
⚫ | |||
'''Oposisi ( |
'''Oposisi (32)''' |
||
{{legend|{{Partai Warisan/meta/color}}|[[Partai Warisan|WARISAN]] ( |
{{legend|{{Partai Warisan/meta/color}}|[[Partai Warisan|WARISAN]] (16)}} |
||
{{legend|{{Barisan Nasional/meta/color}}|[[Barisan Nasional (Malaysia)|BN]] ( |
{{legend|{{Barisan Nasional/meta/color}}|[[Barisan Nasional (Malaysia)|BN]] (13)}} |
||
* {{legend|{{Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu/meta/color}}|[[Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu|UMNO]] ( |
* {{legend|{{Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu/meta/color}}|[[Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu|UMNO]] (13)}} |
||
{{legend|#F6787F|[[Partai Kesejahteraan Masyarakat Demokrat|KDM]] ( |
{{legend|#F6787F|[[Partai Kesejahteraan Masyarakat Demokrat|KDM]] (3)}} |
||
⚫ | |||
'''Ketua (1)'''<br/> |
'''Ketua (1)'''<br/> |
Revisi terkini sejak 11 Februari 2023 13.31
Majelis Legislatif Negara Bagian Sabah bahasa Kadazandusun: Langga' Tinukuan Pogun Sabah | |
---|---|
Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16 | |
Jenis | |
Jenis | |
Sejarah | |
Didirikan | 25 September 1963 |
Pimpinan | |
Juhar Mahiruddin sejak 1 Januari 2011 | |
Ketua | Kadzim M. Yahya sejak 8 Oktober 2020 |
Wakil Ketua I | Ahmad Abdul Rahman sejak 7 Juni 2018 |
Wakil Ketua II | George Anthony Ginibun sejak 26 Juni 2018 |
Pemimpin Oposisi | |
Sekretaris | Rafidah Maqbool Rahman |
Sekretaris | Mohd Jayreh Jaya |
Komposisi | |
Anggota | 73 anggota legislatif + 6 anggota yang dipilih |
Partai & kursi | (Hingga 11 Februari 2023[update]) Pro-pemerintah (42) GRS (29)
PH (7)
BN (5)
Dukungan dan kepercayaan (5) PN (1)
PHRS (1)
Independen (3)
Oposisi (32) WARISAN (16)
BN (13)
KDM (3)
Ketua (1) non-ADUN
Kosong (1)
|
Komisi |
|
Pemilihan | |
Kemajemukan: Pemenang undi terbanyak | |
Pemilihan terakhir | 26 September 2020 |
Pemilihan berikutnya | 2025 atau lebih awal |
Tempat bersidang | |
Gedung Dewan Undangan Negeri Sabah, Likas, Kota Kinabalu, Sabah | |
Situs web | |
www | |
Majelis Legislatif Negara Bagian Sabah (bahasa Melayu: Dewan Undangan Negeri Sabah, Jawi: ديوان اوندڠن نڬري سابه) adalah lembaga legislatif yang menggunakan sistem satu kamar atau unikameral di negara bagian Sabah, Malaysia. Majelis legislatif ini menampung 73 kursi, di mana masing-masing kursi mewakili setiap daerah pemilihan negara bagian yang memiliki sikap politik pro-pemerintah (dengan memperoleh kursi mayoritas dukungan) dan oposisi.
Para anggota legislatif melakukan sidang di Gedung Dewan Undangan Negeri Sabah, Likas, Kota Kinabalu. Saat ini, jumlah keseluruhan daerah pemilihan DUN Sabah adalah 73 kursi yang terpilih berdasarkan pemenang undi terbanyak. Mereka yang menjadi anggota DUN Sabah disebut sebagai "anggota Majelis Legislatif" (bahasa Melayu: Ahli Dewan Undangan Negeri) atau anggota dewan negeri.
Perundang-undangan
[sunting | sunting sumber]Berdasarkan sistem Westminster, sebagian besar undang-undang diusulkan oleh kabinet atau yang disebut Rancangan Undang-Undang Pemerintah dan disahkan oleh lembaga legislatif setelah tahap pembahasan dan pengambilan keputusan. Seorang anggota legislatif dapat mengusulkan Rancangan Undang-Undang Non-Pemerintah secara pribadi atau mewakili diri sendiri, memainkan peranan penting dalam meneliti rancangan undang-undang dalam pembahasan, dan komisi dapat mengusulkan perubahan rancangan undang-undang yang diajukan ke DUN Sabah oleh kabinet.
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Standing Orders of the Legislative Assembly of the State of Sabah (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2016-06-03. Diakses tanggal 26 Mei 2016. Standing Orders 89, 90 and 91.