Piala Asia AFC: Perbedaan antara revisi
kTidak ada ringkasan suntingan |
→Peserta: Indonesia masuk final tahun ini untuk yang pertama kali nya dalam sejarah Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
Baris 898: | Baris 898: | ||
* {{fb|Yaman}} |
* {{fb|Yaman}} |
||
* {{fb|Yaman Selatan}} |
* {{fb|Yaman Selatan}} |
||
* {{fb|Indonesia}} |
|||
{{EndDiv}} |
{{EndDiv}} |
||
=== Peserta Baru di Putaran Final === |
=== Peserta Baru di Putaran Final === |
Revisi per 12 September 2023 15.48
Penyelenggara | AFC |
---|---|
Mulai digelar | 1956 |
Wilayah | Asia-Pasifik |
Jumlah tim | 24 (putaran final) 47 (kualifikasi) |
Juara bertahan | Qatar (gelar pertama) |
Tim tersukses | Jepang (4 gelar) |
Piala Asia AFC 2023 |
Turnamen | |
---|---|
Piala Asia AFC (bahasa Inggris: AFC Asian Cup atau sering disebut Piala Asia adalah turnamen sepak bola yang diselenggarakan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Tim nasional pemenang akan dinobatkan sebagai juara Asia dan langsung lolos untuk mengikuti Piala Konfederasi FIFA hingga tahun 2015.
Piala Asia diadakan 4 tahun sekali sejak edisi 1956 hingga 2004. Karena Olimpiade Musim Panas dan Kejuaraan Sepak Bola Eropa juga diselenggarakan pada tahun yang sama dengan Piala Asia (2004, 2008, 2012, dst.), AFC akhirnya memutuskan untuk memindahkan siklus penyelenggaraan turnamen ini ke tahun yang lebih sepi. Setelah 2004, Piala Asia berikutnya diselenggarakan pada 2007 atau tiga tahun kemudian, dan setelah itu kembali diadakan setiap 4 tahun sekali (2011, 2015, 2019, dst.).
Piala Asia umumnya didominasi oleh sejumlah kecil tim papan atas. Awalnya tim yang sukses termasuk Korea Selatan (dua kali) dan Iran (tiga kali). Sejak 1984, Jepang (empat kali) dan Arab Saudi (tiga kali) menjadi tim paling sukses, bersama-sama memenangkan tujuh dari sepuluh final terakhir. Tim lain yang pernah meraih gelar adalah Qatar (juara bertahan; 2019), Australia (2015), Irak (2007) dan Kuwait (1980). Israel memenangkan kompetisi pada tahun 1964 tetapi kemudian dikeluarkan dan kink bergabung dengan UEFA.
Australia bergabung dengan Konfederasi Asia pada tahun 2007 dan menjadi tuan rumah putaran final Piala Asia pada tahun 2015, dan berhasil mengunci gelar juara di final melawan Korea Selatan. Turnamen 2019 diperluas dari 16 tim menjadi 24 tim, dengan proses kualifikasi berlipat ganda sebagai bagian dari kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018.[1][2]
Hasil
Tim Nasional Tersukses
Tim | Juara | Runner-up | Tempat ke-3 | Tempat ke-4 | Semifinalis |
---|---|---|---|---|---|
Jepang | 4 (1992*, 2000, 2004, 2011) | 1 (2019) | - | 1 (2007) | - |
Arab Saudi | 3 (1984, 1988, 1996) | 3 (1992, 2000, 2007) | - | - | - |
Iran | 3 (1968*, 1972, 1976*) | - | 4 (1980, 1988, 1996, 2004) | 1 (1984) | 1 (2019) |
Korea Selatan | 2 (1956, 1960*) | 4 (1972, 1980, 1988, 2015) | 4 (1964, 2000, 2007, 2011) | - | - |
Israel[3] | 1 (1964*) | 2 (1956, 1960) | 1 (1968) | - | - |
Kuwait | 1 (1980*) | 1 (1976) | 1 (1984) | 1 (1996) | - |
Australia | 1 (2015*) | 1 (2011) | - | - | - |
Irak | 1 (2007) | - | - | 2 (1976, 2015) | - |
Qatar | 1 (2019) | - | - | - | - |
Tiongkok | - | 2 (1984, 2004*) | 2 (1976, 1992) | 2 (1988, 2000) | - |
Uni Emirat Arab | - | 1 (1996*) | 1 (2015) | 1 (1992) | 1 (2019*) |
India | - | 1 (1964) | - | - | - |
Myanmar | - | 1 (1968) | - | - | - |
Tionghoa Taipei | - | - | 1 (1960) | 1 (1968) | - |
Hong Kong | - | - | 1 (1956*) | 1 (1964) | - |
Thailand | - | - | 1 (1972*) | - | - |
Vietnam Selatan | - | - | - | 2 (1956, 1960) | - |
Bahrain | - | - | - | 1 (2004) | - |
Kamboja | - | - | - | 1 (1972) | - |
Korea Utara | - | - | - | 1 (1980) | - |
Uzbekistan | - | - | - | 1 (2011) | - |
- * = sebagai tuan rumah
Prestasi Tuan Rumah
Tahun | Tuan rumah | Prestasi akhir |
---|---|---|
1956 | Hong Kong | Tempat ketiga |
1960 | Korea Selatan | Juara |
1964 | Israel | Juara |
1968 | Iran | Juara |
1972 | Thailand | Tempat ketiga |
1976 | Iran | Juara |
1980 | Kuwait | Juara |
1984 | Singapura | Babak grup |
1988 | Qatar | Babak grup |
1992 | Jepang | Juara |
1996 | Uni Emirat Arab | Runner-up |
2000 | Lebanon | Babak grup |
2004 | Tiongkok | Runner-up |
2007 | Indonesia Malaysia Thailand Vietnam |
Babak grup Babak grup Babak grup Perempat final |
2011 | Qatar | Perempat final |
2015 | Australia | Juara |
2019 | Uni Emirat Arab | Semi final |
2023 | Qatar |
Prestasi Terbaik Berdasarkan Kawasan
Federasi (Kawasan) | Prestasi terbaik |
---|---|
WAFF (Asia Barat) | 10 gelar, dimenangkan oleh Iran (3), Arab Saudi (3), Kuwait (1), Irak (1), Israel (1), Qatar (1) |
EAFF (Asia Timur) | 6 gelar, dimenangkan oleh Jepang (4), Korea Selatan (2) |
AFF (Asia Tenggara) | 1 gelar, dimenangi oleh Australia |
SAFF (Asia Tengah dan Selatan) | Runner-up (India, 1964) |
Penghargaan
Pemain Terbaik
Tahun | Pemain |
---|---|
1956 | Tidak ada penghargaan |
1960 | Tidak ada penghargaan |
1964 | Tidak ada penghargaan |
1968 | Tidak ada penghargaan |
1972 | Tidak ada penghargaan |
1976 | Tidak ada penghargaan |
1980 | Tidak ada penghargaan |
1984 | Jia Xiuquan |
1988 | Kim Joo-Sung |
1992 | Kazuyoshi Miura |
1996 | Khodadad Azizi |
2000 | Hiroshi Nanami |
2004 | Shunsuke Nakamura |
2007 | Younis Mahmoud |
2011 | Keisuke Honda |
2015 | Massimo Luongo |
2019 | Almoez Ali |
Pencetak Gol Terbanyak
Year | Player | Goals |
---|---|---|
1956 | Nahum Stelmach | 4 |
1960 | Cho Yoon-Ok | 4 |
1964 | Inder Singh Mordechai Spiegler |
2 |
1968 | Homayoun Behzadi Moshe Romano Giora Spiegel |
4 |
1972 | Hossein Kalani | 5 |
1976 | Gholam Hossein Mazloumi Nasser Nouraei Fatehi Kamil |
3 |
1980 | Behtash Fariba Choi Soon-Ho |
7 |
1984 | Jia Xiuquan Shahrokh Bayani Nasser Mohammadkhani |
3 |
1988 | Lee Tae-Ho | 3 |
1992 | Fahad Al-Bishi | 3 |
1996 | Ali Daei | 8 |
2000 | Lee Dong-Gook | 6 |
2004 | A'ala Hubail Ali Karimi |
5 |
2007 | Younis Mahmoud Naohiro Takahara Yasser Al-Qahtani |
4 |
2011 | Koo Ja-Cheol | 5 |
2015 | Ali Mabkhout | 5 |
2019 | Almoez Ali | 9 |
Rekor dan Statistik
Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang Masa
Penampilan Tersering
Berikut ini daftar pemain yang telah tampil di lebih dari 4 kali edisi Piala Asia AFC.
Pemain | Penampilan | Tahun |
---|---|---|
Lee Young-Pyo | 4 | 2000, 2004, 2007, 2011 |
Mehdi Mahdavikia | 4 | 1996, 2000, 2004, 2007 |
Li Ming | 4 | 1992, 1996, 2000, 2004 |
Adnan Al-Talyani | 4 | 1984, 1988, 1992, 1996 |
Hendro Kartiko | 4 | 1996, 2000, 2004, 2007 |
Manajer Juara
Skor
- Gol paling banyak dalam satu pertandingan, satu tim: Iran 8–0 Yaman Selatan pada 1976
- Gol paling banyak dalam satu pertandingan, kedua tim: Jepang 8–1 Uzbekistan pada 2000
Tuan Rumah Tersering
Jumlah | Negara | Tahun |
---|---|---|
2 kali | Iran | 1968, 1976 |
2 kali | Thailand | 1972, 2007^ |
2 kali | Qatar | 1988, 2011 |
2 kali | Uni Emirat Arab | 1996, 2019 |
1 kali | Tiongkok | 2004 |
1 kali | Hong Kong | 1956 |
1 kali | Korea Selatan | 1960 |
1 kali | Israel | 1964 |
1 kali | Kuwait | 1980 |
1 kali | Singapura | 1984 |
1 kali | Jepang | 1992 |
1 kali | Libanon | 2000 |
1 kali | Indonesia | 2007^ |
1 kali | Malaysia | 2007^ |
1 kali | Vietnam | 2007^ |
1 kali | Australia | 2015 |
- ^Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam adalah tuan rumah bersama Piala Asia 2007.
Peserta
Negara peserta, disusun berdasarkan jumlah penampilan di putaran final:
- 15 kali
- 13 kali
- 11 kali
- 10 kali
- 8 kali
- 7 kali
- 5 kali
- 4 kali
- 3 kali
- 2 kali
- 1 kali
Peserta Baru di Putaran Final
- 1956: Korea Selatan, Israel, Vietnam Selatan, Hong Kong
- 1960: Tionghoa Taipei
- 1964: India
- 1968: Iran, Myanmar
- 1972: Thailand, Kamboja, Irak, Kuwait
- 1976: Yaman Selatan, Tiongkok, Malaysia
- 1980: Bangladesh, Korea Utara, Qatar, Suriah, Uni Emirat Arab
- 1984: Arab Saudi, Singapura
- 1988: Bahrain, Jepang
- 1992: Tidak ada
- 1996: Indonesia, Uzbekistan
- 2000: Lebanon, Pakistan
- 2004: Yordania, Turkmenistan, Oman
- 2007: Vietnam, Australia
- 2011: Tidak ada
- 2015: Palestina
- 2019: Kirgizstan, Filipina, Yaman
- 2023: Tajikistan
Peserta Baru di Babak Kualifikasi
- 1956: Korea Selatan, Filipina, Republik Tiongkok, Malaya, Kamboja, Vietnam Selatan, Israel
- 1960: Singapura, Hong Kong, India, Pakistan, Iran
- 1964: Tidak ada
- 1968: Thailand, Jepang, Indonesia, Myanmar
- 1972: Brunei, Irak, Sri Lanka, Yordania, Lebanon, Suriah, Kuwait, Bahrain
- 1976: Afganistan, Yaman Selatan, Korea Utara, Tiongkok, Arab Saudi, Qatar
- 1980: Bangladesh, Makau, Uni Emirat Arab
- 1984: Yaman Utara, Pakistan, Oman, Nepal
- 1988: Tidak ada
- 1992: Tidak ada
- 1996: Guam, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgizstan, Vietnam, Yaman, Maladewa
- 2000: Palestina, Laos, Bhutan, Mongolia
- 2004: Timor Leste
- 2007: Australia
- 2011-2023: Tidak ada
- 2027: Kepulauan Mariana Utara
- Cat: Dicetak tebal = peserta baru kualifikasi dan langsung berhasil lolos ke putaran final
^ Sebagai Vietnam Selatan pada 1956 dan 1960
Summary (1956-2019)
Rank | Team | Part | M | W | D | L | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 14 | 68 | 41 | 19 | 8 | 131 | 48 | +83 | 142 |
2 | Korea Selatan | 14 | 67 | 36 | 16 | 15 | 106 | 64 | +42 | 124 |
3 | Jepang | 9 | 48 | 30 | 12 | 6 | 92 | 44 | +48 | 102 |
4 | Tiongkok | 12 | 56 | 23 | 13 | 20 | 88 | 65 | +23 | 82 |
5 | Arab Saudi | 10 | 48 | 21 | 13 | 14 | 69 | 48 | +21 | 76 |
6 | Uni Emirat Arab | 10 | 44 | 15 | 11 | 18 | 41 | 59 | -18 | 56 |
7 | Kuwait | 10 | 42 | 15 | 10 | 17 | 47 | 51 | -4 | 55 |
8 | Irak | 9 | 39 | 15 | 8 | 16 | 44 | 45 | -1 | 53 |
9 | Qatar | 10 | 39 | 13 | 11 | 15 | 52 | 47 | +5 | 50 |
10 | Uzbekistan | 7 | 28 | 13 | 4 | 11 | 42 | 47 | -5 | 43 |
11 | Australia | 4 | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 14 | +26 | 40 |
12 | Israel | 4 | 13 | 9 | 0 | 4 | 28 | 15 | +13 | 27 |
13 | Yordania | 4 | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 10 | +7 | 24 |
14 | Suriah | 6 | 21 | 7 | 3 | 11 | 17 | 28 | -11 | 24 |
15 | Bahrain | 6 | 23 | 5 | 6 | 12 | 29 | 38 | -9 | 21 |
16 | Thailand | 7 | 24 | 2 | 9 | 13 | 19 | 52 | -33 | 15 |
17 | Oman | 4 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 17 | -7 | 12 |
18 | Korea Utara | 5 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 40 | -25 | 11 |
19 | India | 4 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 27 | -15 | 10 |
20 | Vietnam | 4 | 15 | 2 | 3 | 10 | 17 | 35 | -18 | 9 |
21 | Indonesia | 4 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 28 | -18 | 8 |
22 | Myanmar | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
23 | Malaysia | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 20 | -13 | 6 |
24 | Lebanon | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 |
25 | Tionghoa Taipei | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 |
26 | Singapura | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
27 | Kamboja | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 4 |
28 | Kirgizstan | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 |
29 | Hong Kong | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 | 3 |
30 | Palestina | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | -13 | 2 |
31 | Turkmenistan | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 1 |
32 | Vietnam Selatan | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 22 | -13 | 1 |
33 | Filipina | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
34 | Yaman Selatan | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
35 | Yaman | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
36 | Bangladesh | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Qualification Summary (1956-2023)
Rank | Team | Part | M | W | D | L | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 12 | 69 | 52 | 10 | 7 | 209 | 37 | +172 | 166 |
2 | Tiongkok | 12 | 60 | 41 | 11 | 8 | 178 | 26 | +125 | 134 |
3 | Qatar | 11 | 58 | 41 | 7 | 10 | 134 | 38 | +96 | 130 |
4 | Korea Selatan | 13 | 56 | 41 | 6 | 9 | 186 | 24 | +162 | 129 |
5 | Thailand | 15 | 81 | 38 | 15 | 28 | 151 | 110 | +41 | 129 |
6 | Uni Emirat Arab | 11 | 56 | 40 | 8 | 8 | 155 | 34 | +121 | 128 |
7 | Suriah | 13 | 67 | 38 | 11 | 18 | 134 | 67 | +67 | 125 |
8 | Arab Saudi | 8 | 48 | 39 | 6 | 3 | 152 | 21 | +133 | 123 |
9 | Oman | 10 | 61 | 36 | 7 | 18 | 140 | 60 | +80 | 115 |
10 | Yordania | 11 | 64 | 33 | 15 | 16 | 113 | 52 | +61 | 114 |
11 | Bahrain | 11 | 54 | 34 | 9 | 22 | 100 | 60 | +40 | 111 |
12 | Jepang | 8 | 44 | 35 | 4 | 5 | 138 | 19 | +119 | 109 |
13 | Irak | 9 | 49 | 33 | 10 | 6 | 102 | 36 | +76 | 109 |
14 | Kuwait | 11 | 50 | 30 | 17 | 14 | 134 | 58 | +76 | 107 |
15 | Malaysia | 17 | 79 | 30 | 15 | 34 | 144 | 130 | +14 | 105 |
16 | Uzbekistan | 8 | 47 | 33 | 5 | 9 | 112 | 39 | +73 | 104 |
17 | Hong Kong | 17 | 79 | 27 | 23 | 40 | 115 | 131 | –16 | 104 |
18 | Korea Utara | 7 | 45 | 23 | 11 | 11 | 70 | 48 | +22 | 80 |
19 | Lebanon | 8 | 52 | 21 | 10 | 21 | 74 | 71 | +3 | 73 |
20 | Indonesia | 13 | 51 | 19 | 12 | 31 | 91 | 102 | –11 | 69 |
21 | India | 11 | 52 | 19 | 11 | 33 | 73 | 106 | –33 | 68 |
22 | Singapura | 13 | 74 | 19 | 11 | 44 | 81 | 141 | –60 | 68 |
23 | Yaman | 10 | 70 | 17 | 13 | 40 | 75 | 139 | –64 | 64 |
24 | Vietnam | 7 | 49 | 18 | 9 | 19 | 70 | 62 | +8 | 63 |
25 | Turkmenistan | 5 | 37 | 18 | 5 | 14 | 58 | 53 | +5 | 59 |
26 | Palestina | 5 | 40 | 17 | 6 | 17 | 78 | 46 | +32 | 57 |
27 | Tajikistan | 5 | 38 | 16 | 7 | 15 | 57 | 56 | +1 | 55 |
28 | Myanmar | 6 | 45 | 16 | 5 | 24 | 60 | 120 | –61 | 53 |
29 | Kirgizstan | 5 | 34 | 15 | 5 | 14 | 58 | 50 | +8 | 50 |
30 | Tionghoa Taipei | 10 | 56 | 14 | 3 | 39 | 72 | 148 | –76 | 45 |
31 | Australia | 4 | 26 | 21 | 2 | 3 | 70 | 13 | +57 | 44 |
32 | Filipina | 9 | 45 | 11 | 7 | 27 | 45 | 116 | –71 | 40 |
33 | Kamboja | 6 | 45 | 10 | 5 | 30 | 41 | 139 | –98 | 35 |
34 | Afganistan | 6 | 41 | 6 | 10 | 25 | 34 | 109 | –75 | 28 |
35 | Bangladesh | 9 | 53 | 5 | 13 | 37 | 33 | 140 | –107 | 28 |
36 | Maladewa | 6 | 45 | 8 | 3 | 3 | 40 | 134 | –94 | 27 |
37 | Sri Lanka | 8 | 42 | 8 | 1 | 33 | 30 | 132 | –102 | 25 |
38 | Vietnam Selatan | 5 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 25 | +1 | 22 |
39 | Mongolia | 4 | 17 | 6 | 1 | 10 | 18 | 39 | –21 | 19 |
40 | Makau | 7 | 24 | 5 | 2 | 17 | 22 | 55 | –33 | 17 |
41 | Bhutan | 4 | 32 | 5 | 2 | 25 | 22 | 166 | –144 | 17 |
42 | Pakistan | 11 | 39 | 4 | 4 | 31 | 23 | 105 | –82 | 16 |
43 | Nepal | 7 | 28 | 4 | 2 | 33 | 14 | 158 | –144 | 14 |
44 | Kazakhstan | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 12 |
45 | Laos | 4 | 19 | 3 | 3 | 13 | 13 | 62 | –49 | 12 |
46 | Israel | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 |
47 | Guam | 5 | 28 | 3 | 1 | 24 | 13 | 122 | –109 | 10 |
48 | Timor Leste | 2 | 18 | 2 | 2 | 14 | 11 | 53 | –42 | 8 |
49 | Brunei | 6 | 15 | 2 | 1 | 12 | 6 | 59 | –53 | 7 |
50 | Yaman Selatan | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | –3 | 1 |
51 | Kepulauan Mariana Utara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Referensi
- ^ "Revamp of AFC competitions". The-afc.com. 25 Januari 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 Februari 2014.
- ^ "AFC Asian Cup changes set for 2019". Afcasiancup.com. 26 Januari 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 Januari 2014.
- ^ Israel keluar dari AFC pada 1970 dan sekarang tergabung dalam UEFA