Kereta api Cikuray
Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis layanan | Kereta api antarkota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daerah operasi | Daerah Operasi I Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulai beroperasi | 25 Maret 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator saat ini | Kereta Api Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintas pelayanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun awal | Pasar Senen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun akhir | Garut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak tempuh | 245 km (152 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tempuh rerata |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi perjalanan | Satu kali keberangkatan tiap hari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis rel | Rel berat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelayanan penumpang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas | Ekonomi Kemenhub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengaturan tempat duduk | 80 tempat duduk disusun 2-2 (kelas ekonomi plus) kursi saling berhadapan dan tidak bisa direbahkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas restorasi | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas observasi | Kaca dengan blinds, lapisan laminasi isolator panas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas bagasi | Ada (di Interior Kereta ekonomi kemenhub) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas lain | Toilet, alat pemadam api ringan, pendingin ruangan sentral. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknis sarana dan prasarana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | 1.067 mm (3 ft 6 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan operasional | 50–100 km/h (14–28 m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik jalur | Ditjen KA, Kemenhub RI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor pada jadwal | 267-268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kereta api Cikuray merupakan layanan kereta api penumpang kelas ekonomi yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan melayani relasi Pasar Senen–Garut melalui lintas barat Jawa.
Asal-usul nama
Nama Cikuray sendiri berasal dari gunung berapi kerucut yang terletak di Kabupaten Garut, Jawa Barat yaitu, Gunung Cikuray.
Sebenarnya Nama Kereta api Cikuray sudah terdaftar dalam Grafik Perjalanan Kereta Api 2021 dengan melayani rute Garut-Gambir namun relasi Kereta api ini diubah menjadi rute Pasar Senen-Garut sehingga rute Garut-Gambir harus mencari nama kereta yang lain. Kereta api Cikuray akan diresmikan pada Tanggal 25 Maret 2022 1 hari setelah diresmikan Stasiun Garut.
Harga
Untuk harga tiket Kereta api Cikuray dari Pasar Senen ke Garut dan sebaliknya sekitar Rp 45.000,00. Selain itu, berlaku pula tarif khusus yang hanya dapat dipesan mulai dua jam sebelum keberangkatan di stasiun yang berada dalam lintas berikut :
- Garut-Bandung = Rp 15.000,00
- Bandung-Purwakarta = Rp 15.000,00
Stasiun
Dalam perjalanannya Kereta api ini akan berhenti di: Stasiun Garut, Cibatu, Leles, Nagreg, Cicalengka, Kiaracondong, Bandung, Cimahi, Padalarang, Cilame (arah Garut melintas langsung), Sasaksaat (arah Jakarta melintas langsung), Sukatani (arah Jakarta melintas langsung), Purwakarta, Cikampek, Karawang, Bekasi, Jakarta Jatinegara (arah Garut melintas langsung), dan Pasar Senen.
Galeri
-
Peta Rute Perjalanan Kereta api Cikuray
-
Kereta api Cikuray sedang menunggu waktu keberangkatan dari Stasiun Bekasi
-
Perjalanan Kereta api Cikuray saat memasuki Stasiun Bekasi
-
Interior Kelas Ekonomi pada Kereta api Cikuray
Lihat pula
- Kereta api Argo Parahyangan
- Kereta api Kutojaya Selatan
- Kereta api Pangandaran
- Kereta api Serayu
- kereta api Argo Wilis
Referensi
Pranala luar
- (Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api