Stasiun Bogor Paledang
Tampilan
Stasiun Bogor Paledang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berkas:Menteri-bumn-dahlan-iskan-kedua-kiri-bersama- 131109191043-217.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +246 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Pangrango, Siliwangi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halte Bogor Paledang adalah sebuah halte kereta api di Kota Bogor, Indonesia Halte ini terletak pada ketinggian +246 M. Halte ini berjarak sekitar 200 meter sebelah selatan Stasiun Bogor. Saat ini, halte tersebut digunakan untuk menaik/turunkan penumpang KA Pangrango. Halte ini dibangun khusus untuk Kereta api Pangrango karena Stasiun Bogor sudah tak ada tempat untuk menampung kereta api lagi. Stasiun ini hanya mempunyai 1 jalur kereta api. Halte ini juga difungsikan menjadi pengganti dari Halte Tanjakan Empang yang kini sudah tidak beroperasi lagi dan dijadikan warung bakso.
.
Jadwal Kereta Api
Jadwal KA Stasiun Paledang (PLD) Sesuai Gapeka 2015
No KA | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
111 | Pangrango | Bogor Paledang (PLG) | Eksekutif/Ekonomi AC | 07.03 | - |
114 | Pangrango | Cianjur (CJ) | Eksekutif/Ekonomi AC | - | 07.55 |
113 | Siliwangi | Bogor Paledang (PLG) | Eksekutif/Ekonomi AC | 12.08 | - |
116 | Pangrango | Cianjur (CJ) | Eksekutif/Ekonomi AC | - | 13.25 |
115 | Siliwangi | Bogor Paledang (PLG) | Eksekutif/Ekonomi AC | 17.48 | - |
118 | Pangrango | Sukabumi (SI) | Eksekutif/Ekonomi AC | - | 18.30 |
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Bogor Paledang Shelter.
Galat Lua: unknown error.