X Factor Indonesia (musim 4)
X Factor Indonesia | |
---|---|
Musim 4 | |
Presenter | Robby Purba |
Juri | |
Jum. peserta | 22 |
Pemenang | Peter Holly |
Tempat kedua | Kris Tomahu |
Lokasi | Studio RCTI+ MNC Studios Jakarta |
Lagu kemenangan | Bersalah |
Acara pendamping | Peter Holly |
Negara asal | Indonesia |
Jmlh. episode | 21 |
Rilis | |
Jaringan asli | RCTI Music TV |
Rilis | 11 Desember 2023 1 April 2024 | –
Kronologi Musim |
X Factor Indonesia (musim 4) adalah musim keempat dari acara televisi realitas pencarian bakat X Factor Indonesia yang mulai mengudara di RCTI pada tahun 2023 hingga 1 April 2024. Audisi digelar melalui aplikasi RCTI+, Facebook, Instagram, TikTok, dan Facebook Messenger. Musim ini mulai ditayangkan di televisi pada tanggal 11 Desember 2023. Mulai tanggal 16 Januari 2024, musim ini mulai disiarkan secara langsung dari Studio RCTI+.
Bunga Citra Lestari dan Judika kembali untuk musim kedua mereka menjuri/mementori kategori di X Factor Indonesia. Dengan Rossa tidak menjadi mentor, maka ini adalah musim perdana tanpa satu pun juri/mentor dari musim pertama. Vidi Aldiano dan Marcello Tahitoe terpilih untuk menggantikan posisi Anang Hermansyah dan Rossa, sementara Ariel Noah baru diumumkan sebagai mentor dan bergabung mulai dari babak The Chairs. Dan sebagaimana 3 musim sebelumnya, Robby Purba kembali dipercaya menjadi pembawa acara.
Musim ini dimenangkan oleh Peter Holly asal Pekanbaru, Riau, di bawah mentor Vidi Aldiano.[1] Kemenangan Peter merupakan kemenangan kontestan laki-laki kedua setelah Alvin Jonathan dan Vidi Aldiano merupakan juara mentor pria pertama dalam sejarah X Factor Indonesia.
Pembawa Acara & Mentor
Pembawa Acara
Juri & Mentor
Juri Tamu
Bintang Tamu
- Lesti
- Salma Salsabil
- Rony Parulian
- 2nd Chance
- Trivanita
- Rossa
- Fatin
- Alvin Jo
- Novita Dewi
- Enka
- Lyodra
- Mahalini
- JKT48
- Fresly Nikijuluw
- Dipha Barus
- Whisnu Santika
Sponsor
Sponsor Utama
Proses seleksi
Proses audisi X Factor Indonesia berlangsung dalam dua tahap, yaitu audisi daring dan audisi secara langsung di berbagai kota. Peserta harus berusia 15 tahun keatas dan dapat mengikuti audisi baik secara solo atau grup. Audisi daring dilakukan dengan mengunggah video melalui fitur HOT+ (Home of Talent) di aplikasi RCTI+ maupun melalui media sosial Facebook, Instagram, dan TikTok. Sementara audisi langsung diadakan di tujuh kota sebagai berikut:
Kota audisi | Tanggal | Acara |
---|---|---|
Yogyakarta | 26-27 Agustus 2023 | Sportorium UMY |
Surabaya | 2-3 September 2023 | Balai Prajurit Kodam Brawijaya |
Makassar | 6-7 September 2023 | Gammara Hotel |
Bandung | 9-10 September 2023 | Sasana Budaya Ganesha |
Medan | 16-17 September 2023 | Medan International Convention Center |
Denpasar | 20-21 September 2023 | Solia Legian |
Jakarta | 23-24 September 2023 | MNC Studios |
Babak Audisi
Audisi 1 (11 Desember 2023)
No | Peserta (Umur, Asal Kota, Pekerjaan) | Kategori | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | Muhammad Aqshal Putra (22, Bogor, Mahasiswa) | L | "Mengerti" - Original Song | Lolos |
2 | Princessa Alicia (15, Yogyakarta, Pelajar) | P | "Black Dog" - Led Zeppelin | Lolos |
3 | Dohar Josep (39, Yogyakarta, Pengusaha Restoran) | L | "Serakah" - Original Song | Lolos |
4 | Cahyadi Suryagraha (31, ?, Konsultan IT) | L | "Eternally Yours-Motionless In White | Lolos |
5 | Kris Tomahu (43, Bali, Penjaga Villa) | L | "Tiara" - (Original Song) | Lolos |
6 | Muhammad Machpud (28, Jakarta, Pedagang Nasi Bungkus) | L | "Oopss,,! I Did It Again" - Britney Spears | Tidak Lolos |
7 | Jetje Margaretha (63, Sangihe, Ketua RT) | P | "Oh! Darling" - The Beatles | Lolos |
8 | Fenny Febiany (31, Surabaya, DJ) | P | "Itensi Asa" - (Original Song) | Lolos |
9 | Tabitha Sihotang (48, ?, Ibu Rumah Tangga) | P | "Cinta Kita" - Reza Artamevia | Lolos |
10 | Erlin Limas (38, Bandung, Coach Nail ART) | P | "Aku Ini Punya Siapa" - January Christy | Tidak Lolos |
11 | Abu Bakar (30, Flores, Pengamen) | L | "Teruntuk" - (Original Song) | Lolos |
"Sio Mama" - Melky Goeslaw | ||||
12 | Zaid Fauzan (22, Kuningan, Mahasiswa) | L | "Trouble" - Elvis Presley | Lolos |
13 | Fanda (28 & 46, ?, Wedding Singer & Penjual Seblak) | Grup | "Shallow" - Lady Gaga ft. Bradley Cooper | Tidak Lolos |
14 | A2Z (17 & 18, ?, Pelajar) | Grup | "Terlukis Indah" - Rizky Febian & Ziva Magnolya | Tidak Lolos |
15 | Zibran Prasetio (18, ?, Pelajar) | L | "Andai Aku Bisa" - Chrisye | Lolos |
16 | Denise Ú Alfi (22 & 24, ?, Mahasiswa) | Grup | "Seiya" - (Original Song) | Lolos |
Audisi 2 (12 Desember 2023)
No | Peserta (Umur, Asal Kota Pekerjaan) | Kategori | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | Dwi Astria (22, Bukittinggi, Mahasiswa) | P | "Nirmala" - Siti Nurhaliza | Lolos |
2 | Christopher Kevin (16, ?, Pelajar) | L | "Am I'm Telling You I'm Not Going -Jennifer Hudson | Lolos |
3 | Rugun Sitorus (47, Medan, PNS) | P | "To Love Somebody - Whitney Houston | Lolos |
4 | Muhammad Amin (53, ?, Pedagang Mie Ayam) | L | "Zina No Way" - Original Song | Tidak Lolos |
5 | Nicholas Surya (23, Surabaya, Belum Bekerja) | L | "Playing With Fire" - Blackpink | Tidak Lolos |
6 | Twins Holiganz (25, ?, Distributor Sabun) | Grup | "Kamu" - CJR | Tidak Lolos |
7 | 3G Voice (45-51, ?, Karyawan Swasta & Pedagang) | Grup | "Cantik" - Kahitna | Tidak Lolos |
8 | TAV (16, Medan & Sidoarjo, Pelajar) | Grup | "I'm In Love With A Monster" -Fifth Harmony | Lolos |
9 | Maritza Putri (18, Medan, Mahasiswi) | P | "Mamma Knows Best" - Jessie J | Tidak Lolos |
10 | Nafisah Alayyah (15, Medan, Pelajar) | P | "W.H.U.T" - Aisha Retno | Lolos |
11 | Theodore Galih (20, Yogyakarta, Mahasiswa) | L | "Get It Over" - Original Song | Lolos |
12 | Sudijawati (58, ?, Mantan Penyiar Radio) | P | "I'm Never Fall In Love Again" -Tom Jones | Lolos |
Audisi 3 (18 Desember 2023)
No | Peserta (Umur, Asal Kota Pekerjaan) | Kategori | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | Veronica Febrianty (29, Bandung, Ex- Anggota Girlband) | P | "Grace Kelly" - Mika | Lolos |
2 | Daudtah William Waas (26, Ambon, Chief Security) | L | "Aku Yang Terluka" - Judika | Lolos |
3 | Marisa Aprilliyana (27, Jakarta, Customer Success) | P | "Home" - (Original Song) | Lolos |
4 | Tigor Sihombing (45, Bali, Penyanyi Kafe) | L | "When A Man Loves A Woman" - Michael Bolton | Lolos |
5 | Adit Herdianto (26, Cikarang, Buruh) | L | "Kecemasan" - (Original Song) | Lolos |
"Slepet" - (Original Song) | ||||
6 | Aurel Aprilda (15, ?, Pelajar) | P | "You Give Love A Bad Name" - Bon Jovi | Lolos |
7 | Saly Larasati (15, ?, Pelajar) | P | "Creep" - Radiohead | Lolos |
8 | Kania Lituhayu (15, Jakarta, Pelajar) | P | "Seven Nation Army" - The White Stripes | Lolos |
9 | Indah Pernama (25, Banyuwangi, Tidak Bekerja) | P | "Alamat Palsu" - Ayu Ting Ting | Tidak Lolos |
10 | Karlo Hutasoit (48, Jakarta, Tidak Bekerja) | L | "Baru 5 Menit" - Jamal Mirdad | Tidak Lolos |
11 | Dwi Laksmi (25, Bandung, Wedding Singer) | P | "Kejora" - Lesti Kejora | Lolos |
12 | D’March Boys (23-25, ?, Karyawan Swasta & Kreator Konten) | Grup | "Treasure" - Bruno Mars | Tidak Lolos |
13 | Gentlemen Of Pop (36-42, Ciamis, PNS, Pembuat Roti & Konsultan Properti) | Grup | "Bandung" - Yura Yunita | Lolos |
14 | Sparkle Z (15-17, ?, Pelajar) | Grup | "Mamma Knows Best" - Jessie J | Lolos |
15 | Muhammad Allif Putra Nialdin (20, ?, Pengamen) | L | "When I Was Your Man" - Bruno Mars | Lolos |
16 | Septian Andriadi (33, ?, Pengamen) | L | "Englishman In New York" - Sting | Lolos |
17 | David Gregory (40, ?, Pengamen) | L | "When You Say Nothing At All" - Ronan Keating | Lolos |
18 | Sandro Simamora (30, Parapat, Pengamen) | L | "Somebody to Love" - Queen | Lolos |
"Tetap Dalam Jiwa" - Isyana Sarasvati |
Audisi 4 (19 Desember 2023)
No | Peserta (Umur, Asal Kota Pekerjaan) | Kategori | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | Made Servira (25, Tangerang, Produser Podcast) | P | "Jangan Buang Waktu" - Ruth Sahanaya | Lolos |
2 | Rafly Herbriansyah (22, Semarang, Mahasiswa) | L | "It Will Rain" - Bruno Mars | Lolos |
3 | Fajar Nurdiansyah (19, Medan, Mahasiswa) | L | "Semata Karenamu" - Mario G. Klau | Lolos |
4 | Fetra Bagus (20, Malang, Penyanyi Kafe) | L | "I Can't Wait" - PJ Morton | Lolos |
5 | Novitasari (26, ?, Penyanyi Event) | P | "The Second You Sleep" - Saybia | Lolos |
"Berlayar Tak Bertepian" - Ella | ||||
6 | Ridho Tuah (27, Pekanbaru, Ex- Vokalis Band) | L | "Putih-Putih Melati" - ST 12 | Lolos |
"Mama Papa Larang" - Judika | ||||
7 | Feby Amely (23, Makassar, Content Creator) | P | "Tetap Cinta" - (Original Song) | Lolos |
8 | Deddy (36, ?, Wedding Singer) | L | "Seven" - Jungkook | Lolos |
9 | Fitri Apriliani (33, Lampung, Vocal Coach) | P | "Your Love" - Dimash Qudaibergen ft. Igor Krutoy | Lolos |
10 | Daniel Christian (22, Karawang, Pedagang) | L | "Bipolar" - (Original Song) | Lolos |
"To Love Somebody" - Michael Bolton | ||||
11 | Winks (16-21, ?, Pelajar) | Grup | "Jangan" - Marion Jola ft. Rayi Putra | Tidak Lolos |
12 | Fernando Tobing (29, ?, Sopir Ojek Online) | L | "November Rain" - Guns & Roses | Lolos |
13 | Robby Kurnia (27, ?, Marketing Hotel) | L | "Tears Don't Fall" - Bullet For My Valentine | Lolos |
14 | An Nisaa Salsabila (24, Jakarta, Manager Band) | P | "Romansa Bernada" - Merah Senja | Lolos |
"Valerie" - The Zutons |
Audisi 5 (25 Desember 2023)
No | Peserta (Umur, Asal Kota, Pekerjaan) | Kategori | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | I Gede Gangga Mahadita (22, Bali, Mahasiswa) | L | "Everything" - Michael Buble | Lolos |
2 | Angelina Maria Y. Punaji (16, Manado, Pelajar) | P | "Levitating" - Dua Lipa | Lolos |
3 | Duo Kumbang (29-30, ?, Manager Kafe & Penjual Martabak) | Grup | "Jangan Kau Bohong" - Fatin Shidqia ft. New Kingz | Tidak Lolos |
4 | Gusti Ayu Bintang Fortuna (20, ?, Mahasiswi) | P | "Aku Memilih Setia" - Fatin Shidqia | Lolos |
5 | Uswatun Najilah (24, Sukabumi, Operator SPBU) | L | "Dance Monkey" - Tones and I | Tidak Lolos |
6 | Ketut Bagus Budiaga (27, Bali, Driver) | L | "Angels" - Robbie Williams | Lolos |
7 | Nego Nekad Berjuang Nababan (19, Siborongborong, Tapanuli Utara, Penyanyi Kafe) | L | "Talking To The Moon" - Bruno Mars | Lolos |
8 | Alfatirrahman Annarullah (32, Bali, Manager NGO) | L | "With Or Without You" - U2 | Lolos |
9 | Alexandra Brigitta (24, ?, Video Editor) | P | "W.H.U.T" - Alisha Retno | Lolos |
10 | Harizal Fathir (27, Bogor, Kepala Toko Retail) | L | "Kau Rumahku" - Raissa Anggiani | Lolos |
11 | Julia Denise Ruth Rumahlewang (31, ?, Penyanyi Kafe) | P | "Have Fun Go Mad" - Blair | Lolos |
12 | Erlangga Wiranatha (37, Bali, Pengusaha Konveksi) | L | "Theta" - (Original Song) | Lolos |
13 | Ni Made Emma Batty Sukerta (19, Bali, Dive Master) | P | "Valerie" - Amy Winehouse | Lolos |
14 | Mutiya Febriani Kurnia (25, Makassar, Freelance) | P | "Seven Nation Army" - The White Stripes | Lolos |
15 | Anggi Yolanda Lumban Raja (21, Medan, Mahasiswi) | P | "Hurt" - Christina Aguilera | Lolos |
16 | Sarah Nevalina Sibarani (25, Bogor, Penyanyi Kafe) | P | "American Boy" - Estelle | Lolos |
17 | DEV (23-26, Makassar, Bengkulu, Soe, Penyanyi Kafe & Mahasiswa) | Grup | "Lovely" - Billie Eilish & Khalid | Lolos |
18 | D'Fratts (28 & 29, Yogyakarta, Penyanyi Kafe) | Grup | "Dancing On My Own" - Calum Scott | Lolos |
19 | The Morz (23 & 31, ?, Mahasiswi & Guru Vokal) | Grup | "Love On Top" - Beyonce Knowles | Lolos |
20 | Rio Afriandi (27, Brastagi, Content Creator) | L | "Romantisnya Ego" - (Original Song) | Lolos |
Audisi 6 (26 Desember 2023)
No | Peserta (Umur, Asal Kota, Pekerjaan) | Kategori | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | Muh. Takbir Gibran (15, Makassar, Pelajar) | L | "Perahu Kertas" - Maudy Ayunda | Lolos |
2 | Ryby's (17-19, Banten, Pelajar) | Grup | "Juwita Malam" - Ismail Marzuki | Lolos |
3 | Reinaldi Pramana (27, Bogor, Design Grafis) | L | "Kosong" - Dewa 19 | Tidak Lolos |
4 | Marcia Keira Maria (19, Surabaya, Mahasiswi) | P | "Stone Cold" - Demi Lovato | Lolos |
5 | B-Three Star (24, Medan, Wedding Singer) | Grup | "She's Gone" - Steelheart | Lolos |
6 | Kiki Kurnia (25, ?, Mahasiswa) | L | "O Sole Mio" - Bryan Adams & Luciano Pavarotti | Tidak Lolos |
7 | Natani Olaraja Samosir (15, Tegal, Pelajar) | P | "Creep" - Radiohead | Lolos |
8 | Clarisse Callista Jacob (19, ?, Mahasiswi) | P | "I See The Light" - Mandy Moore | Lolos |
9 | Melvin Genuino (18, ?, Mahasiswa) | L | "Creep" - Radiohead | Lolos |
10 | 2AiD (15 & 17, ?, Pelajar) | Grup | "Berpisah Itu Mudah" - Mikha Tambayong ft. Rizky Febian | Lolos |
11 | Putu Cinta Wirawan (16, Bali, Pelajar) | P | "Glimpse Of Us" - Joji | Lolos |
12 | Kemal Aiphama (23, Jakarta, F&B Bussiness Development) | L | "I'm Not The Only One" - Sam Smith) | Lolos |
13 | Matthew Samcosta Sibarani (27, Bandung, Penyanyi Kafe) | L | "Berdua" - (Original Song) | Lolos |
14 | Yories Shiren Ferdinand (27, Jakarta, Sopir Angkot) | L | "Belum Siap Kehilangan" - Stevan Pasaribu | Lolos |
15 | Bryan Alfaridzi (23, Jakarta, Mahasiswa) | L | "Golden Hour" - JVKE | Lolos |
16 | Gede Bagus Ivan Suartika Antoni (23, Bali, Marketing Bar) | L | "Billionaire" - Bruno Mars | Lolos |
17 | Dri Priyo (51, ?, Penjual Mobil Bekas) | L | "Welcome To The Jungle" - Guns N' Roses | Lolos |
18 | Edillion Fernandita (27, Jakarta, Koreografer) | P | "No" - Meghan Trainor | Lolos |
19 | TX (23 & 24, ?, Mahasiswi) | Grup | Lolos | |
20 | Ni Putu Kiera Putri Winata (17, Bali, Pelajar) | P | "Aku Milikmu" - Dewa 19 | Lolos |
21 | Ni Made Haning Suardi (15, Bali, Pelajar) | P | "Help Us To Love" - Tori Kelly | Lolos |
22 | VMT Girls (15-18, Medan & Surakarta, Pelajar) | Grup | "Secret Love Song" - Little Mix ft. Jason Derulo | Lolos |
23 | Peter Holly Maranata Tambunan (25, Pekanbaru, Personal Executive Assistant) | L | "Bimbi" - Titiek Puspa | Lolos |
Bootcamp
Babak | Juri 1 | Juri 2 | Juri 3 | Juri 4 |
---|---|---|---|---|
Bootcamp 1 | ||||
Bootcamp 2 |
Bootcamp 1: Recital Performance - 85 Besar (1 Januari 2024)
Sebanyak 85 kontestan lolos pada tahap Bootcamp 1. Peserta harus menyanyi sebuah lagu dengan hanya diiringi oleh piano. Peserta juga harus bekerjasama dengan pianis untuk menampilkan penampilan terbaiknya sesuai dengan karakter mereka. Sebelum itu, peserta juga akan mengambil nomor di "Wall of Numbers" untuk menentukan urutan tampil masing-masing.
Urutan | Peserta | Kategori | Lagu (Penyanyi Asli) | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
Batch 1 | Abu Bakar | L | "Rumah Kita" - God Bless | Eliminasi |
Kris Tomahu | L | "Kepada Hati" - Cakra Khan | Lolos | |
Ridho Tuah | L | "Cukup Tau" - Rizky Febian | Lolos | |
Clarisse Callista | P | "Talking To The Moon" - Bruno Mars | Lolos | |
Septian Ariandi | L | "Lovesong" | Eliminasi | |
Gentleman Of Pop | Grup | "I'll Make Love To You" - Boyz II Men | Lolos | |
Saly Larasati | P | "Fallin'" - Alicia Keys | Eliminasi | |
Sarah Sibarani | P | "Begitu Salah Begitu Benar" - Dewi Dewi | Lolos | |
Batch 2 | Rio Afriandi | L | "The Prayer Of Eve" | Lolos |
Sparkle Z | Grup | "Secret Love Song" - Little Mix ft. Jason Derulo | Eliminasi | |
Ivan Suartika | L | "I'm Yours" - Jason Mraz | Eliminasi | |
Melvin Genuino | L | "I Still Love You" - The Overtunes | Eliminasi | |
Emma Batty | P | "The One That Got Away" - Katy Perry | Eliminasi | |
Kiera Winata | P | "Always Us Remember This Way" - Lady Gaga | Eliminasi | |
Haning Suardi | P | "The Voice Within" - Christina Aguilera | Lolos | |
Batch 3 | Made Servira | P | "River" - Bishop Briggs | Lolos |
Ziad Fauzan | L | "Maybe I Just Love Myself Too Much" - (Original Song) | Lolos | |
Allif Nail | L | "All I Want" - Kodaline | Lolos | |
Anggi Yolanda | P | "One And Only" - Adele | Eliminasi | |
Gusti Ayu | P | "Aku Ini Punya Siapa" - January Christy | Lolos | |
TX | Grup | "Payung Fantasi" - Ismail Marzuki | Eliminasi | |
Sandro Simamora | L | "Just An Illusion" - Julia van der Toorn | Eliminasi | |
Theodore Galih | L | "Someone You Loved" - Lewis Capaldi | Eliminasi | |
Fajar Nurdiansyah | L | "Bunga Terakhir" - Bebi Romeo | Lolos | |
Batch 4 | Kania Litahayu | P | "Anyone" - Demi Lovato | Lolos |
Nafisah Alayyah | P | "Always" - Daniel Caesar | Lolos | |
Tigor Sihombing | L | "Whole Lotta Love" - Led Zeppelin | Lolos | |
Marcia Keira | P | "Karena Ku Sanggup" - Agnes Monica | Lolos | |
Nego Nekad Berjuang | L | "Jikalau Kau Cinta" - Judika | Eliminasi | |
B-Three Star | Grup | "My Heart Will Go On" - Celine Dion | Eliminasi | |
Bryan Alfaridzi | L | "Love" - Keyshia Cole | Lolos | |
Ferta Bagus | L | "Golden Hour" - JvKE | Eliminasi | |
Batch 5 | Takbir Gibran | L | "Rumah Singgah" - Fabio Asher | Eliminasi |
Deddy | L | "3D" - Jeon Jung-kook | Lolos | |
Peter Holly | L | "Can't We Talk" - Tevin Campbell | Lolos | |
Tabitha Sihotang | P | "Feel Like Home" | Eliminasi | |
Fitri Apriliani | P | "Chandelier" - Sia | Lolos | |
Gangga Mahadita | L | "When We Were Young" - Adele | Lolos | |
Adit Herdianto | L | "Manusia" - | Eliminasi | |
Angelina Punaji | P | "Rapsody" - Templat:Samll | Lolos | |
Natani Olaraja Samosir | P | "When I Was Your Man" - Bruno Mars | Eliminasi | |
Batch 6 | TAV | Grup | "Killing Me Softly" - Roberta Flack | Lolos |
DEV | Grup | "I'm In Love With A Monster" - Fifth Harmony | Lolos | |
Aurel Aprilia | P | "You Shock Me All Night Long" - AC/DC | Eliminasi | |
Cahyadi Suryagraha | L | "Apology" | Eliminasi | |
Ketut Budiaga | L | "Say Something" - A Great Big World ft. Christina Aguilera | Eliminasi | |
Kemal Aiphama | L | "It Will Rain" - Bruno Mars | Lolos | |
Batch 7 | Matthew Sibarani | L | "Andai Aku Bisa" - Chrisye | Eliminasi |
Harizal Fathir | L | "Firasat" - Marcell Siahaan | Eliminasi | |
Dwi Laksmi | P | "Always Us Remember This Way" - Lady Gaga | Eliminasi | |
Mutiya Febriani | P | "Sampai Jadi Debu" - Banda Neira | Eliminasi | |
Fernando Tobing | L | "Amazing" | Eliminasi | |
David Gregory | L | "Heaven Knows" - Rick Price | Eliminasi | |
Jetje Margaretha | P | "New York, New York" - Frank Sinatra | Lolos | |
Novitasari | P | "Misteri Cinta" - Nicky Astria | Lolos | |
Marisa Aprilliyana | P | "Over The Rainbow" - Judy Garland | Lolos | |
Feby Amely | P | "Palsu" - (Original Song) | Lolos | |
Batch 8 | Sudijawati | P | "Oh! Darling" - The Beatles | Lolos |
An Nissa Salsabila | P | "Dance Monkey" - Tones and I | Lolos | |
Alexandra Birgitta | P | "Vampire" - Olivia Rodrigo | Lolos | |
Fenny Febiany | P | "How Am I Supposed Without You" - Michael Bolton | Eliminasi | |
Rafly Herbiansyah | L | "Say You Won't Let Go" - James Arthur | Lolos | |
2AiD | Grup | "From The Start" - Laufey | Lolos | |
D'Fratts | Grup | "All I Want" - Kodaline | Lolos | |
Princesa Alicia | P | "Criyin'" - Aerosmith | Lolos | |
Batch 9 | Daniel Christian | L | "Unexcepted" - (Original Song) | Lolos |
Danish Ruth | P | "Broken Hearted" - James Arthur | Eliminasi | |
Robby Kurnia | L | "What I've Done" - | Eliminasi | |
VMT Girls | Grup | "Anganku Anganmu" - Isyana Sarasvati ft. Raisa Andriana | Eliminasi | |
The Morz | Grup | "Earned It" - The Weeknd | Lolos | |
Denise Ú Alfi | Grup | "Lagu Cinta" | Lolos | |
Batch 10 | Dri Priyo | L | "Cukup Siti Nurbaya" - Dewa 19 | Lolos |
Christopher Kevin | L | "Stand Up For Love" - Destiny's Child | Eliminasi | |
Cinta Wirawan | P | "Jealous" - Labrinth | Lolos | |
Fernandita | P | "Toxic" - | Eliminasi | |
Zibran Prasetio | L | "Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik Baik Saja" - Judika | Lolos | |
Rugun Sitorus | P | "I Can See Clearly Now" - Jimmy Cliff | Lolos | |
Ryby's | Grup | "Real" - Jeremy Passion | Diselamatkan (Shalby Wakkary) | |
Batch 11 | Dwi Astria | P | "Surrender" - Natalie Taylor | Eliminasi |
Daud Waas | L | "Kasih Putih" - Glenn Fredly | Lolos | |
Febrianty | P | "Hard To Handle" - Otis Redding | Lolos | |
Dohar Josep | L | "Kisah" | Eliminasi | |
Alfathirrahman Annarullah | L | "Love Of My Life" - Queen | Eliminasi | |
Yories | L | "Selalu Ada" - Blackout | Lolos | |
Aqshal Putra | L | "Jarak" | Eliminasi |
Bootcamp 2: Head to Head Challenge - 46 Besar (2 Januari 2024)
Sebanyak 46 kontestan lolos pada tahap Bootcamp 2. Peserta ditantang untuk berduet one-on-one untuk beradu skill dan karakter vokal dalam satu lagu. Sehingga akan ada 23 pasang peserta yang akan menyanyikan lagu. Semua peserta dalam babak ini akan memperebutkan perhatian dari dewan juri-mentor. Sehingga akan ada 30 peserta yang nantinya melaju ke babak "The Chair".
Urutan | Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
---|---|---|---|
1 | "Aku Yang Tersakiti" - Judika | Kris Tomahu | Lolos |
Yories | Eliminasi | ||
2 | "Stand Up For Love" - Destiny's Child | Febrianty | Lolos |
Marcia Keira | Lolos | ||
3 | "Arjuna" - Dewa 19 | Tigor Sihombing | Lolos |
Dri Priyo | Lolos | ||
4 | "Satu Satu" - Idgitaf | Nafisah Alayyah | Lolos |
Feby Amely | Lolos | ||
5 | "Gemintang Hatiku" - Lyodra Ginting, Tiara Andini | Angelina Punaji | Diselamatkan |
Shalby Wakkary | Eliminasi | ||
6 | "If Ain't Got You" - Alicia Keys | Cinta Wirawan | Diselamatkan |
Haning Suardi | Eliminasi | ||
7 | "Listen" - Beyonce Knowles | Fitri Apriliani | Eliminasi |
Kania Lituhayu | Lolos | ||
8 | "Smells Like Teen Spirit" - Nirvana | Princesa Alicia | Lolos |
Novitasari | Lolos | ||
9 | "Andai Aku Bisa" - Chrisye | Ziad Fauzan | Lolos |
Zibran Prasetio | Lolos | ||
10 | "Just The Two Of Us" - Bill Withers & Grover Washington Jr | Marisa Aprilliyana | Lolos |
Peter Holly | Lolos | ||
11 | "Grenade" - Bruno Mars | Made Servira | Diselamatkan |
Alexandra Brigitta | Eliminasi | ||
12 | "Stand By Me" - Oasis | Rugun Sitorus | Eliminasi |
An Nissa Salsabila | Diselamatkan | ||
13 | "I'm Not The Only One" - Sam Smith | Sarah Sibarani | Diselamatkan |
Gusti Ayu | Lolos | ||
14 | "Someone You Loved" - Lewis Capaldi | Allif Nail | Lolos |
Rafly Herbiansyah | Diselamatkan | ||
15 | "Just The Way You Are" - Bruno Mars | Gentlemen Of Pop | Lolos |
Deddy | Lolos | ||
16 | "I'm Yours" - Jason Mraz | 2AiD | Diselamatkan (Airin Daniella) |
Denise Ú Alfi | Lolos | ||
17 | "Tanya Hati" - Pasto | Kemal Aiphama | Diselamatkan |
Fajar Nurdiansyah | Lolos | ||
18 | "Melawan Restu" - Mahalini Raharja | Ridho Tuah | Eliminasi |
Bryan Alfardizi | Eliminasi | ||
19 | "Masih Ada" - Marcello Tahitoe | Rio Afriandi | Eliminasi |
Daud Waas | Lolos | ||
20 | "When You Believe" - Whitney Houston ft. Mariah Carey | TAV | Lolos |
The Morz | Eliminasi | ||
21 | "To The Bone" - Pamungkas | DEV | Lolos |
D’Fratts | Lolos | ||
22 | "Always" - Daniel Caesar | Daniel Christian | Lolos |
Gangga Mahadita | Lolos | ||
23 | "Andaikan Kau Datang Kembali" - Koes Plus | Sudijawati | Lolos |
Jetje Margaretha | Lolos |
- Pembentukan grup baru
8 peserta yang diselamatkan juri dikelompokkan menjadi 2 grup baru dengan komposisi sebagai berikut:
- Circle Of Fifth: Airin Daniella (bagian dari Grup 2AiD), Angelina Punaji, Cinta Wirawan, Kemal Aiphama, dan Rafly Herbiansyah
- GVRL: An Nissa Salsabila, Made Servira, dan Sarah Sibarani
The Chairs
Babak The Chairs ditayangkan dalam dua bagian pada hari Senin, 8 Januari 2024 dan Selasa, 9 Januari 2024 pukul 21.30 WIB. Dalam babak The Chairs, para juri akan menjadi pengasuh bagi masing-masing kategori. 10 kontestan dari masing-masing kategori harus memperebutkan 5 kursi yang tersedia untuk lolos ke babak selanjutnya. Tiap kontestan diberi waktu 2 menit untuk tampil di depan juri. Ketentuan dalam babak The Chairs yakni kontestan yang lolos akan duduk di kursi. Namun apabila seluruh kursi telah penuh tetapi masih tersisa kontestan dalam kategori tersebut yang belum tampil dan ketika tampil kontestan tersebut dinyatakan lolos, ia akan menggantikan posisi kursi kontestan lain. Kontestan yang digantikan secara otomatis akan tereliminasi. Pada musim ini, ada perubahan, yaitu ada 15 kontestan yang pulang sehingga membentuk 15 finalis untuk menuju ke Babak Gala Live Show, yang biasanya akan diputus ketika akhir episode Babak Judges Home Visit. Dan sama seperti musim lalu, Babak Live Showcase ditiadakan.
Babak | Juri 1 | Juri 2 | Juri 3 | Juri 4 | Juri 5 |
---|---|---|---|---|---|
The Chairs (Part 1) | |||||
The Chairs (Part 2) |
Kunci:
- – Kontestan langsung tereliminasi setelah pertunjukan tanpa bergantian
- – Kontestan digantikan dalam kompetisi kemudian akhirnya tereliminasi
