Pesta Olahraga Solidaritas Islam 2013
Tampilan
Pesta Olahraga Solidaritas Islam 2013 | |
Tuan rumah | Palembang |
Jumlah negara peserta | 43 |
Jumlah pertandingan | 18 cabang olahraga |
Upacara pembukaan | 22 September 2013 |
Upacara penutupan | 1 Oktober 2013 |
Dibuka oleh | Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia |
Ditutup oleh | Roy Suryo Menteri Pemuda dan Olahraga |
Stadion | Stadion Gelora Sriwijaya |
Islamic Solidarity Games 2013 adalah ajang olahraga internasional yang diselenggarakan di Palembang dari 22 September sampai 1 Oktober 2013. Ini merupakan Islamic Solidarity Games yang diselenggarakan untuk yang ketigakalinya.
Lokasi pertandingan
Nama tempat | Cabang olahraga |
---|---|
GOR Dempo Jaka Baring | Bulu tangkis |
GOR PSCC Palembang | Bola basket, Bola voli |
Graha Serbaguna Jaka Baring | Angkat besi |
Stadion Atletik Jaka Baring | Atletik |
Arena Voli Jaka Baring | Bola voli pantai |
Aula Senam Jaka Baring | Wushu |
Stadion Utama Jaka Baring | Upacara, Sepak bola |
Pusat Olahraga Jaka Baring | Panahan |
Stadion Renang Jaka Baring | Renang |
Lapangan Tenis Jaka Baring | Tenis |
Stadion Madya Bumi Sriwijaya | Sepak bola |
Pusat Promosi Sriwijaya | Karate, Taekwondo |
Jadwal
UB | Upacara pembukaan | ● | Kompetisi | 1 | Final | UT | Upacara penutupan |
September | 14 Sabtu |
15 Minggu |
16 Senin |
17 Selasa |
18 Rabu |
19 Kamis |
20 Jumat |
21 Sabtu |
22 Minggu |
23 Senin |
24 Selasa |
25 Rabu |
26 Kamis |
27 Jumat |
28 Sabtu |
29 Minggu |
30 Senin |
1 Selasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upacara | UB | UC | ||||||||||||||||
Panahan | ● | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Atletik | 5 | 10 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1 | |||||||||||
Bulu tangkis | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | 5 | ||||||||||
Bola basket | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | |||||||||
Bola voli pantai | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | ||||||||||||
Sepak bola | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ||||||||||
Senam | ● | ● | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||
Karate | 4 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||
Pencak silat | ● | ● | ● | ● | ● | 18 | ||||||||||||
Sepak takraw | ● | 2 | ● | 2 | ● | ● | 2 | ● | ● | 2 | ||||||||
Olahrag memanjat | ● | ● | ● | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Renang | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||
Taekwondo | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
Tenis | ● | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | 4 | ||||||||
Perahu naga | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Bola voli | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ||||||||||
Angkat besi | ||||||||||||||||||
Wushu | 6 | 5 | 7 | 7 |
Negara Peserta
Berikut adalah 43 negara yang ikut serta dalam ajang Islamic Solidarity Games 2013:
3
- Aljazair
- Azerbaijan
- Bahrain
- Bangladesh
- Burkina Faso
- Kamerun
- Chad
- Komoro
- Mesir
- Pantai Gading
- Jibuti
- Gambia
- Guinea
- Guyana
- Indonesia (tuan rumah)
- Iran
- Irak
- Yordania
- Kuwait
- Lebanon
- Libya
- Malaysia
- Maladewa
- Mali
- Maroko
- Mauritania
- Oman
- Pakistan
- Palestina
- Qatar
- Arab Saudi
- Senegal
- Sierra Leone
- Somalia
- Suriah
- Tajikistan
- Togo
- Tunisia
- Turki
- Turkmenistan
- Uganda
- Uni Emirat Arab
- Yaman
Cabang olahraga
Berikut adalah cabang olahraga yang dipertandingkan pada Islamic Solidarity Games 2013:
- Angkat besi
- Atletik [1]
- Bola basket
- Bola voli
- Bulu tangkis
- Karate
- Panahan
- Renang
- Sepak bola
- Taekwondo
- Tenis
- Voli pantai
- Wushu
Perolehan medali
Per. | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | 36 | 35 | 34 | 105 |
2 | Iran | 30 | 17 | 12 | 59 |
3 | Mesir | 26 | 28 | 31 | 85 |
4 | Malaysia | 26 | 19 | 29 | 74 |
5 | Turki | 23 | 31 | 49 | 103 |
6 | Maroko | 10 | 15 | 14 | 39 |
7 | Arab Saudi | 7 | 3 | 6 | 16 |
8 | Azerbaijan | 6 | 9 | 9 | 24 |
9 | Aljazair | 5 | 6 | 9 | 20 |
10 | Oman | 3 | 2 | 5 | 10 |
11 | Brunei | 2 | 1 | 3 | 6 |
12 | Suriah | 2 | 1 | 2 | 5 |
13 | Irak | 2 | 1 | 1 | 4 |
14 | Tunisia | 2 | 0 | 6 | 8 |
15 | Qatar | 1 | 2 | 2 | 5 |
16 | Yordania | 1 | 1 | 2 | 4 |
17 | Kuwait | 0 | 5 | 3 | 8 |
18 | Guyana | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | Uni Emirat Arab | 0 | 1 | 3 | 4 |
20 | Libya | 0 | 1 | 2 | 3 |
21 | Bangladesh | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | Brunei | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | Palestina | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Turkmenistan | 0 | 0 | 4 | 4 |
25 | Yaman | 0 | 0 | 3 | 3 |
26 | Senegal | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 183 | 183 | 233 | 599 |
Catatan: adalah negara penyelenggara.[2]