Super Series Korea Terbuka 2014
Tampilan
Informasi turnamen | |
---|---|
Edisi | ke-Ke-24 |
Tempat penyelenggaraan | Seoul, South Korea |
Total hadiah | US$600,000 |
Super Series Korea Terbuka 2014 merupakan turnamen super series pertama dalam rangkaian tur BWF Super Series 2014. Turnamen ini dilaksanakan di Seoul, Korea Selatan pada 7-12 Januari 2014 dan memiliki total hadiah sebesar $600,000.[1][2] Kualifikasi telah diselenggarakan untuk memenuhi empat tempat di babak utama.
Tunggal Putra
[sunting | sunting sumber]Unggulan
[sunting | sunting sumber]Atas
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Perempatfina | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
1 | Lee C W | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Shon W-h | 11 | 18 | 1 | Lee C W | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
V Axelsen | 19 | 16 | M Zwiebler | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||
M Zwiebler | 21 | 21 | 1 | Lee C W | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
7 | Du PY | 21 | 21 | 7 | Du PY | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||
S Sasaki | 10 | 8 | 7 | Du PY | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Q4 | Lee D-k | 18 | 21 | 20 | K Momota | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
K Momota | 21 | 16 | 22 | 1 | Lee C W | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
4 | J Ø Jørgensen | 21 | 21 | 5 | K Tago | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
E Pang | 19 | 15 | 4 | J Ø Jørgensen | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
K Sakai | 21 | 21 | K Sakai | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Q3 | Jeon H-j | 13 | 10 | 4 | J Ø Jørgensen | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||
5 | K Tago | 21 | 21 | 5 | K Tago | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
K. Srikanth | 10 | 11 | 5 | K Tago | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Chong W F | 18 | 11 | V Ivanov | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||
V Ivanov | 21 | 21 |
Bawah
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
D H Rumbaka | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
T Saensomboonsuk | 21 | 16 | 14 | D H Rumbaka | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||
Wong W K | 13 | 0r | 6 | B Ponsana | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
6 | B Ponsana | 21 | 5 | 6 | B Ponsana | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||
H-K Vittinghus | 13 | 16 | PFQ | Gao H | 19 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||
PFQ | Gao H | 21 | 21 | PFQ | Gao H | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Tian HW | 21 | 21 | Tian HW | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||
3 | T Sugiarto | 12 | 17 | 6 | B Ponsana | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||
Q2 | Hwang J-s | 13 | 21 | 21 | 2 | Chen L | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
R Ouseph | 21 | 17 | 16 | Q2 | Hwang J-s | 21 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||
Hu Y | 22 | 4r | 8 | Nguyen T M | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
8 | Nguyen T M | 21 | 11 | 8 | Nguyen T M | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||
R.M.V. Gurusai D | 11 | 11 | 2 | Chen L | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
T Ueda | 21 | 21 | T Ueda | 21 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||
Q1 | S Santoso | 11 | 12 | 2 | Chen L | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
2 | Chen L | 21 | 21 |
Final
[sunting | sunting sumber]Semifinals | Final | |||||||||||
1 | Lee Chong Wei | 21 | 21 | |||||||||
5 | Kenichi Tago | 17 | 17 | |||||||||
1 | Lee Chong Wei | 14 | 15 | |||||||||
2 | Chen Long | 21 | 21 | |||||||||
6 | Boonsak Ponsana | 15 | 9 | |||||||||
2 | Chen Long | 21 | 21 |
Tunggal Putri
[sunting | sunting sumber]Unggulan
[sunting | sunting sumber]Atas
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Perempatfina | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
1 | Wang SX | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
S Vignes Waran | 11 | 11 | 1 | Wang SX | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Q3 | Lee J-m | 23 | 21 | Q3 | Lee J-m | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
B Corrales | 21 | 12 | 1 | Wang SX | 12 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||
6 | Tai T-y | 16 | 21 | 21 | 6 | Tai T-y | 21 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||
Yip P Y | 21 | 10 | 18 | 6 | Tai T-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Q2 | Yoon M-a | 10 | 15 | N Jindapon | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||
N Jindapon | 21 | 21 | 1 | Wang SX | 19 | 12 | |||||||||||||||||||||
3 | Wang YH | 21 | 21 | 3 | Wang YH | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
B Ongbumrungpan | 19 | 18 | 3 | Wang YH | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Q1 | Ko E-b | 21 | 21 | Q1 | Ko E-b | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
Tee J Y | 10 | 13 | 3 | Wang YH | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
5 | Bae Y-j | 21 | 21 | 5 | Bae Y-j | 12 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||
K Imabeppu | 9 | 16 | 5 | Bae Y-j | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
H Desi | 17 | 11 | Yao X | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Yao X | 21 | 21 |
Bawah
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
E Hirose | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
N Perminova | 18 | 6 | E Hirose | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Chan T K | 8 | 6 | 8 | M Mitani | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||
8 | M Mitani | 21 | 21 | 8 | M Mitani | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||
S Takahashi | 21 | 21 | 4 | Sung J-h | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||
A Yuswandari | 12 | 11 | S Takahashi | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||
P Chochuwong | 11 | 13 | 4 | Sung J-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
4 | Sung J-h | 21 | 21 | 4 | Sung J-h | 22 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||
Y Hashimoto | 7 | 21 | 16 | 2 | R Intanon | 24 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||
Han L | 21 | 17 | 21 | Han L | 21 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||
Q4 | A Yamaguchi | 11 | Q4 | A Yamaguchi | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
7 | P Buranaprasertsuk | 1r | Han L | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Kim H-m | 13 | 15 | 2 | R Intanon | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
C Marín | 21 | 21 | C Marín | 16 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||
Suo D | 16 | 18 | 2 | R Intanon | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||
2 | R Intanon | 21 | 21 |
Finals
[sunting | sunting sumber]Semifinals | Final | |||||||||||
1 | Wang Shixian | 19 | 12 | |||||||||
3 | Wang Yihan | 21 | 21 | |||||||||
3 | Wang Yihan | 21 | 21 | |||||||||
2 | Ratchanok Intanon | 13 | 19 | |||||||||
4 | Sung Ji-hyun | 22 | 21 | 17 | ||||||||
2 | Ratchanok Intanon | 24 | 11 | 21 |
Ganda Putra
[sunting | sunting sumber]Unggulan
[sunting | sunting sumber]Atas
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||
1 | M Boe C Mogensen |
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
R Bosch K Ridder |
11 | 14 | 1 | M Boe C Mogensen |
21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
M Jongjit N Puangpuapech |
9 | 21 | 15 | H Hashimoto N Hirata |
12 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
H Hashimoto N Hirata |
21 | 10 | 21 | 1 | M Boe C Mogensen |
21 | 21 | ||||||||||||||||||
8 | Lee S-m Tsai C-h |
21 | 21 | Goh V S Lim K W |
10 | 9 | |||||||||||||||||||
M Fuchs J Schöttler |
13 | 15 | 8 | Lee S-m Tsai C-h |
13 | 16 | |||||||||||||||||||
Goh V S Lim K W |
14 | 21 | 21 | Goh V S Lim K W |
21 | 21 | |||||||||||||||||||
C Langridge P Mills |
21 | 17 | `8 | 1 | M Boe C Mogensen |
22 | 22 | ||||||||||||||||||
4 | H Endo K Hayakawa |
24 | 21 | 4 | H Endo K Hayakawa |
20 | 20 | ||||||||||||||||||
A Skårup Rasmussen K Astrup Sorensen |
22 | 12 | 4 | H Endo K Hayakawa |
21 | 21 | |||||||||||||||||||
E Dremin S Lunev |
18 | 17 | W N A Pankaryanira A Yusuf |
15 | 13 | ||||||||||||||||||||
W N A Pankaryanira A Yusuf |
21 | 21 | 4 | H Endo K Hayakawa |
16 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
5 | Lee Y-d Yoo Y-s |
21 | 21 | 5 | Lee Y-d Yoo Y-s |
21 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
Chan Y L Lee C H |
9 | 9 | 5 | Lee Y-d Yoo Y-s |
21 | 21 | |||||||||||||||||||
Q3 | Kim J-h Kim J-h |
12 | 18 | Lee S-j Shin B-c |
17 | 12 | |||||||||||||||||||
Lee S-j Shin B-c |
21 | 21 |
Bawah
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
C Adcock A Ellis | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Q2 | Choi J-w Seo S-j | 17 | 16 | C Adcock A Ellis | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||
Q1 | Bae K-y Jung J-w | 10 | 18 | PFQ | Choi S-k Kang J-w | 16 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||
PFQ | Choi S-k Kang J-w | 21 | 21 | C Adcock A Ellis | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
B Angriawan R K Suwardi | 21 | 21 | 3 | Liu XL Qiu ZH | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||
Q4 | A Y Chandra S Ikeda | 8 | 18 | B Angriawan R K Suwardi | 23 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||
M Conrad-Petersen M Pieler Kolding | 12 | 18 | 3 | Liu XL Qiu ZH | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
3 | Liu XL Qiu ZH | 21 | 21 | C Adcock A Ellis | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||
Fu HF Hong W | 21 | 21 | Fu HF Hong W | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
V Ivanov I Sozonov | 16 | 17 | Fu HF Hong W | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Kang J Liu C | 21 | 21 | Kang J Liu C | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||
7 | Hoon T H Tan W K | 9 | 13 | Fu HF Hong W | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Gan T C Ong S H | 7 | 9 | T Kamura K Sonoda | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
H Saeki R Taohata | 21 | 21 | H Saeki R Taohata | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||
T Kamura K Sonoda | 21 | 21 | T Kamura K Sonoda | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2 | Kim K-j Kim S-r | 17 | 19 |
Finals
[sunting | sunting sumber]Semifinals | Final | |||||||||||
1 | Mathias Boe Carsten Mogensen |
22 | 22 | |||||||||
4 | Hiroyuki Endo Kenichi Hayakawa |
20 | 20 | |||||||||
1 | Mathias Boe Carsten Mogensen |
21 | 21 | |||||||||
Fu Haifeng Hong Wei |
12 | 17 | ||||||||||
Chris Adcock Andrew Ellis |
11 | 9 | ||||||||||
Fu Haifeng Hong Wei |
21 | 21 |
Ganda Putri
[sunting | sunting sumber]Seeds
[sunting | sunting sumber]Atas
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||
1 | Wang XL Yu Y |
w | / | o | |||||||||||||||||||||
Choi H-i Park S-y |
21 | 21 | Choi H-i Park S-y |
||||||||||||||||||||||
Chan T K Chau H W |
14 | 12 | Choi H-i Park S-y |
8 | 16 | ||||||||||||||||||||
5 | Bao YX Tang JH |
21 | 21 | 5 | Bao YX Tang JH |
21 | 21 | ||||||||||||||||||
Chae Y-j Kim J-w |
11 | 17 | 5 | Bao YX Tang JH |
21 | 21 | |||||||||||||||||||
S Amitrapai L Narissapat |
21 | 21 | S Amitrapai L Narissapat |
15 | 13 | ||||||||||||||||||||
A A Anscelly Soong F C |
17 | 14 | 5 | Bao YX Tang JH |
21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | D Aroonkesorn K Voravichitchaikul |
14 | 12 | N K Maheswari G Polii |
5 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||
N K Maheswari G Polii |
21 | 21 | N K Maheswari G Polii |
20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Bang J-s Han Y-j |
9 | 10 | V A P Lejarsari V Marissa |
22 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||
V A P Lejarsari V Marissa |
21 | 21 | N K Maheswari G Polii |
21 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||
7 | Ma J Tang YT |
21 | 21 | 7 | Ma J Tang YT |
18 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
Kim C-h Lee N-r |
11 | 11 | 7 | Ma J Tang YT |
21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||
S R Andini T R Nuraidah |
21 | 21 | S R Andini T R Nuraidah |
17 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||
H Olver K Robertshaw |
17 | 15 |
Bawah
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
J Kittiharakul R Prajongjai | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Y Miki K Yonemoto | 21 | 21 | Y Miki K Yonemoto | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Kim H-j Kong H-y | 15 | 21 | 11 | 6 | R Kakiiwa M Maeda | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
6 | R Kakiiwa M Maeda | 21 | 15 | 21 | 6 | R Kakiiwa M Maeda | 22 | 21 | |||||||||||||||||||
A Rankin M Stapleton | 10 | 7 | Jang Y-n Kim S-y | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||
J Gutta A Ponnappa | 21 | 21 | J Gutta A Ponnappa | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
J Goliszewski B Michels | 20 | 21 | 16 | 3 | Jang Y-n Kim S-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
3 | Jang Y-n Kim S-y | 22 | 17 | 21 | 6 | R Kakiiwa M Maeda | 16 | 13 | |||||||||||||||||||
Luo Y Luo Y | 21 | 21 | Luo Y Luo Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
P Supajirakul S Taerattanachai | 8 | 6 | Luo Y Luo Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
M Aratama M Taruno | 20 | 9 | 8 | Ko A-r Yoo H-w | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||
8 | Ko A-r Yoo H-w | 22 | 21 | Luo Y Luo Y | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||
G Adcock L Smith | 19 | 19 | 2 | M Matsutomo A Takahashi | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||
Jung K-e Shin S-c | 21 | 21 | Jung K-e Shin S-c | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||||
A S Awanda D D Haris | 16 | 12 | 2 | M Matsutomo A Takahashi | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||
2 | M Matsutomo A Takahashi | 21 | 21 |
Finals
[sunting | sunting sumber]Semifinals | Final | |||||||||||
5 | Bao Yixin Tang Jinhua |
21 | 19 | 21 | ||||||||
Nitya Krishinda Maheswari Greysia Polii |
5 | 21 | 11 | |||||||||
5 | Bao Yixin Tang Jinhua |
21 | 21 | |||||||||
Luo Ying Luo Yu |
17 | 15 | ||||||||||
6 | Reika Kakiiwa Miyuki Maeda |
16 | 13 | |||||||||
Luo Ying Luo Yu |
21 | 21 |
Ganda Campuran
[sunting | sunting sumber]Seeds
[sunting | sunting sumber]Atas
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Perempatfina | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
1 | Zhang N Zhao YL | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Shin B-c Eom H-w | 14 | 8 | 1 | Zhang N Zhao YL | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Yoo Y-s Jang Y-n | 21 | 21 | Yoo Y-s Jang Y-n | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||
T Kamura K Yonemoto | 14 | 15 | 1 | Zhang N Zhao YL | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
5 | S Prapakamol S Thoungthongkam | 21 | 21 | 5 | S Prapakamol S Thoungthongkam | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||
Q2 | Kim J-h Kong H-y | 16 | 10 | 5 | S Prapakamol S Thoungthongkam | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||
DNS | E Dremin E Dimova | Choi S-k Chae Y-j | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Choi S-k Chae Y-j | 1 | Zhang N Zhao YL | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
3 | C Adcock G Adcock | 21 | 21 | Chan Y L Tse Y S | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||
Jun B-c Ko A-r | 11 | 10 | 3 | C Adcock G Adcock | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
PFQ | Lee S-j Yoo H-w | 14 | 21 | N Puangpuapech P Supajirakul | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||
N Puangpuapech P Supajirakul | 21 | 23 | 3 | C Adcock G Adcock | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
8 | M Rijal V Marissa | 18 | 19 | Chan Y L Tse Y S | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Chan Y L Tse Y S | 21 | 21 | Chan Y L Tse Y S | 26 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Kang J-w Choi H-i | 21 | 21 | Kang J-w Choi H-i | 24 | 11 | ||||||||||||||||||||||
C Langridge H Olver | 13 | 19 |
Bawah
[sunting | sunting sumber]Bababk Pertama | Babak Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
Liu C Bao YX | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
K Hayakawa M Matsutomo | 17 | 16 | Liu C Bao YX | 21 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||
I Fadhilah W Anggraini | 15 | 21 | 15 | 6 | Lee C H Chau H W | 15 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||
6 | Lee C H Chau H W | 21 | 19 | 21 | Liu C Bao YX | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
A Kristiansen J Houmann | 21 | 21 | M Jongjit S Taerattanachai | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Q4 | Bae K-y Park S-y | 14 | 7 | A Kristiansen J Houmann | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||
M Jongjit S Taerattanachai | 21 | 21 | M Jongjit S Taerattanachai | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
PFQ | Park K-h Han Y-j | 15 | 10 | Liu C Bao YX | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||
J Schöttler J Goliszewski | 20 | 17 | 2 | Xu C Ma J | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
T Kona A Ponnappa | 22 | 21 | T Kona A Ponnappa | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Q3 | Seo S-j Kim H-j | 11 | 15 | 7 | M Fuchs B Michels | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
7 | M Fuchs B Michels | 21 | 21 | 7 | M Fuchs B Michels | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||
Q1 | Kim D-s Kim J-w | 18 | 13 | 2 | Xu C Ma J | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Lee Y-d Shin S-c | 21 | 21 | Lee Y-d Shin S-c | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||
H Hashimoto M Maeda | 11 | 8 | 2 | Xu C Ma J | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
2 | Xu C Ma J | 21 | 21 |
Finals
[sunting | sunting sumber]Semifinals | Final | |||||||||||
1 | Zhang Nan Zhao Yunlei |
21 | 21 | |||||||||
Chan Yun Lung Tse Ying Suet |
16 | 12 | ||||||||||
1 | Zhang Nan Zhao Yunlei |
21 | 21 | |||||||||
2 | Xu Chen Ma Jin |
18 | 18 | |||||||||
Liu Cheng Bao Yixin |
14 | 10 | ||||||||||
2 | Xu Chen Ma Jin |
21 | 21 |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-03-25. Diakses tanggal 2014-03-18.
- ^ http://www.bka.kr/
Didahului oleh: Korea Open Super Series Premier 2013 |
Korea Open | Diteruskan oleh: Korea Open Super Series 2015 |
Didahului oleh: BWF Super Series Masters Finals 2013 |
BWF Super Series Musim 2014 |
Diteruskan oleh: 2014 Malaysia Super Series Premier |