Lompat ke isi

Daftar kota di Indonesia menurut kepadatan penduduk

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Halaman ini memuat daftar kota di Indonesia menurut kepadatan penduduk. Daftar ini tidak dimaksudkan sebagai suatu daftar yang lengkap atau selalu terbarui. Jika Anda melihat artikel yang seharusnya tercantum di sini, silakan sunting halaman ini dan tambahkan pranala ke artikel tersebut. Gunakan perubahan terkait untuk melihat perubahan terbaru dari artikel-artikel yang tercantum pada halaman ini.

Berkas:Kepadatan 2010.JPG
No. Kota Provinsi Luas wilayah
(Km2)
Ref. Jumlah
penduduk[1]
Kepadatan
per km2
1 Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 47,90 [2] 889.448 18.569
2 Jakarta Barat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 126,15 [2] 2.093.013 16.591
3 Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 145,73 [2] 2.001.353 13.733
4 Bandung Jawa Barat 167,30 [3] 2.288.570 13.679
5 Cimahi Jawa Barat 40,36 [4] 546.879 13.549
6 Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta 32,50 [5] 433.539 13.340
7 Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 187,73 [2] 2.391.166 12.737
8 Surakarta Jawa Tengah 44,03 [butuh rujukan] 506.397 11.501
9 Jakarta Utara Daerah Khusus Ibukota Jakarta 142,30 [2] 1.445.623 10.159
10 Bekasi Jawa Barat 210,49 [3] 1.993.478 9.471
11 Cirebon Jawa Barat 37,36 [6] 308.771 8.265
12 Tangerang Banten 177,30 [7] 1.451.595 8.187
13 Banjarmasin Kalimantan Selatan 72,00 [8] 589.115 8.182
14 Surabaya Jawa Timur 326,37 [9] 2.611.506 8.002
15 Medan Sumatera Utara 265,10 [10] 2.029.797 7.657
16 Bogor Jawa Barat 118,50 [11] 891.467 7.523
17 Malang Jawa Timur 110,06 [9] 820.243 6.171
18 Depok Jawa Barat 200,29 [3] 1.374.903 6.865
19 Magelang Jawa Tengah 18,12 [12] 124.374 6.864
20 Mojokerto Jawa Timur 16,47 [9] 111.860 6.792
21 Sukabumi Jawa Barat 48,00 [13] 291.277 6.068
22 Tegal Jawa Tengah 39,68 [14] 238.676 6.015
23 Makassar Sulawesi Selatan 199,26 [15] 1.194.583 5.995
24 Pekalongan Jawa Tengah 45,25 [16] 314.098 5.940
25 Mataram Nusa Tenggara Barat 61,30 [17] 342.896 5.594
26 Madiun Jawa Timur 65,67 [9] 401.997 5.158
27 Pasuruan Jawa Timur 36,57 [9] 171.136 4.680
28 Pontianak Kalimantan Barat 107,82 [18] 501.843 4.654
29 Denpasar Bali 123,98 [19] 574.610 4.635
30 Bukittinggi Sumatera Barat 25,24 [20] 110.954 4.400
31 Bandar Lampung Lampung 192,18 [21] 790.057 4.111
32 Kediri Jawa Timur 63,40 [9] 248.640 3.922
33 Blitar Jawa Timur 32,58 [9] 126.776 3.891
34 Semarang Jawa Tengah 373,67 [22] 1.438.733 3.850
35 Probolinggo Jawa Timur 56,67 [9] 211.142 3.726
36 Tebing Tinggi Sumatera Utara 38,44 [23] 134.548 3.500
37 Tasikmalaya Jawa Barat 171,56 [24] 582.423 3.395
38 Palembang Sumatera Selatan 400,61 [25] 1.342.258 3.351
39 Sibolga Sumatera Utara 27,78 [26] 90.489 3.257
40 Serang Banten 266,74 613.356 2.299
41 Salatiga Jawa Tengah 56,78 [27] 165.394 2.913
42 Banda Aceh Nanggroe Aceh Darussalam 61,36 [28] 177.881 2.899
43 Pematangsiantar Sumatera Utara 79,97 [29] 229.525 2.870
44 Binjai Sumatera Utara 90,24 [30] 238.209 2.640
45 Manado Sulawesi Utara 157,25 [31] 405.715 2.580
46 Tanjung Balai Sumatera Utara 60,52 [32] 178.675 3.387
47 Gorontalo Gorontalo 64,79 [33] 153.036 2.362
48 Padang Panjang Sumatera Barat 19,89 [34] 45.439 2.285
49 Jambi Jambi 205,38 [35] 437.012 2.128
50 Metro Lampung 68,74 [36] 127.569 1.856
51 Cilegon Banten 175,50 [37] 324.143 1.847
52 Bengkulu Bengkulu 151,70 [38] 257.763 1.699
53 Kupang Nusa Tenggara Timur 160,34 [39] 269.680 1.682
54 Pangkalpinang Bangka Belitung 89,40 [40] 145.945 1.632
55 Padang Sidempuan Sumatera Utara 114,65 [41] 178.148 1.554
56 Banjar Jawa Barat 113,49 [42] 162.383 1.431
57 Balikpapan Kalimantan Timur 503,3 [43] 668.070 1.328
58 Payakumbuh Sumatera Barat 80,43 [44] 101.819 1.266
59 Padang Sumatera Barat 694,96 [45] 799.741 1.151
60 Pare-pare Sulawesi Selatan 99,33 [15] 112.625 1.134
61 Pakanbaru Riau 633,01 [46] 717.618 1.134
62 Pariaman Sumatera Barat 73,54 [47] 70.032 952
63 Solok Sumatera Barat 57,64 [48] 54.049 938
64 Batu Jawa Timur 199,09 [9] 179.092 900
65 Batam Kepulauan Riau 715 [49] 1.025.044 862
66 Lhokseumawe Nanggroe Aceh Darussalam 181,10 [50] 154.634 854
67 Palopo Sulawesi Selatan 155,19 [15] 129.273 833
68 Samarinda Kalimantan Timur 718,00 [51] 574.439 800
69 Kendari Sulawesi Tenggara 295,89 [52] 236.269 799
70 Palu Sulawesi Tengah 395,06 [53] 291.872 739
71 Tomohon Sulawesi Utara 114,20 [31] 80.649 706
72 Kotamobagu Sulawesi Utara 184,33 120.597 654
73 Ambon Maluku 359,45 [54] 233.819 650
74 Ternate Maluku Utara 250,85 [55] 156.735 625
75 Tarakan Kalimantan Timur 250,80 [56] 155.716 621
76 Bima Nusa Tenggara Barat 222,25 [butuh rujukan] 123.064 554
77 Bitung Sulawesi Utara 304,00 [31] 163.837 539
78 Bau-bau Sulawesi Tenggara 221,00 [52] 118.998 538
79 Langsa Nanggroe Aceh Darussalam 262,41 [57] 137.586 524
80 Gunungsitoli Sumatera Utara 284,78 137.104 481
81 Lubuklinggau Sumatera Selatan 401,50 [58] 174.472 435
82 Banjarbaru Kalimantan Selatan 371,30 [8] 152.839 412
83 Singkawang Kalimantan Barat 504,00 [18] 167.892 333
84 Tual Maluku 254,39 82.955 326
85 Prabumulih Sumatera Selatan 434,50 [59] 129.201 297
86 Bontang Kalimantan Timur 497,57 [60] 120.348 242
87 Tanjung Pinang Kepulauan Riau 131,54 [61] 167.958 240
88 Jayapura Papua 940,00 [62] 197.396 210
89 Pagar Alam Sumatera Selatan 633,66 [63] 123.674 195
90 Sabang Nanggroe Aceh Darussalam 153,00 [64] 28.597 187
91 Sawahlunto Sumatera Barat 273,45 [65] 54.054 18
92 Sorong Papua Barat 1.105,00 [66] 146.390 132
93 Dumai Riau 2.039,00 [46] 218.643 107
94 Palangka Raya Kalimantan Tengah 2.400,00 [67] 170.761 71
95 Subulussalam Nanggroe Aceh Darussalam 1.391 78.801 56
96 Tidore Kepulauan Maluku Utara 9.564,70 [68][69] 78.025 8

Referensi