Kereta api Sawunggalih
Artikel bertopik layanan kereta api ini berisi jadwal perjalanan kereta api yang suatu saat dapat berubah. |
Berkas:Plat nama KA Sawunggalih Utama.PNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berkas:Fajar Utama Yogya Bersilang Sawunggalih Utama.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis layanan | Kereta api ekspres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daerah operasi | Daerah Operasi V Purwokerto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendahulu | Sawunggalih Ekonomi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulai beroperasi | 31 Mei 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penerus | Kutojaya Utara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator saat ini | PT Kereta Api Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah penumpang harian | 1.144 penumpang per hari (rata-rata)[butuh rujukan] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintas pelayanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun awal | Kutoarjo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah pemberhentian | Lihatlah di bawah. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun akhir | Pasar Senen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak tempuh | 451 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi perjalanan | Dua kali pergi pulang sehari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis rel | Rel berat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelayanan penumpang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas | Eksekutif dan Bisnis AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengaturan tempat duduk | 50 tempat duduk disusun 2-2, reclining and revolving seat (eksekutif) 64 tempat duduk disusun 2-2, reclining seat (bisnis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengaturan tempat tidur | tidak ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas restorasi | Ada, dapat memesan sendiri makanan di kereta makan yang tersedia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas observasi | Kaca panorama dupleks, dengan tirai, lapisan laminasi isolator panas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas hiburan | Ada (kereta eksekutif) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas bagasi | Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas lain | Lampu baca, toilet, alat pemadam api ringan, rem darurat, AC, peredam suara. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknis sarana dan prasarana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | 1.067 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan operasional | 60 s.d. 100 km/jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik jalur | Ditjen KA, Kemenhub RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor pada jadwal | 121-124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kereta api Sawunggalih Utama adalah kereta api kelas Eksekutif dan Bisnis AC yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia yang melayani jurusan Kutoarjo-Jakarta Pasar Senen.
Kereta api ini merupakan pengembangan dari kereta api Sawunggalih Ekonomi yang beroperasi sejak tahun 1977. Pada tahun 1984, Sawunggalih jurusan Jakarta dikembangkan dengan diluncurkannya lagi satu KA Sawunggalih kelas bisnis yang diberi nama Sawunggalih Utama. Pemberangkatan KA ini awalnya dari Stasiun Jakarta Kota lewat Gambir. Namun seiring kebijakan baru, pada tahun 2001 semua kereta api kelas bisnis yang pemberangkatannya dari Stasiun Gambir dialihkan ke Stasiun Pasar Senen, termasuk KA Sawunggalih Utama. Sejak saat itulah mulai banyak perubahan. Kereta api Sawunggalih Utama Pagi dari Jakarta namanya berubah menjadi Kutojaya Bisnis. Sementara Kereta api Sawunggalih Utama Malam dari Jakarta namanya tetap KA Sawunggalih Utama. Untuk Sawunggalih Ekonomi yang semula pemberangkatannya dari Stasiun Pasar Senen dialihkan ke Stasiun Tanahabang dan namanya berubah menjadi Kutojaya Ekonomi.
Pada tahun 2004, rangkaian kereta api Sawunggalih Utama Malam dari Jakarta yang sebelumnya hanya menyediakan kereta kelas bisnis, ditambah satu kereta kelas eksekutif. Sementara untuk KA Kutojaya Bisnis belum ditambah kereta eksekutif. Barulah pada akhir 2005 Kutojaya Bisnis ini ditambah kereta kelas eksekutif dan sejak saat itu nama Kutojaya Bisnis tidak pernah lagi terdengar karena namanya menjadi KA Sawunggalih Utama kembali. Untuk Kutojaya Ekonomi namanya tetap dipertahankan. Pada akhir tahun 2009 kelas eksekutif pada Sawunggalih Utama Pagi dari Jakarta atau Sawunggalih Utama Malam dari Kutoarjo dihapus, sehingga saat ini layanan kereta kelas eksekutif (K1) hanya ada pada rangkaian Sawunggalih Utama Malam dari Jakarta (KA 142) dan Sawunggalih Utama Pagi dari Kutoarjo (KA 139).
Stamformasi untuk rangkaian kereta api nomor 139/142 adalah 1 lokomotif, 1 atau 2 kereta eksekutif (K1), 1 kereta makan dan pembangkit (MP2), 6 atau 7 kereta bisnis (K2), dan kereta aling-aling. Sementara untuk rangkaian kereta api nomor 140/141 terdiri dari 1 lokomotif, 7 atau 8 kereta bisnis (K2), 1 kereta makan dan pembangkit bisnis (MP2), dan kereta aling-aling. Mulai Juli 2011, semua rangkaian kereta KA Sawunggalih Utama yang sebelumnya berkode PWT (Purwokerto) sekarang berkode KTA (Kutoarjo).
Kereta api Sawunggalih Utama memiliki jarak perjalanan sejauh 450 km yang ditempuh dalam waktu sekitar kurang dari 8 jam. Kereta ini melewati beberapa stasiun besar, antara lain, Stasiun Kebumen, Stasiun Karanganyar, Stasiun Gombong, Stasiun Kroya, Stasiun Purwokerto, dan Stasiun Cirebon.
Rangkaian Kereta
Berikut ini Stanformasi KA Sawunggalih Utama:
- KA 121 Sawunggalih (Kutoarjo-Pasar Senen)
- 1 Lokomotif CC201 atau CC203 Dipo Induk PWT
- 6 Kereta Bisnis AC (K2 KTA)
- 1 Kereta Makan Pembangkit (MP2/KMP2 KTA)
- 2 Kereta Eksekutif (K1 KTA)
- KA 124 Sawunggalih (Pasar Senen-Kutoarjo)
- 6 Kereta Bisnis AC (K2 KTA)
- 1 Kereta Makan Pembangkit (MP2/KMP2 KTA)
- 2 Kereta Eksekutif (K1 KTA)
- 1 Lokomotif CC201 atau CC203 Dipo Induk PWT
- KA 122 Sawunggalih (Pasar Senen-Kutoarjo)
- 4 Kereta Bisnis AC (K2 KTA)
- 1 Kereta Makan Pembangkit (KMP2/MP2 KTA)
- 4 Kereta Eksekutif (K1 KTA/PWT)
- 1 Kereta Pembangkit (P PWT)
- 1 Lokomotif CC201 atau CC203 Dipo Induk PWT
- KA 123 Sawunggalih (Kutoarjo-Pasar Senen)
- 1 Lokomotif CC201 atau CC203 Dipo Induk PWT
- 4 Kereta Bisnis AC (K2 KTA)
- 1 Kereta Makan Pembangkit (KMP2/MP2 KTA)
- 4 Kereta Eksekutif (K1 KTA/PWT)
- 1 Kereta Pembangkit (P PWT)
Jadwal Perjalanan
Jadwal perjalanan kereta api Sawunggalih Utama per 1 April 2017 (sesuai Gapeka 2017)
1. KA 121 Sawunggalih Utama Pagi (Kutoarjo - Pasar Senen)
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Kutoarjo | - | 07.00 |
Kebumen | 07.25 | 07.27 |
Karanganyar | 07.39 | 07.41 |
Gombong | 07.50 | 08.02 |
Kroya | 08.26 | 08.30 |
Purwokerto | 08.57 | 09.10 |
Bumiayu | 09.52 | 09.54 |
Ciledug | 10.45 | 10.47 |
Cirebon | 11.14 | 11.24 |
Bekasi | 13.48 | 13.50 |
Jatinegara | 14.06 | 14.08 |
Pasar Senen | 14.18 | - |
2. KA 122 Sawunggalih Utama Pagi (Pasar Senen - Kutoarjo)
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Pasar Senen | - | 08.15 |
Cirebon | 11.04 | 11.12 |
Ciledug | 11.39 | 11.41 |
Bumiayu | 12.31 | 12.33 |
Purwokerto | 13.16 | 13.29 |
Kroya | 13.57 | 14.01 |
Gombong | 14.27 | 14.29 |
Karanganyar | 14.38 | 14.40 |
Kebumen | 14.52 | 14.54 |
Kutoarjo | 15.19 | - |
3. KA 123 Sawunggalih Utama Malam (Kutoarjo - Pasar Senen)
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Kutoarjo | - | 19.00 |
Kebumen | 19.26 | 19.38 |
Karanganyar | 19.50 | 19.52 |
Gombong | 20.00 | 20.02 |
Kroya | 20.26 | 20.29 |
Purwokerto | 20.56 | 21.08 |
Bumiayu | 21.50 | 21.55 |
Cirebon | 23.14 | 23.24 |
Bekasi | 01.46 | 01.48 |
Jatinegara | 02.04 | 02.07 |
Pasar Senen | 02.17 | - |
4. KA 124 Sawunggalih Utama Malam (Pasar Senen - Kutoarjo)
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Pasar Senen | - | 18.30 |
Cirebon | 21.16 | 21.25 |
Bumiayu | 22.39 | 22.41 |
Purwokerto | 23.22 | 23.32 |
Kroya | 00.00 | 00.06 |
Sumpiuh | 00.17 | 00.23 |
Gombong | 00.41 | 00.43 |
Karanganyar | 00.51 | 00.53 |
Kebumen | 01.07 | 01.09 |
Kutoarjo | 01.44 | - |
Galeri
-
KA Sawunggalih Utama berjalan langsung Stasiun Notog
Referensi
Lihat pula
Pranala luar
- (Indonesia) Situs web resmi PT Kereta Api Indonesia