Liga Champions UEFA 2000–2001
Informasi turnamen | |
---|---|
Jadwal penyelenggaraan | 12 Juli – 9 September 2000 (babak kualifikasi) 12 September 2000 – 23 Mei 2001 (kompetisi utama) |
Jumlah tim peserta | 32 (babak grup) 72 (keseluruhan) |
Hasil turnamen | |
Juara | Bayern München (gelar ke-4) |
Tempat kedua | Valencia |
Statistik turnamen | |
Jumlah pertandingan | 157 |
Jumlah gol | 449 (2,86 per pertandingan) |
Pencetak gol terbanyak | Raúl González (7 gol) |
Liga Champions UEFA 2000–01 adalah musim ke–46 dari Liga Champions UEFA, turnamen klub utama sepak bola UEFA, dan musim kesembilan dalam format Liga Champions UEFA. Kompetisi ini dimenangkan oleh Bayern München (gelar pertama sejak tahun 1976), yang mengalahkan Valencia 5-4 melalui adu penalti setelah bermain imbang 1-1. Ini merupakan gelarLiga Champions UEFA pertama mereka, dan gelar Piala Champions Eropa keempat secara keseluruhan. Ini merupakan kekalahan Valencia di final dua kali berturut-turut, setelah kalah dari Real Madrid di musim sebelumnya. Pada babak gugur Bayern mengalahkan dua tim juara sebelumny, Manchester United dan Real Madrid. Sementara Valencia, mengalahkan wakil-wakil Inggris yaitu Arsenal dan Leeds United.
Real Madrid merupakan juara bertahan, tetapi tersingkir oleh Bayern München di babak semi-final.
Babak kualifikasi
Babak kualifikasi pertama
Tim 1 | Agregat | Tim 2 | Leg 1 | Leg 2 |
---|---|---|---|---|
Birkirkara | 2–6 | KR | 1–2 | 1–4 |
F91 Dudelange | 0–6 | Levski Sofia | 0–4 | 0–2 |
Haka | 2–2 (a) | Linfield | 1–0 | 1–2 |
KÍ Klaksvík | 0–5 | Red Star Belgrade | 0–3 | 0–2 |
Total Network Solutions | 2–6 | Levadia Tallinn | 2–2 | 0–4 |
Shirak | 2–3 | BATE Borisov | 1–1 | 1–2 |
Skonto | 3–5 | Shamkir | 2–1 | 1–4 (aet) |
Sloga Jugomagnat | 1–2 | Shelbourne | 0–1 | 1–1 |
KF Tirana | 4–6 | Zimbru Chişinău | 2–3 | 2–3 |
FBK Kaunas | 4–3 | Brotnjo | 4–0 | 0–3 |
Babak kualifikasi kedua
Tim 1 | Agregat | Tim 2 | Leg 1 | Leg 2 |
---|---|---|---|---|
Anderlecht | 4–2 | Anorthosis | 4–2 | 0–0 |
Beşiktaş | 2–1 | Levski Sofia | 1–0 | 1–1 |
Brøndby | 3–1 | KR | 3–1 | 0–0 |
Dinamo Bucureşti | 4–7 | Polonia Warsaw | 3–4 | 1–3 |
Rangers | 4–1 | FBK Kaunas | 4–1 | 0–0 |
Haka | 0–1 | Inter Bratislava | 0–0 | 0–1 (aet) |
Helsingborg | 3–0 | BATE Borisov | 0–0 | 3–0 |
Red Star Belgrade | 4–2 | Torpedo Kutaisi | 4–0 | 0–2 |
Shakhtar Donetsk | 9–2 | Levadia | 4–1 | 5–1 |
Slavia Praha | 5–1 | Shamkir | 1–0 | 4–1 |
Shelbourne | 2–4 | Rosenborg | 1–3 | 1–1 |
Sturm Graz | 5–1 | Hapoel Tel Aviv | 3–0 | 2–1 |
Zimbru Chişinău | 2–1 | Maribor | 2–0 | 0–1 |
Hajduk Split | 2–4 | Dunaferr | 0–2 | 2–2 |
Babak kualifikasi ketiga
Tim 1 | Agregat | Tim 2 | Leg 1 | Leg 2 |
---|---|---|---|---|
Tirol Innsbruck | 1–4 | Valencia | 0–0 | 1–4 |
Zimbru Chişinău | 0–2 | Sparta Praha | 0–1 | 0–1 |
Brøndby | 0–2 | Hamburg | 0–2 | 0–0 |
Helsingborg | 1–0 | Internazionale | 1–0 | 0–0 |
Beşiktaş | 6–1 | Lokomotiv Moskwa | 3–0 | 3–1 |
Inter Bratislava | 2–4 | Lyon | 1–2 | 1–2 |
Anderlecht | 1–0 | Porto | 1–0 | 0–0 |
Herfølge | 0–6 | Rangers | 0–3 | 0–3 |
Dynamo Kiev | 1–1 (a) | Red Star Belgrade | 0–0 | 1–1 |
Polonia Warsaw | 3–4 | Panathinaikos | 2–2 | 1–2 |
Leeds United | 3–1 | 1860 München | 2–1 | 1–0 |
Sturm Graz | 3–2 | Feyenoord | 2–1 | 1–1 |
Dunaferr | 3–4 | Rosenborg | 2–2 | 1–2 |
St. Gallen | 3–4 | Galatasaray | 1–2 | 2–2 |
Milan | 6–1 | Dinamo Zagreb | 3–1 | 3–0 |
Shakhtar Donetsk | 2–1 | Slavia Praha | 0–1 | 2–0 (aet) |
Babak grup pertama
Deportivo La Coruña, Hamburg, Heerenveen, Helsingborg, Leeds United, Lyon, dan Shakhtar Donetsk membuat debut mereka di babak penyisihan grup.
Kunci untuk warna di tabel grup |
---|
Juara dan peringkat dua grup lolos ke babak grup kedua |
Peringkat ketiga masuk ke putaran ketiga Piala UEFA |
Grup A
|
|
Grup B
|
|
Grup C
|
|
Grup D
|
|
Grup E
|
|
Grup F
|
|
Grup G
|
|
Grup H
|
|
Babak grup kedua
Delapan pemenang dan delapan peringkat kedua dari babak grup pertama dibagi ke dalam empat grup. Tim dari negara yang sama atau dari grup yang sama di babak grup pertama grup tidak dapat bersama-sama. Dua tim teratas dari setiap grup lolos ke perempat final.
Kunci untuk warna di tabel grup |
---|
Tim yang lolos ke perempat final |
Grup A
|
|
Grup B
|
|
Grup C
|
|
Grup D
|
|
Babak gugur
Perempat final
Tim 1 | Agregat | Tim 2 | Leg 1 | Leg 2 |
---|---|---|---|---|
Leeds United | 3–2 | Deportivo La Coruña | 3–0 | 0–2 |
Arsenal | 2–2 (a) | Valencia | 2–1 | 0–1 |
Galatasaray | 3–5 | Real Madrid | 3–2 | 0–3 |
Manchester United | 1–3 | Bayern München | 0–1 | 1–2 |
Semi-final
Tim 1 | Agregat | Tim 2 | Leg 1 | Leg 2 |
---|---|---|---|---|
Leeds United | 0–3 | Valencia | 0–0 | 0–3 |
Real Madrid | 1–3 | Bayern München | 0–1 | 1–2 |
Final
23 Mei 2001
|
Pencetak gol terbanyak
Posisi | Nama | Tim | Gol | Menit bermain |
---|---|---|---|---|
1 | Raúl | Real Madrid | 7 | 995' |
2 | Marco Simone | Monaco | 6 | 505' |
Rivaldo | Barcelona | 6 | 523' | |
Giovane Élber | Bayern München | 6 | 1034' | |
Paul Scholes | Manchester United | 6 | 1042' | |
Lee Bowyer | Leeds United | 6 | 1170' | |
Iván Helguera | Real Madrid | 6 | 1232' | |
Mário Jardel | Galatasaray | 6 | 1240' | |
9 | Filippo Inzaghi | Juventus | 5 | 431' |
Claudio López | Lazio | 5 | 464' | |
Frode Johnsen | Rosenborg | 5 | 509' | |
Christian | Paris Saint-Germain | 5 | 586' | |
Walter Pandiani | Deportivo La Coruña | 5 | 664' | |
Teddy Sheringham | Manchester United | 5 | 720' | |
Nicolas Anelka | Paris Saint-Germain | 5 | 734' | |
Juan Sánchez | Valencia | 5 | 1018' | |
Tomasz Radzinski | Anderlecht | 5 | 1021' | |
Andriy Shevchenko | Milan | 5 | 1080' | |
Luís Figo | Real Madrid | 5 | 1205' | |
Mehmet Scholl | Bayern München | 5 | 1207' | |
Alan Smith | Leeds United | 5 | 1248' |
Sumber:[1]
Referensi
- ^ "Player statistics – Goals scored". UEFA.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 June 2001. Diakses tanggal 3 October 2014.
Pranala luar
- 2000–2001 All matches – season at UEFA website
- 2000–01 season at UEFA website
- European Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
- All scorers 2000–01 UEFA Champions League (excluding qualifying round) according to protocols UEFA + all scorers qualifying round
- 2000/01 UEFA Champions League - results and line-ups (archive)