Lee Dong-gook
Tampilan
Informasi pribadi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lengkap | Lee Dong-Gook | |||||||||||||||
Tanggal lahir | 29 April 1979 | |||||||||||||||
Tempat lahir | Pohang, Gyeongbuk, Korea Selata | |||||||||||||||
Tinggi | 1,87 m (6 ft 2 in) | |||||||||||||||
Posisi bermain | Penyerang | |||||||||||||||
Informasi klub | ||||||||||||||||
Klub saat ini | Jeonbuk Hyundai Motors | |||||||||||||||
Nomor | 20 | |||||||||||||||
Karier junior | ||||||||||||||||
1995–1998 | Pohang Jecheol Technical High School | |||||||||||||||
Karier senior* | ||||||||||||||||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||
1998–2006 | Pohang Steelers | 102 | (38) | |||||||||||||
2000–2001 | → Werder Bremen (pinjam) | 7 | (0) | |||||||||||||
2003–2005 | → Gwangju Sangmu (tentara) | 46 | (12) | |||||||||||||
2007–2008 | Middlesbrough | 23 | (0) | |||||||||||||
2008 | Seongnam Ilhwa Chunma | 10 | (2) | |||||||||||||
2009– | Jeonbuk Hyundai Motors | 119 | (74) | |||||||||||||
Tim nasional‡ | ||||||||||||||||
1999 | Korea Selatan U-20 | 13 | (6) | |||||||||||||
1999–2000 | Korea Selatan U-23 | 27 | (19) | |||||||||||||
1998– | Korea Selatan | 94 | (30) | |||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 3 December 2012 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 12:05, 14 November 2012 (UTC) |
Lee Dong-gook | |
Hangul | 이동국 |
---|---|
Hanja | 李同國 |
Alih Aksara | I Dong-guk |
McCune–Reischauer | I Tongguk |
Lee Dong-Gook (lahir 29 April 1979) merupakan seorang pemain sepak bola Korea Selatan yang berposisi sebagai penyerang. Saat ini ia bermain untuk Jeonbuk Hyundai Motors dan untuk tim nasional Korea Selatan.
Karier
Klub
Lee Dong-Gook pernah bermain untuk Pohang Steelers, Werder Bremen (sebagai pemain pinjaman), Gwangju Sangmu (angkatan darat), Pohang Steelers, Middlesbrough, dan Seongnam Ilhwa Chunma, sebelum saat ini membela Jeonbuk Hyundai Motors.
Internasional
Lee Dong-Gook telah bermain untuk tim nasional U-20, U-21, dan senior Korea Selatan. Ia turut membela Korea Selatan dalam Piala Dunia FIFA 2010.
Penghargaan
Individu
- Pencetak gol terbanyak Kejuaraan U-19 AFC: 1998
- Pemain baru terbaik K-League: 1998
- Pencetak gol terbanyak Piala Asia AFC: 2000
- Pemain terbaik K-League All-Stars Soccer: 2003
- Pencetak gol terbanyak K-League: 2009
- Tim pilihan K-League: 2009
Klub
- Juara kedua Piala FA: 2001, 2002
- Juara Kejuaraan Klub Asia: 1998
- Juara kedua Piala Super Asia: 1998
- Juara kedua Kejuaraan Klub Afro-Asia: 1998
- Juara kedua Piala Champions A3: 2005
Pranala luar
- Profil Diarsipkan 2011-02-19 di Wayback Machine. dan statistik Diarsipkan 2010-11-25 di Wayback Machine. pada situs resmi FIFA.