Daftar stasiun televisi di Jakarta
Tampilan
Berikut ini adalah daftar stasiun televisi di DKI Jakarta.
Catatan: Kecuali pada stasiun tertentu, nama-nama stasiun swasta yang berjaringan dalam artikel ini secara umum ditulis dalam format [Nama jaringan] [Nama kota/kabupaten]. Nama-nama tersebut belum tentu benar, bila ada kesalahan mohon untuk menyunting artikel ini.
Terestrial
Analog
Stasiun analog (PAL) beroperasi hingga 25 Agustus 2022.[1]
Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|
23 | 487,25 | RTV | PT Metropolitan Televisindo | RTV (stasiun induk) | Rajawali Corpora |
25 | 503,25 | Kompas TV | PT Cipta Megaswara Televisi | Kompas TV (stasiun induk) | KG Media |
26 | 511,25 | CTV Banten | PT Cahaya Televisi Indonesia | CTV Network | CTV Banten |
27 | 519,25 | NET. | PT Net Mediatama Televisi | NET. (stasiun induk) | Net Visi Media |
28 | 527,25 | KTV[a] | PT Komando Media Televisi | Independen | KG Media |
29 | 535,25 | Trans TV | PT Televisi Transformasi Indonesia | Trans TV (stasiun induk) | Trans Media |
30 | 543,25 | iNews | PT Visi Citra Mitra Mulia | iNews (stasiun induk) | MNC Media |
31 | 551,25 | TVRI Jakarta | LPP TVRI Stasiun DKI Jakarta | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia |
33 | 567,25 | O Channel | PT Omni Intivision | O Channel (stasiun induk) | Elang Mahkota Teknologi |
35 | 583,25 | Elshinta TV | PT Elshinta Jakarta Televisi | Independen | Elshinta Media Group |
37 | 599,25 | MNCTV | PT MNC Televisi Indonesia | MNCTV (stasiun induk) | MNC Media |
39 | 615,25 | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia | - | LPP Televisi Republik Indonesia |
41 | 631,25 | Indosiar | PT Indosiar Visual Mandiri | Indosiar (stasiun induk) | Surya Citra Media |
43 | 647,25 | RCTI | PT Rajawali Citra Televisi Indonesia | RCTI (stasiun induk) | MNC Media |
45 | 663,25 | SCTV | PT Surya Citra Televisi | SCTV (stasiun induk) | Surya Citra Media |
47 | 679,25 | antv | PT Cakrawala Andalas Televisi | antv (stasiun induk) | Visi Media Asia |
49 | 695,25 | Trans7 | PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh | Trans7 (stasiun induk) | Trans Media |
51 | 711,25 | GTV | PT Global Informasi Bermutu | GTV (stasiun induk) | MNC Media |
53 | 727,25 | tvOne | PT Lativi Media Karya | tvOne (stasiun induk) | Visi Media Asia |
55 | 743,25 | Jak TV | PT Danapati Abinaya Investama | Independen | Mahaka Media |
57 | 759,25 | MetroTV | PT Media Televisi Indonesia | MetroTV (stasiun induk) | Media Group |
59 | 775,25 | DAAI TV | PT Duta Anugerah Indah | DAAI TV (stasiun induk) | Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia |
60 | 783,25 | JPM TV | PT Wahana Televisi Banten | JPM | Jawa Pos Group |
Satelit
Nama | Nama Perusahaan | Pemilik | Frekuensi |
---|---|---|---|
Ajwa TV | Surya Citra Media | Telkom-4: 3900/V/29800 SES-9: 11861/V/45000 | |
Fatwa TV | Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad | Telkom-4: 3720/H/32727 AsiaSat 9: 12655/V/45000 | |
Garuda TV | PT Digdaya Media Nusantara | Prabowo Subianto | Telkom-4: 4080/H/32677 |
GBI TV | Gereja Bethel Indonesia | AsiaSat 9: 12415/V/45000 | |
GPR TV | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Telkom-4: 3900/V/29800 SES-9: 11861/V/45000 AsiaSat 9: 12655/V/45000 | |
HCBN Indonesia | Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh | Telkom-4: 4020/V/32727 | |
Hope Channel Indonesia | Telkom-4: 3974/H/1700 | ||
Insan TV | PT Insan Media Televisi | Telkom-4: 3720/H/32727, 3766/H/21818 SES-9: 11861/H/45000 | |
Maleo Channel | Kugosky | AsiaSat 9: 12655/V/45000 | |
MMI TV | PT Mata Milenial Indonesia | Telkom-4: 4020/V/32727 AsiaSat 9: 12655/V/45000 | |
Nabawi TV | Rabithah Alawiyah | AsiaSat 9: 12655/V/45000 | |
Niaga TV | Telkom-4: 3720/V/32727, 3766/H/21818 SES-9: 11861/H/45000 | ||
NU Channel | Nahdlatul Ulama | AsiaSat 9: 12655/V/45000 | |
RRI NET | LPP Radio Republik Indonesia | Telkom-4: 3720/H/32727 AsiaSat 9: 12655/V/45000 | |
Reformed 21 | Stephen Tong Evangelic Ministries International (Gereja Reformed Injili Indonesia) | Telkom-4: 3900/V/29800 | |
SalingSapa TV | PT Salingsapa Insan Mulia | SalingSapa | Nusantara Satu: 4009/H/5453 AsiaSat 9: 12655/V/45000 |
SEA Today | Metra Digital Media (Telkom Indonesia) | Telkom-4: 4111/H/5000 | |
Tawaf TV | PT Tawaf Media Muslim | AsiaSat 9: 12655/V/45000 | |
TV Edukasi | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | Telkom-4: 4125/V/5500 SES-9: 11861/H/45000 | |
TV MUI | Majelis Ulama Indonesia | Telkom-4: 3773/V/3330 AsiaSat 9: 12655/V/45000 | |
UFA 24 | Firanda Andirja | SES-9: 11861/H/45000 | |
Wesal TV | PT Nur Medinah Intermedia | Telkom-4: 3766/H/21818 |
Tidak beroperasi
Nama | Jaringan | Frekuensi | Tahun berhenti |
---|---|---|---|
KTI | Independen | 36 UHF (digital) | 2020 |
MYTV | MYTV (stasiun induk) | 22 UHF (analog) | 2020 |
Opus TV | Independen | 42 UHF (digital) | 2021 |
RIM TV | Independen | 42 UHF (digital) | 2018 |
Tahfizh TV | Independen | 21 UHF (analog) | 2020 |
TempoTV | Independen | 42 UHF (digital) | 2022 |
UGTV | Independen (komunitas) | 54 UHF (analog) | 2021 |
Lihat pula
- Daftar stasiun televisi di Banten
- Daftar stasiun televisi di Jawa Barat
- Daftar stasiun radio di Jakarta
- Media di DKI Jakarta
- Daftar stasiun televisi lokal di Indonesia
Catatan
- ^ Sebelumnya berada di wilayah Tangerang. Namun sejak 2012, stasiun pemancarnya dipindahkan ke Kota Serang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meski begitu, siarannya dapat ditangkap di wilayah Jabodetabek
Kesalahan pengutipan: Tag <ref>
dengan nama "bstv" yang didefinisikan di <references>
tidak digunakan pada teks sebelumnya.
Kesalahan pengutipan: Tag <ref>
dengan nama "mti" yang didefinisikan di <references>
tidak digunakan pada teks sebelumnya.
<ref>
dengan nama "rtv" yang didefinisikan di <references>
tidak digunakan pada teks sebelumnya.Referensi
- ^ "Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11/2021 tentang Perubahan atas Permenkominfo 6/2021". Kemenkominfo. Diakses tanggal 16 Agustus 2021.