Daftar stasiun televisi lokal di Indonesia
Tampilan
Berikut ini adalah daftar stasiun televisi lokal di Indonesia. Masing-masing dibuat judul stasiun televisi lokal ini dapat bisa ditangkap wilayah siaran beberapa jumlah aliran berupa independen, publik lokal, swasta lokal, komunitas apapun anggota jaringan.
Saluran aktif
Publik
Logo | Nama | Diluncurkan | Pemilik | Jaringan | Kota/Kabupaten | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
Batik TV | 1 April 2012 | LPP Lokal Batik TV Pekalongan | independen | Pekalongan | Jawa Tengah | |
Kebumen TV | 20 Agustus 2023 | LPP Lokal Kebumen TV | Persada ID | Kebumen | Jawa Tengah | |
SPTV | - | LPP Lokal Sungai Penuh TV | independen | Sungai Penuh | Jambi | |
Biinmafo TV | - | Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Biinmafo | independen | Timor Tengah Utara | Nusa Tenggara Timur |
Swasta lokal
Logo | Nama | Diluncurkan | Pemilik | Jaringan | Kota/Kabupaten | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
Lombok TV | 31 Agustus 2001 | - | independen | Mataram | Nusa Tenggara Barat | |
JTV | 8 November 2001 | Jawa Pos Group | - | Surabaya | Jawa Timur | |
CTV | 26 Mei 2002 | Djarum | Mola Network | Tangerang | Banten | |
BMSTV | 19 Maret 2003 | Bina Sarana Informatika | independen | Banyumas | Jawa Tengah | |
Jak TV | 16 Maret 2005 | MahakaX | independen | Jakarta Selatan | DKI Jakarta | |
AFB TV | 29 Desember 2006 | - | independen | Kupang | Nusa Tenggara Timur | |
KTV | 1 September 2008 | Kompas Gramedia | independen | Jakarta Pusat | DKI Jakarta | |
Garvis TV | 1 Mei 2011 | Garuda Group | independen | Bandung | Jawa Barat | |
I Channel | 11 Oktober 2012 | GeoMedia Group | - | Bandung | Jawa Barat | |
Efarina TV | 13 September 2016 | Efarina Etaham Group | independen | Medan | Sumatera Utara | |
AKTV | 30 Desember 2016 | Akwan Media | STTV | Bandung | Jawa Barat | |
Inspira TV | - | - | - | Bandung | Jawa Barat | |
E Channel | - | - | AKTV | Bandung | Jawa Barat | |
CarubanTV | - | - | - | Bandung | Jawa Barat |
Komunitas/perguruan tinggi
Logo | Nama | Diluncurkan | Pemilik | Jaringan | Kota/Kabupaten | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
TVKU | 1 Desember 2014 | Universitas Dian Nuswantoro Suara Merdeka Network |
independen | Semarang | Jawa Tengah | |
DIVIA UNPAD TV | - | Universitas Padjadjaran | - | Bandung | Jawa Barat | |
USM TV | - | Universitas Semarang | independen | Semarang | Jawa Tengah | |
UTV | - | Universitas Komputer Indonesia | independen (LPS) | Bandung | Jawa Barat |
Agama
Logo | Nama | Diluncurkan | Pemilik | Jaringan | Kota/Kabupaten | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
MQTV | - | Annisa Group | BRTV | Bandung | Jawa Tengah |
Anggota jaringan
Logo | Nama | Diluncurkan | Pemilik | Jaringan | Kota/Kabupaten | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
Bali TV | 26 Mei 2002 | Kelompok Media Bali Post | Indonesia Network | Denpasar | Bali | |
Jogja TV | 17 September 2004 | Kelompok Media Bali Post | Indonesia Network | Sleman | DI Yogyakarta | |
PJTV | 1 Januari 2005 | Jawa Pos Group | JPM | Bandung | Jawa Barat | |
Semarang TV | 9 Mei 2005 | Kelompok Media Bali Post | Indonesia Network | Semarang | Jawa Tengah | |
PALTV | 9 September 2005 | Jawa Pos Group | Disway National Network | Palembang | Sumatera Selatan | |
Sriwijaya TV | 15 Juni 2006 | Kelompok Media Bali Post | Indonesia Network | Palembang | Sumatra Selatan | |
Aceh TV | 15 Agustus 2006 | Kelompok Media Bali Post | Indonesia Network | Banda Aceh | Aceh | |
Jawa Pos TV | 1 Mei 2007 | Jawa Pos Group | - | Surabaya | Jawa Timur | |
Surabaya TV | 31 Mei 2007 | Kelompok Media Bali Post | Indonesia Network | Surabaya | Jawa Timur | |
Fajar TV | 31 Desember 2007 | Fajar Group | Fajar National Network | Makassar | Sulawesi Utara | |
Jambi TV | 5 Januari 2008 | Disway Media | Disway National Network | Jambi | Jambi | |
RCTV | 1 Oktober 2008 | Jawa Pos TV | JPM | Cirebon | Jawa Barat | |
Radar Lampung TV | 18 Oktober 2008 | Disway Media | Disway National Network | Bandar Lampung | Lampung | |
Jek TV | 5 Agustus 2009 | Disway Media | Disway National Network | Jambi | Jambi | |
Radar Tasikmalaya TV | 25 September 2010 | Disway Media | Disway National Network | Tasikmalaya | Jawa Barat | |
Sumut TV | 18 April 2016 | Kelompok Media Bali Post | Indonesia Network | Medan | Sumatera Utara | |
MHTV Malang | - | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur | Indonesiana.TV | Malang | Jawa Timur | |
Atambua TV | - | Jawa Pos Group | JPM | Atambua | Nusa Tenggara Timur | |
Berita TV | - | - | - | Medan | Sumatera Utara | |
IMTV | - | - | STTV | Semarang | Jawa Tengah | |
Rase TV | Surya Citra Media | Ajwa TV | Bandung | Jawa Barat | ||
Timor TV | - | Fajar Group | Fajar National Network | Kupang | Nusa Tenggara Timur |
Siaran lokal dengan siaran televisi swasta
Logo | Nama | Diluncurkan | Pemilik | Jaringan | Kota/Kabupaten | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
Surya Manggala TV | Surya Citra Media | Moji | Denpasar | Bali | ||
VE TV | Surya Citra Media | Moji | Makassar | Sulawesi Selatan | ||
Big TV | Surya Citra Media | Mentari TV | Denpasar | Bali | ||
Saluran kabel
Siaran lokal ini dapat bisa disaksikan melalui televisi kabel dengan set-top-box berapa menambahkan jumlah saluran tertentu.
Logo | Nama | Diluncurkan | Pemilik | Kota/Kabupaten (Wilayah) | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|
Diskomdigi Maluku Prov TV | - | Dinas Komunikasi dan Digital Maluku | Ambon | Maluku | |
GPTV | - | Jawa Pos Group | Kota Gorontalo | Gorontalo | |
Linggau Vision | - | PT Linggau Mandiri Jaya | Lubuklinggau | Sumatera Selatan | |
Madodoto TV | - | Ternate | Maluku Utara | ||
Manise Channel | - | - | Ambon | Maluku | |
Mimoza Channel | - | Kota Gorontalo | Gorontalo | ||
Sriwijaya Vision | - | PT Sriwijaya Mitra Media | Palembang | Sumatera Selatan | |
Sulsel TV | - | Prima Vision TV Kabel Makassar (PT. Citra Prima Media) | Makassar | Sulawesi Selatan | |
Tepian TV | - | Mitra Kabel Group | Samarinda | Kalimantan Timur |
Bekas saluran
Keterangan
Lihat pula
- Anggota Televisi Lokal Indonesia
- Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia
- Daftar stasiun televisi di Indonesia