Media di Kota Bandung
Tampilan
Berikut ini adalah media massa yang dapat dinikmati, diakses, dan/atau ditangkap di Kota Bandung dan sekitarnya (Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi).
Radio
Kota Bandung juga memiliki beberapa terdiri dari 78-stasiun radio bersiaran lokal seperti:
Frekuensi | Signal | Nama | Badan usaha | Stasiun |
---|---|---|---|---|
540-KHz | AM | Radio Programma 4 | Lembaga Penyiaran Publik RRI | Radio Republik Indonesia |
702-KHz | Radio Bravo Medika | |||
810-KHz | Radio Kandaga | |||
828-KHz | Radio Kharisma | |||
918-KHz | Radio Debora | |||
936-KHz | Radio Budaya Sari | |||
1116-KHz | Radio Barani | |||
1170-KHz | Radio Dios | |||
1215-KHz | Radio Programma 3 | Lembaga Penyiaran Publik RRI | Radio Republik Indonesia | |
1224-KHz | Radio Sonata | |||
1277-KHz | Radio Trios | |||
1314-KHz | Radio Mutiara | |||
1458-KHz | Radio Fajri | |||
1476-KHz | Radio Rodja | |||
87.7-MHz | FM | Hard Rock FM Bandung | PT Radio Ekacita Swara Buana | MRA Media |
88.1-MHz | Studio East Radio | PT Radio Swara Emas | Swaragama Group Yogyakarta | |
88.5-MHz | Radio Mora (off air) | PT Radio Mora Parna Karsa | ||
88.9-MHz | Auto Radio | PT Radio Swara Auto Graha | ||
89.3-MHz | Radio Elshinta Bandung | PT Radio Cipta Swara Global | Elshinta Media | |
89.7-MHz | Global Radio Bandung | PT Radio Mediawisata Sariasih | MNC Radio Networks | |
90.1-MHz | Urban Radio Bandung | PT Radio Karang Tumaritis | ||
90.5-MHz | Radio Cakra | PT Radio Suara Buana Bandung | Ardan Group | |
90.9-MHz | X-Channel Bandung | PT Radio Lita Sari | ||
91.3-MHz | MNC Trijaya FM Bandung | PT Radio Mancasuara | MNC Radio Networks | |
91.7-MHz | VOKS Radio | PT Radio Citra Bahana Limbangan | ||
92.1-MHz | Radio Suara Indah | PT Radio Bandung Suara Indah | ||
92.5-MHz | Maestro FM | PT Radio Madah Ekaristi Swaratronika | ||
92.9-MHz | Mix Radio | PT Radio Arus Rizki | ||
93.3-MHz | Sonora FM Bandung | PT Radio Siaran Ganesha Nada | KG Radio Network | |
93.7-MHz | Radio Paramuda | PT Radio Paramuda | Rama Grup | |
94.0-MHz | Radio Sonata | LPP Lokal Radio Kota Bandung | ||
94.4-MHz | Delta FM Bandung | PT Radio Bandung Cipta Perdana | Masima Radionet | |
94.8-MHz | Fit Radio Bandung | PT Radio Galang Gema Wahana Raya | Elshinta Media | |
95.2-MHz | Bandung Radio | PT Radio Swara Pandawa Lima Shakti | Etnikom | |
95.6-MHz | Radio B | PT Radio Swara Burinyay | Ardan Group | |
96.0-MHz | Radio Programma 2 | Lembaga Penyiaran Publik RRI | Radio Republik Indonesia | |
96.4-MHz | Persib Radio | PT Radio Swaratama Cicalengka | ||
96.8-MHz | Eight Radio | PT Radio Nada Kencana Agung | ||
97.2-MHz | Radio Thomson NewShinta | PT Radio Shinta Buana | Thomson Radio Network | |
97.6-MHz | Radio Programma 1 | Lembaga Penyiaran Publik RRI | Radio Republik Indonesia | |
98.0-MHz | Maya FM | PT Radio Swara Mayanada | ||
98.4-MHz | Prambors Bandung | PT Radio Suara Sembilan Delapan Lima | Masima Radionet | |
98.8-MHz | Raka FM | PT Radio Candrika Widya Swara | KG Radio Network | |
99.2-MHz | Mom And Kids Radio | PT Radio Manggala Gemini Bandung | ||
99.6-MHz | Radio Unasko | PT Radio Utamanada Suarakota | ||
100.0-MHz | Play 99ERS Bandung | PT Radio Swara Milliard Artha | ||
100.4-MHz | KLCBS | PT Radio Ilnafir Karanglayung Citrabudaya Suara | ||
100.7-MHz | Radio Zenith Bandung | |||
101.1-MHz | MGT FM | PT Radio Swakarsa Megantara | ||
101.5-MHz | Dahlia FM | PT Radio Dahlia Flora | Dahlia Group | |
101.9-MHz | Cosmo FM | PT Radio Putramas Mulia Rahayu | ||
102.3-MHz | Rase FM | PT Radio Tiara Rase Perdana | ||
102.7-MHz | MQFM | PT Radio Madinatussalam | Manajemen Qolbu | |
103.1-MHz | OZ Radio Bandung | PT Radio Mitragama Swara | ||
103.5-MHz | Radio Chevy | PT Radio Citrahutama Eltravidya | ||
103.9-MHz | Hits Unikom Radio | PT Radio Antassalam Bagja | Universitas Komputer Indonesia | |
104.3-MHz | Radio Rodja | PT Radio Generasi Muda | ||
104.7-MHz | Rama FM Bandung | PT Radio Salam Rama Dwihasta | Rama Grup | |
105.1-MHz | I Radio Bandung | PT Radio Gema Dwipa Inti Nada | MRA Media | |
105.5-MHz | Garuda Radio Visual | PT Radio Garuda Tunggal Angkasa | ||
105.9-MHz | Ardan Radio | PT Radio Ardan Swaratama | Ardan Group | |
106.7-MHz | Mara FM | PT Radio Mara Ghita | ||
106.9-MHz | Radio Bahana | |||
107.1-MHz | K-Lite FM | PT Radio Lintas Kontinental | ||
107.5-MHz | PR FM News Channel | PT Radio Mustika Parahiyangan | Pikiran Rakyat | |
107.7-MHz | Radio Kampus ITB | |||
107.8-MHz | Rakita FM |
Kota Bandung juga memiliki beberapa tediri dari 14-surat kabar yang terbit di kota ini antara lain:
Televisi
Analog
Stasiun analog (PAL) beroperasi hingga 24 Agustus 2022.[1]
Kanal
(UHF) |
Frekuensi | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|
21 | 471.25 MHz | BCTV (off air) | PT Bandung Cahaya Televisi | CTV Network | CTV Banten |
22 | 479.25 MHz | iNews Bandung | PT Indonesia Musik Televisi | iNews | Media Nusantara Citra |
24 | 495.25 MHz | O Channel Bandung | O Channel | Surya Citra Media | |
26 | 511.25 MHz | I Channel | PT Bandung Media Visual | Independen | GeoMedia Group |
27 | 519.25 MHz | HDAS TV (off air) | Perkumpulan HDAS Sabilulungan | Independen (komunitas) | |
28 | 527.25 MHz | PJTV | PT Esa Visual Padjadjaran Tivi | JPM | Jawa Pos Group |
30 | 543.25 MHz | NET. Bandung | PT Televisi Anak Bandung | NET. | Net Visi Media |
34 | 575.25 MHz | Kompas TV Jawa Barat | PT Pasundan Utama Televisi | Kompas TV | KG Media |
36 | 591.25 MHz | RTV Bandung | PT Visual Insan Persada | RTV | Rajawali Corpora |
38 | 607.25 MHz | Bandung TV | PT Bandung Media Televisi Indonesia | Indonesia Network | Kelompok Media Bali Post |
40 | 623.25 MHz | TVRI Jawa Barat | LPP TVRI Stasiun Jawa Barat | TVRI | LPP TVRI |
42 | 639.25 MHz | Trans TV Bandung | PT Trans TV Yogyakarta Bandung | Trans TV | Trans Media |
43 | 647.25 MHz | AKTV | PT Akwan Media Utama | Independen | |
44 | 655.25 MHz | Trans7 Bandung | PT Trans7 Yogyakarta Bandung | Trans7 | Trans Media |
46 | 671.25 MHz | GTV Bandung | PT GTV Satu | GTV | Media Nusantara Citra |
48 | 687.25 MHz | tvOne Bandung | PT Lativi Media Karya Bandung | tvOne | Visi Media Asia |
50 | 703.25 MHz | RCTI Network Jawa Barat | PT RCTI Satu | RCTI | Media Nusantara Citra |
52 | 719.25 MHz | SCTV Bandung | PT Surya Citra Mediatama | SCTV | Surya Citra Media |
54 | 735.25 MHz | Indosiar Bandung | PT Indosiar Bandung Televisi | Indosiar | |
56 | 751.25 MHz | MetroTV Jawa Barat | PT Media Televisi Bandung | MetroTV | Media Group |
58 | 767.25 MHz | antv Bandung | PT Cakrawala Andalas Televisi Bandung dan Bengkulu | antv | Visi Media Asia |
60 | 783.25 MHz | MQTV | PT Manajemen Qolbu Televisi | Independen | Manajemen Qolbu |
62 | 799.25 MHz | MNCTV Jawa Barat/Bandung | PT TPI Satu | MNCTV | Media Nusantara Citra |
Digital
Bagian ini adalah sebuah kutipan dari Daftar stasiun televisi di Jawa Barat § Jawa Barat-1.[sunting]
Stasiun digital (DVB-T2) meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.
Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Virtual | Kualitas Gambar | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 538 MHz | Indosiar Bandung | 24 | HD | Indosiar Bandung | PT Indosiar Bandung Televisi | Indosiar | Surya Citra Media | |
23 | SCTV Bandung | PT Surya Citra Mediatama | SCTV | ||||||
35 | Moji Bandung | PT Omni Parahyangan | Moji | ||||||
36 | Mentari TV Bandung | PT Citaprima Bandung Televisi | Mentari TV | ||||||
25 | RTV Bandung | PT Visual Insan Persada | RTV | Rajawali Corpora | |||||
11 | Kompas TV Jawa Barat | PT Pasundan Utama Televisi | Kompas TV | KG Media | |||||
127 | Rase TV (Ajwa TV Bandung)[a] | PT Televisi Rasepradana | Ajwa TV | Rase Group dan Surya Citra Media | |||||
128 | BTV Bandung | PT Asmaya Televisi Digital | BTV | B Universe | |||||
32 | 562 MHz | MetroTV Bandung | MetroTV Jawa Barat | PT Media Televisi Bandung | MetroTV | Media Group | |||
Magna Channel Jawa Barat | PT Mitra Media Digital Dua | Magna Channel | |||||||
BN Channel Jawa Barat | PT Mitra Siaran Digital Dua | BN Channel | |||||||
MQTV[a] | PT Manajemen Qolbu Televisi | BRTV | Annisa Group | ||||||
SD | AKTV | PT Akwan Media Utama | Independen | ||||||
Garvis TV[b] | PT Garuda Bintang Anggada | Garuda Group | |||||||
I Channel | PT Bandung Media Visual | GeoMedia Group | |||||||
Jawa Pos TV Bandung | PT KATV Jabar | Jawa Pos TV | Jawa Pos Group | ||||||
HD | DIVIA UNPAD TV | Perkumpulan Televisi Komunitas Diurna Visual Akademia | Universitas Padjadjaran | ||||||
Smile TV Bandung | PT Noyanowo Bandung | Smile TV | Yayasan Kick Andy | ||||||
35 | 586 MHz | TVRI Panyandakan | 1 | TVRI | LPP TVRI Stasiun Jawa Barat | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia | ||
2 | TVRI Jawa Barat | ||||||||
3 | TVRI World | ||||||||
4 | TVRI Sport | ||||||||
5 | UTV[c] | PT Persada Televisi Bandung | Independen (LPS) | Universitas Komputer Indonesia | |||||
7 | SD | Inspira TV | PT Inspira Televisi Indonesia | Independen | Inspira Media | ||||
8 | Nusantara TV Bandung | PT Nusantara Media Mandiri Parahyangan | Nusantara TV | NT Corp | |||||
16 | HD | NET. Bandung | PT Televisi Anak Bandung [d] | NET. | Net Visi Media | ||||
38 | 610 MHz | antv Bandung | 26 | antv Bandung | PT Cakrawala Andalas Televisi Bandung dan Bengkulu | antv | Visi Media Asia | ||
27 | tvOne Bandung | PT Lativi Media Karya Bandung | tvOne | ||||||
37 | VTV Bandung | PT Viva Televisi Olahraga Indonesia 1 | VTV | ||||||
Bandung TV[c] | PT Bandung Media Televisi Indonesia | Indonesia Network | Kelompok Media Bali Post | ||||||
SD | PJTV[b] | PT Esa Visual Padjadjaran Tivi | JPM | Jawa Pos Group | |||||
E Channel[b] | PT Selaras Kreatif Bandung | AKTV | |||||||
HD | CTV Bandung[c] | PT Bandung Cahaya Televisi | CTV/MOS Network | Djarum | |||||
41 | 634 MHz | RCTI Bandung | 28 | RCTI Network Jawa Barat | PT RCTI Satu | RCTI | MNC Media | ||
29 | MNCTV Jawa Barat | PT TPI Satu | MNCTV | ||||||
30 | GTV Bandung | PT GTV Satu | GTV | ||||||
31 | iNews Bandung | PT Indonesia Musik Televisi | iNews | ||||||
44 | 658 MHz | Trans TV Bandung | 20 | Trans TV Bandung | PT Trans TV Yogyakarta Bandung | Trans TV | Trans Media | ||
21 | Trans7 Bandung | PT Trans7 Yogyakarta Bandung | Trans7 | ||||||
18 | CNBC Indonesia Jawa Barat | PT Trans Berita Bisnis Satu | CNBC Indonesia | ||||||
19 | CNN Indonesia Jawa Barat | PT Detik Tivi Satu | CNN Indonesia | ||||||
17 | SD | Garuda TV Bandung | PT Bandung Persada Tivi Digital | Garuda TV | Digdaya Media Nusantara |
Catatan:
Kota Bandung juga memiliki beberapa saluran televisi satelit seperti:
- TV UPI
- Utami TV
Referensi
- ^ "Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11/2021 tentang Perubahan atas Permenkominfo 6/2021". Kemenkominfo. Diakses tanggal 16 Agustus 2021.