Tim nasional sepak bola Rwanda
Tampilan
Julukan | Amavubi | ||
---|---|---|---|
Asosiasi | Federasi Sepak Bola Rwanda | ||
Konfederasi | CAF (Afrika) | ||
Sub-konfederasi | CECAFA (Afrika Tengah dan Timur) | ||
Pelatih | Torsten Spittler | ||
Kapten | Haruna Niyonzima | ||
Penampilan terbanyak | Haruna Niyonzima (110) | ||
Pencetak gol terbanyak | Olivier Karekezi (24) | ||
Stadion kandang | Stade Amahoro | ||
Kode FIFA | RWA | ||
Peringkat FIFA | |||
Terkini | 126 4 (24 Oktober 2024)[1] | ||
Tertinggi | 64 (Maret 2015) | ||
Terendah | 178 (Juli 1999) | ||
Peringkat Elo | |||
Terkini | 136 5 (19 Januari 2024)[2] | ||
| |||
Pertandingan internasional pertama | |||
Burundi 6–2 Rwanda (Libreville, Gabon; 29 Juni 1976) | |||
Kemenangan terbesar | |||
Rwanda 9–0 Jibuti (Dar es Salaam, Tanzania; 13 Desember 2007) | |||
Kekalahan terbesar | |||
Kamerun 5–0 Rwanda (Libreville, Gabon; 7 Juli 1976) Zaire 6–1 Rwanda (Gabon; 12 Juli 1976) Tunisia 5–0 Rwanda (Tunis, Tunisia; 10 April 1983) Uganda 5–0 Rwanda (Kampala, Uganda; 1 Agustus 1998) | |||
Piala Afrika | |||
Penampilan | 1 (Pertama kali pada 2004) | ||
Hasil terbaik | Babak 1 |
Tim nasional sepak bola Rwanda merupakan sebuah tim nasional sepak bola yang prestasinya mencapai babak pertama Piala Afrika pada tahun 2004 dan berada di bawah Federasi Sepak Bola Rwanda. Tim ini belum pernah tampil di ajang Piala Dunia.
Rekor Piala Dunia
[sunting | sunting sumber]Piala Dunia FIFA
- 1930 - Tidak ikut
- 1934 - Tidak ikut
- 1938 - Tidak ikut
- 1942 - Tidak diadakan
- 1946 - Tidak diadakan
- 1950 - Tidak ikut
- 1954 - Tidak ikut
- 1958 - Tidak ikut
- 1962 - Tidak ikut
- 1966 - Tidak ikut
- 1970 - Tidak ikut
- 1974 - Tidak ikut
- 1978 - Tidak ikut
- 1982 - Tidak ikut
- 1986 - Tidak ikut
- 1990 - Mundur
- 1994 - Tidak ikut
- 1998 - Tidak lolos
- 2002 - Tidak lolos
- 2006 - Tidak lolos
- 2010 - Tidak lolos
- 2014 - Tidak lolos
- 2018 - Tidak lolos
- 2022 - Tidak lolos
- 2026 - Tidak lolos
- 2030 - Tidak lolos
- 2034 - Tidak lolos
Rekor Piala Afrika
[sunting | sunting sumber]Piala Afrika CAF
- 1957 -
- 1959 -
- 1962 -
- 1963 -
- 1965 -
- 1968 -
- 1970 -
- 1972 -
- 1974 -
- 1976 -
- 1978 -
- 1980 – Tidak ikut
- 1982 -
- 1984 – Tidak lolos
- 1986 – Tidak ikut
- 1988 – Mundur
- 1990 -
- 1992 -
- 1994 -
- 1996 -
- 1998 – Tidak ikut
- 2000 hingga
- 2002 – Tidak lolos
- 2004 – Babak 1
- 2006 -
- 2008 – Tidak lolos
- 2010 -
- 2012 – Tidak lolos
- 2013 -
- 2015 – Tidak lolos
- 2017 -
- 2019 – Tidak lolos
- 2021 -
- 2023 – Tidak lolos
- 2025 -
- 2027 – Tidak lolos
- 2029 -
- 2031 – Tidak lolos
- 2033
Skuat
[sunting | sunting sumber]# | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | Jean-Claude Ndoli | 7 Oktober 1986 | 25 | 0 | APR Kigali | |||
GK | Jean-Luc Ndayishimiye | 25 Mei 1991 | 18 | 0 | APR Kigali | |||
DF | Ismaël Nshutiyamagara | 10 Mei 1987 | 29 | 0 | APR Kigali | |||
DF | Abdul Sibomana | 10 Desember 1981 | 16 | 0 | APR Kigali | |||
DF | Albert Ngabo | 7 November 1986 | 15 | 0 | APR Kigali | |||
DF | Donatien Tuyizere | 28 Januari 1987 | 12 | 0 | APR Kigali | |||
DF | Abouba Sibomana | 17 Januari 1989 | 9 | 0 | Rayon Sports | |||
DF | Mao Kalisa | 22 November 1988 | 8 | 0 | Motema Kinshasa | |||
DF | Emery Bayisenge | 28 Maret 1994 | 5 | 0 | Amaguju Nyamagabe | |||
DF | Adolphe Hakundukize | 27 Desember 1990 | 1 | 0 | Kiyovu Sport | |||
MF | Haruna Niyonzima | 2 November 1984 | 42 | 3 | Young Africans | |||
MF | Jean-Baptiste Mugiraneza | 25 Juli 1988 | 36 | 2 | APR Kigali | |||
MF | Eric Gasana | 4 April 1984 | 34 | 3 | APR Kigali | |||
MF | Patrick Mutesa Mafisango | 9 Maret 1980 | 23 | 2 | Simba SC | |||
MF | Jean-Claude Iranzi | 4 Desember 1992 | 21 | 3 | APR Kigali | |||
MF | Frédéric Ndaka | 7 Juli 1985 | 8 | 0 | Etincelles | |||
MF | Andrew Buteera | 3 Februari 1994 | 7 | 0 | Kiyovu Sport | |||
MF | Jérôme Sina | 18 Februari 1989 | 6 | 0 | Rayon Sports | |||
MF | Hussein Sibomana | 17 Maret 1986 | 6 | 0 | Kiyovu Sport | |||
MF | Charles Tibingana | 28 Agustus 1994 | 5 | 0 | Proline Academy | |||
FW | Olivier Karekezi | 27 Mei 1983 | 48 | 16 | APR Kigali | |||
FW | Labama Bokota | 6 April 1985 | 26 | 11 | Motema Kinshasa | |||
FW | Meddie Kagere | 10 Oktober 1986 | 10 | 6 | Police Kibungo | |||
FW | Peter Kagabo | 11 November 1985 | 8 | 0 | Police Kibungo | |||
FW | Elias Uzamukunda | 15 Mei 1991 | 6 | 3 | Cannes | |||
FW | Jacques Tuyisenge | 22 September 1991 | 4 | 0 | Police Kibungo | |||
FW | Eric Serugaba | 26 Juni 1989 | 1 | 0 | Kiyovu Sport |
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Rwanda pada situs web resmi FIFA.
- Situs web resmi Federasi Sepak Bola Rwanda
- ^ "The FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking". FIFA. 24 Oktober 2024. Diakses tanggal 24 Oktober 2024.
- ^ Peringkat Elo berubah dibandingkan dengan satu tahun yang lalu."World Football Elo Ratings". eloratings.net. 19 Januari 2024. Diakses tanggal 19 Januari 2024.