Daftar film Indonesia terlaris sepanjang masa
Berikut adalah Daftar film Indonesia terlaris sepanjang masa menurut jumlah penonton yang telah terjual untuk penayangan di bioskop hingga saat ini.
Linimasa
Film Indonesia yang tercatat pertama kali mendapatkan satu juta penonton adalah Nagabonar Jadi 2 dengan perolehan 1.246.174 penonton, disusul Get Married yang mematahkan rekor sebelumnya yaitu 1.389.454 penonton dan Quickie Express dengan perolehan 1.018.654 penonton yang semuanya ditayangkan pada 2007. Meskipun begitu, film Indonesia yang sebenarnya meraih sejuta penonton adalah Petualangan Sherina pada tahun 2000, tetapi tidak tercatat.[1] Pada tahun berikutnya, Ayat-ayat Cinta sempat menjadi film Indonesia terlaris sepanjang masa sebelum dikalahkan Laskar Pelangi pada tahun yang sama dengan rekor bertahan selama delapan tahun dengan perolehan 4.719.453 penonton.[2] Rekor tersebut kemudian dipatahkan Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 pada 2016.[3]
Pada Mei 2022, KKN di Desa Penari berhasil mematahkan rekor film horor Indonesia terlaris sepanjang masa dengan perolehan sedikitnya 6.000.000 penonton per 14 Mei 2022.[4] Jika dirunut sejak tahun 2008, rekor ini sebelumnya disandang Tali Pocong Perawan selama sembilan tahun dengan perolehan 1.082.081 penonton. Pada April 2017, film Danur berhasil melampaui rekor tersebut dengan 2.736.391 penonton.[5] Rekor tersebut hanya bertahan selama enam bulan sebelum berpindah ke Pengabdi Setan dengan 4.206.103 penonton hingga akhir penayangannya.[6] Butuh waktu hampir lima tahun sebelum rekor tersebut dipecahkan oleh KKN di Desa Penari.
Pada November 2019, Makmum menjadi film Indonesia terlaris sepanjang masa berdasarkan penayangan di Malaysia dengan pendapatan kotor sebesar RM7,15 juta selama 25 hari penayangan.[7]
Industri film di Indonesia sempat vakum sepanjang tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, sehingga film yang ditayangkan di bioskop hanya pada Januari hingga Maret 2020. Saat itu, film Milea: Suara dari Dilan yang merupakan sekuel kedua dari seri film Dilan menjadi film terlaris pada tahun tersebut dengan 3.122.263 penonton hingga Maret 2020.[8][9] Pada 2021, film Indonesia mulai kembali ditayangkan di bioskop seiring pelonggaran pembatasan sosial yang ditetapkan pemerintah. Film Makmum 2 yang dirilis akhir 2021 sempat menjadi film terlaris yang ditayangkan selama pandemi Covid-19 dengan perolehan 1.762.847 penonton.[10][11] Rekor tersebut dipatahkan tiga bulan kemudian dengan penayangan film Kukira Kau Rumah yang berhasil mencatat perolehan 2.219.265 penonton.[12][13] Penayangan film KKN di Desa Penari sejak akhir April 2022 membuat rekor film terlaris selama pandemi kembali dipatahkan. Hingga 16 Mei 2022, film tersebut ditonton sebanyak 6.000.000 penonton, sekaligus menjadi film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak pada penayangan tahun 2022.[4] Pada 19 Mei 2022, KKN di Desa Penari resmi menggeser posisi Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 yang memegang rekor film Indonesia terlaris sepanjang masa selama hampir enam tahun, dengan meraih sedikitnya 7.000.000 penonton.[14]
Film terlaris
- Warna ini menandakan film tersebut masih tayang di bioskop.
No. | Judul film | Penonton | Produksi | Tahun | Sutradara |
---|---|---|---|---|---|
1 | KKN di Desa Penari | 10.061.033 | MD Pictures | 2022 | Awi Suryadi |
2 | Agak Laen | 9.125.188 | Imajinari | 2024 | Muhadkly Acho |
3 | Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 | 6.858.616 | Falcon Pictures | 2016 | Anggy Umbara |
4 | Pengabdi Setan 2: Communion | 6.391.982 | Rapi Films | 2022 | Joko Anwar |
5 | Dilan 1990 | 6.315.664 | Max Pictures | 2018 | Fajar Bustomi, Pidi Baiq |
6 | Miracle in Cell No. 7 | 5.860.917 | Falcon Pictures | 2022 | Hanung Bramantyo |
7 | Dilan 1991 | 5.253.411 | Max Pictures | 2019 | Fajar Bustomi, Pidi Baiq |
8 | Sewu Dino | 4.891.609 | MD Pictures | 2023 | Kimo Stamboel |
9 | Laskar Pelangi | 4.719.453 | Miles Films | 2008 | Riri Riza |
10 | Habibie & Ainun | 4.601.249 | MD Pictures | 2012 | Faozan Rizal |
The Architecture of Love | 4.250.792 | Starvision Plus | 2024 | Teddy Soeriaatmadja | |
11 | Pengabdi Setan | 4.206.103 | Rapi Films | 2017 | Joko Anwar |
12 | Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 2 | 4.083.190 | Falcon Pictures | 2017 | Anggy Umbara |
Badarawuhi Di Desa Penari | 3.911.024 | MD Pictures | 2024 | Kimo Stamboel | |
Siksa Kubur | 3.900.317 | Rapi Films | 2024 | Joko Anwar | |
13 | Ayat-ayat Cinta | 3.676.135 | MD Pictures | 2008 | Hanung Bramantyo |
14 | Ada Apa dengan Cinta? 2 | 3.665.509 | Miles Films | 2016 | Riri Riza |
15 | Suzzanna: Bernapas dalam Kubur | 3.346.185 | Soraya Intercine Films | 2018 | Anggy Umbara, Rocky Soraya |
16 | Di Ambang Kematian | 3.302.047 | MVP Pictures | 2023 | Azhar Kinoi Lubis |
17 | Milea: Suara dari Dilan | 3.157.817 | Max Pictures | 2020 | Fajar Bustomi, Pidi Baiq |
18 | Air Mata di Ujung Sajadah | 3.127.671 | Beehave Pictures | 2023 | Key Mangunsong |
19 | 172 Days | 3.087.826 | Starvision Plus | 2023 | Hadrah Daeng Ratu |
20 | My Stupid Boss | 3.052.657 | Falcon Pictures | 2016 | Upi Avianto |
21 | Ivanna | 2.951.204 | MD Pictures | 2022 | Kimo Stamboel |
22 | Ngeri-Ngeri Sedap | 2.886.121 | Imajinari | 2022 | Bene Dion Rajagukguk |
23 | Ayat-Ayat Cinta 2 | 2.840.159 | MD Pictures | 2017 | Guntur Soeharjanto |
24 | Danur | 2.736.391 | 2017 | Awi Suryadi | |
25 | Ada Apa dengan Cinta? | 2.700.000 | Miles Films | 2002 | Rudy Soedjarwo |
26 | Imperfect: Karier, Cinta & Timbangan | 2.662.356 | Starvision Plus | 2019 | Ernest Prakasa |
27 | Cek Toko Sebelah | 2.642.957 | 2016 | ||
28 | Eiffel I'm in Love | 2.632.300 | Soraya Intercine Films | 2003 | Nasri Cheppy |
29 | Hangout | 2.620.644 | Rapi Films | 2016 | Raditya Dika |
30 | Siksa Neraka | 2.610.036 | Dee Company | 2023 | Anggy Umbara |
31 | Danur 2: Maddah | 2.572.871 | MD Pictures | 2018 | Awi Suryadi |
32 | Jailangkung | 2.550.271 | Screenplay Films | 2017 | Jose Poernomo, Rizal Mantovani |
33 | Dua Garis Biru | 2.538.473 | Starvision Plus | 2019 | Gina S. Noer |
34 | Sayap Sayap Patah | 2.426.084 | Maxima Pictures | 2022 | Rudi Soedjarwo |
35 | Danur 3: Sunyaruri | 2.416.691 | MD Pictures | 2019 | Awi Suryadi |
36 | Petualangan Sherina 2 | 2.414.504 | Miles Films | 2023 | Riri Riza |
37 | Waktu Maghrib | 2.409.122 | Rapi Films | 2023 | Sidharta Tata |
38 | 5 cm | 2.402.170 | Soraya Intercine Films | 2012 | Rizal Mantovani |
39 | Mencuri Raden Saleh | 2.350.741 | Visinema Pictures | 2022 | Angga Dwimas Sasongko |
40 | Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini | 2.256.908 | Visinema Pictures | 2020 | |
41 | Habibie & Ainun 3 | 2.242.782 | MD Pictures | 2019 | Hanung Bramantyo |
42 | Kukira Kau Rumah | 2.220.180 | Sinemaku Pictures | 2022 | Umay Shahab |
43 | Suzzanna: Malam Jumat Kliwon | 2.189.363 | Soraya Intercine Films | 2023 | Guntur Soeharjanto |
44 | Susah Sinyal | 2.172.512 | Starvision Plus | 2017 | Ernest Prakasa |
45 | Ketika Cinta Bertasbih | 2.105.192 | SinemArt Pictures | 2009 | Chaerul Umam |
46 | Rudy Habibie | 2.012.025 | MD Pictures | 2016 | Hanung Bramantyo |
47 | Sang Pemimpi | 2.005.660 | Miles Films | 2009 | Riri Riza |
48 | Apa Artinya Cinta? | 2.000.000 | Soraya Intercine Films | 2005 | Sunil Soraya |
49 | Sijjin | 1.930.901 | Rapi Films | 2023 | Hadrah Daeng Ratu |
50 | My Stupid Boss 2 | 1.876.052 | Falcon Pictures | 2019 | Upi Avianto |
51 | Koala Kumal | 1.863.541 | Starvision Plus | 2016 | Raditya Dika |
52 | The Raid | 1.844.817 | Merantau Films | 2012 | Gareth Evans |
53 | Comic 8: Casino Kings Part 2 | 1.835.644 | Falcon Pictures | 2016 | Anggy Umbara |
54 | Panggonan Wingit | 1.800.003 | Hitmaker Studios | 2023 | Guntur Soeharjanto |
55 | Perempuan Tanah Jahanam | 1.795.068 | BASE Entertainment | 2019 | Joko Anwar |
56 | The Doll 3 | 1.767.049 | Hitmaker Studios | 2022 | Rocky Soraya |
57 | Makmum 2 | 1.764.372 | Dee Company | 2021 | Guntur Soeharjanto |
58 | Si Doel the Movie | 1.757.653 | Falcon Pictures | 2018 | Rano Karno |
59 | Qodrat | 1.751.637 | Magma Entertainment | 2022 | Charles Gozali |
60 | Kuntilanak 2 | 1.726.570 | MVP Pictures | 2019 | Rizal Mantovani |
61 | Tenggelamnya Kapal Van der Wijck | 1.724.110 | Soraya Intercine Films | 2013 | Sunil Soraya |
62 | Asih | 1.714.898 | MD Pictures | 2018 | Awi Suryadi |
63 | Keluarga Cemara | 1.701.498 | Visinema Pictures | 2019 | Yandy Laurens |
64 | Gundala | 1.699.433 | Screenplay Bumilangit | 2019 | Joko Anwar |
65 | Kisah Tanah Jawa: Pocong Gundul | 1.684.624 | MD Pictures | 2023 | Awi Suryadi |
66 | #TemantapiMenikah | 1.655.829 | Falcon Pictures | 2018 | Rako Prijanto |
67 | Pemandi Jenazah | 1.645.513 | Visinema Pictures | 2024 | Hadrah Daeng Ratu |
68 | Surga yang Tak Dirindukan 2 | 1.637.559 | MD Pictures | 2017 | Hanung Bramantyo |
69 | Comic 8 | 1.624.067 | Falcon Pictures | 2014 | Anggy Umbara |
70 | Ketika Berhenti di Sini | 1.611.005 | Sinemaku Pictures | 2023 | Umay Shahab |
71 | Pamali: Dusun Pocong | 1.605.554 | Lyto Pictures | 2023 | Bobby Prasetyo |
72 | Petualangan Sherina | 1.600.000 | Miles Films | 2000 | Riri Riza |
73 | ILY from 38.000 Ft | 1.563.188 | Screenplay Films | 2016 | Asep Kusdinar |
74 | Milly & Mamet: Ini Bukan Cinta & Rangga | 1.563.188 | Starvision Plus | 2018 | Ernest Prakasa |
75 | Wiro Sableng: Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 | 1.552.014 | Lifelike Pictures | 2018 | Angga Dwimas Sasongko |
76 | Jailangkung: Sandekala | 1.546.295 | Sky Media | 2022 | Kimo Stamboel |
77 | Surga yang Tak Dirindukan | 1.523.790 | MD Pictures | 2015 | Kuntz Agus |
78 | A Man Called Ahok | 1.465.145 | The United Team of Art | 2018 | Putrama Tuta |
79 | The Raid 2: Berandal | 1.434.272 | Merantau Films | 2014 | Gareth Evans |
80 | Ketika Cinta Bertasbih 2 | 1.371.131 | SinemArt Pictures | 2009 | Chaerul Umam |
81 | Get Married | 1.389.454 | Starvision Plus | 2007 | Hanung Bramantyo |
82 | Garuda di Dadaku | 1.371.131 | SBO Films | 2009 | Ifa Isfansyah |
83 | Single | 1.351.324 | Soraya Intercine Films | 2015 | Raditya Dika |
84 | Sabrina | 1.337.510 | Hitmaker Studios | 2018 | Rocky Soraya |
85 | Qorin | 1.323.008 | IDN Pictures | 2022 | Ginanti Rona |
86 | Ancika: Dia yang Bersamaku 1995 | 1.317.412 | MD Pictures | 2024 | Benni Setiawan |
87 | Bumi Manusia | 1.316.583 | Falcon Pictures | 2019 | Hanung Bramantyo |
88 | Kuntilanak 3 | 1.313.304 | MVP Pictures | 2022 | Rizal Mantovani |
89 | Buya Hamka | 1.297.791 | Falcon Pictures | 2023 | Fajar Bustomi |
90 | Mata Batin | 1.282.557 | Hitmaker Studios | 2017 | Rocky Soraya |
91 | Saranjana: Kota Ghaib | 1.248.107 | DHF Entertainment | 2023 | Johansyah Jumberan |
92 | Nagabonar Jadi 2 | 1.246.174 | Demi Gisela Citra Sinema | 2007 | Deddy Mizwar |
93 | Kuntilanak | 1.236.000 | MVP Pictures | 2018 | Rizal Mantovani |
94 | The Doll 2 | 1.226.864 | Hitmaker Studios | 2017 | Rocky Soraya |
95 | Surat Cinta untuk Starla | 1.218.317 | Screenplay Films | 2017 | Rudi Aryanto |
96 | Comic 8: Casino Kings Part 1 | 1.211.820 | Falcon Pictures | 2015 | Anggy Umbara |
97 | Pocong 2 | 1.200.000 | SinemArt Pictures | 2006 | Rudi Soedjarwo |
98 | Get Married 2 | 1.199.161 | Starvision Plus | 2009 | Hanung Bramantyo |
99 | Khanzab | 1.166.706 | Dee Company | 2023 | Anggy Umbara |
100 | Sosok Ketiga | 1.162.291 | Leo Pictures | 2023 | Dedy Mercy |
101 | Akhir Kisah Cinta Si Doel | 1.155.859 | Falcon Pictures | 2020 | Rano Karno |
102 | Preman Pensiun | 1.147.469 | MNC Pictures | 2019 | Aris Nugraha |
103 | London Love Story | 1.124.876 | Screenplay Films | 2016 | Asep Kusdinar |
104 | Sebelum Iblis Menjemput | 1.122.187 | Sky Media | 2018 | Timo Tjahjanto |
105 | Orang Kaya Baru | 1.118.738 | Screenplay Films | 2019 | Ody C. Harahap |
106 | Ghost Writer | 1.116.676 | Starvision Plus | 2019 | Bene Dion Rajagukguk |
107 | Sang Pencerah | 1.108.600 | Multivision Plus | 2010 | Hanung Bramantyo |
108 | Tali Pocong Perawan | 1.082.081 | Maxima Pictures | 2008 | Arie Azis |
109 | Air Terjun Pengantin | 1.060.058 | 2009 | Rizal Mantovani | |
110 | Argantara | 1.054.390 | Hitmaker Studios | 2022 | Guntur Soeharjanto |
111 | Sweet 20 | 1.044.045 | Starvision Plus | 2017 | Ody C. Harahap |
112 | XL (Extra Large): Antara Aku, Kau dan Mak Erot | 1.032.160 | Starvision Plus | 2008 | Monty Tiwa |
113 | Yowis Ben 2 | 1.031.856 | 2019 | Fajar Nugros, Bayu Skak | |
114 | Layangan Putus the Movie | 1.024.022 | MD Pictures | 2023 | Benni Setiawan |
115 | Quickie Express | 1.018.654 | Kalyana Shira Film | 2007 | Dimas Djayaningrat |
116 | Indigo: What Do You See? | 1.015.231 | Hitmaker Studios | 2023 | Rocky Soraya |
117 | Eiffel... I'm in Love 2 | 1.008.392 | Soraya Intercine Films | 2018 | Rizal Mantovani |
118 | 13 Bom di Jakarta | 1.005.000 | Visinema Pictures | 2023 | Angga Dwimas Sasongko |
119 | Kereta Berdarah | 1.000.027 | MVP Pictures | 2023 | Rizal Mantovani |
120 | Petualangan 100 Jam | 1.000.000 | 2004 | Winaldha E. Melalatoa | |
121 | Joshua Oh Joshua | Rapi Films | 2000 | Edward Pesta Sirait |
Film dengan hari pembukaan tertinggi
Film Dilan 1991 memecahkan rekor dengan memperoleh lebih dari 800.000 tiket di hari pertama penayangan.
No. | Judul film | Jumlah penonton pada hari pembukaan | Total penonton | Tahun | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dilan 1991 | 800.255 | 5.253.411 | 2019 | [15] |
2 | Pengabdi Setan 2: Communion | 701.891 | 6.391.982 | 2022 | [16] |
3 | Milea: Suara dari Dilan | 404.762 | 3.157.817 | 2020 | [17] |
4 | Badarawuhi Di Desa Penari | 344.507 | 2024 | ||
5 | Vina: Sebelum 7 Hari | 335.812 | 2024 | [18] | |
6 | KKN di Desa Penari | 315.486 | 10.061.033 | 2022 | [19] |
7 | Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 2 | 313.623 | 4.083.190 | 2017 | [20] |
8 | Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 | 270.123 | 6.858.616 | 2016 | [21] |
9 | Siksa Kubur | 257.871 | 2024 | ||
10 | Petualangan Sherina 2 | 256.286 | 2.414.504 | 2023 | [22] |
Film terlaris berdasarkan tahun
- Warna ini menandakan film tersebut masih tayang di bioskop.
Daftar film terlaris di bawah ini disadur dan diurutkan dari situs filmindonesia.or.id berdasarkan jumlah tiket yang terjual di bioskop. Data film terlaris pada tahun 1973 sampai 1994 disusun oleh PT. Peredaran Film Indonesia (disingkat Perfin) dan dipublikasikan kembali oleh situs filmindonesia.or.id berdasarkan jumlah penonton yang berada di Jakarta. Namun, data dari Perfin tidak menyertakan film Indonesia yang terlaris sebelum tahun 1973 dan antara tahun 1995 sampai 2006, sehingga jumlah penonton film Indonesia terlaris pada tahun-tahun tersebut dikumpulkan dari artikel atau publikasi yang terpercaya.[butuh rujukan]
Tahun | Judul film | Penonton | Produksi | Sutradara |
---|---|---|---|---|
1973 | Ratapan Anak Tiri | 467.831 | Serayu Agung Jaya Film | Sandy Suwardi Hassan |
1974 | Bing Slamet Koboi Cengeng | 530.013 | Safari Sinar Sakti Film | Nya' Abbas Akup |
1976 | Ateng Sok Tau | 220.083 | Rapi Films, Konsorsium Film Eropa-Amerika I | Hasmanan |
1977 | Inem Pelayan Sexy | 371.369 | Candi Dewi Film, Suptan Film | Nya' Abbas Akup |
1978 | Akibat Pergaulan Bebas | 311.286 | Rapi Films | Matnoor Tindaon |
1979 | Rahasia Perkawinan | 178.007 | Rapi Films | Maman Firmansjah |
1980 | Kabut Sutra Ungu | 488.865 | Matari Artis Jaya Film | Sjuman Djaya |
1981 | Pintar Pintar Bodoh | 474.918 | Parkit Film | Arizal |
1982 | Nyi Blorong | 354.770 | Rapi Films | Sisworo Gautama Putra |
1983 | Maju Kena Mundur Kena | 658.896 | Parkit Film | Arizal |
1984 | Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI | 699.282 | Pusat Produksi Film Negara | Arifin C. Noer |
1985 | Gantian Dong | 552.534 | Parkit Film | Arizal |
1986 | Arie Hanggara | 382.708 | Manggala Perkasa Film, Tobali Indah Film | Frank Rorimpandey |
1987 | Makin Lama Makin Asyik | 504.220 | Soraya Intercine Films | A. Rachman |
1988 | Saur Sepuh: Satria Madangkara | 575.480 | Kanta Indah Film | Imam Tantowi |
1989 | Saur Sepuh II: Pesanggrahan Keramat | 583.604 | ||
1990 | Saur Sepuh III: Kembang Gunung Lawu | 611.073 | ||
1991 | Lupa Aturan Main | 477.102 | Soraya Intercine Films | Tjut Djalil |
1992 | Bisa Naik Bisa Turun | 419.415 | Arizal | |
1993 | Salah Masuk | 371.587 | ||
1994 | Bebas Aturan Main | 397.135 | Tjut Djalil | |
2000 | Petualangan Sherina | 1.600.000 | Miles Films | Riri Riza |
2001 | Joshua oh Joshua | 1.100.000 | Rapi Films | Edward Pesta Sirait |
2002 | Ada Apa dengan Cinta? | 2.700.000 | Miles Films | Rudy Soedjarwo |
2003 | Eiffel I'm in Love | 2.632.300 | Soraya Intercine Films | Nasri Cheppy |
2004 | Petualangan 100 Jam | 1.000.000 | MVP Pictures | Winaldha E. Melalatoa |
2005 | Apa Artinya Cinta? | 2.000.000 | Soraya Intercine Films | Sunil Soraya |
2006 | Pocong 2 | 1.200.000 | SinemArt Pictures | Rudy Soedjarwo |
2007 | Get Married | 1.389.454 | Starvision Plus | Hanung Bramantyo |
2008 | Laskar Pelangi | 4.719.453 | Miles Films, Mizan Productions | Riri Riza |
2009 | Ketika Cinta Bertasbih | 2.105.192 | SinemArt Pictures | Chaerul Umam |
2010 | Sang Pencerah | 1.108.600 | MVP Pictures | Hanung Bramantyo |
2011 | Surat Kecil untuk Tuhan | 748.842 | Skylar Pictures | Harris Nizam |
2012 | Habibie & Ainun | 4.601.249 | MD Pictures | Faozan Rizal |
2013 | Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck | 1.724.110 | Soraya Intercine Films | Sunil Soraya |
2014 | Comic 8 | 1.624.067 | Falcon Pictures | Anggy Umbara |
2015 | Surga yang Tak Dirindukan | 1.523.790 | MD Pictures | Kuntz Agus |
2016 | Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 | 6.858.616 | Falcon Pictures | Anggy Umbara |
2017 | Pengabdi Setan | 4.206.103 | Rapi Films | Joko Anwar |
2018 | Dilan 1990 | 6.315.664 | Max Pictures | Fajar Bustomi, Pidi Baiq |
2019 | Dilan 1991 | 5.253.411 | ||
2020 | Milea: Suara dari Dilan | 3.157.817 | ||
2021 | Makmum 2 | 1.764.372 | Dee Company, Blue Water Films | Guntur Soeharjanto |
2022 | KKN di Desa Penari | 10.061.033 | MD Pictures, Pichouse Films | Awi Suryadi |
2023 | Sewu Dino | 4.863.533 | MD Pictures | Kimo Stamboel |
2024 | Agak Laen | 9.125.188 | Imajinari, Legacy Pictures, Jagartha, Trinity Entertainment Network, A&Z Films | Muhadkly Acho |
Garis waktu film terlaris (sejak 1973)
Tahun | Judul film | Penonton | Produksi | Sutradara |
---|---|---|---|---|
1973 | Ratapan Anak Tiri | 467.831 | Serayu Agung Jaya Film | Sandy Suwardi Hassan |
1974 | Bing Slamet Koboi Cengeng | 530.013 | Safari Sinar Sakti Film | Nya' Abbas Akup |
1983 | Maju Kena Mundur Kena | 658.896 | Parkit Film | Arizal |
1984 | Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI | 699.282 | Pusat Produksi Film Negara | Arifin C. Noer |
2000 | Petualangan Sherina | 1.600.000 | Miles Films | Riri Riza |
2002 | Ada Apa dengan Cinta? | 2.700.000 | Rudy Soedjarwo | |
2008 | Ayat-ayat Cinta | 3.676.135A | MD Pictures | Hanung Bramantyo |
2008 | Laskar Pelangi | 4.719.453A | Miles Films, Mizan Productions | Riri Riza |
2016 | Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 | 6.858.616 | Falcon Pictures | Anggy Umbara |
2022 | KKN di Desa Penari | 10.061.033 | MD Pictures, Pichouse Films | Awi Suryadi |
2024 | Agak Laen | 9.125.188 | Imajinari, Jagartha Pictures | Muhadkly Acho |
AAyat-ayat Cinta mencatat rekor film terlaris sepanjang masa pada tahun 2008 terlebih dahulu sebelum disalip oleh Laskar Pelangi.[23]
Lihat pula
Referensi
- ^ "15 Film Indonesia peringkat teratas dalam perolehan jumlah penonton pada tahun 2007 berdasarkan tahun edar film". Film Indonesia. Diakses tanggal 10 Desember 2019.
- ^ "15 Film Indonesia peringkat teratas dalam perolehan jumlah penonton pada tahun 2008 berdasarkan tahun edar film". Film Indonesia. Diakses tanggal 10 Desember 2019.
- ^ "15 Film Indonesia peringkat teratas dalam perolehan jumlah penonton pada tahun 2016 berdasarkan tahun edar film". Film Indonesia. Diakses tanggal 10 Desember 2019.
- ^ a b Tionardus, Melvina (2022-05-12). Pangerang, Andi Muttya Keteng, ed. "KKN di Desa Penari Tembus 4,5 Juta Penonton di Tengah Gempuran Film Hollywood". Kompas.com. Diakses tanggal 2022-05-12.
- ^ "Danur menjadi film horor Indonesia terlaris sepanjang masa". Beritagar. 6 April 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-08-13. Diakses tanggal 10 Desember 2019.
- ^ Juniman, Puput Tripeni (16 Oktober 2017). "'Pengabdi Setan' Rebut Gelar Horor Terlaris dari 'Danur'". CNN Indonesia. Diakses tanggal 10 Desember 2019.
- ^ Aditia, Andika (19 November 2019). Setuningsih, Novianti, ed. "Makmum Raih Rekor MURI, Jadi Film Indonesia Terbanyak Ditonton di Malaysia". Kompas.com. Diakses tanggal 10 Desember 2019.
- ^ "Data penonton tahun 2020". filmindonesia.or.id. Diakses tanggal 2022-05-01.
- ^ "Daftar film Indonesia terlaris sepanjang masa – PB PARFI" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-05-01.
- ^ "Data penonton tahun 2021". filmindonesia.or.id. Diakses tanggal 2022-05-01.
- ^ Lestari, Endah Asih. "Menanti Film Indonesia Bangkit Lagi - Pikiran-Rakyat.com - Halaman 2". www.pikiran-rakyat.com. Diakses tanggal 2022-05-01.
- ^ "Data penonton tahun 2022". filmindonesia.or.id. Diakses tanggal 2022-05-01.
- ^ Tionardus, Melvina (2022-03-17). Setuningsih, Novianti, ed. "Rekor Film Kukira Kau Rumah di Masa Pandemi, 2 Juta Penonton hingga Dapat MURI". Kompas.com. Diakses tanggal 2022-05-01.
- ^ Nursaniyah, Fitri (19 Mei 2022). Fitri Nursaniyah, Fitri, ed. "KKN di Desa Penari Geser Warkop DKI Reborn sebagai Film Indonesia Terlaris Sepanjang Masa". Kompas.com. Diakses tanggal 19 Mei 2022.
- ^ Said, Fitriyah. "Tayang Hari Pertama, Dilan 1991 Cetak Rekor 800.000 Penonton!". CNBC Indonesia. Diakses tanggal 2 Mei 2022.
- ^ Diananto, Wayan (5 Agustus 2022). "Pengabdi Setan 2 Raih 700 Ribu Penonton Pada Hari Pertama Tayang, Tertinggi Kedua dalam Sejarah". Liputan6.com. Diakses tanggal 5 Agustus 2022.
- ^ tim. "Penonton Debut Film Milea Terlaris Kedua Sepanjang Masa". CNN Indonesia. Diakses tanggal 5 Mei 2022.
- ^ "Vina: Sebelum 7 Hari Raih 335.812 Penonton di Hari Pertama Tayang". Kompas.com. Diakses tanggal 9 Mei 2024.
- ^ "KKN Di Desa Penari Teror 315.000 Penonton Pada Hari Pertama, Tertinggi Ketiga Dalam Sejarah Sinema". Liputan6.com. Diakses tanggal 5 Mei 2022.
- ^ "Hari Pertama Warkop DKI Reborn Part 2 Raih 300 Ribu Penonton". Liputan6.com. Diakses tanggal 5 Mei 2022.
- ^ "Berapa Jumlah Penonton "Warkop DKI Reborn" di Hari Pertama?". tabloidbintang.com. Diakses tanggal 5 Mei 2022.
- ^ Liputan6.com (2023-09-29). "Film Petualangan Sherina 2 Raih 256.286 Penonton Hari Pertama, Rekor Tertinggi di Tahun 2023". liputan6.com. Diakses tanggal 2023-09-29.
- ^ "15 Film Indonesia peringkat teratas dalam perolehan jumlah penonton pada tahun 2008 berdasarkan tahun edar film". Film Indonesia. Diakses tanggal 10 Desember 2019.