Proliga Putri 2024
Proliga Putri 2024 | |
---|---|
Asosiasi | PBVSI |
Liga | Proliga |
Olahraga | Bola voli |
Durasi | 25 April – 20 Juli 2024 |
Jumlah pertandingan | 56 |
Tim peserta | 7 |
Penyiar | |
Juara babak penyisihan | Jakarta Popsivo Polwan |
runner-up babak penyisihan | Jakarta BIN |
Proliga Putri 2024 merupakan musim kompetisi putri ke-22 Proliga, kompetisi bola voli profesional Indonesia. Kompetisi ini berlangsung sejak 25 April 2024 hingga selesai pada 20 Juli 2024.[1] Bandung BJB Tandamata adalah juara bertahan dari musim sebelumnya.
Tim
Tujuh tim bola voli menjadi peserta Proliga Putri musim ini, bertambah satu dari musim sebelumnya.[2][3] Jakarta BIN sebagai tim debutan pada musim sebelumnya melanjutkan kontrak partisipasi pada musim ini.[4]
Federasi sebelumnya menerima usulan dari pihak Bogor LavAni dan kolaborasi antara RANS Entertainment dan Emtek untuk membentuk tim putri yang akan diikutsertakan pada Proliga Putri musim ini.[5][6] Namun demikian, isu tersebut tak dibahas pada pengumuman daftar tim Proliga Putri pada Februari 2024.
Akr. | Tim | Afiliasi | Pelatih | Kapten | Musim 2023 |
---|---|---|---|---|---|
BIN. | Jakarta BIN | STIN BIN | Danai Sriwatcharamethakul[7] | Wilda Nurfadhilah | ke-4 |
BJB. | Bandung BJB Tandamata | Bank BJB | Alim Suseno[8] | Agustin Wulandhari | Juara |
GPP. | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | Pupuk Indonesia | Risco Herlambang[9] | Mediol Yoku | ke-3 |
JEP. | Jakarta Electric PLN | PLN | Chamnan Dokmai[10] | Yolla Yuliana | ke-6 |
JPE. | Jakarta Pertamina Enduro | Pertamina | Eko Waluyo[11] | Hany Budiarti | ke-2 |
JPP. | Jakarta Popsivo Polwan | Polri | Lardi[12] | Amalia Fajrina | ke-5 |
LIV. | Jakarta Livin' Mandiri | Bank Mandiri | Muhammad Ansori[13] | Putri Lestari | Tim baru |
Tim baru
- Jakarta Livin' Mandiri mendaftarkan diri sebagai peserta baru pada musim ini. Tim ini berisi pemain-pemain yang mewakili provinsi DKI Jakarta pada Pekan Olahraga Nasional 2024.[14] Tim tersebut wajib menandatangani kontrak untuk mengikuti kompetisi selama dua musim sejak 2024. Hukuman denda akan diberikan apabila tim melanggar kontrak tersebut.[15][16]
Perubahan nama tim
- Tim Jakarta Pertamina Fastron mengubah nama timnya menjadi Jakarta Pertamina Enduro.[17]
- Tim Jakarta Elektrik PLN Putri menyesuaikan nama tim menjadi Jakarta Electric PLN Putri seiring penyegaran klub untuk kompetisi Proliga musim ini.[18]
Pergantian pelatih
Tim | Pelatih keluar | Alasan | Tanggal lowong | Pekan | Peringkat | Pelatih masuk | Tanggal mulai kontrak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petrokimia | Pedro Lilipaly[9] | Pertimbangan manajemen | 2 Mei 2024 | 1 | ke-6 | Risco Herlambang | 2 Mei 2024 |
Skuat
Menjelang kompetisi, tim harus mengirimkan data tujuh nama pemain resmi yang akan mengikuti Proliga Putri 2024 kepada PBVSI maksimal 1 April 2024. Tim kemudian dapat melengkapi daftar pemain lengkap menjelang pertandingan pertama pada 25 April 2024.[19]
Pemain asing
Tim yang mengikuti Proliga Putri musim ini wajib mendaftarkan 1 pemain asing dan maksimum 2 pemain asing. Tim dapat mengganti 1 pemain asing pada putaran kedua babak penyisihan.
Transfer pemain
- Per 6 April 2024. Sumber: volleybox.net
Kalender
Berbeda dengan penyelenggaran sebelumnya, Proliga Putri musim ini baru dapat dilaksanakan pada pertengahan tahun dengan mempertimbangkan pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan presiden Indonesia pada 14 Februari 2024 serta bulan Ramadan.[27] Musim ini juga dilaksanakan paralel dengan pelaksanaan kompetisi internasional yang diikuti PBVSI pada pertengahan tahun ini.[28]
Sembilan arena di sembilan kabupaten dan kota di Indonesia menggelar pertandingan Proliga musim ini. Babak penyisihan berlangsung di Kota Yogyakarta, Kota Semarang, Kota Palembang, Kota Pontianak, Kabupaten Bandung, Kabupaten Gresik, dan Kota Malang. Sementara, Kota Surabaya dan Kota Semarang menjadi tuan rumah babak empat besar sebelum final akan dilangsungkan di Indonesia Arena di Jakarta.[29] Penyelenggaraan babak penyisihan di Malang sendiri diputuskan pada Februari 2024 menggantikan Kota Surabaya, mengingat Arena DBL akan dipersiapkan untuk penyelenggaraan Kejuaraan Bola Voli Putra U-20 Asia 2024.[30][31]
Babak | Tanggal | Tempat |
---|---|---|
Putaran pertama | 25–28 April 2024 | GOR Among Rogo, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta |
2–5 Mei 2024 | GOR Jatidiri, Kota Semarang, Jawa Tengah | |
9–12 Mei 2024 | Palembang Sport and Convention Center, Kota Palembang, Sumatera Selatan | |
16–19 Mei 2024 | Gedung Serbaguna Tri Dharma, Kabupaten Gresik, Jawa Timur | |
Putaran kedua | 6–9 Juni 2024 | Gelora Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat |
14–17 Juni 2024 | GOR Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur | |
20–23 Juni 2024 | GOR Pangsuma, Kota Pontianak, Kalimantan Barat | |
Babak empat besar | 4–7 Juli 2024 | Gedung Olahraga Gelora Bung Tomo, Kota Surabaya, Jawa Timur |
11–14 Juli 2024 | GOR Jatidiri, Kota Semarang, Jawa Tengah | |
Final | 20 Juli 2024 | Arena Indonesia, DKI Jakarta[32] |
Babak penyisihan
- Tujuh tim akan saling bertanding dalam sistem kompetisi penuh.
- Empat tim teratas akan lolos ke babak final.
Klasemen
Lolos ke babak final |
Pos | Tim | Pertandingan | Poin | Set | Angka poin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | M | K | Rasio | M | K | Rasio | |||
1 | Jakarta Popsivo Polwan | 10 | 2 | 31 | 34 | 12 | 2.833 | 1096 | 930 | 1.178 |
2 | Jakarta BIN | 9 | 3 | 28 | 31 | 15 | 2.067 | 1092 | 980 | 1.114 |
3 | Jakarta Pertamina Enduro | 7 | 5 | 21 | 21 | 19 | 1.105 | 901 | 879 | 1.025 |
4 | Jakarta Electric PLN | 7 | 5 | 17 | 26 | 23 | 1.130 | 1063 | 1062 | 1.001 |
5 | Bandung BJB Tandamata | 6 | 6 | 18 | 24 | 25 | 0.960 | 1058 | 1090 | 0.971 |
6 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 2 | 10 | 7 | 14 | 32 | 0.438 | 976 | 1085 | 0.900 |
7 | Jakarta Livin' Mandiri | 1 | 11 | 4 | 9 | 33 | 0.273 | 857 | 1017 | 0.843 |
Per pertandingan yang dimainkan pada 23 Juni 2024proliga.co.id
. Sumber:Jadwal dan hasil pertandingan
- Waktu yang digunakan adalah waktu lokal, Waktu Indonesia Barat (UTC+7).[33]
- Putaran 1
Tanggal | Waktu | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Laporan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pekan 1 — Kota Yogyakarta | |||||||||||
25 Apr | 16:00 | Jakarta BIN | 3–1 | Jakarta Livin' Mandiri | 25–20 | 29–27 | 21–25 | 25–15 | 100–87 | ||
25 Apr | 18:30 | Jakarta Pertamina Enduro | 3–1 | Bandung BJB Tandamata | 25–22 | 22–25 | 25–21 | 25–18 | 97–86 | ||
26 Apr | 14:00 | Jakarta Popsivo Polwan | 3–1 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 29–27 | 25–18 | 23–25 | 25–18 | 102–88 | ||
26 Apr | 16:00 | Jakarta Electric PLN | 3–0 | Jakarta Livin' Mandiri | 25–17 | 25–17 | 25–15 | 75–49 | |||
27 Apr | 16:00 | Bandung BJB Tandamata | 3–1 | Jakarta BIN | 29–27 | 16–25 | 25–17 | 25–18 | 95–87 | ||
28 Apr | 16:00 | Jakarta Pertamina Enduro | 3–0 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 25–18 | 25–20 | 25–23 | 75–61 | |||
Pekan 2 — Kota Semarang | |||||||||||
2 Mei | 14:00 | Bandung BJB Tandamata | 3–1 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 25–17 | 23–25 | 25–15 | 29–27 | 102–84 | ||
2 Mei | 16:00 | Jakarta Pertamina Enduro | 3–1 | Jakarta Electric PLN | 25–19 | 19–25 | 25–10 | 25–19 | 94–73 | ||
3 Mei | 14:00 | Jakarta Popsivo Polwan | 3–2 | Jakarta BIN | 19–25 | 25–22 | 18–25 | 25–17 | 15–7 | 102–96 | |
3 Mei | 16:00 | Bandung BJB Tandamata | 3–1 | Jakarta Livin' Mandiri | 20–25 | 25–18 | 25–18 | 25–15 | 95–76 | ||
4 Mei | 16:00 | Jakarta Pertamina Enduro | 0–3 | Jakarta Popsivo Polwan | 13–25 | 19–25 | 20–25 | 52–75 | |||
5 Mei | 16:00 | Jakarta Electric PLN | 3–2 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 15–25 | 26–24 | 21–25 | 25–19 | 15–9 | 102–102 | |
Pekan 3 — Kota Palembang | |||||||||||
9 Mei | 14:00 | Jakarta Electric PLN | 1–3 | Jakarta BIN | 24–26 | 21–25 | 25–23 | 18–25 | 88–99 | ||
9 Mei | 16:00 | Bandung BJB Tandamata | 0–3 | Jakarta Popsivo Polwan | 23–25 | 21–25 | 16–25 | 60–75 | |||
10 Mei | 14:00 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 3–0 | Jakarta Livin' Mandiri | 34–32 | 25–19 | 25–22 | 84–73 | |||
10 Mei | 16:00 | Jakarta Pertamina Enduro | 0–3 | Jakarta BIN | 17–25 | 21–25 | 20–25 | 58–75 | |||
11 Mei | 16:00 | Jakarta Popsivo Polwan | 3–0 | Jakarta Livin' Mandiri | 25–19 | 25–21 | 25–21 | 75–61 | |||
12 Mei | 16:00 | Jakarta Electric PLN | 3–2 | Bandung BJB Tandamata | 25–14 | 25–17 | 23–25 | 25–27 | 15–12 | 113–95 | |
Pekan 4 — Kabupaten Gresik | |||||||||||
16 Mei | 14:00 | Jakarta Pertamina Enduro | 3–1 | Jakarta Livin' Mandiri | 25–22 | 25–12 | 18–25 | 25–23 | 93–82 | ||
16 Mei | 16:00 | Jakarta Electric PLN | 1–3 | Jakarta Popsivo Polwan | 23–25 | 21–25 | 25–19 | 15–25 | 84–94 | ||
17 Mei | 16:00 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 1–3 | Jakarta BIN | 25–21 | 19–25 | 21–25 | 14–25 | 79–96 |
- Putaran 2
Tanggal | Waktu | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Laporan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pekan 4 — Kabupaten Gresik | |||||||||||
18 Mei | 14:00 | Jakarta Livin' Mandiri | 3–0 | Bandung BJB Tandamata | 25–23 | 25–23 | 25–23 | 75–69 | |||
18 Mei | 16:00 | Jakarta Pertamina Enduro | 3–1 | Jakarta Electric PLN | 25–22 | 25–19 | 21–25 | 25–20 | 96–86 | ||
19 Mei | 16:00 | Jakarta Popsivo Polwan | 3–0 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 25–21 | 29–27 | 25–23 | 79–71 | |||
Pekan 5 — Kabupaten Bandung | |||||||||||
6 Jun | 14:00 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 1–3 | Jakarta BIN | 25–23 | 27–29 | 16–25 | 19–25 | 87–102 | ||
6 Jun | 16:00 | Jakarta Popsivo Polwan | 3–0 | Jakarta Pertamina Enduro | 25–14 | 25–17 | 25–21 | 75–52 | |||
7 Jun | 14:00 | Jakarta Livin' Mandiri | 0–3 | Jakarta Electric PLN | 19–25 | 22–25 | 24–26 | 65–76 | |||
7 Jun | 16:00 | Jakarta Popsivo Polwan | 2–3 | Bandung BJB Tandamata | 26–28 | 24–26 | 25–18 | 25–12 | 13–15 | 113–99 | |
8 Jun | 16:00 | Jakarta Pertamina Enduro | 0–3 | Jakarta BIN | 22–25 | 24–26 | 25–27 | 71–78 | |||
9 Jun | 16:00 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 2–3 | Bandung BJB Tandamata | 21–25 | 25–17 | 17–25 | 25–19 | 11–15 | 99–101 | |
Pekan 6 — Kota Malang | |||||||||||
13 Jun | 14:00 | Jakarta BIN | 3–1 | Bandung BJB Tandamata | 25–15 | 24–26 | 25–23 | 25–21 | 99–85 | ||
13 Jun | 16:00 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 0–3 | Jakarta Pertamina Enduro | 18–25 | 15–25 | 24–26 | 57–76 | |||
14 Jun | 14:00 | Jakarta Popsivo Polwan | 2–3 | Jakarta Electric PLN | 25–14 | 25–17 | 24–26 | 24–26 | 16–18 | 114–101 | |
14 Jun | 16:00 | Jakarta Livin' Mandiri | 0–3 | Jakarta BIN | 14–25 | 25–27 | 14–25 | 53–77 | |||
15 Jun | 16:00 | Bandung BJB Tandamata | 2–3 | Jakarta Electric PLN | 25–21 | 13–25 | 25–23 | 20–25 | 14–16 | 97–110 | |
16 Jun | 16:00 | Jakarta Pertamina Enduro | 3–0 | Jakarta Livin' Mandiri | 25–19 | 25–20 | 25–18 | 75–57 | |||
Pekan 7 — Kota Pontianak | |||||||||||
20 Jun | 14:00 | Jakarta Pertamina Enduro | 0–3 | Bandung BJB Tandamata | 19–25 | 22–25 | 21–25 | 62–75 | |||
20 Jun | 16:00 | Jakarta Popsivo Polwan | 3–1 | Jakarta Livin' Mandiri | 23–25 | 25–19 | 25–16 | 25–18 | 98–78 | ||
21 Jun | 14:00 | Jakarta BIN | 3–1 | Jakarta Electric PLN | 20–25 | 25–19 | 25–17 | 25–20 | 95–81 | ||
21 Jun | 16:00 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 3–2 | Jakarta Livin' Mandiri | 25–22 | 25–17 | 21–25 | 15–25 | 15–13 | 101–102 | |
22 Jun | 16:00 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 0–3 | Jakarta Electric PLN | 23–25 | 18–25 | 22–25 | 63–75 | |||
23 Jun | 16:00 | Jakarta Popsivo Polwan | 3–1 | Jakarta BIN | 27–25 | 15–25 | 27–25 | 25–13 | 94–88 |
Babak empat besar
- Empat tim tersisa akan saling bertanding dalam sistem kompetisi penuh.
- Peringkat ke-1 dan ke-2 di babak ini akan bertanding di babak final, sementara peringkat ke-3 dan ke-4 akan bertanding di perebutan peringkat ketiga.
Klasemen
Lolos ke final | |
Lolos ke perebutan tempat ketiga |
Pos | Tim | Pertandingan | Poin | Set | Angka poin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | M | K | Rasio | M | K | Rasio | |||
1 | Jakarta BIN | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2.333 | 256 | 233 | 1.099 |
2 | Jakarta Electric PLN | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1.200 | 246 | 261 | 0.943 |
3 | Jakarta Pertamina Enduro | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0.714 | 282 | 279 | 1.011 |
4 | Jakarta Popsivo Polwan | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1.000 | 268 | 279 | 0.961 |
Pertandingan pertama akan dimainkan pada tanggal 7 Juli 2024[1]
. Sumber:Jadwal dan hasil pertandingan
- Waktu yang digunakan adalah waktu lokal, Waktu Indonesia Barat (UTC+7).[33]
Tanggal | Waktu | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Laporan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pekan 8 — Kota Kediri | |||||||||||
4 Jul | 14:00 | Jakarta BIN | 1–3 | Jakarta Pertamina Enduro | 23–25 | 23–25 | 25–22 | 22–25 | 93–97 | ||
4 Jul | 18:30 | Jakarta Popsivo Polwan | 1–3 | Jakarta Electric PLN | 25–16 | 20–25 | 25–27 | 26–28 | 96–96 | ||
5 Jul | 16:00 | Jakarta BIN | 3–0 | Jakarta Electric PLN | 25–21 | 25–20 | 25–23 | 75–64 | |||
5 Jul | 18:30 | Jakarta Popsivo Polwan | 3–1 | Jakarta Pertamina Enduro | 33–31 | 17–25 | 25–21 | 25–18 | 100–95 | ||
6 Jul | 16:00 | Jakarta Pertamina Enduro | 1–3 | Jakarta Electric PLN | 23–25 | 25–11 | 21–25 | 21–25 | 90–86 | ||
7 Jul | 14:00 | Jakarta Popsivo Polwan | 0–3 | Jakarta BIN | 13–25 | 35–37 | 24–26 | 72–88 | |||
Pekan 9 — Kota Surakarta | |||||||||||
11 Jul | 14:00 | Jakarta BIN | – | Jakarta Pertamina Enduro | – | ||||||
11 Jul | 16:00 | Jakarta Popsivo Polwan | – | Jakarta Electric PLN | – | ||||||
12 Jul | 14:00 | Jakarta BIN | – | Jakarta Electric PLN | – | ||||||
12 Jul | 18:30 | Jakarta Popsivo Polwan | – | Jakarta Pertamina Enduro | – | ||||||
13 Jul | 18:30 | Jakarta Pertamina Enduro | – | Jakarta Electric PLN | – | ||||||
14 Jul | 16:00 | Jakarta Popsivo Polwan | – | Jakarta BIN | – |
Babak final
- Waktu yang digunakan adalah waktu lokal, Waktu Indonesia Barat (UTC+7).[33]
Perebutan tempat ketiga
20 Juli 2024 14:00 |
– | Indonesia Arena, Jakarta | ||
(–, –, –) | ||||
Final
20 Juli 2024 16:00 |
– | Indonesia Arena, Jakarta | ||
(–, –, –) | ||||