Kereta api Sri Tanjung
Kereta api Sri Tanjung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berkas:Papan Nama Kereta (37).PNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikhtisar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis | Ekonomi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem | Kereta api jarak jauh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | Daop 9 Jember | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminus | Stasiun Banyuwangi Stasiun Lempuyangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | PT Kereta Api Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | PT Kereta Api Indonesia Daop 9 Jember | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depo | Banyuwangi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangkaian | CC 201 dan CC203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang lintas | 614 km[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | 1067 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrifikasi | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan operasi | 45 s.d. 90 km/jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah rute | 176 & 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kereta api Sri Tanjung adalah salah satu rangkaian kereta api kelas ekonomi unggulan yang melayani rute Banyuwangi-Lempuyangan. Kereta api ini milik Daop 9 Jember, yang diambil dari Sri Tanjung, nama tokoh dalam cerita rakyat Banyuwangi.
Kereta api Sri Tanjung berangkat dari Banyuwangi pukul 06.30 WIB tiba di Lempuyangan pukul 19.37 WIB, sedangkan berangkat dari Lempuyangan pukul 07.45 WIB tiba di Banyuwangi pukul 20.40 WIB. Pada saat tertentu, rangkaian kereta api Sri Tanjung membawa antara 6-10 kereta penumpang kelas ekonomi, 1 kereta makan pembangkit kelas ekonomi. Kereta api ini hampir selalu membawa kereta bagasi unik yang berwarna biru.
Dalam perjalanannya, kereta api ini berhenti di Stasiun Banyuwangi, Stasiun Karangasem, Stasiun Rogojampi, Stasiun Temuguruh, Stasiun Kalisetail, Stasiun Sumberwadung, Stasiun Glenmore, Stasiun Kalibaru, Stasiun Kalisat, Stasiun Jember, Stasiun Rambipuji, Stasiun Tanggul, Stasiun Probolinggo, Stasiun Pasuruan, Stasiun Bangil, Stasiun Sidoarjo, Stasiun Surabaya Gubeng, diteruskan ke Stasiun Mojokerto, Stasiun Jombang, Stasiun Kertosono, Stasiun Nganjuk, Stasiun Madiun, Stasiun Barat, Stasiun Walikukun, Stasiun Sragen, Stasiun Solo Jebres, Stasiun Klaten, dan terakhir Stasiun Lempuyangan.
Saat ini, KA Sri Tanjung menggunakan fasilitas AC untuk setiap keretanya, dengan tarif Rp 90.000,00 untuk setiap rute. Mulai 1 April 2014 harga tiket Kereta api Sri Tanjung turun menjadi Rp 50.000,00.
Jadwal Perjalanan
KA 176 Sri Tanjung (Banyuwangi - Lempuyangan)
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Banyuwangi | - | 06.30 |
Karangasem | 06.43 | 06.45 |
Rogojampi | 06.57 | 06.59 |
Temuguruh | 07.10 | 07.12 |
Kalisetail | 07.22 | 07.26 |
Sumberwadung | 07.33 | 07.35 |
Glenmore | 07.44 | 07.46 |
Kalibaru | 07.56 | 08.01 |
Kalisat | 08.48 | 08.50 |
Jember | 09.10 | 09.18 |
Rambipuji | 09.31 | 09.33 |
Tanggul | 09.53 | 09.55 |
Probolinggo | 10.59 | 11.04 |
Pasuruan | 11.48 | 11.50 |
Bangil | 12.07 | 12.12 |
Sidoarjo | 12.35 | 12.37 |
Surabaya Gubeng | 13.01 | 13.30 |
Mojokerto | 14.24 | 14.26 |
Jombang | 14.47 | 14.50 |
Madiun | 16.03 | 16.10 |
Barat | 16.21 | 16.33 |
Walikukun | 17.00 | 17.02 |
Kedungbanteng | 17.13 | 17.18 |
Sragen | 17.29 | 17.31 |
Purwosari | 18.07 | 18.13 |
Klaten | 18.35 | 18.38 |
Lempuyangan | 19.00 | - |
KA 174 Sri Tanjung ( Lempuyangan - Banyuwangi)
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Lempuyangan | - | 07.20 |
Klaten | 07.42 | 07.44 |
Purwosari | 08.06 | 08.12 |
Sragen | 08.39 | 08.41 |
Walikukun | 09.01 | 09.03 |
Barat | 09.41 | 09.43 |
Madiun | 09.53 | 10.05 |
Caruban | 10.21 | 10.29 |
Mojokerto | 12.14 | 12.17 |
Tarik | 12.26 | 12.33 |
Wonokromo | 13.01 | 13.03 |
Surabaya Gubeng | 13.10 | 13.40 |
Sidoarjo | 14.02 | 14.04 |
Bangil | 14.27 | 14.31 |
Pasuruan | 14.48 | 14.50 |
Probolinggo | 15.35 | 15.40 |
Tanggul | 16.43 | 16.45 |
Rambipuji | 17.05 | 17.07 |
Jember | 17.20 | 17.28 |
Kalisat | 17.47 | 17.49 |
Kalibaru | 18.36 | 18.40 |
Glenmore | 18.51 | 18.53 |
Sumberwadung | 19.02 | 19.04 |
Kalisetail | 19.11 | 19.13 |
Temuguruh | 19.23 | 19.25 |
Rogojampi | 19.37 | 19.41 |
Karangasem | 19.53 | 19.55 |
Banyuwangi | 20.07 | - |
Insiden
- Pada hari Senin, 24 Juni 2013, pukul 07.00, KA Sri Tanjung menabrak truk nopol B 2492 FT. Akibatnya, gerbong ke-2 anjlok, truk mengalami ringsek.[2]
Galeri
-
KA Sri Tanjung tujuan Lempuyangan singgah di Stasiun Jombang
-
Kereta api Sri Tanjung dari Lempuyangan memasuki Stasiun Kertosono
Referensi
Pranala luar
- (Indonesia) Situs web resmi PT Kereta Api Indonesia