Republik Rakyat Hungaria
Tampilan
Republik Rakyat Hongaria Magyar Népköztársaság | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949–1989 | |||||||||
Lagu kebangsaan: "Himnusz" * | |||||||||
Status | Negara satelit Uni Soviet | ||||||||
Ibu kota | Budapest | ||||||||
Bahasa yang umum digunakan | Hongaria | ||||||||
Agama | tidak ada | ||||||||
Pemerintahan | Marxisme–Leninisme , negara partai tunggal | ||||||||
Sekertaris Jenderal | |||||||||
• 1949–1956 | Mátyás Rákosi | ||||||||
• 1989 | Rezső Nyers | ||||||||
Kepala negara | |||||||||
• 1949–1950 | Árpád Szakasits | ||||||||
• 1988–1989 | Brunó Ferenc Straub | ||||||||
Kepala pemerintahan | |||||||||
• 1949–1952 | István Dobi | ||||||||
• 1988–1989 | Miklós Németh | ||||||||
Era Sejarah | Perang Dingin | ||||||||
• Didirikan | 18 Agustus 1949 | ||||||||
• Revolusi Hongaria 1956 | 23 Oktober 1956 | ||||||||
• Mekanisme Ekonomi Baru | 1 Januari 1968 | ||||||||
• Dibubarkan | 23 Oktober 1989 | ||||||||
Luas | |||||||||
1989 | 93.030 km2 (35.920 sq mi) | ||||||||
Populasi | |||||||||
• 1989 | 10397959 | ||||||||
Mata uang | Forint | ||||||||
| |||||||||
* "Himnusz" digunakan sebagai lagu kebangsaan Hongaria sebelum dan setelah pemerintahan komunis. Oleh karena adanya kata "Tuhan" dalam liriknya, pemerintah komunis berusaha untuk membuat lagu kebangsaan yang baru, tetapi gagal sehingga mereka memutuskan untuk tetap menggunakan "Himnusz" walaupun hanya musiknya saja tanpa disertai lirik. | |||||||||
Republik Rakyat Hongaria (bahasa Hungaria: Magyar Népköztársaság) adalah nama resmi Hongaria sejak 1949 hingga 1989 saat negara tersebut dikuasai oleh pemerintahan komunis yang didukung oleh Uni Soviet. Negara ini ada hingga tahun 1989 ketika kekuatan oposisi bersatu untuk memaksa pemerintah meninggalkan komunisme. Negara ini menganggap dirinya sebagai penerus Republik Soviet Hongaria yang dibentuk pada tahun 1919 dan merupakan negara sosialis kedua yang dibentuk setelah RSFS Rusia.