Stasiun Lamongan
B07A20
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 7°6′56″S 112°25′4″E / 7.11556°S 112.41778°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 3 (satu peron sisi yang agak tinggi dan meninggi di kedua ujungnya serta dua peron pulau yang agak tinggi; tidak ada peron di antara jalur 2 dan 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 4 (jalur 2 dan 3: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Lintas utara Jawa: Ambarawa Ekspres, Gumarang, Dharmawangsa, Kertajaya, Airlangga, Sembrani (jadwal malam), Harina, Jayabaya, Pandalungan, dan Blambangan Ekspres Lokal dan komuter: Commuter Line (Blorasura dan Arjonegoro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | I[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Lamongan (LMG) adalah stasiun kereta api kelas I terletak di Sidokumpul, Lamongan, Lamongan pada ketinggian +2 meter yang berada di lintas utara Jawa termasuk dalam pengelolaan Daerah Operasi VIII Surabaya beserta KAI Commuter; merupakan stasiun aktif paling timur di Kabupaten Lamongan dengan jarak 679 km sebelah timur dari Jakarta Gambir.
Kereta api penumpang yang tidak berhenti/melintas langsung di stasiun ini adalah KA Argo Bromo Anggrek dan Sembrani (jadwal pagi).
Sejarah
Bangunan Stasiun Lamongan merupakan bangunan peninggalan masa Hindia Belanda. Sebelum stasiun ini dibangun, terlebih dahulu dilakukan pembangunan jalur rel kereta api Surabaya (Pasarturi)–Lamongan–Babat. Pembangunan jalur tersebut dimulai dan selesai pada tahun 1900 oleh Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS), perusahaan kereta api swasta di Hindia Belanda, sepanjang 69 kilometer.
Proyek jalur Surabaya (Pasarturi)-Lamongan-Babat ini merupakan bagian dari proyek besar jalur kereta api Gundih-Surabaya. Pengerjaan proyek besar dilaksanakan dari dua arah. Arah barat dimulai dari Gundih-Gambringan-Kradenan-Cepu-Bojonegoro, sedangkan dari arah timur dimulai dari Surabaya (Pasarturi)-Kandangan-Sumari-Lamongan-Bojonegoro. Jadi, proyek besar tersebut akhirnya bertemu di Stasiun Bojonegoro. Proyek besar Gundih-Surabaya ini memakan waktu selama tiga tahun.
Ke arah barat stasiun ini sebelum Stasiun Surabayan, terdapat Stasiun Kruwul yang sudah lama tidak aktif dan kini bekas bangunan sudah tidak terlihat. Sementara itu, ke arah timur stasiun ini sebelum Stasiun Duduk, terdapat Perhentian Deket dan Stasiun Pandanan yang juga bernasib sama.[4]
Bangunan dan tata letak
Stasiun Lamongan memiliki empat jalur kereta api. Pada awalnya, jalur 2 merupakan sepur lurus. Setelah jalur ganda ruas Babat–Kandangan dioperasikan per awal Mei 2014,[5] jalur 2 hanya dijadikan sebagai sepur lurus arah Surabaya, sedangkan jalur 3 dijadikan sebagai sepur lurus baru arah Semarang. Sistem persinyalan yang digunakan dulunya adalah sistem persinyalan mekanik dengan sedikit modifikasi berupa perangkat sinyal muka elektrik, tetapi sistem persinyalan tersebut sudah diganti dengan persinyalan elektrik sepenuhnya sejak jalur ganda mulai beroperasi.
G | Bangunan utama stasiun | ||
Peron sisi | |||
Jalur 1 | ← | Sepur belok | → |
Peron pulau, pintu terbuka di sebelah kanan | |||
Jalur 2 | ← | Sepur lurus arah Surabaya Pasarturi | |
Jalur berjalan langsung kereta api ke arah timur | |||
Pemberhentian kereta api antarkota ke arah timur | |||
← (Duduk) | B Commuter Line Blorasura, tujuan Surabaya Pasarturi | ||
A Commuter Line Arjonegoro, tujuan Surabaya Pasarturi/Sidoarjo | |||
Jalur 3 | Sepur lurus arah Semarang Tawang | → | |
Jalur berjalan langsung kereta api ke arah barat | |||
Peron pulau, pintu terbuka di sebelah kiri | |||
Jalur 4 | Pemberhentian kereta api antarkota ke arah barat | → | |
B Commuter Line Blorasura, tujuan Cepu | → (Pucuk) | ||
A Commuter Line Arjonegoro, tujuan Babat/Bojonegoro |
Pada akhir tahun 2019, peron pulau stasiun ini diperpanjang sekaligus ditambahkan kanopi baru untuk mendukung pelayanan kereta api penumpang rangkaian panjang.
Layanan kereta api
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2023 revisi per 26 Juli 2024.
Antarkota
Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
Eksekutif | ||||
Sembrani | Luxury | Gambir | Surabaya Pasarturi | Via Cirebon–Semarang Tawang
Hanya jadwal malam |
Eksekutif | ||||
Pandalungan | Eksekutif | Jember | Via Semarang Tawang–Surabaya Pasarturi | |
Campuran | ||||
Gumarang | Eksekutif | Pasar Senen | Surabaya Pasarturi | Via Cirebon–Semarang Tawang |
Bisnis | ||||
Dharmawangsa | Eksekutif | Via Cirebon Prujakan–Semarang Tawang | ||
Ekonomi | ||||
Harina | Eksekutif | Bandung | Via Cikampek–Semarang Tawang | |
Ekonomi Premium | ||||
Jayabaya | Eksekutif | Pasar Senen | Malang | Via Semarang Poncol–Surabaya Pasarturi |
Ekonomi | ||||
Blambangan Ekspres | Eksekutif | Ketapang | Via Semarang Tawang–Surabaya Pasarturi | |
Ekonomi | ||||
Ekonomi | ||||
Ambarawa Ekspres | Ekonomi Premium | Semarang Poncol | Surabaya Pasarturi | Perjalanan ke Semarang pada pagi hari, sedangkan sebaliknya pada siang hari. |
Ekonomi | Perjalanan ke Surabaya pada pagi hari, sedangkan sebaliknya pada siang hari. | |||
Kertajaya | Ekonomi Premium | Pasar Senen | Via Cirebon Prujakan–Semarang Poncol | |
Airlangga | Ekonomi |
Lokal dan komuter (Commuter Line)
Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|
B Blorasura | Cepu | Surabaya Pasarturi | – |
A Arjonegoro | Babat | Perjalanan kereta api menuju Babat hanya jadwal pagi, sedangkan sebaliknya hanya jadwal malam. | |
Sidoarjo | Perjalanan kereta api menuju Sidoarjo hanya jadwal pagi, sedangkan sebaliknya hanya jadwal petang. | ||
Bojonegoro | Hanya jadwal siang. |
Galeri
-
Keramaian penumpang di Stasiun Lamongan
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ "Selayang Pandang Daerah Operasi 8 Surabaya" (PDF). Surabaya: PT Kereta Api Indonesia (Persero). 21 Januari 2020. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2020-10-08. Diakses tanggal 5 Oktober 2020.
- ^ Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Officieele Reisgids der Spoor en Tramwegen en Aansluitende Automobieldiensten op Java en Madoera. Staatsspoor en Tramwegen Particuliere Spoor en Tramweg-Maatschappijen. 1931. hlm. 168–171.
- ^ "Rel Ganda Tersambung, Bulan Depan Kereta Ditambah". Tempo.co. 2014-05-09. Diakses tanggal 2020-04-19.
Pranala luar
(Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Surabayan menuju Gambringan
|
Gambringan–Surabaya Pasarturi | Duduk menuju Surabaya Pasarturi
|