Magnus Carlsen
Magnus Carlsen | |
---|---|
Asal negara | Norwegia |
Gelar | Grandmaster |
Juara Dunia | 2013 - 2023 |
Rating FIDE | 2847 (Agustus 2021) 2847 (March 2021) |
Rating tertinggi | 2882 (Mei 2014) |
Peringkat | No. 1 (Agustus 2021) |
Peringkat tertinggi | No. 1 (Januari 2010) |
Sven Magnus Øen Carlsen (lahir 30 November 1990) adalah seorang pecatur Norwegia dan Juara Catur Dunia.
Pada tahun 2004 ia menjadi Grandmaster dalam usia 13 tahun 4 bulan. Ia memenangkan kejuaraan nasional pada tahun 2006. Pada tahun 2009, ia memenangkan turnamen London Chess Classic. Dalam daftar FIDE Januari 2009, ia memiliki rating Elo 2810, yang menjadikannya nomor 1 di dunia. Kemudian, dalam daftar rating FIDE pada Januari 2013, Carlsen memperoleh rating Elo 2861, mengalahkan rekor rating sebelumnya yang dipegang oleh Garry Kasparov, yaitu 2851 (diraih pada Juli 1999).[1] Pada November 2013, Carlsen mengalahkan Viswanathan Anand dalam Kejuaraan Catur Dunia 2013, menjadi juara catur dunia yang baru. Dia berhasil mempertahankan gelarnya pada November 2014, mengalahkan Viswanathan Anand.
Rating di daftar top 100 FIDE
[sunting | sunting sumber]Daftar rating | Rating | Pertandingan | Perubahan | Peringkat dunia | Usia |
---|---|---|---|---|---|
Januari 2006 | 2625 | 40 | +55 | 89 | 15 tahun, 1 bulan |
April 2006 | 2646 | 13 | +21 | 63 | 15 tahun, 4 bulan |
Juli 2006 | 2675 | 27 | +29 | 31 | 15 tahun, 7 bulan |
Oktober 2006 | 2698 | 46 | +23 | 21 | 15 tahun, 10 bulan |
Januari 2007 | 2690 | 11 | −8 | 24 | 16 tahun, 1 bulan |
April 2007 | 2693 | 27 | +3 | 22 | 16 tahun, 4 bulan |
Juli 2007 | 2710 | 19 | +17 | 17 | 16 tahun, 7 bulan |
Oktober 2007 | 2714 | 25 | +4 | 16 | 16 tahun, 10 bulan |
Januari 2008 | 2733 | 37 | +19 | 13 | 17 tahun, 1 bulan |
April 2008 | 2765 | 27 | +32 | 5 | 17 tahun, 4 bulan |
Juli 2008 | 2775 | 16 | +10 | 6 | 17 tahun, 7 bulan |
Oktober 2008 | 2786 | 31 | +11 | 4 | 17 tahun, 10 bulan |
Januari 2009 | 2776 | 17 | −10 | 4 | 18 tahun, 1 bulan |
April 2009 | 2770 | 27 | −6 | 3 | 18 tahun, 4 bulan |
Juli 2009 | 2772 | 12 | +2 | 3 | 18 tahun, 7 bulan |
September 2009 | 2772 | 10 | 0 | 4 | 18 tahun, 9 bulan |
November 2009 | 2801 | 10 | +29 | 2 | 18 tahun, 11 bulan |
Januari 2010 | 2810 | 16 | +9 | 1 | 19 tahun, 1 bulan |
Maret 2010 | 2813 | 13 | +3 | 1 | 19 tahun, 3 bulan |
Mei 2010 | 2813 | 0 | 0 | 1 | 19 tahun, 5 bulan |
Juli 2010 | 2826 | 10 | +13 | 1 | 19 tahun, 7 bulan |
September 2010 | 2826 | 0 | 0 | 1 | 19 tahun, 9 bulan |
November 2010 | 2802 | 14 | −24 | 2 | 19 tahun, 11 bulan |
Januari 2011 | 2814 | 17 | +12 | 1 | 20 tahun, 1 bulan |
Maret 2011 | 2815 | 13 | +1 | 2 | 20 tahun, 3 bulan |
Mei 2011 | 2815 | 0 | 0 | 2 | 20 tahun, 5 bulan |
Juli 2011 | 2821 | 10 | +6 | 1 | 20 tahun, 7 bulan |
September 2011 | 2823 | 10 | +2 | 1 | 20 tahun, 9 bulan |
November 2011 | 2826 | 10 | +3 | 1 | 20 tahun, 11 bulan |
Januari 2012 | 2835 | 17 | +9 | 1 | 21 tahun, 1 bulan |
Maret 2012 | 2835 | 13 | 0 | 1 | 21 tahun, 3 bulan |
Mei 2012 | 2835 | 0 | 0 | 1 | 21 tahun, 5 bulan |
Juli 2012 | 2837 | 9 | +2 | 1 | 21 tahun, 7 bulan |
Agustus 2012 | 2837 | 0 | 0 | 1 | 21 tahun, 8 bulan |
September 2012 | 2843 | 10 | +6 | 1 | 21 tahun, 9 bulan |
Oktober 2012 | 2843 | 0 | 0 | 1 | 21 tahun, 10 bulan |
November 2012 | 2848 | 10 | +5 | 1 | 21 tahun, 11 bulan |
Desember 2012 | 2848 | 0 | 0 | 1 | 22 tahun |
Januari 2013 | 2861 | 8 | +13 | 1 | 22 tahun, 1 bulan |
- tebal, puncak rating terbaru
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Crowther, Mark (10 December 2012). "Carlsen wins London Chess Classic and takes Kasparov's record". The Week in Chess. Diakses tanggal 11 December 2012.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Kartu peringkat FIDE untuk Magnus Carlsen
- Magnus Carlsen di ChessGames.com
- OlimpBase
- Chessgraphs.com rating history for Magnus Carlsen, graphed in comparison to other top chess players