Olimpiade Sains Nasional 2010
Olimpiade Sains Nasional 2010 adalah Olimpiade Sains Nasional ke-9 yang diadakan pada tanggal 1—7 Agustus 2010 di Kota Medan, Sumatera Utara. OSN ini menghabiskan dana Rp11.741.877.225 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Utara 2010.[1][2][3] Pemerintah Kota Medan mendukung OSN ini.[4][5]
Pelaksanaan
[sunting | sunting sumber]Pada 1 Agustus 2010, peserta tiba di Medan melalui Bandar Udara Internasional Polonia.
Olimpiade Sains Nasional ini diikuti sebanyak 2.935 siswa SLB, SD, SMP dan SMA se-Indonesia.[3] Olimpiade Sains ini dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin; wali kota Medan, Rahudman Harahap; Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Jalal; dan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Bahrumsyah, dengan memukul Gordang Sembilan pada 2 Agustus 2010.[6]
Pelaksanaan OSN tingkat SD difokuskan di Hotel J.W. Marriott Medan, sedangkan untuk tingkat SMP di Perguruan Al-Azhar Medan.[7][8] OSN tingkat SMA bidang Matematika dan Komputer dilaksanakan di gedung SMA Syafiatul Amaliyah, sedangkan OSN Fisika tingkat SMA diadakan di SMA Negeri 1 Medan.[7] OSN bidang Biologi SMA digelar SMA 3 Harapan Lubuk Pakam, Deli Serdang, sedangkan OSN bidang Kimia dilaksanakan di SMA Swasta Sutomo 1 Medan.[7][8][9] Khusus OSN bidang Astronomi dan Ekonomi, panitia menggelarnya di Kampus Universitas Sumatera Utara (USU).[8] Ujian tertulis olimpiade ilmu kebumian digelar di gedung SMA Negeri 2 Medan[8] sedangkan ujian praktik dilaksanakan di Gunung Sibayak dan di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sampali.[7][10] OSN bagi siswa SLB diadakan di gedung SLB Negeri E Pembina, Medan.[8]
OSN ini juga diramaikan pameran pendidikan yang diikuti lembaga pendidikan di Medan.[11] Universitas Negeri Medan (Unimed) dalam pameran itu menampilkan beberapa tesis-tesis dari mahasiswa Unimed, hasil penelitian dan juga membuka pendaftaran mahasiswa baru pascasarjana Unimed.[11]
Pada 3 Agustus, dilaksanakan ujian teori. Sementara pada 4 Agustus, dilaksanakan ujian praktik. Pada 5 Agustus 2010, peserta tingkat SMA berwisata ke Theme Park di Pantai Cermin, Sumatera Utara. Sementara peserta tingkat SMP berwisata ke Museum Rahmat Wildlife Gallery.
Olimpiade Sains Nasional ini ditutup pada tanggal 6 Agustus 2010. OSN selanjutnya dilaksanakan pada tahun 2011 di Manado, Sulawesi Utara. Pada 7 Agustus 2010, peserta meninggalkan Medan melalui Bandar Udara Internasional Polonia.
Perolehan medali
[sunting | sunting sumber]Berikut ini adalah perolehan medali tiap-tiap provinsi pada olimpiade sains ini.[12] DKI Jakarta merupakan provinsi dengan perolehan medali emas terbanyak.[12] DKI Jakarta juga merupakan provinsi dengan perolehan medali terbanyak.[12]
Tuan rumah dicetak tebal & warna latarnya berbeda
Per. | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | DKI Jakarta | 20 | 29 | 41 | 90 |
2 | Jawa Tengah | 14 | 39 | 32 | 85 |
3 | Banten | 9 | 15 | 7 | 31 |
4 | Jawa Barat | 8 | 11 | 11 | 30 |
5 | Jawa Timur | 6 | 15 | 35 | 56 |
6 | Bali | 4 | 3 | 7 | 14 |
7 | Riau | 4 | 1 | 8 | 13 |
8 | DI Yogyakarta | 3 | 7 | 8 | 18 |
9 | Sumatera Utara | 1 | 4 | 10 | 15 |
10 | Sulawesi Selatan | 1 | 4 | 3 | 8 |
11 | Jambi | 1 | 2 | 5 | 8 |
12 | Sumatera Selatan | 1 | 4 | 3 | 8 |
13 | Aceh | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Lampung | 0 | 5 | 5 | 10 |
15 | Sumatera Barat | 0 | 2 | 9 | 11 |
16 | Kalimantan Barat | 0 | 2 | 8 | 10 |
17 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 2 | 4 | 6 |
18 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 1 | 2 | 3 |
19 | Kalimantan Timur | 0 | 1 | 2 | 3 |
20 | Kepulauan Riau | 0 | 1 | 2 | 3 |
21 | Gorontalo | 0 | 0 | 4 | 4 |
22 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | Bangka Belitung | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Maluku Utara | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Papua | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Irian Jaya Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Medali | 73 | 144 | 214 | 431 |
Berikut ini adalah perolehan medali untuk kategori SMA/MA berdasarkan sekolah.
Per. | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | SMAK BPK Penabur Gading Serpong | 6 | 3 | 3 | 12 |
2 | SMA Taruna Nusantara | 5 | 3 | 5 | 13 |
3 | SMAK 1 BPK Penabur Jakarta | 3 | 4 | 3 | 10 |
4 | MAN Insan Cendekia Serpong | 2 | 6 | 0 | 8 |
5 | SMAN 8 Jakarta | 2 | 1 | 8 | 11 |
6 | SMAN 8 Yogyakarta | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | SMAN Sragen Bilingual Boarding School | 1 | 5 | 3 | 9 |
8 | SMA Semesta Semarang | 1 | 3 | 3 | 7 |
9 | SMA Katolik Rajawali Makassar | 1 | 2 | 3 | 6 |
10 | SMAK 3 BPK Penabur Jakarta | 1 | 2 | 2 | 5 |
11 | SMAN 1 Yogyakarta | 1 | 1 | 5 | 7 |
12 | SMAK ST Louis Surabaya | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | SMAK Ipeka Tomang | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | SMA Pribadi Depok | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | SMAN 4 Denpasar | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | SMAN 1 Singaraja | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | SMA Dwiwarna | 1 | 0 | 2 | 3 |
15 | SMAN 1 Depok | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | SMAN Plus Provinsi Riau | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | SMA Xaverius 2 Jambi | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | SMA Pribadi Bandung | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | SMAN 1 Trenggalek | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | SMA Karuna Jakarta | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | SMP Santa Ursula Jakarta | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | SMAN 3 Denpasar | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | SMAN 1 Cisarua | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | SMAN 2 Purwokerto | 0 | 3 | 1 | 4 |
18 | SMAK Petra 2 Surabaya | 0 | 2 | 4 | 6 |
19 | SMA Sutomo 1 Medan | 0 | 2 | 3 | 5 |
20 | SMAN 78 Jakarta | 0 | 2 | 1 | 3 |
21 | SMAN 1 Pringsewu | 0 | 2 | 0 | 2 |
22 | SMAN 28 Jakarta | 0 | 1 | 2 | 3 |
22 | SMAN 1 Banjarnegara | 0 | 1 | 2 | 3 |
22 | SMAN 48 Jakarta | 0 | 1 | 2 | 3 |
23 | SMAN 81 Jakarta | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | SMAN 1 Gadingrejo | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | SMA Methodist 2 Medan | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | SMA Al Azhar 1 Jakarta | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | SMAK 1 BPK Penabur Bandung | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | SMAN 2 Tinggimoncong | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | SMAN3 Pamekasan | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | SMAN 5 Denpasar | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | MAN 7 Jakarta | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | SMA Regina Pacis Surakarta | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | SMAN 1 Kragan | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | SMAN 17 Makassar | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | SMAN 1 Wonogiri | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | SMAN 1 Surakarta | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | SMA Darul Hikmah Kutoarjo | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | SMAK Immanuel Pontianak | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | SMAN 1 Boyolali | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | SMA Santa Maria Cirebon | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | SMAN 1 Genteng | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | SMAN 1 Sumber | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | SMA Tarakanita 2 Jakarta | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | SMP PL Bintang Laut Surakarta | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | SMA Santa Maria Surabaya | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | SMAN 5 Bekasi | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | SMAN 2 Jakarta | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | SMAK Yos Sudarso Batam | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | SMA Ipeka Sunter | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | SMAN 39 Jakarta | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | SMAN 8 Pekanbaru | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | SMAN 1 Pati | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | SMAN 99 Jakarta | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | SMAN 1 Padang Panjang | 0 | 0 | 3 | 3 |
25 | SMAN 3 Malang | 0 | 0 | 3 | 3 |
25 | SMA Xaverius 1 Jambi | 0 | 0 | 3 | 3 |
25 | MAN Insan Cendekia Gorontalo | 0 | 0 | 3 | 3 |
26 | SMAN 3 Jakarta | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | SMAN 1 Ngawi | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | SMAN 2 Depok | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | SMAN 5 Surabaya | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | SMA Methodist 3 Medan | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | SMA Xaverius 1 Palembang | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | SMAN 1 Purbalingga | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | SMAN 68 Jakarta | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | SMA Labschool Rawamangun | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | SMAN 3 Surakarta | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | SMP Kharisma Bangsa | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | SMA Aloysius 2 Bandung | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | SMAN 2 Wates | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | SMAK 1 BPK Penabur Cirebon | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | SMA Santo Petrus Pontianak | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | SMAN MH Thamrin Jakarta | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | SMAN 26 Jakarta | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | SMAN 1 Bekasi | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | SMAN Plus 17 Palembang | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | SMA Santa Maria Pekanbaru | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | SMA Kanisius Jakarta | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | SMAN 2 Bandar Lampung | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | SMAN 1 Gresik | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | SMAK Petra 5 Surabaya | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | SMAN 3 Semarang | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | SMAK Ipeka Pluit | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | SMAN 1 Pacitan | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | SMAN 47 Jakarta | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | MAN 13 Jakarta | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | SMA Kalam Kudus II Jakarta | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | SMAK Petra 1 Surabaya | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | SMAN Model Terpadu Madani Palu | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | SMA Fatih Bilingual School Aceh | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | SMAN 1 Palimanan | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | SMAN 1 Temanggung | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | SMAN 2 Pati | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | SMAN 34 Jakarta | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | SMAN 1 Magelang | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | SMAN 1 Metro | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total Medali | 40 | 80 | 120 | 240 |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "OSN IX Telan Dana Rp 11,7 M". Harian Global. 2010-07-28. Diakses tanggal 2010-07-29.
- ^ "OSN IX habiskan dana APBD Rp11,74 M". Harian Waspada. 2010-07-28. Diakses tanggal 2010-08-01.
- ^ a b "Olimpiade Sains Nasional 2010 di Medan Berbiaya Rp 11,7 Miliar Lebih, Diikuti 2.935 Siswa Se-Indonesia akan Dibuka Menko Kesra". Harian Sinar Indonesia Baru. 2010-07-28. Diakses tanggal 2010-08-01.
- ^ "Pemko Medan Siap Dukung Suksesnya OSN Tahun 2010". Harian Analisa. 2010-07-15. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-02-22. Diakses tanggal 2010-07-29.
- ^ "Sumut Tuan Rumah Olimpiade Sains Nasional 2010". Okezone. 2010-08-01. Diakses tanggal 2010-08-01.
- ^ "Wakil Mendiknas Buka OSN IX di Medan, Meski Mutu Pendidikan Sering Dikritik Namun Banyak Siswa Indonesia Juarai Olimpiade Sains Internasional". Harian Sinar Indonesia Baru. 2010-08-03. Diakses tanggal 2010-08-03.
- ^ a b c d "Perolehan Medali Olimpiade Sains 2010 Medan, 1-7 Agustus 2010". Diakses tanggal 2010-08-06.
- ^ a b c d e "OSN Digelar di Sembilan Lokasi". Kompas. 2010-08-02. Diakses tanggal 2010-08-03.
- ^ "Sutomo 1 Medan - Tuan Rumah Penyelenggara Mata Uji Kimia OSN IX". Harian Global. 2010-07-28. Diakses tanggal 2010-07-29.
- ^ "115 Peserta OSN Bidang Kebumian Jalani Tes Tertulis dan Peraga". Harian Analisa (dalam bahasa Indonesia). 2010-08-04. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-26. Diakses tanggal 2010-08-04.
- ^ a b "OSN diramaikan pameran pendidikan". Harian Waspada. 2010-08-03. Diakses tanggal 2010-08-03.
- ^ a b c "Rekapitulasi Hasil Perolehan Medali Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2010 Tingkat SMA/MA" (PDF) (dalam bahasa Indonesia). Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. 2010-08-06. Diakses tanggal 2010-08-06.