Pesta Olahraga Asia 1998
Tuan rumah | Bangkok Thailand | ||
---|---|---|---|
Moto | Friendship Beyond Frontiers (Thai: มิตรภาพไร้พรมแดน) Mitrp̣hāph rị̂ phrmdæn | ||
Jumlah negara | 41 | ||
Jumlah atlet | 6554 | ||
Jumlah disiplin | 36 Cabang Olahraga | ||
Upacara pembukaan | 6 Desember 1998 | ||
Upacara penutupan | 20 Desember | ||
Dibuka oleh | Bhumibol Adulyadej Raja Thailand | ||
Janji atlet | Preeda Chultamonthol | ||
Penyalaan obor | Somluck Kamsing | ||
Tempat utama | Rajamangala Stadium | ||
Musim panas: | |||
| |||
Musim dingin: | |||
| |||
Situs web | 1998 Asian Games |
Asian Games 1998 (Thai: เอเชียนเกมส์ 2541 / เอเชียนเกมส์ 1998) adalah Asian Games yang ke-13 dan diselenggarakan di Bangkok, Thailand dari 6 Desember 1998 sampai 20 Desember 1998. 6554 atlet berlaga, datang dari 41 negara, dengan 36 ajang olahraga.
Logo
[sunting | sunting sumber]Logo resmi Asian Games 1998 yang mewakili Asia secara umum dan Thailand pada khususnya. Berdasarkan pada huruf A yang mewakili Asia dan Atlet. Dalam logo juga terdapat stupa atau pagoda yang mewakili Thailand. Puncak stupa mewakili pengetahuan, kepandaian, dan kecakapan dari Thailand. Dalam logo juga terdapat logo dari OCA.
Maskot
[sunting | sunting sumber]Dalam penyelenggaraan Asian Games 1998 maskot yang digunakan adalah seekor gajah. Pemilihan gajah dikarenakan gajah adalah hewan istimewa yang telah hidup bersama dengan masyarakat Thailand sejak lama. Gajah menggambarkan kekuatan dan budi luhur. Maskot bernama Chai-Yo (Thailand: ไชโย) yang memiliki arti kesenangan, kegembiraan, keberhasilan, persatuan, dan kebahagiaan serta selalu diteriakan oleh orang Thailand untuk menyatakan kesatuan dan kebersamaan.
Cabang Olahraga
[sunting | sunting sumber]Perolehan medali
[sunting | sunting sumber]* Tuan rumah penyelenggara (Thailand)
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiongkok (CHN) | 129 | 78 | 67 | 274 |
2 | Korea Selatan (KOR) | 65 | 46 | 53 | 164 |
3 | Jepang (JPN) | 52 | 61 | 68 | 181 |
4 | Thailand (THA)* | 24 | 26 | 40 | 90 |
5 | Kazakhstan (KAZ) | 24 | 24 | 30 | 78 |
6 | Tionghoa Taipei (TPE) | 19 | 17 | 41 | 77 |
7 | Iran (IRI) | 10 | 11 | 13 | 34 |
8 | Korea Utara (PRK) | 7 | 14 | 12 | 33 |
9 | India (IND) | 7 | 11 | 17 | 35 |
10 | Uzbekistan (UZB) | 6 | 22 | 12 | 40 |
11 | Indonesia (INA) | 6 | 10 | 11 | 27 |
12 | Malaysia (MAS) | 5 | 10 | 14 | 29 |
13 | Hong Kong (HKG) | 5 | 6 | 6 | 17 |
14 | Kuwait (KUW) | 4 | 6 | 4 | 14 |
15 | Sri Lanka (SRI) | 3 | 0 | 3 | 6 |
16 | Pakistan (PAK) | 2 | 4 | 9 | 15 |
17 | Singapura (SGP) | 2 | 3 | 9 | 14 |
18 | Qatar (QAT) | 2 | 3 | 3 | 8 |
19 | Mongolia (MGL) | 2 | 2 | 10 | 14 |
20 | Myanmar (MYA) | 1 | 6 | 4 | 11 |
21 | Filipina (PHI) | 1 | 5 | 12 | 18 |
22 | Vietnam (VIE) | 1 | 5 | 11 | 17 |
23 | Turkmenistan (TKM) | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Kirgizstan (KGZ) | 0 | 3 | 3 | 6 |
25 | Yordania (JOR) | 0 | 3 | 2 | 5 |
26 | Suriah (SYR) | 0 | 2 | 4 | 6 |
27 | Nepal (NEP) | 0 | 1 | 3 | 4 |
28 | Makau (MAC) | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Bangladesh (BAN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Brunei (BRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Laos (LAO) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Oman (OMA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Uni Emirat Arab (UAE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total (33 negara) | 378 | 380 | 467 | 1225 |
Sponsor
[sunting | sunting sumber]Sponsor di dalam Thailand
[sunting | sunting sumber]Sponsor di luar Thailand
[sunting | sunting sumber]- Pocari Sweat ( Jepang)
- Samsung ( Korea Selatan)
- Panasonic Jepang
- P&G ( Amerika Serikat)
- Bank BNI ( Indonesia)
- Maybank ( Malaysia)
- TVRI ( Indonesia)
- TV3 ( Malaysia)
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Pesta Olahraga Asia 1998 pada situs Dewan Olimpide Asia.
Pesta Olahraga Asia | ||
---|---|---|
Didahului oleh: Hiroshima 1994 |
Pesta Olahraga Asia Bangkok 1998 |
Diteruskan oleh: Busan 2002 |