Templat:Klasemen Liga Utama Inggris 2021–2022
Tampilan
BACA INI SEBELUM MEMPERBARUI: Harap jangan lupa untuk memperbarui tanggal (|update=
).
SETELAH MEMPERBAHARUI: Halaman dengan templat mungkin tidak segera diperbarui sehingga halaman dapat diperbarui dengan WP:NULL pada artikel yang dimaksud.
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City (C) | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | +73 | 93 | Lolos ke babak grup Liga Champions UEFA |
2 | Liverpool | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | +68 | 92 | |
3 | Chelsea | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | +43 | 74 | |
4 | Tottenham Hotspur | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | +29 | 71 | |
5 | Arsenal | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | +13 | 69 | Lolos ke babak grup Liga Eropa UEFA[a] |
6 | Manchester United | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | 58 | |
7 | West Ham United | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | +9 | 56 | Lolos ke perebutan tempat babak grup Liga Konferensi Eropa UEFA[a] |
8 | Leicester City | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | +3 | 52 | |
9 | Brighton & Hove Albion | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | −2 | 51 | |
10 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | −5 | 51 | |
11 | Newcastle United | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | −18 | 49 | |
12 | Crystal Palace | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | +4 | 48 | |
13 | Brentford | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | −8 | 46 | |
14 | Aston Villa | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | −2 | 45 | |
15 | Southampton | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | −24 | 40 | |
16 | Everton | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | −23 | 39 | |
17 | Leeds United | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | −37 | 38 | |
18 | Burnley (R) | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | −19 | 35 | Degradasi ke Liga Championship |
19 | Watford (R) | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | −43 | 23 | |
20 | Norwich City (R) | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | −61 | 22 |
Sumber: Premier League
Kriteria penentuan peringkat: Aturan peringkat: 1) Poin; 2) Selisih gol; 3) Jumlah gol yang dicetak; 4) Jika tim-tim juara, degragasi, atau lolos kompetisi UEFA memiliki hasil imbang menurut aturan 1 sampai 3, maka diberlakukan aturan 4.1 sampai 4.3:
4.1) Poin yang diraih pada pertandingan antara tim-tim yang imbang; 4.2) Gol tandang pada pertandingan antara tim-tim yang imbang; 4.3) Pertandingan perebutan tempat.[2]
(C) Juara; (R) Degradasi.
Catatan:
Kriteria penentuan peringkat: Aturan peringkat: 1) Poin; 2) Selisih gol; 3) Jumlah gol yang dicetak; 4) Jika tim-tim juara, degragasi, atau lolos kompetisi UEFA memiliki hasil imbang menurut aturan 1 sampai 3, maka diberlakukan aturan 4.1 sampai 4.3:
4.1) Poin yang diraih pada pertandingan antara tim-tim yang imbang; 4.2) Gol tandang pada pertandingan antara tim-tim yang imbang; 4.3) Pertandingan perebutan tempat.[2]
(C) Juara; (R) Degradasi.
Catatan:
- ^ a b Oleh karena pemenang Piala FA 2021–2022 dan pemenang Piala EFL 2021–2022, Liverpool, berada dalam peringkat klasemen yang lolos ke kompetisi klub UEFA musim depan, jatah pemenang Piala FA untuk kualifikasi Liga Eropa UEFA musim depan diberikan kepada tim peringkat tertinggi di klasemen Liga Utama Inggris yang belum lolos ke kompetisi klub UEFA: peringkat ke-enam dan jatah pemenang Piala EFL untuk kualifikasi Liga Konferensi Eropa UEFA musim depan diberikan kepada tim peringkat tertinggi di klasemen Liga Utama Inggris yang belum lolos ke kompetisi klub UEFA: peringkat ke-tujuh.[1]
Referensi
- ^ "European qualification for UEFA competitions explained". www.premierleague.com (dalam bahasa Inggris). Premier League. Diakses tanggal 23 April 2022.
- ^ "Premier League Handbook 2021/22" (PDF). www.premierleague.com (dalam bahasa Inggris). Premier League. hlm. 105–107. Diakses tanggal 14 Agustus 2021.