Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota: Perbedaan antara revisi
JohnThorne (bicara | kontrib) k menambahkan Kategori:DPRD menggunakan HotCat |
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
||
(51 revisi perantara oleh 28 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
{{Kotak info parlemen |
|||
| background_color = #DCDCDC |
|||
| text_color = #FFFFFF |
|||
| name = Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota{{br}}Se-Indonesia |
|||
| native_name = |
|||
| legislature = Periode 2019-2024 |
|||
| coa_pic = |
|||
| coa_res = |
|||
| house_type = [[Unikameral]] |
|||
| body = |
|||
| term_limits = 5 tahun |
|||
| foundation = |
|||
| new_session = |
|||
| members = 17.340 |
|||
| structure1 = DPRD Kabupaten - Kota se-Indonesia 2019.svg |
|||
| structure1_res = 250px |
|||
| political_groups1 = |
|||
*{{legend|#DB2016|[[PDIP]] (2.803)}} |
|||
*{{legend|#FFFF00|[[Golkar]] (2.412)}} |
|||
*{{legend|#B79164|[[Gerindra]] (1.970)}} |
|||
*{{legend|#193282|[[Partai NasDem|NasDem]] (1.628)}} |
|||
*{{legend|#2643A3|[[Partai Demokrat|Demokrat]] (1.584)}} |
|||
*{{legend|#008000|[[PKB]] (1.553)}} |
|||
*{{legend|#0033FF|[[Partai Amanat Nasional|PAN]] (1.302)}} |
|||
*{{legend|#FE5000|[[PKS]] (1.229)}} |
|||
*{{legend|#00B300|[[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]] (954)}} |
|||
*{{legend|#ED9A11|[[Hanura]] (746)}} |
|||
*{{legend|#7583A9|[[Perindo]] (379)}} |
|||
*{{legend|#00FF00|[[Partai Bulan Bintang|PBB]] (214)}} |
|||
*{{legend|#FF0000|[[PKPI]] (155)}} |
|||
*{{legend|#EEEE22|[[Partai Berkarya|Berkarya]] (131)}} |
|||
*{{legend|#FF00FF|[[Partai Solidaritas Indonesia|PSI]] (60)}} |
|||
*{{legend|#E6B333|[[Partai Garuda|Garuda]] (33)}} |
|||
*{{legend|#FF5A5A|[[Daftar partai politik di Indonesia|Parlok Aceh]] (187)}} |
|||
**{{legend|#FA8072|[[Partai Aceh|PA]] (120)}} |
|||
**{{legend|#FBCEB1|[[Partai Nanggroe Aceh|PNA]] (46)}} |
|||
**{{legend|#52C0FA|[[Partai Daerah Aceh|PDA]] (17)}} |
|||
**{{legend|#00BEFF|[[Partai SIRA|SIRA]] (4)}} |
|||
| committees1 = |
|||
| joint_committees = |
|||
| voting_system1 = Proposional-Terbuka |
|||
| last_election1 = [[Pemilu 2019|17 April 2019]] |
|||
| next_election1 = [[Pemilu 2024|14 Februari 2024]] |
|||
| footnotes = <small><sup>a</sup>Sebanyak 187 anggota berasal dari [[partai politik]] lokal di [[Provinsi Aceh]].</small> |
|||
}} |
|||
'''Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota''' (disingkat '''DPRD kabupaten/kota''') adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Di [[Aceh|Provinsi Aceh]] DPRD kabupaten/kota disebut [[Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota|Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK)]] yang diatur dengan [[s:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006]]. |
'''Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota''' (disingkat '''DPRD kabupaten/kota''') adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Di [[Aceh|Provinsi Aceh]] DPRD kabupaten/kota disebut [[Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota|Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK)]] yang diatur dengan [[s:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006]]. |
||
==Wewenang dan Tugas== |
== Wewenang dan Tugas == |
||
DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas: |
DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas: |
||
# membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/ |
# membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/wali kota; |
||
# membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/ |
# membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota |
||
# melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; |
# melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; |
||
# mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/ |
# mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian; |
||
# memilih wakil bupati/wakil |
# memilih wakil bupati/wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil wali kota; |
||
# memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; |
# memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; |
||
# memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; |
# memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; |
||
# meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/ |
# meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; |
||
# memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; |
# memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; |
||
# mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan |
# mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan |
||
# melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. |
# melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. |
||
==Keanggotaan== |
== Keanggotaan == |
||
Berdasarkan Pasal 191 [[Undang-Undang Pemilihan Umum|Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum]], jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi. |
|||
Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji. Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur. |
|||
Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan : |
|||
# Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 orang memperoleh alokasi 20 kursi. |
|||
# Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 orang sampai dengan 200.000 orang memperoleh alokasi 25 kursi. |
|||
# Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 orang sampai dengan 300.000 orang memperoleh alokasi 30 kursi. |
|||
# Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 orang sampai dengan 400.000 orang memperoleh alokasi 35 kursi. |
|||
# Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 orang sampai dengan 500.000 orang memperoleh alokasi 40 kursi. |
|||
# Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 orang sampai dengan 1.000.000 orang memperoleh alokasi 45 kursi. |
|||
# Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 orang sampai dengan 3.000.000 orang memperoleh alokasi 50 kursi. |
|||
# Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 orang memperoleh alokasi 55 kursi. |
|||
== Pimpinan == |
== Pimpinan == |
||
Pimpinan DPRD Kabupaten/kota bersifat kolektif (kebersamaan) dan kolegial (kekeluargaan). Dipimpin oleh seorang [[Ketua DPRD Kabupaten/kota]] dan 2 [[dua]] orang wakil [[Ketua DPRD Kabupaten/kota]] untuk anggota dengan jumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan 3 (tiga) wakil [[Ketua DPRD Kabupaten/kota]] untuk anggota paling banyak 50 (lima puluh) orang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang. [[Ketua DPRD Kabupaten/kota]] ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD. Wakil [[Ketua DPRD Kabupaten/kota]] ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, dan ketiga. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara. |
Pimpinan DPRD Kabupaten/kota bersifat kolektif (kebersamaan) dan kolegial (kekeluargaan). Dipimpin oleh seorang [[Ketua DPRD Kabupaten/kota]] dan 2 [[dua]] orang wakil [[Ketua DPRD Kabupaten/kota]] untuk anggota dengan jumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan 3 (tiga) wakil [[Ketua DPRD Kabupaten/kota]] untuk anggota paling banyak 50 (lima puluh) orang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang. [[Ketua DPRD Kabupaten/kota]] ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD. Wakil [[Ketua DPRD Kabupaten/kota]] ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, dan ketiga. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.<br> |
||
=== Periode 2019-2024 === |
|||
[[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|Pemilu Legislatif 2019]] menghasilkan 17.354 anggota DPRD Kabupaten/Kota. Setiap DPRD Kabupaten/Kota memiliki pimpinan yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua yang berasal dari [[partai politik]] pemilik kursi terbanyak. Terdapat 508 Ketua DPRD Kabupaten/Kota dan 1.163 Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota (508 Wakil Ketua I, 508 Wakil Ketua II, dan 147 Wakil Ketua III). [[PDI Perjuangan]] dan [[Partai Golkar]] berhasil menempatkan kadernya sebagai Ketua DPRD masing-masing di 167 kabupaten/kota dan 108 kabupaten/kota. Untuk posisi Wakil Ketua DPRD [[Partai Golkar]] berhasil menempatkan 235 kadernya, disusul [[Partai Gerindra]] sebanyak 173 orang dan [[PDI Perjuangan]] sebanyak 148 orang. Hanya [[Partai Solidaritas Indonesia]] dan [[Partai Daerah Aceh]] yang tidak mampu menempatkan kadernya sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. Berikut ini adalah statistik pimpinan DPRD Kabupaten/Kota di Indonesia periode 2019-2024 berdasarkan asal [[partai politik]]nya. |
|||
{| class="wikitable sortable" |
|||
|- |
|||
! rowspan=2|No.<br>Urut |
|||
! rowspan=2|Partai Politik |
|||
! colspan=4|Jumlah |
|||
! width=60px rowspan=2|Total |
|||
|- |
|||
! width=60px|Ketua |
|||
! width=60px|Waka I |
|||
! width=60px|Waka II |
|||
! width=60px|Waka III |
|||
|- |
|||
| align=center|1 |
|||
| [[Partai Kebangkitan Bangsa]] |
|||
| width=60px align=center|29 |
|||
| width=60px align=center|56 |
|||
| width=60px align=center|38 |
|||
| width=60px align=center|16 |
|||
| width=60px align=center|139 |
|||
|- |
|||
| align=center|2 |
|||
| [[Partai Gerakan Indonesia Raya]] |
|||
| width=60px align=center|53 |
|||
| width=60px align=center|65 |
|||
| width=60px align=center|85 |
|||
| width=60px align=center|23 |
|||
| width=60px align=center|226 |
|||
|- |
|||
| align=center|3 |
|||
| [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan]] |
|||
| width=60px align=center|167 |
|||
| width=60px align=center|72 |
|||
| width=60px align=center|64 |
|||
| width=60px align=center|12 |
|||
| width=60px align=center|315 |
|||
|- |
|||
| align=center|4 |
|||
| [[Partai Golongan Karya]] |
|||
| width=60px align=center|108 |
|||
| width=60px align=center|121 |
|||
| width=60px align=center|89 |
|||
| width=60px align=center|25 |
|||
| width=60px align=center|343 |
|||
|- |
|||
| align=center|5 |
|||
| [[Partai Nasional Demokrat (Indonesia)|Partai Nasional Demokrat]] |
|||
| width=60px align=center|44 |
|||
| width=60px align=center|55 |
|||
| width=60px align=center|59 |
|||
| width=60px align=center|11 |
|||
| width=60px align=center|169 |
|||
|- |
|||
| align=center|6 |
|||
| [[Partai Gerakan Perubahan Indonesia]] |
|||
| width=60px align=center|- |
|||
| width=60px align=center|- |
|||
| width=60px align=center|2 |
|||
| width=60px align=center|- |
|||
| width=60px align=center|2 |
|||
|- |
|||
| align=center|7 |
|||
| [[Partai Berkarya]] |
|||
| width=60px align=center|- |
|||
| width=60px align=center|- |
|||
| width=60px align=center|3 |
|||
| width=60px align=center|- |
|||
| width=60px align=center|3 |
|||
|- |
|||
| align=center|8 |
|||
| [[Partai Keadilan Sejahtera]] |
|||
| width=60px align=center|18 |
|||
| width=60px align=center|20 |
|||
| width=60px align=center|28 |
|||
| width=60px align=center|14 |
|||
| width=60px align=center|80 |
|||
|- |
|||
| align=center|9 |
|||
| [[Partai Persatuan Indonesia]] |
|||
| width=60px align=center|1 |
|||
| width=60px align=center|2 |
|||
| width=60px align=center|11 |
|||
| width=60px align=center|- |
|||
| width=60px align=center|14 |
|||
|- |
|||
| align=center|10 |
|||
| [[Partai Persatuan Pembangunan]] |
|||
| width=60px align=center|12 |
|||
| width=60px align=center|16 |
|||
| width=60px align=center|16 |
|||
| width=60px align=center|14 |
|||
| width=60px align=center|58 |
|||
|- |
|||
| align=center|11 |
|||
| [[Partai Solidaritas Indonesia]] |
|||
| width=60px align=center|- |
|||
| width=60px align=center|- |
|||
| width=60px align=center|- |
|||
| width=60px align=center|- |
|||
| width=60px align=center|- |
|||
|- |
|||
| align=center|12 |
|||
| [[Partai Amanat Nasional]] |
|||
| width=60px align=center|30 |
|||
| width=60px align=center|40 |
|||
| width=60px align=center|34 |
|||
| width=60px align=center|15 |
|||
| width=60px align=center|109 |
|||
|- |
|||
| align=center|13 |
|||
| [[Partai Hati Nurani Rakyat]] |
|||
| width=60px align=center|8 |
|||
| width=60px align=center|11 |
|||
| width=60px align=center|21 |
|||
| width=60px align=center|2 |
|||
| width=60px align=center|42 |
|||
|- |
|||
| align=center|14 |
|||
| [[Partai Demokrat]] |
|||
| width=60px align=center|33 |
|||
| width=60px align=center|44 |
|||
| width=60px align=center|49 |
|||
| width=60px align=center|14 |
|||
| width=60px align=center|140 |
|||
|- |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 align=center|15 |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 |[[Partai Aceh]] |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|10 |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|2 |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|2 |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|- |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|14 |
|||
|- |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 align=center|16 |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 |[[Partai SIRA]] |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|- |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|- |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|1 |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|- |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|1 |
|||
|- |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 align=center|17 |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 |[[Partai Daerah Aceh]] |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|- |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|- |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|- |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|- |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|- |
|||
|- |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 align=center|18 |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 |[[Partai Nanggroe Aceh]] |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|1 |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|2 |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|2 |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|1 |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|6 |
|||
|- |
|||
| align=center|19 |
|||
| [[Partai Bulan Bintang]] |
|||
| width=60px align=center|3 |
|||
| width=60px align=center|1 |
|||
| width=60px align=center|2 |
|||
| width=60px align=center|- |
|||
| width=60px align=center|6 |
|||
|- |
|||
| align=center|20 |
|||
| [[Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia]] |
|||
| width=60px align=center|1 |
|||
| width=60px align=center|1 |
|||
| width=60px align=center|2 |
|||
| width=60px align=center|- |
|||
| width=60px align=center|4 |
|||
|- |
|||
!colspan=2|Total |
|||
! 508 |
|||
! 508 |
|||
! 508 |
|||
! 147 |
|||
! 1.671 |
|||
|} |
|||
==Hak DPRD Kabupaten/Kota== |
== Hak DPRD Kabupaten/Kota == |
||
Hak DPRD kabupaten/kota adalah: |
Hak DPRD kabupaten/kota adalah: |
||
#Hak interpelasi yaitu hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/ |
# Hak interpelasi yaitu hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/wali kota mengenai kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara; |
||
#Hak angket yaitu hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan |
# Hak angket yaitu hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan |
||
#Hak menyatakan pendapat yaitu hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/ |
# Hak menyatakan pendapat yaitu hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/wali kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. |
||
== Periode 2019-2024 == |
|||
Hasil [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|Pemilu Legislatif 2019]] menunjukkan dominasi [[PDIP]], disusul oleh [[Partai Golkar]], [[Partai Gerindra]], [[Partai Nasional Demokrat (Indonesia)|Partai Nasional Demokrat]], [[Partai Demokrat]], [[PKB]], [[Partai Amanat Nasional|PAN]], dan [[PKS]] yang berhasil mendudukkan lebih dari seribu anggotanya. Berikut ini adalah jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan asal partai politik di setiap provinsi. |
|||
{| class="wikitable sortable" |
|||
|- |
|||
! rowspan=2|No.<br>Urut |
|||
! rowspan=2|Partai Politik |
|||
! colspan=2|Anggota |
|||
! colspan=2|Sebaran |
|||
! rowspan=2|Keterangan |
|||
|- |
|||
! Jumlah |
|||
! % |
|||
! Provinsi |
|||
! Kabupaten |
|||
|- |
|||
| align=center|1 |
|||
| [[Partai Kebangkitan Bangsa]] |
|||
| align=right|1.556 |
|||
| align=right|8,97% |
|||
| align=center|33 |
|||
| align=center|429 |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=center|2 |
|||
| [[Partai Gerakan Indonesia Raya]] |
|||
| align=right|1.982 |
|||
| align=right|11,42% |
|||
| align=center|33 |
|||
| align=center|504 |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=center|3 |
|||
| [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan]] |
|||
| align=right|2.808 |
|||
| align=right|16,18% |
|||
| align=center|33 |
|||
| align=center|494 |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=center|4 |
|||
| [[Partai Golongan Karya]] |
|||
| align=right|2.411 |
|||
| align=right|13,89% |
|||
| align=center|33 |
|||
| align=center|515 |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=center|5 |
|||
| [[Partai Nasional Demokrat (Indonesia)|Partai Nasional Demokrat]] |
|||
| align=right|1.626 |
|||
| align=right|9,37% |
|||
| align=center|33 |
|||
| align=center|484 |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=center|6 |
|||
| [[Partai Gerakan Perubahan Indonesia]] |
|||
| align=right|33 |
|||
| align=right|0,19% |
|||
| align=center|7 |
|||
| align=center|21 |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=center|7 |
|||
| [[Partai Berkarya]] |
|||
| align=right|131 |
|||
| align=right|0,75% |
|||
| align=center|26 |
|||
| align=center|93 |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=center|8 |
|||
| [[Partai Keadilan Sejahtera]] |
|||
| align=right|1.224 |
|||
| align=right|7,05% |
|||
| align=center|33 |
|||
| align=center|411 |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=center|9 |
|||
| [[Partai Persatuan Indonesia]] |
|||
| align=right|379 |
|||
| align=right|2,18% |
|||
| align=center|31 |
|||
| align=center|229 |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=center|10 |
|||
| [[Partai Persatuan Pembangunan]] |
|||
| align=right|954 |
|||
| align=right|5,50% |
|||
| align=center|33 |
|||
| align=center|357 |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=center|11 |
|||
| [[Partai Solidaritas Indonesia]] |
|||
| align=right|60 |
|||
| align=right|0,35% |
|||
| align=center|15 |
|||
| align=center|43 |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=center|12 |
|||
| [[Partai Amanat Nasional]] |
|||
| align=right|1.304 |
|||
| align=right|7,51% |
|||
| align=center|32 |
|||
| align=center|433 |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=center|13 |
|||
| [[Partai Hati Nurani Rakyat]] |
|||
| align=right|746 |
|||
| align=right|4,30% |
|||
| align=center|32 |
|||
| align=center|346 |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=center|14 |
|||
| [[Partai Demokrat]] |
|||
| align=right|1.584 |
|||
| align=right|9,13% |
|||
| align=center|33 |
|||
| align=center|486 |
|||
| |
|||
|- |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 align=center|15 |
|||
| bgcolor=#B1B1B1|[[Partai Aceh]] |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 align=right|120 |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 align=right|0,69% |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 align=center|1 |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 align=center|22 |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 |Partai Politik Lokal |
|||
|- |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 align=center|16 |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 |[[Partai Suara Independen Rakyat Aceh]] |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 align=right|4 |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 align=right|0,02% |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 align=center|1 |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 align=center|2 |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 |Partai Politik Lokal |
|||
|- |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 align=center|17 |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 |[[Partai Daerah Aceh]] |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 align=right|17 |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 align=right|0,10% |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 align=center|1 |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 align=center|6 |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 |Partai Politik Lokal |
|||
|- |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 align=center|18 |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 |[[Partai Nanggroe Aceh]] |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 align=right|46 |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 align=right|0,27% |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 align=center|1 |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 align=center|18 |
|||
| bgcolor=#B1B1B1 |Partai Politik Lokal |
|||
|- |
|||
| align=center|19 |
|||
| [[Partai Bulan Bintang]] |
|||
| align=right|214 |
|||
| align=right|1,23% |
|||
| align=center|30 |
|||
| align=center|143 |
|||
| |
|||
|- |
|||
| align=center|20 |
|||
| [[Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia]] |
|||
| align=right|155 |
|||
| align=right|0,89% |
|||
| align=center|24 |
|||
| align=center|100 |
|||
| |
|||
|} |
|||
==Lihat |
== Lihat pula == |
||
* [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
* [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]] |
||
* [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi]] |
* [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi]] |
||
== Referensi == |
== Referensi == |
||
* {{wikisource-inline|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014}} |
* {{wikisource-inline|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014}} |
||
{{DPRD Kabkot|state=expanded}} |
|||
[[Kategori:Pemerintahan daerah di Indonesia]] |
[[Kategori:Pemerintahan daerah di Indonesia]] |
||
[[Kategori: |
[[Kategori:Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota]] |
||
[[Kategori: |
[[Kategori:Pejabat politik di Indonesia]] |
Revisi terkini sejak 30 Maret 2024 13.52
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Se-Indonesia | |
---|---|
Periode 2019-2024 | |
Jenis | |
Jenis | |
Jangka waktu | 5 tahun |
Komposisi | |
Anggota | 17.340 |
Partai & kursi | |
Pemilihan | |
Proposional-Terbuka | |
Pemilihan terakhir | 17 April 2019 |
Pemilihan berikutnya | 14 Februari 2024 |
Catatan kaki | |
aSebanyak 187 anggota berasal dari partai politik lokal di Provinsi Aceh. |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota (disingkat DPRD kabupaten/kota) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Di Provinsi Aceh DPRD kabupaten/kota disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) yang diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006.
Wewenang dan Tugas
[sunting | sunting sumber]DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas:
- membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/wali kota;
- membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota
- melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
