Miss Grand International 2014: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Konten dihapus Konten ditambahkan
Rassya LN22 (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
||
(31 revisi perantara oleh 16 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 20: | Baris 20: | ||
| best swimsuit represented = {{THA}} |
| best swimsuit represented = {{THA}} |
||
| photogenic = |
| photogenic = |
||
| before = [[Miss Grand International 2013|2013]] |
|||
| next = [[Miss Grand International 2015|2015]] |
|||
}} |
}} |
||
'''Miss Grand International 2014''' adalah edisi ke-2 [[kontes kecantikan]] [[Miss Grand International]] yang berlangsung pada tanggal 7 Oktober 2014 di Indoor Stadium Huamark, [[Bangkok]], [[Thailand]]. Di akhir acara, [[Miss Grand International 2013]], [[Janelee Chaparro]] dari [[Puerto Rico]] memahkotai [[Daryanne Lees]] dari [[Kuba]] sebagai penerusnya. |
'''Miss Grand International 2014''' adalah edisi ke-2 [[kontes kecantikan]] [[Miss Grand International]] yang berlangsung pada tanggal 7 Oktober 2014 di Indoor Stadium Huamark, [[Bangkok]], [[Thailand]]. Di akhir acara, [[Miss Grand International 2013]], [[Janelee Chaparro]] dari [[Puerto Rico]] memahkotai [[Daryanne Lees]] dari [[Kuba]] sebagai penerusnya. |
||
== |
== Hasil == |
||
{|class="wikitable" style="font-size: 90%;" border="2" cellpadding="4" background: #f9f9f9; |
{|class="wikitable" style="font-size: 90%;" border="2" cellpadding="4" background: #f9f9f9; |
||
|- align="center" |
|- align="center" |
||
Baris 33: | Baris 35: | ||
|- |
|- |
||
| '''Miss Grand International 2014''' || |
| '''Miss Grand International 2014''' || |
||
* {{flag|Kuba}} - [[Daryanne Lees]] |
* '''{{flag|Kuba}} - [[Daryanne Lees|Lees Daryanne García Rivera]]''' |
||
|- |
|- |
||
| '''Runner-up 1''' || |
| '''Runner-up 1''' || |
||
* {{flag|Ethiopia}} - Hiwot Mamo <br><small>(dibatalkan)</small> |
* {{flag|Ethiopia}} - Hiwot Bekele Mamo <br><small>(dibatalkan)</small> |
||
|- |
|- |
||
| '''Runner-up 2''' || |
| '''Runner-up 2''' || |
||
Baris 42: | Baris 44: | ||
|- |
|- |
||
| '''Runner-up 3''' || |
| '''Runner-up 3''' || |
||
* {{flag|Australia}} - Renera Thompson |
* {{flag|Australia}} - Renera Josephine Thompson |
||
|- |
|- |
||
| '''Runner-up 4''' || |
| '''Runner-up 4''' || |
||
* {{flag|Kolombia}} - Mónica Castaño Agudelo |
* {{flag|Kolombia}} - Mónica Castaño Agudelo |
||
|- |
|- |
||
| ''' |
| '''10 Besar''' || |
||
* {{flag|Haiti}} - Lisa Drouillard |
* {{flag|Haiti}} - Lisa Elizabeth Drouillard |
||
* {{flag|Indonesia}} - [[Margenie Winarti]] |
* {{flag|Indonesia}} - [[Margenie Winarti]] |
||
* {{flag|Polandia}} - Angelika Ogryzek |
* {{flag|Polandia}} - Angelika Ogryzek |
||
Baris 59: | Baris 61: | ||
* {{flag|Israel}} - Hodaya Cohen |
* {{flag|Israel}} - Hodaya Cohen |
||
* {{flag|Jepang}} - Mieko Takeuchi |
* {{flag|Jepang}} - Mieko Takeuchi |
||
* {{flag|Meksiko}} - Marsha Ramírez |
* {{flag|Meksiko}} - Marsha Mariana Ramírez Martínez |
||
* {{flag|Peru}} - Sophía Venero |
* {{flag|Peru}} - Sophía Venero Falcón |
||
* {{flag|Puerto Riko}} - Rebeca Valentín |
* {{flag|Puerto Riko}} - Rebeca Valentín García |
||
* {{flag|Sri Lanka}} - Iresha Asanki |
* {{flag|Sri Lanka}} - Ginthota Vidanalage Iresha Asanki De Silva |
||
* {{flag|Ukraina}} - Nadiya Karplyuk |
* {{flag|Ukraina}} - Nadiya Karplyuk |
||
* {{flag|Venezuela}} - Alix Sosa González |
* {{flag|Venezuela}} - Alix Dayana Sosa González |
||
|- align="center" |
|- align="center" |
||
|- bgcolor="#CCCCCC" align="center" |
|- bgcolor="#CCCCCC" align="center" |
||
Baris 91: | Baris 93: | ||
|- |
|- |
||
| '''Grand Pageant's Choice Award''' || {{SUR}} - Tashana Losche |
| '''Grand Pageant's Choice Award''' || {{SUR}} - Tashana Losche |
||
|- |
|||
| '''Grand Pageant's Spirit Award''' || {{flag|Indonesia}} - Margenie Winarti |
|||
|} |
|} |
||
Baris 102: | Baris 106: | ||
|- |
|- |
||
| '''Top 25''' || |
| '''Top 25''' || |
||
* {{flag|Amerika Serikat}} - Sara Platt |
|||
* {{flag|Albania}} - Vivian Canaj |
* {{flag|Albania}} - Vivian Canaj |
||
* {{flag|Amerika Serikat}} - Sara Platt |
|||
* {{flag|Argentina}} - Nadina Vallina |
* {{flag|Argentina}} - Nadina Vallina |
||
* {{flag|Australia}} - Renera Thompson |
* {{flag|Australia}} - Renera Thompson |
||
* {{flag|Brasil}} - Yameme Faical lbrahim |
* {{flag|Brasil}} - Yameme Faical lbrahim |
||
* {{flag|Ethiopia}} - Hiwot Mamo |
* {{flag|Ethiopia}} - Hiwot Bekele Mamo |
||
* {{flag|Haiti}} - Lisa Drouillard |
* {{flag|Haiti}} - Lisa Elizabeth Drouillard |
||
* {{flag|Indonesia}} - [[Margenie Winarti]] |
* {{flag|Indonesia}} - [[Margenie Winarti]] |
||
* {{flag|Israel}} - Hodaya Cohen |
* {{flag|Israel}} - Hodaya Cohen |
||
Baris 115: | Baris 119: | ||
* {{flag|Kolombia}} - Mónica Castaño Agudelo |
* {{flag|Kolombia}} - Mónica Castaño Agudelo |
||
* {{flag|Kosta Rika}} - Anniel Quesada Cespedes |
* {{flag|Kosta Rika}} - Anniel Quesada Cespedes |
||
* {{flag|Kuba}} - Daryanne Lees |
* {{flag|Kuba}} - [[Daryanne Lees|Lees Daryanne García Rivera]] |
||
* {{flag|Meksiko}} - Marsha |
* {{flag|Meksiko}} - Marsha Mariana Ramírez Martínez |
||
* {{flag|Prancis}} - Norma Julia |
* {{flag|Prancis}} - Norma Julia |
||
* {{flag|Polandia}} - Angelika Ogryzek |
* {{flag|Polandia}} - Angelika Ogryzek |
||
* {{flag|Puerto Riko}} - Rebeca Valentín |
* {{flag|Puerto Riko}} - Rebeca Valentín García |
||
* {{flag|Republik Dominika}} - Germania Martínez |
* {{flag|Republik Dominika}} - Germania Martínez |
||
* {{flag|Rusia}} - Yana Dubnik |
* {{flag|Rusia}} - Yana Dubnik |
||
Baris 126: | Baris 130: | ||
* {{flag|Thailand}} - Parapadsorn Disdamrong |
* {{flag|Thailand}} - Parapadsorn Disdamrong |
||
* {{flag|Ukraina}} - Nadiya Karplyuk |
* {{flag|Ukraina}} - Nadiya Karplyuk |
||
* {{flag|Venezuela}} - Alix Sosa González |
* {{flag|Venezuela}} - Alix Dayana Sosa González |
||
|} |
|} |
||
Baris 140: | Baris 144: | ||
* {{flag|Chili}} - Karla Bovet Quidel |
* {{flag|Chili}} - Karla Bovet Quidel |
||
* {{flag|Curacao}} - Silvienne Winklaar |
* {{flag|Curacao}} - Silvienne Winklaar |
||
* {{flag|Ekuador}} - |
* {{flag|Ekuador}} - Irene Lucía Zabala Jaramillo |
||
* {{flag|Filipina}} - Kimberly Karlsson |
* {{flag|Filipina}} - Kimberly Karlsson |
||
* {{flag|Haiti}} - Lisa Drouillard |
* {{flag|Haiti}} - Lisa Elizabeth Drouillard |
||
* {{flag| |
* {{flag|Hungaria}} - Lukács Réka |
||
* {{flag|India}} - Monica Sharma |
* {{flag|India}} - Monica Sharma |
||
* {{flag|Indonesia}} - [[Margenie Winarti]] |
* {{flag|Indonesia}} - [[Margenie Winarti]] |
||
Baris 150: | Baris 154: | ||
* {{flag|Korea Selatan|name=Korea}} - Hye Won |
* {{flag|Korea Selatan|name=Korea}} - Hye Won |
||
* {{flag|Malaysia}} - Jane Koo |
* {{flag|Malaysia}} - Jane Koo |
||
* {{flag|Meksiko}} - Marsha Ramírez |
* {{flag|Meksiko}} - Marsha Mariana Ramírez Martínez |
||
* {{flag|Mongolia}} - Britta Battogtokh |
* {{flag|Mongolia}} - Britta Battogtokh |
||
* {{flag|Myanmar}} - M Ja Seng |
* {{flag|Myanmar}} - M Ja Seng |
||
* {{flag|Nikaragua}} - Maria Alejandra Gross |
* {{flag|Nikaragua}} - Maria Alejandra Gross |
||
* {{flag|Peru}} - Sophía Venero |
* {{flag|Peru}} - Sophía Venero Falcón |
||
* {{flag|Tanzania}} - Lorraine Clement Marriot |
* {{flag|Tanzania}} - Lorraine Clement Marriot |
||
* {{flag|Thailand}} - Parapadsorn Disdamrong |
* {{flag|Thailand}} - Parapadsorn Disdamrong |
||
|} |
|} |
||
== Peserta == |
== Peserta == |
||
85 peserta tampil pada tahun ini, adalah:<ref>[http://www.missgrandinternational.com/?page=contestant]</ref> |
85 peserta tampil pada tahun ini, adalah:<ref>[http://www.missgrandinternational.com/?page=contestant]</ref> |
||
{| class="wikitable" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFFF; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%;" cellspacing="0" cellpadding="3" border="5" |
|||
|- style="color:#FFFFFF" bgcolor="#787878" align="center" |
|||
{| class="sortable" border="5" cellpadding="3" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFFF; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" |
|||
| '''Negara/Teritori''' || '''Kontestan''' || '''Usia''' ||'''Kota asal''' |
|||
|- bgcolor="#787878" colspan=10 align="center" |
|||
|width="200"|<span style="color:#FFFFFF">'''Negara'''</span>||width="300"|<span style="color:#FFFFFF">'''Kontestan'''</span>||width="30"|<span style="color:#FFFFFF">'''Umur'''</span>||width="160"|<span style="color:#FFFFFF">'''Daerah asal'''</span> |
|||
|- |
|- |
||
| '''{{ALB}}'''||Vivian Canaj||19||[[Tirana]] |
| '''{{ALB}}'''||Vivian Canaj||19||[[Tirana]] |
||
Baris 190: | Baris 192: | ||
|- |
|- |
||
| '''{{CHI}}'''||Karla Bovet Quidel||21||[[Santiago de Chile|Santiago]] |
| '''{{CHI}}'''||Karla Bovet Quidel||21||[[Santiago de Chile|Santiago]] |
||
|- |
|||
| '''{{CHN|name=China}}'''||Henan Xue Han||24||[[Beijing]] |
|||
|- |
|- |
||
| '''{{CUR}}'''||Silvienne Winklaar||22||[[Willemstad]] |
| '''{{CUR}}'''||Silvienne Winklaar||22||[[Willemstad]] |
||
Baris 219: | Baris 219: | ||
| '''{{IRN}}'''||Bahareh Letnes||23||[[Levanger]] |
| '''{{IRN}}'''||Bahareh Letnes||23||[[Levanger]] |
||
|- |
|- |
||
| '''{{ISR}}'''||Hodaya Cohen|| |
| '''{{ISR}}'''||Hodaya Cohen||22||[[Yerusalem]] |
||
|- |
|- |
||
| '''{{flag|Jepang}}'''||Mieko Takeuchi||21||[[Kobe]] |
| '''{{flag|Jepang}}'''||Mieko Takeuchi||21||[[Kobe]] |
||
Baris 233: | Baris 233: | ||
| '''{{KAZ}}'''||Aidana Elemesova||19||[[Aktau]] |
| '''{{KAZ}}'''||Aidana Elemesova||19||[[Aktau]] |
||
|- |
|- |
||
| '''{{ISV|name=Kep. VIrgin AS}}'''||Wilma Echandy||22||[[ |
| '''{{ISV|name=Kep. VIrgin AS}}'''||Wilma Echandy||22||[[Charlotte Amalie]] |
||
|- |
|- |
||
| '''{{KGZ}}'''||Samudinova Nurzhamal|| || [[Biskek]] |
| '''{{KGZ}}'''||Samudinova Nurzhamal|| || [[Biskek]] |
||
Baris 259: | Baris 259: | ||
| '''{{MLT}}'''||Dajana Laketic || || [[La Valeta]] |
| '''{{MLT}}'''||Dajana Laketic || || [[La Valeta]] |
||
|- |
|- |
||
|'''{{MUS}}'''||Dolesswaree |
|'''{{MUS}}'''||Dolesswaree Charun||21||[[Curepipe]] |
||
|- |
|- |
||
|'''{{MEX}}'''||Marsha Ramírez||22||[[Yucatan]] |
|'''{{MEX}}'''||Marsha Ramírez||22||[[Yucatan]] |
||
Baris 279: | Baris 279: | ||
|'''{{PAN}}'''||Carmen Librada De Gracia||24||[[Macaracas]] |
|'''{{PAN}}'''||Carmen Librada De Gracia||24||[[Macaracas]] |
||
|- |
|- |
||
| '''{{CIV}}'''||Richlove amissah || || [[ |
| '''{{CIV}}'''||Richlove amissah || || [[Yamoussoukro]] |
||
|- |
|- |
||
|'''{{PAR}}'''||Gisella Sotomayor||20||[[Asuncion]] |
|'''{{PAR}}'''||Gisella Sotomayor||20||[[Asuncion]] |
||
Baris 293: | Baris 293: | ||
|'''{{PUR}}'''||Rebeca Valentín||19||[[Dorado]] |
|'''{{PUR}}'''||Rebeca Valentín||19||[[Dorado]] |
||
|- |
|- |
||
| '''{{CZE}}'''||Jana Zapletarova || || [[ |
| '''{{CZE}}'''||Jana Zapletarova || || [[Praha]] |
||
|- |
|- |
||
|'''{{DOM}}'''||Germania Martínez||18||[[Azua]] |
|'''{{DOM}}'''||Germania Martínez||18||[[Azua]] |
||
Baris 307: | Baris 307: | ||
|'''{{NZL}}'''||Maddieson White||18||[[Auckland]] |
|'''{{NZL}}'''||Maddieson White||18||[[Auckland]] |
||
|- |
|- |
||
|'''{{SIN}}'''||Jasy ln Tan||22|| |
|'''{{SIN}}'''||Jasy ln Tan||22||[[Singapura]] |
||
|- |
|- |
||
|'''{{SVK}}'''||Veronika Janisova||||[[Bratislava]] |
|'''{{SVK}}'''||Veronika Janisova||||[[Bratislava]] |
||
Baris 328: | Baris 328: | ||
|- |
|- |
||
| '''{{TAN}}'''||Lorraine Clement Marriot||20||[[Dar es Salaam]] |
| '''{{TAN}}'''||Lorraine Clement Marriot||20||[[Dar es Salaam]] |
||
|- |
|||
| '''{{CHN|name=China}}'''||Henan Xue Han||24||[[Beijing]] |
|||
|- |
|- |
||
| '''{{UKR}}'''||Nadiya Karplyuk||23||[[Volinia]] |
| '''{{UKR}}'''||Nadiya Karplyuk||23||[[Volinia]] |
||
Baris 340: | Baris 342: | ||
|} |
|} |
||
== |
== Trivia == |
||
=== Lintas kompetisi === |
|||
* Peserta Miss Grand International 2014 yang tampil pada kontes lain: |
|||
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 90%;" |
|||
;[[Miss Universe]] |
|||
|- |
|||
* [[Miss Universe 2012|2012]]: '''{{ROM}}''': Delia Monica Duca |
|||
!Kompetisi |
|||
Miss universe 2015 emilia araujo portugal |
|||
!Tahun |
|||
!Negara/Teritorial !! Kontestan !! Hasil |
|||
;[[Miss World]] |
|||
|- |
|||
* [[Miss World 2011|2011]]: '''{{POL}}''': Angelika Ogryzek |
|||
|Rowspan="4"|[[Miss Earth]] |
|||
* [[Miss World 2013|2013]]: '''{{SRI}}''': Iresha Asanki |
|||
|[[Miss Earth 2020|2020]] |
|||
|'''{{MNG}}''' |
|||
;[[Miss International]] |
|||
|Britta Battogtokh Buyantogtokh |
|||
* [[Miss International 2013|2013]]: '''{{LUX}}''': Corinne Semedo Furtado |
|||
|align="center"| - |
|||
* [[Miss International 2013|2013]]: '''{{flag|Swiss}}''': Eleonore Lilja |
|||
|- |
|||
|[[Miss Earth 2018|2018]] |
|||
|'''{{HUN}}''' |
|||
* [[Miss Earth 2010|2010]]: '''{{GUM}}''': Naiomie Jean Santos |
|||
|Réka Lukács |
|||
* [[Miss Earth 2013|2013]]: '''{{AUS}}''': Renera Thompson |
|||
|align="center"| - |
|||
|- |
|||
;[[Miss Supranational]] |
|||
|2013 |
|||
* [[Miss Supranational 2013|2013]]: '''{{NIC}}''': Maria Alejandra Gross (Mejor Traje Nacional), '''{{POL}}''': Angelika Ogryze (Top 20),'''{{RUS}}''': Yana Dubnik (Top 20) |
|||
|'''{{AUS}}''' |
|||
* [[Miss Supranational 2014|2014]]: '''{{THA}}''': Parapadsorn Disdamrong (1st Runner-up) |
|||
|Muliagatele Renera Josephine Thompson |
|||
|align="center"| - |
|||
;[[Miss Intercontinental]] |
|||
|- |
|||
* 2013: '''{{ALB}}''': Vivian Canaj, '''{{KOR}}''': Hye-won Jung |
|||
|[[Miss Earth 2010|2010]] |
|||
|'''{{GUM}}''' |
|||
;'''[[Miss Asia Pacific World]]''' |
|||
|Naiomie Jean Santos |
|||
|align="center"| - |
|||
|- |
|||
;'''Miss Tourism International''' |
|||
|Queen Beauty Universe |
|||
* 2012: '''{{CRC}}''': Anniel Cespedes |
|||
|2019 |
|||
|'''{{CAN}}''' |
|||
;'''Miss Bikini Internacional''' |
|||
|Kathryn Kohut |
|||
* 2012: '''{{NOR}}''': Caroline Munthe |
|||
|align="center"| ''Runner-up 3'' |
|||
|- |
|||
;'''Top Model of the World''' |
|||
|Miss Princess of the World |
|||
* 2011: '''{{UK}}''': Georgia Jennifer Smith |
|||
|2017 |
|||
** <small> perwakilan Inggris</small> |
|||
|'''{{MLT}}''' |
|||
|Dajana Laketic |
|||
* 2013: '''{{ALB}}''': Vivian Canaj |
|||
|align="center"| '''Pemenang''' |
|||
** <small> Perwakilan Kosovo</small> |
|||
|- |
|||
|Future Fashion Faces World |
|||
|rowspan="2"|2016 |
|||
* 2012: '''{{MNG}}''': Britta Battogtokh (Top 36) |
|||
|'''{{EST}}''' |
|||
|Maria Raja |
|||
;'''Miss Global Internacional''' |
|||
|align="center"| ''Runner-up 3'' |
|||
* 2014: '''{{IRN}}''': Bahareh Letnes |
|||
|- |
|||
|rowspan="6"|[[Miss Intercontinental]] |
|||
;'''Miss Globe''' |
|||
|'''{{BIH}}''' |
|||
|Alma Jasic |
|||
{{small|(mewakili '''{{SWI}}''')}} |
|||
;'''Miss Heritage''' |
|||
|align="center"| - |
|||
* 2012: '''{{MUS}}''': Dolesswaree charun (TBA) |
|||
|- |
|||
|rowspan="2"|2014 |
|||
|'''{{ARG}}''' |
|||
|Nadina Loreley Vallina |
|||
|align="center"| 6 Besar |
|||
|- |
|||
|'''{{IRN}}''' |
|||
|Bahareh Heidari Nasserabad |
|||
|align="center"| - |
|||
|- |
|||
|rowspan="2"|2013 |
|||
|'''{{ALB}}''' |
|||
|Vivian Canaj |
|||
|align="center"| - |
|||
|- |
|||
|'''{{Flag|Korea Selatan|name=Korea}}''' |
|||
|Sung Hye-won |
|||
|align="center"| - |
|||
|- |
|||
|2011 |
|||
|'''{{ROU}}''' |
|||
|Delia Monica Duca |
|||
|align="center"| - |
|||
|- |
|||
|Rowspan="11"|[[Miss Supranational]] |
|||
|Rowspan="2"|[[Miss Supranational 2016|2016]] |
|||
|'''{{MLT}}''' |
|||
|Dajana Laketic |
|||
|align="center"| - |
|||
|- |
|||
|'''{{MNG}}''' |
|||
|Britta Battogtokh Buyantogtokh |
|||
|align="center"| - |
|||
|- |
|||
|Rowspan="4"|[[Miss Supranational 2015|2015]] |
|||
|'''{{JAP}}''' |
|||
|Mieko Takeuchi |
|||
|align="center"|20 Besar {{small|('''Posisi-17''')}} |
|||
|- |
|||
|'''{{GER}}''' |
|||
|Johanna Acs |
|||
|align="center"| - |
|||
|- |
|||
|'''{{COL}}''' |
|||
|Mónica Castaño Agudelo |
|||
|align="center"|''Runner-up 2'' |
|||
|- |
|||
|'''{{MAC}}''' |
|||
|Matilda Lp |
|||
|align="center"| - |
|||
|- |
|||
|Rowspan="2"|[[Miss Supranational 2014|2014]] |
|||
|'''{{Flag|Republik Ceko}}''' |
|||
|Jana Zapletarová |
|||
|align="center"| 10 Besar |
|||
|- |
|||
|'''{{THA}}''' |
|||
|Parapadsorn Disdamrong |
|||
|align="center"| ''Runner-up 1'' |
|||
|- |
|||
|Rowspan="3"|[[Miss Supranational 2013|2013]] |
|||
|'''{{NIC}}''' |
|||
|María Alejandra Gross Rivera |
|||
|align="center"| - |
|||
|- |
|||
|'''{{POL}}''' |
|||
|Angelika Natalia Ogryzek |
|||
|align="center"| 10 Besar |
|||
|- |
|||
|'''{{RUS}}''' |
|||
|Yana Dubnik |
|||
|align="center"| 20 Besar |
|||
|- |
|||
|Rowspan="6"|[[Miss Universe]] |
|||
|[[Miss Universe 2016|2016]] |
|||
|'''{{GER}}''' |
|||
|Johanna Acs |
|||
|align="center"| - |
|||
|- |
|||
|Rowspan="3"|[[Miss Universe 2015|2015]] |
|||
|'''{{HAI}}''' |
|||
|Lisa Elizabeth Drouillard |
|||
|align="center"| - |
|||
|- |
|||
|'''{{POR}}''' |
|||
|Maria Emilia Rosa Rodrigues Araújo |
|||
|align="center"| - |
|||
|- |
|||
|'''{{TAN}}''' |
|||
|Lorraine Clement Marriot |
|||
|align="center"| - |
|||
|- |
|||
|[[Miss Universe 2014|2014]] |
|||
|'''{{ETH}}''' |
|||
|Hiwot Bekele Mamo |
|||
|align="center"| - |
|||
|- |
|||
|[[Miss Universe 2012|2012]] |
|||
|rowspan="2"|'''{{ROU}}''' |
|||
|rowspan="2"|Delia Monica Duca |
|||
|align="center"| - |
|||
|- |
|||
|Miss Diamond of the World |
|||
|2015 |
|||
|align="center"| '''Pemenang''' |
|||
|- |
|||
|Rowspan="3"|[[Miss International]] |
|||
|[[Miss International 2015|2015]] |
|||
|'''{{CAN}}''' |
|||
|Kathryn Kohut |
|||
|align="center"| - |
|||
|- |
|||
|[[Miss International 2013|2013]] |
|||
|'''{{LUX}}''' |
|||
|Corinne Semedo Furtado |
|||
|align="center"| - |
|||
|- |
|||
|[[Miss International 2010|2010]] |
|||
|'''{{GER}}''' |
|||
|Johanna Acs |
|||
|align="center"| - |
|||
|- |
|||
|[[Reina Hispanoamericana]] |
|||
|2015 |
|||
|'''{{NIC}}''' |
|||
|Maria Alejandra Gross Rivera |
|||
|align="center"| - |
|||
|- |
|||
|rowspan="2"|[[Miss Asia Pacific World]] |
|||
|[[Miss Asia Pacific World 2014|2014]] |
|||
|'''{{GER}}''' |
|||
|Johanna Acs |
|||
|align="center"| 15 Besar |
|||
|- |
|||
|[[Miss Asia Pacific World 2011|2011]] |
|||
|'''{{GUM}}''' |
|||
|Naiomie Jean Santos |
|||
|align="center"| - |
|||
|- |
|||
|Rowspan="2"|[[Miss World]] |
|||
|[[Miss World 2013|2013]] |
|||
|'''{{LKA}}''' |
|||
|Ginthota Vidanalage Iresha Asanki De Silva |
|||
|align="center"| - |
|||
|- |
|||
|[[Miss World 2011|2011]] |
|||
|'''{{POL}}''' |
|||
|Angelika Natalia Ogryzek |
|||
|align="center"| - |
|||
|- |
|||
|Miss All Nations |
|||
|rowspan="2"|2012 |
|||
|'''{{MYS}}''' |
|||
|Jane Koo Wai Kuan |
|||
|align="center"| - |
|||
|- |
|||
|Miss Bikini International |
|||
|'''{{NOR}}''' |
|||
|Caroline Munthe |
|||
|align="center"| - |
|||
|- |
|||
|[[Reinado Internacional del Café]] |
|||
|[[Reinado Internacional del Café 2012|2012]] |
|||
|'''{{GER}}''' |
|||
|Johanna Acs |
|||
|align="center"| - |
|||
|- |
|||
|Rowspan="2"|[[Supermodel International]] |
|||
|Rowspan="2"|[[Supermodel International 2012|2012]] |
|||
|'''{{ROU}}''' |
|||
|Delia Monica Duca |
|||
|align="center"| 16 Besar |
|||
|- |
|||
|'''{{LKA}}''' |
|||
|Ginthota Vidanalage Iresha Asanki De Silva |
|||
|align="center"| 10 Besar |
|||
|- |
|||
|} |
|||
== Referensi == |
== Referensi == |
||
Baris 398: | Baris 578: | ||
== Pranala luar == |
== Pranala luar == |
||
* [http:// |
* [http://missgrandinternational.com Situs resmi] |
||
{{Miss Grand International}} |
{{Miss Grand International}} |
||
[[Kategori:Miss Grand International| |
[[Kategori:Miss Grand International|4]] |
||
[[Kategori:Kontes kecantikan tahun 2014]] |
[[Kategori:Kontes kecantikan tahun 2014|G]] |
Revisi terkini sejak 26 Oktober 2024 04.18
Miss Grand International 2014 | |
---|---|
Tanggal | 7 Oktober 2014[1] |
Tempat | Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Thailand |
Stasiun televisi | Channel 7 |
Kontestan | 85[2] |
Semifinalis | 20 |
Debut | |
Tidak berkompetisi | |
Pemenang | Daryanne Lees ( Kuba) |
Kostum Nasional Terbaik | Cao Thuy Linh ( Vietnam) |
Miss Grand International 2014 adalah edisi ke-2 kontes kecantikan Miss Grand International yang berlangsung pada tanggal 7 Oktober 2014 di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Thailand. Di akhir acara, Miss Grand International 2013, Janelee Chaparro dari Puerto Rico memahkotai Daryanne Lees dari Kuba sebagai penerusnya.
Hasil
[sunting | sunting sumber]Utama | |||
---|---|---|---|
Gelar | Kontestan | ||
Miss Grand International 2014 | |||
Runner-up 1 |
| ||
Runner-up 2 |
| ||
Runner-up 3 |
| ||
Runner-up 4 |
| ||
10 Besar | |||
20 Besar |
| ||
Penghargaan khusus | |||
Gelar | Kontestan | ||
Miss Popular Vote | Kamboja - Tim Sreyneat | ||
Best In Social Media | Jepang - Mieko Takeuchi | ||
Best In Evening Gown | Indonesia - Margenie Winarti | ||
Best In Swimsuit | Thailand - Parapadsorn Disdamrong | ||
Best National Costume | Vietnam - Cao Thuy Linh | ||
Penghargaan sponsor | |||
Gelar | Kontestan | ||
Pageant Insider | |||
Grand Pageant's Choice Award | Suriname - Tashana Losche | ||
Grand Pageant's Spirit Award | Indonesia - Margenie Winarti |
Best in Swimsuit
[sunting | sunting sumber]Posisi | Nama peserta |
---|---|
Pemenang |
|
Top 25 |
|
Best National Costume
[sunting | sunting sumber]Posisi | Nama peserta |
---|---|
Pemenang |
|
Top 19 |
|
Peserta
[sunting | sunting sumber]85 peserta tampil pada tahun ini, adalah:[3]
Negara/Teritori | Kontestan | Usia | Kota asal |
Albania | Vivian Canaj | 19 | Tirana |
Amerika Serikat | Sara Platt | 18 | South Carolina |
Argentina | Nadina Vallina | 19 | Buenos Aires |
Australia | Renera Thompson | 27 | Sydney |
Belanda | Francis Everduim | 18 | Zwolle |
Belgia | Sarah Karin Francois De Groof | 23 | Brussels |
Bolivia | Camila Lepere | 18 | Santa Cruz |
Bosnia dan Herzegovina | Alma Jasic | 27 | Zurich |
Brasil | Yameme Faical lbrahim | 23 | Paraná |
Botswana | Lillian Lillie Dlamini | 18 | Gaborone |
Britania Raya | Georgia Jennifer Smith | 20 | Liverpool |
Chili | Karla Bovet Quidel | 21 | Santiago |
Curaçao | Silvienne Winklaar | 22 | Willemstad |
Ekuador | Irene Zabala | 25 | Guayaquil |
Estonia | Maria Raja | 23 | Tallinn |
Ethiopia | Hiwot Mamo | 23 | Addis Ababa |
Filipina | Kimberly Karlsson | 18 | Manila |
Finlandia | Sanna-Kaisa Saari | 26 | Turku |
Guam | Naiomie Jean Santos | 22 | Hagåtña |
Haiti | Lisa Drouillard | 21 | Port-au-Prince |
Hong Kong | Joane Mo | 23 | Hong Kong |
Hungaria | Lukács Réka | 21 | Budapest |
India | Monica Sharma | 21 | Bombay |
Indonesia | Margenie Winarti | 22 | Pekanbaru |
Iran | Bahareh Letnes | 23 | Levanger |
Israel | Hodaya Cohen | 22 | Yerusalem |
Jepang | Mieko Takeuchi | 21 | Kobe |
Jerman | Johanna Acs | 22 | Eschweiler |
Kamboja | Tim Sreyneat | 24 | Phnom Penh |
Kamerun | Laeticia Ndzana | 24 | |
Kanada | Kathryn Kohut | 23 | Wetaskiwin |
Kazakhstan | Aidana Elemesova | 19 | Aktau |
Kepulauan Virgin Amerika Serikat | Wilma Echandy | 22 | Charlotte Amalie |
Kirgizstan | Samudinova Nurzhamal | Biskek | |
Kolombia | Mónica Castaño Agudelo | 26 | Bogotá |
Korea Selatan | Hye Won | 26 | Seoul |
Kosovo | Naile Thaqi | 21 | Gnjilane |
