Kereta api Mataram: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
RaFaDa20631 (bicara | kontrib) k nama "Gajahwong" mendapat pembakuan rupabumi (via JWB) |
||
(50 revisi perantara oleh 19 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
{{peringatan jadwal KA}} |
|||
{{bedakan|Kereta api Senja Mataram}} |
{{bedakan|Kereta api Senja Mataram}} |
||
{{Infobox layanan kereta api |
{{Infobox layanan kereta api |
||
| box_width = |
| box_width = |
||
| name = Kereta api Mataram |
| name = Kereta api Mataram |
||
| logo = |
| logo = PapanKeretaApi Mataram 2022.svg |
||
| logo_width = 300px |
| logo_width = 300px |
||
| image = Mataram |
| image = Mataram in BKS.jpg |
||
| image_width = 300px |
| image_width = 300px |
||
| caption = Kereta api Mataram |
| caption = Kereta api Mataram meliuk di tikungan [[Stasiun Bekasi]] |
||
| jenis = Kereta api antarkota |
| jenis = Kereta api antarkota |
||
| status = Beroperasi |
| status = Beroperasi |
||
Baris 23: | Baris 22: | ||
| pemberhentian = ''Lihatlah di bawah'' |
| pemberhentian = ''Lihatlah di bawah'' |
||
| end = [[Stasiun Pasar Senen|Pasar Senen]] |
| end = [[Stasiun Pasar Senen|Pasar Senen]] |
||
| jarak = |
| jarak = 570 km |
||
| waktutempuh = 7 jam 59 menit<ref>{{cite document|url=https://djka.dephub.go.id/uploads/202305/KP-DJKA_67_TAHUN_2023_GAPEKA_JAWA_2023.pdf|title=Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Nasional di Pulau Jawa Tahun 2023|publisher=[[Direktorat Jenderal Perkeretaapian]]|accessdate=12 Mei 2023|location=[[Jakarta]]}}</ref> |
|||
| waktutempuh = 9 jam 12 menit |
|||
| rel = Rel berat |
| rel = Rel berat |
||
| kelas = Eksekutif dan ekonomi premium |
| kelas = Eksekutif dan ekonomi premium |
||
Baris 40: | Baris 39: | ||
| kecepatan = 81.5 s.d. 120 km/jam |
| kecepatan = 81.5 s.d. 120 km/jam |
||
| pemilikjalur = [[Direktorat Jenderal Perkeretaapian]] |
| pemilikjalur = [[Direktorat Jenderal Perkeretaapian]] |
||
| nomorjadwal = |
| nomorjadwal = 89-90 |
||
| map = {{SLO-YK-PSE}} |
| map = {{SLO-YK-PSE}} |
||
| map_state = |
| map_state = collapsed |
||
}} |
}} |
||
'''Kereta api Mataram''' |
'''Kereta api Mataram''' merupakan layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dan ekonomi premium yang dioperasikan oleh [[Kereta Api Indonesia|PT Kereta api Indonesia (Persero)]] yang melayani relasi {{sta|Solo Balapan}}–{{sta|Pasar Senen}} melalui lintas tengah [[Jawa]]. Nama ''Mataram'' diambil dari nama kesultanan abad ke-16 yang memiliki wilayah kekuasaan di daerah [[Jawa Tengah]], [[DI Yogyakarta]], sebagian besar [[Jawa Timur]], dan [[Jawa Barat]], yaitu [[Kesultanan Mataram]]. |
||
== Asal Usul Nama Mataram== |
|||
Nama ''Mataram'' diambil dari nama kesultanan abad ke 16 yang memiliki kekuasaan sebagai pulau [[Jawa]] dan [[Madura]], [[Kesultanan Mataram]] |
|||
== Sejarah == |
== Sejarah == |
||
Baris 53: | Baris 49: | ||
Sebelum Beroperasi Kereta api Mataram, Pada tahun 2016, PT KAI melakukan penambahan layanan kereta api di lintas tersebut dengan nama KLB Ekonomi LPN-PSE yang dioperasikan libur akhir pekan, beroperasi menggunakan rangkaian kereta kelas ekonomi plus buatan PT. INKA keluaran 2016. |
Sebelum Beroperasi Kereta api Mataram, Pada tahun 2016, PT KAI melakukan penambahan layanan kereta api di lintas tersebut dengan nama KLB Ekonomi LPN-PSE yang dioperasikan libur akhir pekan, beroperasi menggunakan rangkaian kereta kelas ekonomi plus buatan PT. INKA keluaran 2016. |
||
Mulai 15 Juni 2017, PT KAI meluncurkan kereta api Mataram Premium sebagai kereta api tambahan saat musim mudik lebaran 2017. Karena memiliki tingkat okupansi penumpang yang tinggi, kereta api tersebut dioperasikan secara reguler. PT KAI kemudian melakukan penyesuaian layanan kereta api ini dengan mengubah layanan kelas ekonomi premium menjadi kelas eksekutif dan bisnis mulai 17 Februari 2019, serta lintas pelayanan diperpanjang hingga [[Stasiun Solo Balapan]] mulai 1 Desember 2019. |
Mulai 15 Juni 2017, PT KAI meluncurkan kereta api Mataram Premium sebagai kereta api tambahan saat musim mudik lebaran 2017. Karena memiliki tingkat okupansi penumpang yang tinggi, kereta api tersebut dioperasikan secara reguler. PT KAI kemudian melakukan penyesuaian layanan kereta api ini dengan mengubah layanan kelas ekonomi premium menjadi kelas eksekutif dan bisnis mulai 17 Februari 2019, serta lintas pelayanan diperpanjang hingga [[Stasiun Solo Balapan]] mulai 1 Desember 2019. Saat ini, KA Mataram beroperasi dengan menggunakan rangkaian 2 kereta kelas eksekutif, 7 kereta kelas ekonomi premium, 1 kereta makan, serta 1 kereta pembangkit. |
||
Kereta api ini dioperasikan untuk membantu tugas kereta api [[Kereta api Progo|Progo]], [[Kereta api |
Kereta api ini dioperasikan untuk membantu tugas kereta api [[Kereta api Progo|Progo]], [[Kereta api Gajahwong|Gajahwong]], [[Kereta api Bogowonto|Bogowonto]], dan [[Kereta api Jaka Tingkir|Jaka Tingkir]] yang memiliki relasi yang sama.<ref>{{Cite web|url=http://www.krjogja.com/web/news/read/35475/i|title=KA Mataram Premium Lempuyangan - Pasar Senen beroperasi 15 Juni 2017|last=Aditya|first=Ivan|date=13 Juni 2017|work=[[Kedaulatan Rakyat]]|publisher=|access-date=16 April 2018|archive-date=2018-04-16|archive-url=https://web.archive.org/web/20180416201110/http://www.krjogja.com/web/news/read/35475/i|dead-url=yes}}</ref> |
||
== |
== Stasiun pemberhentian == |
||
{|class="wikitable" |
|||
{| class="wikitable" summary="Directional organization table" style="text-align:center; font-size:90%; margin-left:3em;" |
|||
!Nomor urut |
|||
! rowspan="3" style="background: #FFFF00" |{{font color|black|Lokomotif [[CC201]], [[CC203]], [[CC206]]}} |
|||
! rowspan="2" style="background: #f58634" |{{font color|white|Kereta pembangkit (P)}} |
|||
!style="background: #0058A5"|{{font color|white|1}} |
|||
!style="background: #0058A5"|{{font color|white|2}} |
|||
!style="background: #0058A5"|{{font color|white|3}} |
|||
! rowspan="2" style="background: #f58634" |{{font color|white|Kereta makan (M1)}} |
|||
! style="background: #f58634" |{{font color|white|1}} |
|||
! style="background: #f58634" |{{font color|white|2}} |
|||
! style="background: #f58634" |{{font color|white|3}} |
|||
! style="background: #f58634" |{{font color|white|4}} |
|||
! style="background: #f58634" |{{font color|white|5}} |
|||
! style="background: #f58634" |{{font color|white|6}} |
|||
! style="background: #f58634" |{{font color|white|7}} |
|||
|- |
|- |
||
!Provinsi |
|||
!Kota/Kabupaten |
|||
!Stasiun<ref name="Gapeka 2023: Pulau Jawa">{{cite book|url=https://djka.dephub.go.id/uploads/202305/KP-DJKA_67_TAHUN_2023_GAPEKA_JAWA_2023.pdf#page=321|title=Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2023|page=321|date=14 April 2023|accessdate=12 Mei 2023|publisher=PT [[Kereta Api Indonesia]] (Persero)|location=[[Bandung]]|via=[[Direktorat Jenderal Perkeretaapian]]}}</ref> |
|||
!Keterangan |
!Keterangan |
||
!Status |
|||
| colspan="3" !! style="background: #E6FFFF"|Kereta penumpang kelas eksekutif (K1) |
|||
| colspan="7" style="background: #FFF7E6" !! | Kereta penumpang kelas ekonomi premium (K3) |
|||
|- |
|- |
||
| colspan="2" rowspan="2" |[[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] |
|||
!Depo Kereta |
|||
|{{sta|Pasar Senen}} |
|||
| colspan="18" |Solo Balapan (SLO) |
|||
|{{rint|jakarta|blue}} {{rint|jakarta|tjk2}} {{rint|jakarta|tjk5}} {{rint|jakarta|tjk14}}<br>Stasiun ujung, terintegrasi dengan layanan BRT [[Transjakarta]] dan [[KRL Commuter Line Cikarang|Commuter Line Cikarang]] |
|||
|★ |
|||
|- |
|- |
||
|{{sta|Jatinegara}} |
|||
| colspan="18" |<small>'''Catatan :'''</small> |
|||
|{{rint|jakarta|blue}} {{rint|jakarta|tjk5}} {{rint|jakarta|tjk10}} {{rint|jakarta|tjk11}}<br>Terintegrasi dengan layanan BRT Transjakarta dan Commuter Line Cikarang |
|||
* <small>Rangkaian ini saling bertukar tempat di kereta eksekutif maupun kereta ekonomi premium pada [[Kereta api Fajar dan Senja Utama Solo]].</small> |
|||
|▲ |
|||
* <small>Susunan rangkaian kereta dapat berubah sewaktu-waktu.</small> |
|||
|} |
|||
== Jadwal perjalanan == |
|||
Berikut adalah jadwal perjalanan kereta api Mataram ''' per 10 Februari 2021 (GAPEKA 2021).''' |
|||
{| class="wikitable" |
|||
! colspan="3" |KA 135 Mataram<br />(Solo Balapan–Pasar Senen) |
|||
! colspan="3" |KA 136 Mataram<br />(Pasar Senen–Solo Balapan) |
|||
|- |
|- |
||
| rowspan="4" |[[Jawa Barat]] |
|||
! Stasiun !! Tiba !! Berangkat !! Stasiun !! Tiba !! Berangkat |
|||
|[[Kota Bekasi]] |
|||
|{{Sta|Bekasi}} |
|||
|{{rint|jakarta|blue}}<br>Terintegrasi dengan [[KRL Commuter Line Cikarang|Commuter Line Cikarang]] |
|||
|■ |
|||
|- |
|- |
||
| rowspan="2" |[[Kabupaten Indramayu|Indramayu]] |
|||
|'''[[Stasiun Solo Balapan|Solo Balapan]]''' |
|||
|{{sta|Haurgeulis}} |
|||
| - |
|||
| Hanya kereta api mengarah Jakarta |
|||
|08.50 |
|||
|▲ |
|||
|'''[[Stasiun Pasar Senen|Pasar Senen]]''' |
|||
| - |
|||
|21.10 |
|||
|- |
|- |
||
| {{sta|Jatibarang}} |
|||
|[[Stasiun Klaten|Klaten]] |
|||
| – |
|||
|09.15 |
|||
|■ |
|||
|09.18 |
|||
|[[Stasiun Jatibarang|Jatibarang]] |
|||
|23.33 |
|||
|23.35 |
|||
|- |
|- |
||
|[[Kota Cirebon]] |
|||
|{{sta|Cirebon}} |
|||
|Terletak di Jalan Lintas Utara Jawa |
|||
|■ |
|||
|- |
|||
| rowspan="2" |[[Daerah Istimewa Yogyakarta]] |
|||
|[[Kabupaten Kulon Progo|Kulon Progo]] |
|||
|{{sta|Wates}} |
|||
|{{rint|yogyakarta|blue}} {{rint|yogyakarta|ya}}<br>Terintegrasi dengan Commuter Line [[Prambanan Ekspres]] dan [[Kereta api Bandara Internasional Yogyakarta|Lin Yogyakarta International Airport]]. |
|||
|■ |
|||
|- |
|||
|[[Kota Yogyakarta]] |
|||
|[[Stasiun Yogyakarta|Yogyakarta]] |
|[[Stasiun Yogyakarta|Yogyakarta]] |
||
|{{rint|yogyakarta|y}} {{rint|yogyakarta|blue}} {{rint|yogyakarta|ya}}<br>Terintegrasi dengan [[Commuter Line Yogyakarta]], Prambanan Ekspres, Lin Yogyakarta International Airport, layanan bus [[Trans Jogja]] Istimewa dan [[Teman Bus]] Yogyakarta |
|||
|09.43 |
|||
|■ |
|||
|09.47 |
|||
|- |
|||
|[[Stasiun Cirebon|Cirebon]] |
|||
| rowspan="9" |[[Jawa Tengah]] |
|||
|00.04 |
|||
| [[Kabupaten Brebes|Brebes]] |
|||
|00.11 |
|||
| {{sta|Bumiayu}} |
|||
| – |
|||
|- |
|- |
||
|[[ |
|[[Kabupaten Banyumas|Banyumas]] |
||
|10.36 |
|||
|10.39 |
|||
|[[Stasiun Purwokerto|Purwokerto]] |
|[[Stasiun Purwokerto|Purwokerto]] |
||
|Terintegrasi dengan [[Teman Bus]] (Trans Banyumas) dan [[Trans Jateng]] di Terminal Pasar Pon |
|||
|02.07 |
|||
|■ |
|||
|02.15 |
|||
|- |
|- |
||
|[[ |
|[[Kabupaten Cilacap|Cilacap]] |
||
|{{sta|Kroya}} |
|||
|10.56 |
|||
| rowspan="3" |– |
|||
|10.58 |
|||
|■ |
|||
|[[Stasiun Kroya|Kroya]] |
|||
|02.40 |
|||
|02.43 |
|||
|- |
|- |
||
|rowspan=2 | [[Kabupaten Kebumen|Kebumen]] |
|||
|[[Stasiun Gombong|Gombong]] |
|||
|{{sta|Gombong}} |
|||
|11.29 |
|||
|■ |
|||
|11.31 |
|||
|[[Stasiun Kutowinangun|Kutowinangun]] |
|||
|03.33 |
|||
|03.35 |
|||
|- |
|- |
||
|{{sta|Kebumen}} |
|||
|[[Stasiun Kroya|Kroya]] |
|||
|■ |
|||
|12.10 |
|||
|- |
|||
|12.15 |
|||
|[[Kabupaten Purworejo|Purworejo]] |
|||
|[[Stasiun Kutoarjo|Kutoarjo]] |
|[[Stasiun Kutoarjo|Kutoarjo]] |
||
|{{rint|yogyakarta|blue}}<br>Terintegrasi dengan Commuter Line [[Prambanan Ekspres]] |
|||
|03.52 |
|||
|■ |
|||
|03.55 |
|||
|- |
|- |
||
|[[Kabupaten Klaten|Klaten]] |
|||
|[[Stasiun Purwokerto|Purwokerto]] |
|||
|{{sta|Klaten}} |
|||
|12.25 |
|||
|{{rint|yogyakarta|y}} {{rint|yogyakarta|as}}<br>Terintegrasi dengan [[kereta api Bandara Internasional Adi Soemarmo]] dan [[Commuter Line Yogyakarta]] |
|||
|12.31 |
|||
|■ |
|||
|[[Stasiun Yogyakarta|Yogyakarta]] |
|||
|04.45 |
|||
|04.50 |
|||
|- |
|- |
||
|[[ |
|[[Kota Surakarta]] |
||
|[[Stasiun Solo Balapan|Solo Balapan]] |
|||
|13.14 |
|||
|{{rint|yogyakarta|y}} {{rint|yogyakarta|as}} {{Rail-interchange|solo|k2s}} {{Rail-interchange|solo|k6s}}<br>Stasiun ujung, terintegrasi dengan kereta api Bandara Internasional Adi Soemarmo, Commuter Line Yogyakarta, layanan bus [[Batik Solo Trans]] dan [[Trans Jateng]] di [[Terminal Tirtonadi]] |
|||
|13.15 |
|||
|★ |
|||
|[[Stasiun Klaten|Klaten]] |
|||
|} |
|||
|05.14 |
|||
|05.16 |
|||
'''Legenda''' |
|||
|- |
|||
{| class="wikitable" |
|||
|[[Stasiun Cirebon|Cirebon]] |
|||
|+ |
|||
|14.30 |
|||
|★ |
|||
|14.38 |
|||
| |
|Stasiun ujung (terminus) |
||
|05.42 |
|||
| - |
|||
|- |
|||
|[[Stasiun Jatibarang|Jatibarang]] |
|||
|15.08 |
|||
|15.10 |
|||
| colspan="3" rowspan="5" | |
|||
|- |
|- |
||
|■ |
|||
|[[Stasiun Haurgeulis|Haurgeulis]] |
|||
|Berhenti untuk semua arah |
|||
|15.58 |
|||
| 16.13 |
|||
|- |
|- |
||
|○ |
|||
|[[Stasiun Bekasi|Bekasi]] |
|||
|Berhenti hanya pada jadwal malam |
|||
|17.06 |
|||
|17.08 |
|||
|- |
|- |
||
|▲ |
|||
|[[Stasiun Jatinegara|Jatinegara]] |
|||
|Berhenti hanya mengarah ke Pasar Senen (satu arah) |
|||
|17.25 |
|||
|17.27 |
|||
|- |
|- |
||
|▼ |
|||
|'''[[Stasiun Pasarsenen|Pasar Senen]]''' |
|||
|Berhenti hanya mengarah ke Surakarta (satu arah) |
|||
|17.38 |
|||
| - |
|||
|} |
|} |
||
Baris 205: | Baris 177: | ||
{{DEFAULTSORT:Mataram}} |
{{DEFAULTSORT:Mataram}} |
||
[[Kategori:Kereta api penumpang di Indonesia|Mataram]] |
[[Kategori:Kereta api penumpang bernama di Indonesia|Mataram]] |
||
[[Kategori:Kereta api eksekutif|Mataram]] |
[[Kategori:Kereta api eksekutif|Mataram]] |
||
[[Kategori:Kereta api |
[[Kategori:Kereta api ekonomi premium|Mataram]] |
Revisi terkini sejak 20 Oktober 2024 04.50
Informasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis layanan | Kereta api antarkota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daerah operasi | Daerah Operasi VI Yogyakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulai beroperasi | 15 Juni 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator saat ini | PT Kereta Api Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintas pelayanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun awal | Solo Balapan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah pemberhentian | Lihatlah di bawah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun akhir | Pasar Senen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak tempuh | 570 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tempuh rerata | 7 jam 59 menit[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis rel | Rel berat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelayanan penumpang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas | Eksekutif dan ekonomi premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengaturan tempat duduk |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas restorasi | Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas observasi | Kaca dupleks dengan blinds dan lapisan laminasi isolator panas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas hiburan | Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas lain | Toilet, televisi, alat pemadam api ringan, peredam suara. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknis sarana dan prasarana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | 1.067 mm (3 ft 6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrifikasi | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan operasional | 81.5 s.d. 120 km/jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik jalur | Direktorat Jenderal Perkeretaapian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor pada jadwal | 89-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
